都匀市2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已结束,根据《都匀市2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员招聘简章》规定,现将报考人数情况给予公示(见附件)。
根据报考人数(缴费人数),经研究,决定取消以下职位:
1、都匀市平浪镇农业综合服务中心22701204705工作人员职位;
2、都匀市平浪镇石龙卫生院22701207701中医师职位。
都匀市2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员发布的各项招聘信息都将在“都匀市人民政府网”上进行公布,请广大考生及时查阅公示公告,认真阅读,熟悉有关程序和要求,并保持通讯畅通。如因考生未及时阅读而引起的后果由考生本人承担。
本次事业单位公开招聘考试不指定考试用书。不举办任何培训班或委托任何个人或机构举办培训班。请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
咨询电话:0854—8223164(市招聘办)
附件:都匀市2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报考人数情况公示.xlsx
都匀市2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报考人数情况公示 | |||||
序号 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 缴费人数 |
1 | 2001都匀市残疾人服务中心 | 22701200101工作人员 | 22701200101 | 1 | 297 |
2 | 2002都匀市旅游发展服务中心 | 22701200201工作人员 | 22701200201 | 1 | 299 |
3 | 2003都匀市文化市场行政综合执法队 | 22701200301工作人员 | 22701200301 | 1 | 12 |
4 | 2004都匀市科技情报研究所 | 22701200401工作人员 | 22701200401 | 1 | 72 |
5 | 2005都匀红旗机械厂社区服务中心 | 22701200501工作人员 | 22701200501 | 1 | 75 |
6 | 2006都匀长红机器厂社区服务中心 | 22701200601工作人员 | 22701200601 | 2 | 145 |
7 | 2007都匀南华仪器厂社区服务中心 | 22701200701工作人员 | 22701200701 | 1 | 22 |
8 | 2008都匀市农业综合行政执法大队 | 22701200801工作人员 | 22701200801 | 1 | 101 |
9 | 2009都匀市劳动人事争议仲裁院 | 22701200901工作人员 | 22701200901 | 1 | 50 |
10 | 2009都匀市劳动人事争议仲裁院 | 22701200902工作人员 | 22701200902 | 1 | 47 |
11 | 2010都匀市自然资源权属调处服务中心 | 22701201001工作人员 | 22701201001 | 1 | 101 |
12 | 2011都匀市统计综合行政执法大队 | 22701201101工作人员 | 22701201101 | 1 | 96 |
13 | 2012都匀市绿茵湖产业园区服务中心 | 22701201201工作人员 | 22701201201 | 1 | 243 |
14 | 2013都匀市综治中心 | 22701201301工作人员 | 22701201301 | 1 | 278 |
15 | 2014都匀市市容和绿化服务中心 | 22701201401工作人员 | 22701201401 | 1 | 103 |
16 | 2015都匀市救助站 | 22701201501工作人员 | 22701201501 | 1 | 132 |
17 | 2015都匀市救助站 | 22701201502工作人员 | 22701201502 | 1 | 13 |
18 | 2016都匀市军休服务中心 | 22701201601工作人员 | 22701201601 | 1 | 20 |
19 | 2017中共都匀市委统一战线工作部综合服务中心 | 22701201701工作人员 | 22701201701 | 1 | 296 |
20 | 2018中国·都匀斗篷山-剑江国家级风景名胜区管理处 | 22701201801工作人员 | 22701201801 | 1 | 57 |
21 | 2019都匀市文艺发展服务中心 | 22701201901工作人员 | 22701201901 | 1 | 32 |
22 | 2020都匀市融媒体中心 | 22701202001工作人员 | 22701202001 | 1 | 63 |
23 | 2021都匀市应急服务保障中心 | 22701202101工作人员 | 22701202101 | 2 | 78 |
24 | 2021都匀市应急服务保障中心 | 22701202102工作人员 | 22701202102 | 3 | 101 |
25 | 2022都匀市交通运输综合行政执法大队 | 22701202201工作人员 | 22701202201 | 1 | 14 |
26 | 2023都匀市医疗保险服务中心 | 22701202301工作人员 | 22701202301 | 1 | 16 |
27 | 2024都匀市综合行政执法一大队 | 22701202401工作人员 | 22701202401 | 1 | 164 |
28 | 2025都匀市综合行政执法三大队 | 22701202501工作人员 | 22701202501 | 1 | 9 |
29 | 2026中共都匀市委巡察服务中心 | 22701202601工作人员 | 22701202601 | 1 | 33 |
30 | 2027都匀市纪委市监委信息技术保障中心 | 22701202701工作人员 | 22701202701 | 2 | 49 |
31 | 2028都匀市国有马鞍山林场 | 22701202801工作人员 | 22701202801 | 1 | 138 |
32 | 2029都匀市非公有制经济发展服务中心 | 22701202901工作人员 | 22701202901 | 1 | 41 |
33 | 2030中共都匀市委党校 | 22701203001党校系列教师 | 22701203001 | 1 | 5 |
34 | 2031都匀市财政资金绩效评价中心 | 22701203101工作人员 | 22701203101 | 1 | 12 |
35 | 2031都匀市财政资金绩效评价中心 | 22701203102工作人员 | 22701203102 | 1 | 3 |
36 | 2032都匀市法制研究所(都匀市行政复议中心) | 22701203201工作人员 | 22701203201 | 1 | 29 |
37 | 2033都匀市国有资产运营中心 | 22701203301工作人员 | 22701203301 | 1 | 145 |
38 | 2034都匀市对外经济协作中心 | 22701203401工作人员 | 22701203401 | 1 | 135 |
39 | 2035都匀市市场监督管理局综合行政执法大队 | 22701203501工作人员 | 22701203501 | 1 | 56 |
40 | 2035都匀市市场监督管理局综合行政执法大队 | 22701203502工作人员 | 22701203502 | 1 | 108 |
41 | 2036都匀市精神文明建设中心 | 22701203601工作人员 | 22701203601 | 1 | 66 |
42 | 2037都匀市互联网信息服务中心 | 22701203701工作人员 | 22701203701 | 1 | 19 |
43 | 2038都匀市匀南片区水库服务中心 | 22701203801工作人员 | 22701203801 | 1 | 18 |
44 | 2039都匀市青年志愿者行动指导中心 | 22701203901工作人员 | 22701203901 | 1 | 6 |
45 | 2040都匀市档案馆 | 22701204001工作人员 | 22701204001 | 1 | 114 |
46 | 2041都匀市广惠街道经济发展服务中心 | 22701204101工作人员 | 22701204101 | 1 | 162 |
47 | 2042都匀市广惠街道人力资源和社会保障服务中心 | 22701204201工作人员 | 22701204201 | 1 | 7 |
48 | 2043都匀市文峰街道财政所 | 22701204301工作人员 | 22701204301 | 1 | 71 |
49 | 2044都匀市文峰街道科技宣教文化信息服务中心 | 22701204401工作人员 | 22701204401 | 1 | 112 |
50 | 2045沙包堡街道经济发展服务中心 | 22701204501工作人员 | 22701204501 | 1 | 13 |
51 | 2045沙包堡街道经济发展服务中心 | 22701204502工作人员 | 22701204502 | 2 | 49 |
52 | 2045沙包堡街道经济发展服务中心 | 22701204503工作人员 | 22701204503 | 1 | 14 |
53 | 2045沙包堡街道经济发展服务中心 | 22701204504工作人员 | 22701204504 | 1 | 8 |
54 | 2045沙包堡街道经济发展服务中心 | 22701204505工作人员 | 22701204505 | 1 | 133 |
55 | 2046都匀市绿茵湖街道经济发展服务中心 | 22701204601工作人员 | 22701204601 | 1 | 8 |
56 | 2046都匀市绿茵湖街道经济发展服务中心 | 22701204602工作人员 | 22701204602 | 1 | 8 |
57 | 2046都匀市绿茵湖街道经济发展服务中心 | 22701204603工作人员 | 22701204603 | 1 | 70 |
58 | 2046都匀市绿茵湖街道经济发展服务中心 | 22701204604工作人员 | 22701204604 | 1 | 9 |
59 | 2046都匀市绿茵湖街道经济发展服务中心 | 22701204605工作人员 | 22701204605 | 1 | 6 |
60 | 2047都匀市平浪镇农业综合服务中心 | 22701204701工作人员 | 22701204701 | 1 | 5 |
61 | 2047都匀市平浪镇农业综合服务中心 | 22701204702工作人员 | 22701204702 | 1 | 13 |
62 | 2047都匀市平浪镇农业综合服务中心 | 22701204703工作人员 | 22701204703 | 1 | 4 |
63 | 2047都匀市平浪镇农业综合服务中心 | 22701204704工作人员 | 22701204704 | 1 | 15 |
64 | 2047都匀市平浪镇农业综合服务中心 | 22701204706工作人员 | 22701204706 | 1 | 2 |
65 | 2048都匀市墨冲镇农业综合服务中心 | 22701204801工作人员 | 22701204801 | 1 | 3 |
66 | 2048都匀市墨冲镇农业综合服务中心 | 22701204802工作人员 | 22701204802 | 1 | 8 |
67 | 2048都匀市墨冲镇农业综合服务中心 | 22701204803工作人员 | 22701204803 | 1 | 2 |
68 | 2048都匀市墨冲镇农业综合服务中心 | 22701204804工作人员 | 22701204804 | 1 | 10 |
69 | 2048都匀市墨冲镇农业综合服务中心 | 22701204805工作人员 | 22701204805 | 2 | 8 |
70 | 2049都匀市归兰水族乡村镇建设服务中心 | 22701204901工作人员 | 22701204901 | 1 | 53 |
71 | 2050都匀市归兰水族乡农业综合服务中心 | 22701205001工作人员 | 22701205001 | 1 | 8 |
72 | 2050都匀市归兰水族乡农业综合服务中心 | 22701205002工作人员 | 22701205002 | 1 | 5 |
73 | 2050都匀市归兰水族乡农业综合服务中心 | 22701205003工作人员 | 22701205003 | 1 | 14 |
74 | 2050都匀市归兰水族乡农业综合服务中心 | 22701205004工作人员 | 22701205004 | 1 | 1 |
75 | 2050都匀市归兰水族乡农业综合服务中心 | 22701205005工作人员 | 22701205005 | 1 | 18 |
76 | 2051都匀市小围寨街道经济发展服务中心 | 22701205101工作人员 | 22701205101 | 1 | 30 |
77 | 2051都匀市小围寨街道经济发展服务中心 | 22701205102工作人员 | 22701205102 | 1 | 19 |
78 | 2051都匀市小围寨街道经济发展服务中心 | 22701205103工作人员 | 22701205103 | 1 | 12 |
79 | 2051都匀市小围寨街道经济发展服务中心 | 22701205104工作人员 | 22701205104 | 1 | 11 |
80 | 2051都匀市小围寨街道经济发展服务中心 | 22701205105工作人员 | 22701205105 | 1 | 9 |
81 | 2052都匀市匀东镇农业综合服务中心 | 22701205201工作人员 | 22701205201 | 1 | 17 |
82 | 2052都匀市匀东镇农业综合服务中心 | 22701205202工作人员 | 22701205202 | 1 | 19 |
83 | 2052都匀市匀东镇农业综合服务中心 | 22701205203工作人员 | 22701205203 | 1 | 22 |
84 | 2052都匀市匀东镇农业综合服务中心 | 22701205204工作人员 | 22701205204 | 1 | 13 |
85 | 2052都匀市匀东镇农业综合服务中心 | 22701205205工作人员 | 22701205205 | 1 | 8 |
86 | 2052都匀市匀东镇农业综合服务中心 | 22701205206工作人员 | 22701205206 | 1 | 11 |
87 | 2053都匀市毛尖镇农业综合服务中心 | 22701205301工作人员 | 22701205301 | 1 | 161 |
88 | 2053都匀市毛尖镇农业综合服务中心 | 22701205302工作人员 | 22701205302 | 1 | 9 |
89 | 2053都匀市毛尖镇农业综合服务中心 | 22701205303工作人员 | 22701205303 | 1 | 2 |
90 | 2053都匀市毛尖镇农业综合服务中心 | 22701205304工作人员 | 22701205304 | 1 | 2 |
91 | 2054都匀市毛尖镇财政所 | 22701205401工作人员 | 22701205401 | 2 | 356 |
92 | 2055都匀市卫生健康局科教中心 | 22701205501工作人员 | 22701205501 | 1 | 14 |
93 | 2056都匀市人民医院 | 22701205601工作人员 | 22701205601 | 1 | 130 |
94 | 2056都匀市人民医院 | 22701205602医师 | 22701205602 | 4 | 37 |
95 | 2056都匀市人民医院 | 22701205603检验师 | 22701205603 | 1 | 22 |
96 | 2056都匀市人民医院 | 22701205604放射医师 | 22701205604 | 1 | 1 |
97 | 2056都匀市人民医院 | 22701205605公共卫生医师 | 22701205605 | 1 | 3 |
98 | 2057都匀市疾病预防控制中心 | 22701205701医师 | 22701205701 | 1 | 5 |
99 | 2057都匀市疾病预防控制中心 | 22701205702医师 | 22701205702 | 1 | 7 |
100 | 2057都匀市疾病预防控制中心 | 22701205703医师 | 22701205703 | 1 | 4 |
101 | 2057都匀市疾病预防控制中心 | 22701205704医师 | 22701205704 | 1 | 11 |
102 | 2057都匀市疾病预防控制中心 | 22701205705检验师 | 22701205705 | 1 | 15 |
103 | 2057都匀市疾病预防控制中心 | 22701205706检验师 | 22701205706 | 1 | 22 |
104 | 2058都匀市妇幼保健院 | 22701205801中医师 | 22701205801 | 1 | 11 |
105 | 2058都匀市妇幼保健院 | 22701205802工作人员 | 22701205802 | 1 | 17 |
106 | 2059都匀市新华社区卫生服务中心 | 22701205901医师 | 22701205901 | 1 | 13 |
107 | 2060都匀市沙包堡办事处社区卫生服务中心 | 22701206001医师 | 22701206001 | 1 | 13 |
108 | 2060都匀市沙包堡办事处社区卫生服务中心 | 22701206002检验师 | 22701206002 | 1 | 9 |
109 | 2061都匀市文峰办事处社区卫生服务中心 | 22701206101护士 | 22701206101 | 2 | 24 |
110 | 2062都匀市广惠办事处社区卫生服务中心 | 22701206201工作人员 | 22701206201 | 2 | 70 |
111 | 2062都匀市广惠办事处社区卫生服务中心 | 22701206202检验师 | 22701206202 | 1 | 7 |
112 | 2062都匀市广惠办事处社区卫生服务中心 | 22701206203护士 | 22701206203 | 1 | 8 |
113 | 2063都匀市绿茵湖办事处社区卫生服务中心 | 22701206301医师 | 22701206301 | 1 | 4 |
114 | 2064都匀市匀东镇中心卫生院 | 22701206401工作人员 | 22701206401 | 1 | 48 |
115 | 2065都匀市匀东镇坝固卫生院 | 22701206501医师 | 22701206501 | 1 | 7 |
116 | 2066都匀市匀东镇王司卫生院 | 22701206601医师 | 22701206601 | 1 | 5 |
117 | 2066都匀市匀东镇王司卫生院 | 22701206602工作人员 | 22701206602 | 1 | 20 |
118 | 2067都匀市墨冲镇中心卫生院 | 22701206701药师 | 22701206701 | 1 | 8 |
119 | 2068都匀市平浪镇中心卫生院 | 22701206801中医师 | 22701206801 | 1 | 2 |
120 | 2069都匀市平浪镇凯口卫生院 | 22701206901中医师 | 22701206901 | 1 | 1 |
121 | 2069都匀市平浪镇凯口卫生院 | 22701206902药师 | 22701206902 | 1 | 26 |
122 | 2070都匀市毛尖镇中心卫生院 | 22701207001护士 | 22701207001 | 2 | 3 |
123 | 2071都匀市毛尖镇摆忙卫生院 | 22701207101影像师 | 22701207101 | 1 | 7 |
124 | 2071都匀市毛尖镇摆忙卫生院 | 22701207102中医师 | 22701207102 | 1 | 1 |
125 | 2072都匀市归兰水族乡中心卫生院 | 22701207201护士 | 22701207201 | 1 | 2 |
126 | 2073都匀市归兰水族乡阳和卫生院 | 22701207301影像师 | 22701207301 | 1 | 5 |
127 | 2073都匀市归兰水族乡阳和卫生院 | 22701207302护士 | 22701207302 | 1 | 3 |
128 | 2074都匀市归兰水族乡基场卫生院 | 22701207401检验师 | 22701207401 | 1 | 2 |
129 | 2074都匀市归兰水族乡基场卫生院 | 22701207402中医师 | 22701207402 | 1 | 3 |
130 | 2074都匀市归兰水族乡基场卫生院 | 22701207403工作人员 | 22701207403 | 1 | 47 |
131 | 2075都匀市墨冲镇良亩卫生院 | 22701207501影像师 | 22701207501 | 1 | 20 |
132 | 2076都匀市墨冲镇沙寨卫生院 | 22701207601护士 | 22701207601 | 1 | 1 |
133 | 2076都匀市墨冲镇沙寨卫生院 | 22701207602工作人员 | 22701207602 | 1 | 13 |
134 | 2077都匀市平浪镇石龙卫生院 | 22701207702护士 | 22701207702 | 1 | 2 |
135 | 2078都匀市城区中学 | 22701207801初中思政教师 | 22701207801 | 1 | 22 |
136 | 2078都匀市城区中学 | 22701207802初中语文教师 | 22701207802 | 2 | 151 |
137 | 2079都匀市乡镇中学 | 22701207901初中体育教师 | 22701207901 | 2 | 137 |
138 | 2080都匀市城区小学 | 22701208001小学思政教师 | 22701208001 | 4 | 119 |
139 | 2080都匀市城区小学 | 22701208002小学语文教师 | 22701208002 | 2 | 146 |
140 | 2080都匀市城区小学 | 22701208003小学体育教师 | 22701208003 | 2 | 139 |
141 | 2080都匀市城区小学 | 22701208004小学科学教师 | 22701208004 | 4 | 234 |
142 | 2080都匀市城区小学 | 22701208005小学数学教师 | 22701208005 | 2 | 48 |
143 | 2080都匀市城区小学 | 22701208006小学美术教师 | 22701208006 | 2 | 96 |
144 | 2080都匀市城区小学 | 22701208007小学信息技术教师 | 22701208007 | 2 | 98 |
145 | 2080都匀市城区小学 | 22701208008小学心理教师 | 22701208008 | 2 | 64 |
146 | 2081都匀市乡镇小学 | 22701208101小学科学教师 | 22701208101 | 2 | 58 |
147 | 2081都匀市乡镇小学 | 22701208102小学思政教师 | 22701208102 | 6 | 122 |
148 | 2081都匀市乡镇小学 | 22701208103小学体育教师 | 22701208103 | 2 | 73 |
149 | 2081都匀市乡镇小学 | 22701208104小学信息技术教师 | 22701208104 | 1 | 27 |
150 | 2081都匀市乡镇小学 | 22701208105小学美术教师 | 22701208105 | 1 | 26 |
151 | 2081都匀市乡镇小学 | 22701208106小学音乐教师 | 22701208106 | 1 | 47 |
152 | 2082都匀市城区幼儿园 | 22701208201幼儿园教师 | 22701208201 | 7 | 207 |
153 | 2083都匀市乡镇幼儿园 | 22701208301幼儿园教师 | 22701208301 | 3 | 31 |
154 | 2084都匀市中等职业技术学校 | 22701208401中职校汽车运用与维修专业教师 | 22701208401 | 1 | 4 |
155 | 2084都匀市中等职业技术学校 | 22701208402中职校音乐表演专业教师 | 22701208402 | 1 | 58 |
156 | 合计 | 200 | 8033 |
都匀市公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2022年4月26日