根据《荔波县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,截至2022年4月21日17:00报名人数与招聘计划数达不到3:1比例的岗位(以缴费人数为准)公示如下(见附件)。
附件:荔波县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费人数与计划招聘数不足3:1比例职位表.xls
荔波县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费人数与计划招聘数不足3:1比例岗位表(4月21日17:00) | ||
招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 |
荔波县综合考核中心 | 工作员 | 22722400101 |
荔波县综合考核中心 | 工作员 | 22722400102 |
荔波县融媒体中心(荔波电视台) | 记者 | 22722400301 |
荔波县社会救助和社会福利中心 | 工作员 | 22722400501 |
荔波县应急救援指挥中心(消防队) | 工作员 | 22722400601 |
荔波县值守应急救援指挥中心 | 工作员 | 22722400702 |
荔波县综合行政执法局茂兰分局 | 工作员 | 22722400801 |
荔波县财政综合服务中心 | 工作员 | 22722400901 |
荔波县生态移民服务中心 | 工作员 | 22722401001 |
荔波县法律事务中心 | 工作员 | 22722401101 |
荔波县市场监管综合行政执法大队 | 工作员 | 22722401201 |
荔波县邓恩铭故居管护中心 | 工作员 | 22722401301 |
荔波县自然保护区工作中心 | 工作员 | 22722401401 |
荔波县林业生态建设中心 | 工作员 | 22722401501 |
荔波县玉屏街道村镇建设服务中心 | 工作员 | 22722401601 |
荔波县玉屏街道农业综合服务中心 | 工作员 | 22722401701 |
荔波县朝阳镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22722401801 |
荔波县小七孔镇党务政务服务地莪分中心 | 工作员 | 22722401901 |
荔波县小七孔镇财政所 | 工作员 | 22722402001 |
荔波县佳荣镇财政所 | 工作员 | 22722402201 |
荔波县黎明关水族乡农业综合服务中心 | 工作员 | 22722402301 |
荔波县黎明关水族乡农业综合服务中心 | 工作员 | 22722402302 |
荔波县瑶山瑶族乡农业综合服务中心 | 工作员 | 22722402401 |
荔波县瑶山瑶族乡人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 22722402501 |
荔波县瑶山瑶族乡财政所 | 工作员 | 22722402601 |
荔波县瑶山瑶族乡移民安置点服务站 | 工作员 | 22722402701 |
荔波县甲良镇财政所 | 工作员 | 22722402901 |
荔波县甲良镇财政所 | 工作员 | 22722402902 |
荔波县甲良镇科技宣教文化信息服务中心(新时代文明实践所) | 工作员 | 22722403101 |
荔波县甲良镇人力资源和社会保障服务中心(医疗保障服务中心) | 工作员 | 22722403201 |
荔波县甲良镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22722403301 |
荔波县茂兰镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22722403401 |
荔波县茂兰镇农业综合服务中心 | 工作员 | 22722403402 |
荔波县茂兰镇财政所 | 工作员 | 22722403501 |
荔波县第二中学 | 思想政治教师 | 22722403701 |
荔波县第二中学 | 数学教师 | 22722403702 |
荔波县第二中学 | 物理教师 | 22722403703 |
荔波县第三中学 | 思想政治教师 | 22722403801 |
荔波县第三中学 | 英语教师 | 22722403802 |
荔波县第三中学 | 数学教师 | 22722403803 |
荔波县佳荣中学 | 英语教师 | 22722403901 |
荔波县茂兰中学 | 英语教师 | 22722404001 |
荔波县甲良幼儿园 | 学前教育教师 | 22722404101 |
荔波县播尧幼儿园 | 学前教育教师 | 22722404201 |
荔波县佳荣幼儿园 | 学前教育教师 | 22722404301 |
荔波县六林幼儿园 | 学前教育教师 | 22722404401 |
荔波县人民医院 | 医学检验工作员 | 22722404502 |
荔波县妇幼保健院 | 药剂工作员 | 22722404601 |
荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 中医临床工作员 | 22722404701 |
荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 医学影像工作员 | 22722404702 |
荔波县甲良镇中心卫生院 | 西医临床工作员 | 22722404801 |
荔波县甲良镇中心卫生院 | 口腔医疗工作员 | 22722404802 |
荔波县小七孔镇中心卫生院 | 西医临床工作员 | 22722404901 |
荔波县小七孔镇中心卫生院 | 乡村医生 | 22722404902 |
荔波县小七孔镇中心卫生院 | 医学影像工作员 | 22722404903 |
荔波县佳荣镇中心卫生院 | 乡村医生 | 22722405002 |
荔波县佳荣镇中心卫生院 | 医学检验工作员 | 22722405003 |
荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 西医临床工作员 | 22722405101 |
荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 医学影像工作员 | 22722405102 |
荔波县瑶山瑶族乡中心卫生院 | 中医临床工作员 | 22722405201 |
荔波县事业单位工作人员招聘领导小组办公室
2021年4月21日