贵阳贵安公安机关2022年面向退役士兵招录人民警察(特战队员) 报名情况公布(截止2022年1月25日下午16:00报名信息) | ||
职位代码 | 报考人数 | 审核通过人数 |
22010101 | 784 | 459 |
22010102 | 540 | 389 |
22010201 | 292 | 118 |
22010301 | 395 | 267 |
22010302 | 440 | 361 |
22010401 | 260 | 175 |
22010402 | 531 | 373 |
贵阳贵安公安机关2022年面向退役士兵招录人民警察(特战队员) 报名情况公布(截止2022年1月25日下午16:00报名信息) | ||
职位代码 | 报考人数 | 审核通过人数 |
22010101 | 784 | 459 |
22010102 | 540 | 389 |
22010201 | 292 | 118 |
22010301 | 395 | 267 |
22010302 | 440 | 361 |
22010401 | 260 | 175 |
22010402 | 531 | 373 |
编内正式 人才引进 招10人 报名中
编内正式 事业单位 招6人 报名中
国企合同 国企 招11人 报名中
编内正式 人才引进 招21人 报名中
编内正式 人才引进 招11人 报名中