按照《清镇市2021年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,资格复审工作已经结束,现对资格复审情况进行公告(详见附件),请各位考生自行查询。
咨询电话:
0851-82774563(清镇市人力资源和社会保障局)
附件:清镇市2021公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员复审情况登记表
清镇市2021公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员复审情况登记表 | ||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩(150分制) | 排名 | 资格复审是否合格 | 备注 |
1 | 清镇市青龙山街道财务服务中心 | 01 | 吴长玉 | 202109005019 | 82.65 | 1 | 合格 | |
2 | 清镇市青龙山街道财务服务中心 | 01 | 朱记 | 202109008016 | 79.9 | 2 | 合格 | |
3 | 清镇市青龙山街道财务服务中心 | 01 | 王清兰 | 202109009010 | 79.4 | 3 | 合格 | |
4 | 清镇市滨湖街道财务服务中心 | 01 | 杨明丹 | 202109011020 | 107.05 | 1 | 合格 | |
5 | 清镇市滨湖街道财务服务中心 | 01 | 周苹 | 202109011014 | 85.55 | 2 | 合格 | |
6 | 清镇市滨湖街道财务服务中心 | 01 | 唐婷婷 | 202109011028 | 80.05 | 3 | 合格 | |
7 | 清镇市巢凤街道财务服务中心 | 01 | 段菊 | 202109020008 | 85.15 | 1 | 合格 | |
8 | 清镇市巢凤街道财务服务中心 | 01 | 吴峰 | 202109020014 | 83.75 | 2 | 合格 | |
9 | 清镇市巢凤街道财务服务中心 | 01 | 袁晓亚 | 202109021001 | 82.4 | 3 | 合格 | |
10 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 01 | 林康 | 202109030014 | 82.75 | 1 | 合格 | |
11 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 01 | 姜波红 | 202109028018 | 77.9 | 2 | 合格 | |
12 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 01 | 高严 | 202109028023 | 71.9 | 3 | 合格 | |
13 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 02 | 崔婉莹 | 202109042021 | 75.6 | 1 | 合格 | |
14 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 02 | 张霖 | 202109035027 | 75.05 | 2 | 合格 | |
15 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 02 | 张茜 | 202109033009 | 74.25 | 3 | 合格 | |
16 | 清镇市财政局红枫湖镇分局 | 02 | 李菊 | 202109034013 | 74.25 | 3 | 合格 | |
17 | 清镇市财政局站街镇分局 | 01 | 陈会涛 | 202109045006 | 80.75 | 1 | 合格 | |
18 | 清镇市财政局站街镇分局 | 01 | 余有杰 | 202109046001 | 74.55 | 2 | 合格 | |
19 | 清镇市财政局站街镇分局 | 01 | 李刚 | 202109046015 | 73.7 | 3 | 合格 | |
20 | 清镇市财政局站街镇分局 | 02 | 吴欣桐 | 202110005030 | 85.8 | 1 | 合格 | |
21 | 清镇市财政局站街镇分局 | 02 | 王燕 | 202110006021 | 80.7 | 2 | 合格 | |
22 | 清镇市财政局站街镇分局 | 02 | 李迁 | 202110005028 | 76.2 | 3 | 合格 | |
23 | 清镇市财政局卫城镇分局 | 01 | 黎进军 | 202110013028 | 90.1 | 1 | 合格 | |
24 | 清镇市财政局卫城镇分局 | 01 | 谭肖 | 202110013013 | 64.05 | 2 | 合格 | |
25 | 清镇市财政局卫城镇分局 | 01 | 张鹏 | 202110013010 | 63.8 | 3 | 合格 | |
26 | 清镇市财政局卫城镇分局 | 02 | 邓小玉 | 202110017005 | 89.2 | 1 | 合格 | |
27 | 清镇市财政局卫城镇分局 | 02 | 郑梅 | 202110019005 | 85.25 | 2 | 合格 | |
28 | 清镇市财政局卫城镇分局 | 02 | 黄福莹 | 202110017004 | 82.2 | 3 | 合格 | |
29 | 清镇市财政局暗流镇分局 | 01 | 李佳艺 | 202110023023 | 80.7 | 1 | 合格 | |
30 | 清镇市财政局暗流镇分局 | 01 | 王海琼 | 202110022011 | 74.9 | 2 | 合格 | |
31 | 清镇市财政局暗流镇分局 | 01 | 王帆 | 202110022026 | 70.45 | 3 | 合格 | |
32 | 清镇市财政局犁倭镇分局 | 01 | 令狐羽 | 202110024012 | 80.9 | 1 | 合格 | |
33 | 清镇市财政局犁倭镇分局 | 01 | 吴中余 | 202110024007 | 66.25 | 2 | 合格 | |
34 | 清镇市财政局犁倭镇分局 | 01 | 宋明民 | 202110025024 | 64.55 | 3 | 合格 | |
35 | 清镇市财政局犁倭镇分局 | 02 | 彭黎 | 202110029028 | 78.6 | 1 | 合格 | |
36 | 清镇市财政局犁倭镇分局 | 02 | 周祖芬 | 202110030021 | 78.4 | 2 | 合格 | |
37 | 清镇市财政局犁倭镇分局 | 02 | 石盈 | 202110027007 | 75.2 | 3 | 合格 | |
38 | 清镇市财政局流长苗族乡分局 | 01 | 陆继兵 | 202110032020 | 83.6 | 1 | 合格 | |
39 | 清镇市财政局流长苗族乡分局 | 01 | 张同发 | 202110032021 | 70 | 2 | 合格 | |
40 | 清镇市财政局流长苗族乡分局 | 01 | 王会才 | 202110033011 | 63.9 | 3 | 放弃 | |
41 | 清镇市财政局流长苗族乡分局 | 01 | 苏杭 | 202110032016 | 62.6 | 4 | 放弃 | 第一轮递补 |
42 | 清镇市财政局流长苗族乡分局 | 02 | 赵雪飞 | 202110034027 | 86.35 | 1 | 合格 | |
43 | 清镇市财政局流长苗族乡分局 | 02 | 姜菲 | 202110035011 | 79.9 | 2 | 合格 | |
44 | 清镇市财政局流长苗族乡分局 | 02 | 勾红艳 | 202110036006 | 76.25 | 3 | 合格 | |
45 | 清镇市财政局王庄布依族苗族乡分局 | 01 | 支太兰 | 202110040008 | 84.1 | 1 | 合格 | |
46 | 清镇市财政局王庄布依族苗族乡分局 | 01 | 柯婷 | 202110037010 | 83.6 | 2 | 合格 | |
47 | 清镇市财政局王庄布依族苗族乡分局 | 01 | 王萍 | 202110040023 | 80.05 | 3 | 不合格 | |
48 | 清镇市财政局王庄布依族苗族乡分局 | 01 | 汤维 | 202110039027 | 78.05 | 4 | 合格 | 第一轮递补 |
49 | 清镇市财政局麦格苗族布依族乡分局 | 01 | 喻坤琴 | 202111003023 | 75.4 | 1 | 合格 | |
50 | 清镇市财政局麦格苗族布依族乡分局 | 01 | 曾娇 | 202111003018 | 75.1 | 2 | 合格 | |
51 | 清镇市财政局麦格苗族布依族乡分局 | 01 | 曹富 | 202111003028 | 73.4 | 3 | 合格 | |
52 | 清镇市财政局新店镇分局 | 01 | 韦文明 | 202111007025 | 80.7 | 1 | 合格 | |
53 | 清镇市财政局新店镇分局 | 01 | 杨刚 | 202111006011 | 79.1 | 2 | 合格 | |
54 | 清镇市财政局新店镇分局 | 01 | 黄宇 | 202111005012 | 77 | 3 | 放弃 | |
55 | 清镇市财政局新店镇分局 | 01 | 李建 | 202111007027 | 71 | 4 | 合格 | 第一轮递补 |
56 | 清镇市财政局新店镇分局 | 02 | 张全以 | 202111010028 | 88.85 | 1 | 合格 | |
57 | 清镇市财政局新店镇分局 | 02 | 王寿敏 | 202111012018 | 81.3 | 2 | 合格 | |
58 | 清镇市财政局新店镇分局 | 02 | 梁官凤 | 202111014006 | 75.2 | 3 | 不合格 | |
59 | 清镇市财政局新店镇分局 | 02 | 韩芳芳 | 202111011008 | 72.7 | 4 | 合格 | 第一轮递补 |
60 | 清镇市大数据发展管理中心 | 01 | 雷渝竹 | 202114021003 | 113.13 | 1 | 合格 | |
61 | 清镇市大数据发展管理中心 | 01 | 林杰 | 202114016026 | 112.88 | 2 | 合格 | |
62 | 清镇市大数据发展管理中心 | 01 | 张啟镇 | 202114015011 | 112.33 | 3 | 合格 | |
63 | 清镇市大数据发展管理中心 | 01 | 龙见淼 | 202114022028 | 108.2 | 4 | 合格 | |
64 | 清镇市大数据发展管理中心 | 01 | 潘建宇 | 202114010008 | 104.75 | 5 | 合格 | |
65 | 清镇市大数据发展管理中心 | 01 | 周涛 | 202114005030 | 102.55 | 6 | 合格 | |
66 | 清镇市融媒体中心 | 01 | 陈熙 | 202112001002 | 98.23 | 1 | 合格 | |
67 | 清镇市融媒体中心 | 01 | 任永东 | 202112001007 | 98.04 | 2 | 合格 | |
68 | 清镇市融媒体中心 | 01 | 张吉超 | 202112001006 | 95.57 | 3 | 合格 | |
69 | 清镇市融媒体中心 | 01 | 郝涌智 | 202112001001 | 95.04 | 4 | 合格 | |
70 | 清镇市融媒体中心 | 01 | 高子健 | 202112001003 | 93.86 | 5 | 合格 | |
71 | 清镇市融媒体中心 | 01 | 郑凯 | 202112001010 | 90.32 | 6 | 合格 | |
72 | 清镇市融媒体中心 | 02 | 赵野平 | 202112001012 | 96.95 | 1 | 合格 | |
73 | 清镇市融媒体中心 | 02 | 张嫄迪 | 202112001025 | 96.66 | 2 | 合格 | |
74 | 清镇市融媒体中心 | 02 | 钟菁菁 | 202112001022 | 91.42 | 3 | 合格 | |
75 | 清镇市融媒体中心 | 02 | 王蕊杰 | 202112001029 | 91.25 | 4 | 合格 | |
76 | 清镇市融媒体中心 | 02 | 郑秋雪 | 202112002001 | 89.26 | 5 | 不合格 | |
77 | 清镇市融媒体中心 | 02 | 韦兴莲 | 202112001019 | 87.78 | 6 | 放弃 | |
78 | 清镇市融媒体中心 | 02 | 李丹 | 202112001017 | 87.66 | 7 | 合格 | 第一轮递补 |
79 | 清镇市融媒体中心 | 02 | 耿瑶 | 202112001021 | 85.93 | 8 | 合格 | 第一轮递补 |
80 | 清镇市融媒体中心 | 03 | 杨燕华 | 202112002027 | 113.72 | 1 | 合格 | |
81 | 清镇市融媒体中心 | 03 | 李仲娟 | 202112004016 | 108.85 | 2 | 合格 | |
82 | 清镇市融媒体中心 | 03 | 郭露 | 202112003009 | 108.81 | 3 | 合格 | |
83 | 清镇市融媒体中心 | 03 | 杨丹黎 | 202112004003 | 108.19 | 4 | 合格 | |
84 | 清镇市融媒体中心 | 03 | 卢艳萍 | 202112003018 | 107.89 | 5 | 合格 | |
85 | 清镇市融媒体中心 | 03 | 朱珩 | 202112002002 | 107.8 | 6 | 合格 | |
86 | 清镇市融媒体中心 | 04 | 兰丹 | 202112006024 | 107.96 | 1 | 合格 | |
87 | 清镇市融媒体中心 | 04 | 焦燕 | 202112006019 | 99.86 | 2 | 合格 | |
88 | 清镇市融媒体中心 | 04 | 陈霨帆 | 202112006017 | 95.79 | 3 | 合格 | |
89 | 清镇市融媒体中心 | 05 | 杨双琴 | 202112008013 | 112.31 | 1 | 合格 | |
90 | 清镇市融媒体中心 | 05 | 陈昌全 | 202112013025 | 110.72 | 2 | 合格 | |
91 | 清镇市融媒体中心 | 05 | 杨新叶 | 202112020027 | 108.09 | 3 | 合格 | |
92 | 清镇市融媒体中心 | 05 | 万俊 | 202112020026 | 105.77 | 4 | 合格 | |
93 | 清镇市融媒体中心 | 05 | 白永林 | 202112022013 | 105.41 | 5 | 合格 | |
94 | 清镇市融媒体中心 | 05 | 王勃 | 202112020005 | 104.72 | 6 | 合格 | |
95 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 02 | 樊小伟 | 202117023007 | 96.29 | 1 | 合格 | |
96 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 02 | 王嫱 | 202117023008 | 89.3 | 2 | 合格 | |
97 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 02 | 焦阳沙 | 202117023006 | 87.87 | 3 | 合格 | |
98 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 03 | 毛岚 | 202117023013 | 83.33 | 1 | 合格 | |
99 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 03 | 刘媛 | 202117023012 | 79.4 | 2 | 合格 | |
100 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 03 | 尹珍 | 202117023011 | 77.4 | 3 | 放弃 | |
101 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 03 | 李桃 | 202117023009 | 64.5 | 4 | 放弃 | 第一轮递补 |
102 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 杨欢 | 202117027015 | 114.98 | 1 | 合格 | |
103 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 徐齐军 | 202117024007 | 104.15 | 2 | 合格 | |
104 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 李倩 | 202117024006 | 101.64 | 3 | 合格 | |
105 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 赵林义 | 202117025012 | 100.45 | 4 | 放弃 | |
106 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 罗璇 | 202117023023 | 97.93 | 5 | 合格 | |
107 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 冉梦璇 | 202117024011 | 96.41 | 6 | 合格 | |
108 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 李远婵 | 202117025006 | 95.67 | 7 | 合格 | |
109 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 金积兰 | 202117026015 | 94.97 | 8 | 合格 | |
110 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 杨宝勇 | 202117026010 | 94.35 | 9 | 合格 | |
111 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 李金升 | 202117025005 | 93.98 | 10 | 合格 | |
112 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 黄永恒 | 202117024028 | 91.8 | 11 | 放弃 | |
113 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 杨富洁 | 202117027002 | 91.52 | 12 | 合格 | |
114 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 邵振平 | 202117024009 | 90.53 | 13 | 不合格 | |
115 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 杨淦 | 202117023027 | 90.21 | 14 | 合格 | |
116 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 左华 | 202117024021 | 89.96 | 15 | 合格 | |
117 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 周安爽 | 202117023029 | 89.9 | 16 | 合格 | 第一轮递补 |
118 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 邓敏 | 202117025020 | 89.88 | 17 | 合格 | 第一轮递补 |
119 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 04 | 罗涛 | 202117024004 | 89.22 | 18 | 合格 | 第一轮递补 |
120 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 06 | 张宗杰 | 202101003007 | 118.86 | 1 | 合格 | |
121 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 06 | 林楠 | 202112029002 | 116.06 | 2 | 合格 | |
122 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 06 | 安小卫 | 202101007015 | 114.61 | 3 | 放弃 | |
123 | 清镇市第一人民医院(清镇市120急救中心) | 06 | 焦丹丹 | 202112031002 | 114.31 | 4 | 合格 | 第一轮递补 |
124 | 清镇市中医医院 | 01 | 周徐 | 202116032013 | 104.97 | 1 | 合格 | |
125 | 清镇市中医医院 | 01 | 章程 | 202116033007 | 101.93 | 2 | 合格 | |
126 | 清镇市中医医院 | 01 | 代钱凯 | 202116032012 | 100.45 | 3 | 合格 | |
127 | 清镇市中医医院 | 02 | 韦宗慧 | 202112024004 | 96.27 | 1 | 合格 | |
128 | 清镇市中医医院 | 02 | 蒙会运 | 202112024002 | 93.12 | 2 | 合格 | |
129 | 清镇市中医医院 | 02 | 姚尧 | 202112024003 | 92.78 | 3 | 合格 | |
130 | 清镇市中医医院 | 04 | 黄仁梁 | 202115001024 | 113.54 | 1 | 合格 | |
131 | 清镇市中医医院 | 04 | 宋世湘 | 202115012015 | 100.87 | 2 | 合格 | |
132 | 清镇市中医医院 | 04 | 周钰川 | 202115008028 | 100.15 | 3 | 合格 | |
133 | 清镇市中医医院 | 05 | 何青 | 202111016013 | 82.6 | 1 | 合格 | |
134 | 清镇市中医医院 | 05 | 刘小瑞 | 202111019019 | 79.35 | 2 | 合格 | |
135 | 清镇市中医医院 | 05 | 曾庆雯 | 202111020011 | 79.05 | 3 | 合格 | |
136 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 王继礼 | 202117028015 | 108.41 | 1 | 不合格 | |
137 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 李玉明 | 202117028003 | 94.67 | 2 | 合格 | |
138 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 石景慧 | 202117028027 | 89.3 | 3 | 合格 | |
139 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 陈媛媛 | 202117028009 | 88.38 | 4 | 合格 | |
140 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 何丽 | 202117027026 | 86.39 | 5 | 合格 | |
141 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 王丹 | 202117027027 | 84.76 | 6 | 放弃 | |
142 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 胡丽 | 202117027025 | 84.34 | 7 | 合格 | 第一轮递补 |
143 | 清镇市妇幼保健院 | 01 | 谢英 | 202117028005 | 84.08 | 8 | 合格 | 第一轮递补 |
144 | 清镇市妇幼保健院 | 02 | 蒋若兰 | 202101020024 | 120.03 | 1 | 合格 | |
145 | 清镇市妇幼保健院 | 02 | 李涛 | 202101014003 | 116.68 | 2 | 合格 | |
146 | 清镇市妇幼保健院 | 02 | 刘杰杰 | 202101010012 | 116.13 | 3 | 合格 | |
147 | 清镇市疾病预防控制中心 | 01 | 谢勇 | 202113002004 | 91.11 | 1 | 合格 | |
148 | 清镇市疾病预防控制中心 | 01 | 肖红 | 202113001002 | 90.24 | 2 | 合格 | |
149 | 清镇市疾病预防控制中心 | 01 | 蒋美吉 | 202113002003 | 89.74 | 3 | 合格 | |
150 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 01 | 戴艳琴 | 202117006007 | 95.98 | 1 | 合格 | |
151 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 01 | 崔云 | 202117002022 | 93.72 | 2 | 合格 | |
152 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 01 | 李超 | 202117006019 | 93.06 | 3 | 合格 | |
153 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 02 | 胡琦 | 202116009016 | 98.98 | 1 | 合格 | |
154 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 02 | 黄青青 | 202116004014 | 96.85 | 2 | 合格 | |
155 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 02 | 田旭东 | 202116009004 | 94.99 | 3 | 合格 | |
156 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 03 | 金露 | 202116034015 | 100.57 | 1 | 合格 | |
157 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 03 | 郑荣珍 | 202116033030 | 90.15 | 2 | 合格 | |
158 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 03 | 吴勇 | 202116034017 | 90.06 | 3 | 合格 | |
159 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 王金灵 | 202117029020 | 102.94 | 1 | 合格 | |
160 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 周艳 | 202117029025 | 97.95 | 2 | 合格 | |
161 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 卢仕勇 | 202117029023 | 97.44 | 3 | 合格 | |
162 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 王城 | 202117029022 | 96.53 | 4 | 合格 | |
163 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 孙诗远 | 202117030023 | 90.47 | 5 | 放弃 | |
164 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 冯梅 | 202117028030 | 90.44 | 6 | 合格 | |
165 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 04 | 李玉敏 | 202117029009 | 89.19 | 7 | 合格 | 第一轮递补 |
166 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 05 | 金愿 | 202112026008 | 92.13 | 1 | 合格 | |
167 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 05 | 夏余荷 | 202112026020 | 85.89 | 2 | 合格 | |
168 | 清镇市站街镇中心卫生院 | 05 | 涂文文 | 202112026010 | 85.49 | 3 | 合格 | |
169 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 01 | 张友琴 | 202116035010 | 93.07 | 1 | 合格 | |
170 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 01 | 高国钦 | 202116035004 | 88.81 | 2 | 合格 | |
171 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 01 | 孙艳 | 202116035007 | 86.26 | 3 | 合格 | |
172 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 陈敏云 | 202117031014 | 103.24 | 1 | 合格 | |
173 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 钟世芳 | 202117031017 | 99.15 | 2 | 放弃 | |
174 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 蒲红梅 | 202117031003 | 98.23 | 3 | 合格 | |
175 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 李唐 | 202117032016 | 96.79 | 4 | 合格 | |
176 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 敖梅 | 202117034024 | 94.75 | 5 | 合格 | |
177 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 黄世余 | 202117034006 | 94.03 | 6 | 合格 | |
178 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 曾燕 | 202117030029 | 93.67 | 7 | 合格 | |
179 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 游林波 | 202117032020 | 93.36 | 8 | 合格 | |
180 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 李从敏 | 202117033024 | 92.69 | 9 | 合格 | |
181 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 陈雨 | 202117034025 | 92.31 | 10 | 合格 | |
182 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 金丹 | 202117031015 | 91.55 | 11 | 合格 | |
183 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 张丽 | 202117031025 | 91.08 | 12 | 放弃 | |
184 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 刘敏 | 202117034012 | 89.96 | 13 | 放弃 | 第一轮递补 |
185 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 卢绍月 | 202117035012 | 88.3 | 14 | 合格 | 第一轮递补 |
186 | 清镇市卫城镇中心卫生院 | 02 | 龙明花 | 202117032026 | 88.27 | 15 | 合格 | 第二轮递补 |
187 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 王会 | 202117036021 | 97.84 | 1 | 合格 | |
188 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 段忠孝 | 202117036012 | 92.09 | 2 | 合格 | |
189 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 吴雪莉 | 202117036026 | 91.12 | 3 | 合格 | |
190 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 罗西贵 | 202117036011 | 90.01 | 4 | 合格 | |
191 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 杨鑫 | 202117036007 | 86.07 | 5 | 放弃 | |
192 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 李婷 | 202117035027 | 85.69 | 6 | 合格 | |
193 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 徐航 | 202117036014 | 85.58 | 7 | 放弃 | 第一轮递补 |
194 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 01 | 邓思影 | 202117036023 | 84.63 | 8 | 合格 | 第二轮递补 |
195 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 02 | 陈丽 | 202113004004 | 105.15 | 1 | 合格 | |
196 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 02 | 高芳 | 202113009026 | 101.45 | 2 | 合格 | |
197 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 02 | 尚琴 | 202113009030 | 96.82 | 3 | 合格 | |
198 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 03 | 王娟 | 202117008025 | 95.62 | 1 | 合格 | |
199 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 03 | 黄瑶 | 202117010020 | 93.44 | 2 | 合格 | |
200 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 03 | 顾平 | 202117008028 | 92.68 | 3 | 合格 | |
201 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 04 | 邓娜 | 202116010027 | 87.14 | 1 | 合格 | |
202 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 04 | 王朝霞 | 202116013015 | 85.81 | 2 | 合格 | |
203 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 04 | 饶胜龙 | 202116012024 | 83.78 | 3 | 合格 | |
204 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 05 | 陈美华 | 202116035031 | 93.75 | 1 | 合格 | |
205 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 05 | 张艳 | 202116036014 | 91.59 | 2 | 合格 | |
206 | 清镇市新店镇中心卫生院 | 05 | 尹贤良 | 202116035034 | 88.76 | 3 | 合格 | |
207 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 张焕 | 202117037021 | 95.4 | 1 | 合格 | |
208 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 安群 | 202117037012 | 93.42 | 2 | 合格 | |
209 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 宋春莉 | 202117037023 | 93.19 | 3 | 合格 | |
210 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 安君 | 202117037025 | 92.08 | 4 | 合格 | |
211 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 张姣 | 202117037019 | 91.69 | 5 | 合格 | |
212 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 王家云 | 202117037013 | 90.45 | 6 | 合格 | |
213 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 曾莲 | 202117037004 | 90.1 | 7 | 合格 | |
214 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 张亮飞 | 202117037008 | 89.23 | 8 | 合格 | |
215 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 01 | 刘富芳 | 202117037006 | 84.96 | 9 | 合格 | |
216 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 02 | 金磊 | 202116036028 | 88.17 | 1 | 合格 | |
217 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 02 | 刘单单 | 202116036030 | 74.26 | 2 | 合格 | |
218 | 清镇市流长苗族乡中心卫生院 | 02 | 郑友兰 | 202116036026 | 73.62 | 3 | 合格 | |
219 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 赵姗 | 202117039011 | 96.03 | 1 | 合格 | |
220 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 何登琴 | 202117038021 | 95.62 | 2 | 合格 | |
221 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 王佳根 | 202117038019 | 95.1 | 3 | 合格 | |
222 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 袁燕燕 | 202117040002 | 93.75 | 4 | 合格 | |
223 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 罗姣 | 202117040007 | 87.65 | 5 | 不合格 | |
224 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 李巡 | 202117040014 | 87.16 | 6 | 放弃 | |
225 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 靳志强 | 202117039001 | 87.08 | 7 | 合格 | 第一轮递补 |
226 | 清镇市红枫湖镇卫生院 | 01 | 何幸美 | 202117038024 | 86.25 | 8 | 合格 | 第一轮递补 |
227 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 周启海 | 202117041008 | 97.34 | 1 | 合格 | |
228 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 罗肖 | 202117041022 | 92.69 | 2 | 合格 | |
229 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 程旭霄 | 202117041003 | 89.24 | 3 | 合格 | |
230 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 田仲义 | 202117041018 | 85.58 | 4 | 合格 | |
231 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 王堋 | 202117041012 | 84.74 | 5 | 放弃 | |
232 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 张洪铭 | 202117041020 | 82.28 | 6 | 放弃 | |
233 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 毕惠 | 202117041024 | 80.87 | 7 | 合格 | 第一轮递补 |
234 | 清镇市犁倭镇卫生院 | 01 | 黄璐 | 202117041026 | 79.62 | 8 | 合格 | 第一轮递补 |
235 | 清镇市麦格苗族布依族乡卫生院 | 01 | 贺程春 | 202116014002 | 94.23 | 1 | 合格 | |
236 | 清镇市麦格苗族布依族乡卫生院 | 01 | 万永丽 | 202116013028 | 93.67 | 2 | 合格 | |
237 | 清镇市麦格苗族布依族乡卫生院 | 01 | 杨光平 | 202116015026 | 89.99 | 3 | 合格 | |
238 | 清镇市暗流镇卫生院 | 01 | 潘一凡 | 202117010029 | 91.94 | 1 | 合格 | |
239 | 清镇市暗流镇卫生院 | 01 | 吕春宏 | 202117012018 | 90.59 | 2 | 合格 | |
240 | 清镇市暗流镇卫生院 | 01 | 邹能源 | 202117012001 | 89.31 | 3 | 合格 | |
241 | 清镇市百花社区卫生服务中心 | 01 | 白文静 | 202113012020 | 114.2 | 1 | 合格 | |
242 | 清镇市百花社区卫生服务中心 | 01 | 俞恋击 | 202113011016 | 104.18 | 2 | 合格 | |
243 | 清镇市百花社区卫生服务中心 | 01 | 朱芸 | 202113017016 | 103.74 | 3 | 合格 | |
