织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试总成绩及体检公告

关注 收藏 订阅
时间:2021-12-01 09:08:02 19902 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)

织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试、面试工作已结束,根据《织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,现将织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考试总成绩及体检有关事宜进行公告,敬请社会各界进行监督。

请进入体检环节的考生于2021年12月6日(星期一)上午8点前在织金县教育科技局七楼会议室(织金县电信局对面)集中(请考生务必在规定时间内到指定地点集合,不得迟到,逾时未到者视为自动放弃,责任自负),并按要求参加体检。

一、体检地点:待定

二、收费标准:由医院确定,费用自理。

三、相关要求

(一)参加体检的考生须保持通讯畅通。如因考生本人通讯不畅、未能在规定的时间内到达指定地点的,视为考生自动放弃,由此产生的后果由考生本人承担。

(二)参加体检人员请认真阅读《体检须知》(附件2),须带齐本人第二代有效《居民身份证》及一寸照片一张。

(三)织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的相关招聘信息都将在织金县人民政府网(http://www.gzzhijin.gov.cn/)、进行公布,请考生密切注意。网站公布的招聘信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。

四、疫情防控相关要求

所有考生务必认真阅读并严格遵守《贵州省2021年下半年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第三版)》(网址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791112.html),并按以下要求提供相应的核酸检测阴性证明纸质版,扫健康码及行程码方可进入集中点参加本次体。

(一)全程佩戴口罩。

(二)考前14天内有“本土阳性病例报告地级市”旅居史的考生,须提供检前5日内间隔24小时的2次核酸检测阴性证明纸质版。特别注意:第2次核酸检测须在检前48小时内在考点所在县级医院进行。

(三)其余所有考生均须提供检前48小时内1次核酸检测阴性证明纸质版。

咨询电话:0857-7638338(县人社局事业人员管理股)     

监督电话:0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)

附件:1.织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单

附件:2.体检须知

   织金县公开招聘事业单位

工作人员领导小组办公室

2021年12月1日


附件1:

织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员考试总成绩及进入体检

人员名单

序号 姓  名 性别 报考职位 职位
代码
面试准考证号 笔试成绩 候考室 面试室 面试顺序号 面试得分 总成绩 排名 是否进入
体检
1 张家梅 织金县国有桂花林场 1 20210662314 99.50  1 1 15 72.80  68.92  1
2 石琴飞 织金县国有桂花林场 1 20210663709 94.00  1 1 11 74.20  67.28  2
3 龙洋 织金县国有桂花林场 1 20210664209 92.50  1 1 21 72.60  66.04  3
4 陈洁 织金县石漠化防治中心 2 20210663620 98.00  1 1 26 80.40  71.36  1
5 周莉 织金县石漠化防治中心 2 20210662105 98.00  1 1 12 77.20  70.08  2
6 查雪芳 织金县石漠化防治中心 2 20210661622 100.50  1 1 31 71.60  68.84  3
7 周艳霜 织金县石漠化防治中心 2 20210660428 102.50  1 1 缺考 缺考


8 周丽君 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664406 106.50  3 3 23 76.60  73.24  1
9 李裕兴 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210663104 102.00  3 3 12 74.60  70.64  2
10 宋金韬 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664431 94.00  3 3 19 80.00  69.60  3
11 张大铨 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664203 93.50  3 3 13 80.40  69.56  4
12 朱福敏 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210662521 96.50  3 3 6 75.00  68.60  5
13 刘丽娟 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210663420 92.00  3 3 1 78.40  68.16  6
14 程靖家 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210663307 91.50  3 3 24 76.40  67.16  7
15 徐金磊 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210663021 87.50  3 3 11 79.20  66.68  8
16 张维 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210662922 92.50  3 3 3 73.60  66.44  9
17 郑嘉鸿 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210661514 89.50  3 3 5 76.40  66.36  10
18 李焱 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210662902 89.00  3 3 7 76.20  66.08  11
19 帅政宇 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210663413 87.50  3 3 36 77.60  66.04  12
20 张琼丹 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664125 82.50  3 3 25 78.20  64.28  13
21 刘依依 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210660124 81.50  3 3 20 76.80  63.32  14
22 孙晨梵 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664214 81.00  3 3 9 77.20  63.28  15
23 夏露茜 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664123 82.50  3 3 2 75.20  63.08  16
24 李小歉 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210660906 85.00  3 3 21 72.40  62.96  17
25 郭珍迅 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664030 85.50  3 3 4 68.40  61.56  18
26 郭季月 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664130 81.00  3 3 8 71.60  61.04  19
27 杨忠兰 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210661708 86.00  3 3 缺考 缺考


28 马路路 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210661501 83.50  3 3 缺考 缺考


29 刘健 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210662304 82.00  3 3 缺考 缺考


30 陈湘 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664228 81.00  3 3 缺考 缺考


31 邹进娟 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662029 106.00  4 4 21 80.20  74.48  1
32 陈昌琴 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661726 105.00  4 4 7 81.00  74.40  2
33 文显核 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661421 96.50  4 4 33 89.20  74.28  3
34 李艳碧 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662301 102.50  4 4 24 82.20  73.88  4
35 陶永惠 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210660412 105.50  4 4 15 76.20  72.68  5
36 韩立韦 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662624 100.50  4 4 31 79.80  72.12  6
37 吴文萍 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661710 102.00  4 4 13 76.80  71.52  7
38 牟雪 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661302 99.50  4 4 9 78.60  71.24  8
39 陈卫昌 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210660611 99.50  4 4 6 76.20  70.28  9
40 杨燕 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661902 97.50  4 4 11 75.60  69.24  10
41 谢祖燕 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210660313 99.00  4 4 14 73.20  68.88  11
42 郭步婷 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662203 97.50  4 4 10 74.20  68.68  12
43 陈同海 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662206 98.00  4 4 8 73.60  68.64  13
44 王章隆 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662430 97.00  4 4 12 71.80  67.52  14
45 孔德洪 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662329 96.50  4 4 4 72.20  67.48  15
46 杨静 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661814 101.50  4 4 23 64.40  66.36  16
47 洪贵 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210664402 98.50  4 4 19 67.00  66.20  17
48 祖玉奎 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661027 98.50  4 4 18 64.00  65.00  18
49 刘英 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662022 98.00  4 4 缺考 缺考


50 黄艳玲 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210660808 101.00  5 5 27 89.00  76.00  1
51 覃一 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210664122 103.50  5 5 12 84.80  75.32  2
52 任欢欢 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210661004 100.00  5 5 19 82.80  73.12  3
53 桂星 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210663422 101.00  5 5 11 81.60  73.04  4
54 李加敏 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210661615 97.00  5 5 16 82.80  71.92  5
55 王星宇 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210664407 92.00  5 5 2 84.00  70.40  6
56 王欢 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210660522 94.50  5 5 10 81.00  70.20  7
57 熊宇航 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210660329 90.00  5 5 33 84.20  69.68  8
58 张亚雄 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210663513 87.50  5 5 22 83.40  68.36  9
59 陈维会 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210664003 91.50  5 5 28 78.40  67.96  10
60 王倩倩 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210663611 86.50  5 5 30 83.40  67.96  10
61 许志梅 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210663528 88.50  5 5 15 81.00  67.80  12
62 杨艳 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210660221 88.00  5 5 6 79.80  67.12  13
63 顾焓 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210664230 82.50  5 5 17 83.60  66.44  14
64 陈青青 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210661709 86.50  5 5 7 79.20  66.28  15
65 洪世松 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210664119 84.00  5 5 1 81.20  66.08  16
66 刘敏 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210661608 82.50  5 5 13 82.40  65.96  17
67 陈长富 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210663107 85.00  5 5 32 79.80  65.92  18
68 韩梅 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210660703 86.00  5 5 4 72.40  63.36  19
69 张倩 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210660303 84.50  5 5 缺考 缺考


70 王惠 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210664315 84.00  5 5 缺考 缺考


71 廖秋实 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210664426 88.00  1 1 20 87.60  70.24  1
72 漆青霞 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210662609 95.00  1 1 23 80.00  70.00  2
73 曾炳义 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210663404 92.50  1 1 10 81.20  69.48  3
74 谌会会 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660521 95.00  1 1 16 77.80  69.12  4
75 殷瑜君 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210662806 93.00  1 1 1 78.80  68.72  5
76 曾梅 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210661403 98.50  1 1 22 72.40  68.36  6
77 李强 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660217 91.00  1 1 13 78.80  67.92  7
78 漆娟 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660924 92.00  1 1 25 76.00  67.20  8
79 周娇娇 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660529 92.50  1 1 14 74.60  66.84  9
80 庞倩 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210661508 91.50  1 1 30 75.20  66.68  10
81 丁娅 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210664221 89.50  1 1 28 76.60  66.44  11
82 史光念 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210662426 92.50  1 1 29 72.00  65.80  12
83 李芳 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210661321 93.00  1 1 2 71.00  65.60  13
84 熊倩 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660717 92.00  1 1 27 72.00  65.60  13
85 周织锋 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660204 86.00  1 1 8 76.80  65.12  15
86 王倩倩 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210662128 89.00  1 1 32 73.00  64.80  16
87 陈梅菊 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660411 87.50  1 1 3 74.00  64.60  17
88 曾兰 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660310 85.00  1 1 9 76.20  64.48  18
89 胡艳 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660113 90.00  1 1 19 70.40  64.16  19
90 李远怀 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210661429 89.50  1 1 24 70.80  64.12  20
91 黄英 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210661702 87.50  1 1 4 72.60  64.04  21
92 丁林 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210664427 91.00  1 1 17 68.80  63.92  22
93 彭兰洁 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210664328 86.50  1 1 6 70.60  62.84  23
94 李涛 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210662613 86.00  1 1 7 69.20  62.08  24
95 龚忠鹏 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210663014 89.00  1 1 18 65.00  61.60  25
96 张翀宇 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660405 86.50  1 1 5 63.40  59.96  26
97 鄢鑫 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210663714 87.00  1 1 缺考 缺考


98 刘忠群 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210661916 85.00  1 1 缺考 缺考


99 付超 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 1 20210662125 109.50  2 2 4 70.40  71.96  1
100 鄢贵珍 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 1 20210662918 97.00  2 2 13 81.20  71.28  2
101 熊群 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 1 20210662929 94.00  2 2 缺考 缺考


102 何大明 织金县机要保密服务中心 1 20210660918 103.50  2 2 16 79.40  73.16  1
103 饶瑶 织金县机要保密服务中心 1 20210662724 95.50  2 2 3 78.00  69.40  2
104 余志强 织金县机要保密服务中心 1 20210662319 96.00  2 2 缺考 缺考


105 周颜 织金县社会工作服务中心 1 20210660125 100.00  2 2 17 78.40  71.36  1
106 沈成富 织金县社会工作服务中心 1 20210663505 99.00  2 2 11 79.00  71.20  2
107 郭萍 织金县社会工作服务中心 1 20210662330 90.00  2 2 缺考 缺考


108 杨加梅 织金县农村公路养护中心 1 20210662227 116.50  2 2 18 84.20  80.28  1
109 张艳艳 织金县农村公路养护中心 1 20210663007 107.50  2 2 12 76.60  73.64  2
110 陆美银 织金县农村公路养护中心 1 20210660514 101.00  2 2 缺考 缺考


111 谌丽丽 织金县人民医院 1 20210660617 105.50  2 2 23 82.00  75.00  1
112 谌荣庆 织金县人民医院 1 20210660706 102.00  2 2 9 80.00  72.80  2
113 高一旗 织金县人民医院 1 20210664302 101.00  2 2 32 77.20  71.28  3
114 杜先兵 织金县人民医院 1 20210663618 94.50  2 2 33 80.00  69.80  4
115 焦婷 织金县人民医院 1 20210660920 88.50  2 2 24 67.00  62.20  5
116 李金 织金县人民医院 1 20210661108 93.50  2 2 缺考 缺考


117 郑显黎 织金县中医医院 2 20210661225 99.00  2 2 27 81.60  72.24  1
118 卢福海 织金县中医医院 2 20210661011 98.00  2 2 25 82.00  72.00  2
119 徐倩 织金县中医医院 2 20210661201 96.00  2 2 7 82.80  71.52  3
120 李姗 织金县中医医院 2 20210663201 93.00  2 2 28 85.40  71.36  4
121 陈倩 织金县中医医院 2 20210663305 92.50  2 2 6 85.20  71.08  5
122 李雪 织金县中医医院 2 20210663427 92.50  2 2 5 80.80  69.32  6
123 彭昌美 织金县中医医院 2 20210661009 94.00  2 2 8 77.00  68.40  7
124 徐天镜 织金县中医医院 2 20210663206 91.00  2 2 1 77.20  67.28  8
125 朱益 织金县中医医院 2 20210662901 90.00  2 2 缺考 缺考


126 谢敏 织金县妇幼保健院 3 20210661410 103.00  2 2 31 73.40  70.56  1
127 姜小青 织金县妇幼保健院 3 20210661212 100.00  2 2 26 75.80  70.32  2
128 刘星星 织金县妇幼保健院 3 20210664128 99.00  2 2 15 73.60  69.04  3
129 曾红 织金县疾病预防控制中心 4 20210662126 97.50  2 2 30 81.00  71.40  1
130 邹婷 织金县疾病预防控制中心 4 20210664331 91.00  2 2 10 85.00  70.40  2
131 郭云 织金县疾病预防控制中心 4 20210662701 95.00  2 2 22 76.80  68.72  3
132 高芬 织金县乡镇统计服务中心 1 20210663118 101.50  3 3 30 71.80  69.32  1
133 洪道深 织金县乡镇统计服务中心 1 20210660517 93.50  3 3 29 75.20  67.48  2
134 王梦丽 织金县乡镇统计服务中心 1 20210662312 83.50  3 3 22 78.60  64.84  3
135 王洁 织金县乡镇统计服务中心 1 20210661629 83.50  3 3 14 75.40  63.56  4
136 王婷 织金县人工影响天气服务中心 1 20210663208 99.50  3 3 17 76.00  70.20  1
137 闵兰兰 织金县人工影响天气服务中心 1 20210663922 96.50  3 3 16 72.20  67.48  2
138 翁林 织金县人工影响天气服务中心 1 20210660225 96.50  3 3 15 69.80  66.52  3
139 余花 织金县民族宗教事务信息中心 1 20210662911 106.00  3 3 10 77.60  73.44  1
140 韩雨洪 织金县民族宗教事务信息中心 1 20210661010 93.00  3 3 28 76.60  67.84  2
141 姜波红 织金县民族宗教事务信息中心 1 20210663003 91.50  3 3 缺考 缺考


142 林甜妍 织金县机构编制服务中心 1 20210663716 83.50  3 3 27 79.80  65.32  1
143 李元琴 织金县机构编制服务中心 1 20210664307 86.50  3 3 18 71.00  63.00  2
144 周加琴 织金县机构编制服务中心 1 20210663723 81.50  3 3 26 71.20  61.08  3
145 况聪 织金县图书馆 1 20210660330 103.00  4 4 28 89.60  77.04  1
146 张恋兰 织金县图书馆 1 20210662418 100.00  4 4 3 81.20  72.48  2
147 聂丽 织金县图书馆 1 20210661823 96.50  4 4 26 76.00  69.00  3
148 李娟 织金县档案馆 1 20210661223 86.00  4 4 27 83.00  67.60  1
149 曾加敏 织金县档案馆 1 20210662116 78.50  4 4 30 75.40  61.56  2
150 张盛宇 织金县档案馆 1 20210663325 78.00  4 4 缺考 缺考


151 余德飞 织金县警务服务保障中心 1 20210661818 99.50  4 4 5 82.60  72.84  1
152 卢婷婷 织金县警务服务保障中心 1 20210662811 102.00  4 4 29 73.80  70.32  2
153 杜培江 织金县警务服务保障中心 1 20210661825 93.50  4 4 22 76.40  67.96  3
154 韩丽 织金县警务服务保障中心 1 20210660813 87.50  4 4 2 81.80  67.72  4
155 李雪 织金县警务服务保障中心 1 20210664227 90.00  4 4 1 77.80  67.12  5
156 朱臣臣 织金县警务服务保障中心 1 20210660721 87.50  4 4 32 78.60  66.44  6
157 熊洪 织金县警务服务保障中心 1 20210662823 87.50  4 4 25 64.60  60.84  7
158 马城 织金县警务服务保障中心 1 20210660102 88.00  4 4 缺考 缺考


159 吴华秀 织金县医疗保障中心 1 20210663024 115.00  5 5 21 86.80  80.72  1
160 刘周昆 织金县医疗保障中心 1 20210660921 108.50  5 5 9 85.40  77.56  2
161 沈秀花 织金县医疗保障中心 1 20210660910 104.00  5 5 14 77.20  72.48  3
162 刘秀荣 织金县医疗保障中心 1 20210661602 98.00  5 5 29 81.20  71.68  4
163 赵勇 织金县医疗保障中心 1 20210661229 95.50  5 5 缺考 缺考


164 朱记 织金县医疗保障中心 1 20210660520 94.50  5 5 缺考 缺考


165 莫静 织金县医疗保障基金运行服务中心 2 20210664124 87.00  5 5 3 87.00  69.60  1
166 聂玉霜 织金县医疗保障基金运行服务中心 2 20210662019 88.00  5 5 31 84.20  68.88  2
167 钟云 织金县医疗保障基金运行服务中心 2 20210662602 82.00  5 5 缺考 缺考


168 熊念 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 1 20210663706 88.50  5 5 5 79.20  67.08  1
169 符敏 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 1 20210661406 84.00  5 5 25 80.80  65.92  2
170 詹利霞 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 1 20210662108 85.50  5 5 20 75.40  64.36  3


附件2: 

体检须知

为了准确反映受检者身体的真实状况,请参加体检人员注意以下事项:

1.均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。

2.严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

4.请在受检前禁食8-12小时。

5.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员并于体检报到时提交书面情况说明给县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室,勿做X光检查。

6.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。

7.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目,产生费用自理。


【来源】织金县政府网 【编辑】小新 【地区】织金县


发表评论

评论列表(0条)


培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网