2021年锦屏县人民检察院公开招聘检察辅助人员 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 杨彬 | 男 | 097 | 检察辅助人员 | 43.5 | 4 | 47.50 | 是 |
|
2 | 石生 | 男 | 004 | 检察辅助人员 | 42.5 | 4 | 46.50 | 是 |
|
3 | 李茂平 | 男 | 019 | 检察辅助人员 | 42.5 | 4 | 46.50 | 是 |
|
4 | 吴培新 | 女 | 068 | 检察辅助人员 | 42.5 | 4 | 46.50 | 是 |
|
5 | 李锦阳 | 男 | 084 | 检察辅助人员 | 42.5 | 4 | 46.50 | 是 |
|
6 | 龙春秀 | 女 | 103 | 检察辅助人员 | 42.25 | 4 | 46.25 | 是 |
|
7 | 周长萍 | 女 | 083 | 检察辅助人员 | 42 | 4 | 46.00 | 是 |
|
8 | 欧阳效清 | 男 | 051 | 检察辅助人员 | 41.75 | 4 | 45.75 | 是 |
|
9 | 彭恩焯 | 男 | 040 | 检察辅助人员 | 41.5 | 4 | 45.50 | 是 |
|
10 | 张銮镶 | 女 | 093 | 检察辅助人员 | 41.5 | 4 | 45.50 | 是 |
|
11 | 欧一德 | 男 | 009 | 检察辅助人员 | 41.25 | 4 | 45.25 | 否 |
|
12 | 吴冰倩 | 女 | 081 | 检察辅助人员 | 41 | 4 | 45.00 | 否 |
|
13 | 杨琼 | 女 | 001 | 检察辅助人员 | 42.75 | 2 | 44.75 | 否 |
|
14 | 吴亚临 | 女 | 015 | 检察辅助人员 | 42.75 | 2 | 44.75 | 否 |
|
15 | 龙泰彬 | 男 | 041 | 检察辅助人员 | 40.75 | 4 | 44.75 | 否 |
|
16 | 徐钟成 | 男 | 048 | 检察辅助人员 | 40.75 | 4 | 44.75 | 否 |
|
17 | 王远明 | 男 | 016 | 检察辅助人员 | 42.5 | 2 | 44.50 | 否 |
|
18 | 姚慧 | 女 | 037 | 检察辅助人员 | 40.5 | 4 | 44.50 | 否 |
|
19 | 王有银 | 女 | 091 | 检察辅助人员 | 42.25 | 2 | 44.25 | 否 |
|
20 | 黄万琴 | 女 | 027 | 检察辅助人员 | 42 | 2 | 44.00 | 否 |
|
21 | 杨存梅 | 女 | 035 | 检察辅助人员 | 42 | 2 | 44.00 | 否 |
|
22 | 龙妹湘 | 女 | 043 | 检察辅助人员 | 40 | 4 | 44.00 | 否 |
|
23 | 胡学旭 | 男 | 049 | 检察辅助人员 | 42 | 2 | 44.00 | 否 |
|
24 | 龙艳琳 | 女 | 078 | 检察辅助人员 | 44 |
| 44.00 | 否 |
|
25 | 龙章怡 | 女 | 080 | 检察辅助人员 | 40 | 4 | 44.00 | 否 |
|
26 | 龙春花 | 女 | 090 | 检察辅助人员 | 42 | 2 | 44.00 | 否 |
|
27 | 龙丹 | 女 | 098 | 检察辅助人员 | 40 | 4 | 44.00 | 否 |
|
28 | 范华金 | 男 | 099 | 检察辅助人员 | 42 | 2 | 44.00 | 否 |
|
29 | 王雪莹 | 女 | 104 | 检察辅助人员 | 40 | 4 | 44.00 | 否 |
|
30 | 黄芳 | 女 | 042 | 检察辅助人员 | 42 | 2 | 44.00 | 否 |
|
31 | 姚本柱 | 男 | 108 | 检察辅助人员 | 41.75 | 2 | 43.75 | 否 |
|
32 | 龙克凯 | 男 | 028 | 检察辅助人员 | 41.5 | 2 | 43.50 | 否 |
|
33 | 吴厚慧 | 男 | 064 | 检察辅助人员 | 41.5 | 2 | 43.50 | 否 |
|
34 | 范桂枝 | 女 | 089 | 检察辅助人员 | 41.5 | 2 | 43.50 | 否 |
|
35 | 杨宏宽 | 男 | 008 | 检察辅助人员 | 41.25 | 2 | 43.25 | 否 |
|
36 | 龙祝清 | 女 | 059 | 检察辅助人员 | 41.25 | 2 | 43.25 | 否 |
|
37 | 徐钟宝 | 男 | 061 | 检察辅助人员 | 43.25 |
| 43.25 | 否 |
|
38 | 龙本艳 | 女 | 023 | 检察辅助人员 | 41 | 2 | 43.00 | 否 |
|
39 | 杨兰芝 | 女 | 065 | 检察辅助人员 | 43 |
| 43.00 | 否 |
|
40 | 吴豫钦 | 男 | 071 | 检察辅助人员 | 39 | 4 | 43.00 | 否 |
|
41 | 石慧贞 | 女 | 047 | 检察辅助人员 | 40.75 | 2 | 42.75 | 否 |
|
42 | 范青林 | 女 | 050 | 检察辅助人员 | 42.75 |
| 42.75 | 否 |
|
43 | 姚源富 | 男 | 062 | 检察辅助人员 | 40.75 | 2 | 42.75 | 否 |
|
44 | 吴豫臻 | 男 | 005 | 检察辅助人员 | 40.5 | 2 | 42.50 | 否 |
|
45 | 龙腾凤 | 女 | 022 | 检察辅助人员 | 42.5 |
| 42.50 | 否 |
|
46 | 刘晓夏 | 女 | 069 | 检察辅助人员 | 40.5 | 2 | 42.50 | 否 |
|
47 | 姜序桦 | 男 | 074 | 检察辅助人员 | 38.5 | 4 | 42.50 | 否 |
|
48 | 龙桂珍 | 女 | 087 | 检察辅助人员 | 40.5 | 2 | 42.50 | 否 |
|
49 | 杨琼 | 女 | 085 | 检察辅助人员 | 40.25 | 2 | 42.25 | 否 |
|
50 | 杨精通 | 男 | 002 | 检察辅助人员 | 40 | 2 | 42.00 | 否 |
|
51 | 彭太超 | 男 | 006 | 检察辅助人员 | 40 | 2 | 42.00 | 否 |
|
52 | 彭文钱 | 男 | 007 | 检察辅助人员 | 40 | 2 | 42.00 | 否 |
|
53 | 杨艳芳 | 女 | 010 | 检察辅助人员 | 42 |
| 42.00 | 否 |
|
54 | 罗帮清 | 男 | 014 | 检察辅助人员 | 40 | 2 | 42.00 | 否 |
|
55 | 姜静 | 女 | 017 | 检察辅助人员 | 42 |
| 42.00 | 否 |
|
56 | 蔡祥灯 | 男 | 026 | 检察辅助人员 | 40 | 2 | 42.00 | 否 |
|
57 | 李焕强 | 男 | 029 | 检察辅助人员 | 40 | 2 | 42.00 | 否 |
|
58 | 张先炀 | 男 | 033 | 检察辅助人员 | 40 | 2 | 42.00 | 否 |
|
59 | 罗康雄 | 男 | 072 | 检察辅助人员 | 40 | 2 | 42.00 | 否 |
|
60 | 罗国宝 | 男 | 077 | 检察辅助人员 | 40 | 2 | 42.00 | 否 |
|
61 | 吴家鑫 | 女 | 088 | 检察辅助人员 | 40 | 2 | 42.00 | 否 |
|
62 | 杨萍萍 | 女 | 102 | 检察辅助人员 | 40 | 2 | 42.00 | 否 |
|
63 | 彭一峰 | 女 | 044 | 检察辅助人员 | 41.75 |
| 41.75 | 否 |
|
64 | 邓铖 | 男 | 030 | 检察辅助人员 | 41.5 |
| 41.50 | 否 |
|
65 | 马婷 | 女 | 034 | 检察辅助人员 | 39.5 | 2 | 41.50 | 否 |
|
66 | 张政 | 男 | 060 | 检察辅助人员 | 39.5 | 2 | 41.50 | 否 |
|
67 | 吴恒渭 | 男 | 073 | 检察辅助人员 | 39.5 | 2 | 41.50 | 否 |
|
68 | 罗强升 | 男 | 018 | 检察辅助人员 | 41 |
| 41.00 | 否 |
|
69 | 罗朝美 | 女 | 046 | 检察辅助人员 | 41 |
| 41.00 | 否 |
|
70 | 姜霜霜 | 女 | 054 | 检察辅助人员 | 41 |
| 41.00 | 否 |
|
71 | 杨贤丽 | 女 | 067 | 检察辅助人员 | 39 | 2 | 41.00 | 否 |
|
72 | 龙晶晶 | 男 | 082 | 检察辅助人员 | 39 | 2 | 41.00 | 否 |
|
73 | 欧金代 | 女 | 092 | 检察辅助人员 | 41 |
| 41.00 | 否 |
|
74 | 杨方平 | 女 | 100 | 检察辅助人员 | 41 |
| 41.00 | 否 |
|
75 | 王先堂 | 男 | 106 | 检察辅助人员 | 39 | 2 | 41.00 | 否 |
|
76 | 程昌琴 | 女 | 105 | 检察辅助人员 | 40.75 |
| 40.75 | 否 |
|
77 | 杨宜涛 | 男 | 036 | 检察辅助人员 | 36.5 | 4 | 40.50 | 否 |
|
78 | 龙青凤 | 女 | 003 | 检察辅助人员 | 40.25 |
| 40.25 | 否 |
|
79 | 吴国平 | 女 | 038 | 检察辅助人员 | 40 |
| 40.00 | 否 |
|
80 | 王卿 | 男 | 039 | 检察辅助人员 | 40 |
| 40.00 | 否 |
|
81 | 周杨成 | 男 | 070 | 检察辅助人员 | 37.5 | 2 | 39.50 | 否 |
|
82 | 姜序杭 | 女 | 079 | 检察辅助人员 | 32.5 | 4 | 36.50 | 否 |
|
83 | 唐铧 | 男 | 096 | 检察辅助人员 | 34 | 2 | 36.00 | 否 |
|
84 | 吴金垣 | 女 | 066 | 检察辅助人员 | 35.5 |
| 35.50 | 否 |
|
85 | 林j | 男 | 076 | 检察辅助人员 | 33 | 2 | 35.00 | 否 |
|
86 | 杨露 | 男 | 107 | 检察辅助人员 | 32.5 | 2 | 34.50 | 否 |
|
87 | 龙大维 | 男 | 032 | 检察辅助人员 | 31 | 2 | 33.00 | 否 |
|
88 | 杨梅 | 女 | 109 | 检察辅助人员 | 32.5 |
| 32.50 | 否 |
|
89 | 徐明巧 | 女 | 095 | 检察辅助人员 | 30 | 2 | 32.00 | 否 |
|
90 | 姜源杰 | 男 | 011 | 检察辅助人员 |
| 4 |
|
| 缺考 |
91 | 龙景芳 | 女 | 025 | 检察辅助人员 |
| 4 |
|
| 缺考 |
92 | 姚茂池 | 男 | 031 | 检察辅助人员 |
| 4 |
|
| 缺考 |
93 | 龙兴凤 | 女 | 045 | 检察辅助人员 |
| 4 |
|
| 缺考 |
94 | 杨澄 | 男 | 058 | 检察辅助人员 |
| 4 |
|
| 缺考 |
95 | 吴勤秀 | 女 | 086 | 检察辅助人员 |
| 4 |
|
| 缺考 |
96 | 侯玉婷 | 女 | 101 | 检察辅助人员 |
| 4 |
|
| 缺考 |
97 | 杨名洲 | 男 | 012 | 检察辅助人员 |
| 2 |
|
| 缺考 |
98 | 王治豪 | 男 | 013 | 检察辅助人员 |
| 2 |
|
| 缺考 |
99 | 杨昌柏 | 男 | 021 | 检察辅助人员 |
| 2 |
|
| 缺考 |
100 | 曾宪平 | 女 | 024 | 检察辅助人员 |
| 2 |
|
| 缺考 |
101 | 欧进龙 | 男 | 052 | 检察辅助人员 |
| 2 |
|
| 缺考 |
102 | 黄平毅 | 男 | 053 | 检察辅助人员 |
| 2 |
|
| 缺考 |
103 | 吴常琴 | 女 | 055 | 检察辅助人员 |
| 2 |
|
| 缺考 |
104 | 龙开辉 | 男 | 057 | 检察辅助人员 |
| 2 |
|
| 缺考 |
105 | 唐灿 | 男 | 063 | 检察辅助人员 |
| 2 |
|
| 缺考 |
106 | 吴世军 | 男 | 075 | 检察辅助人员 |
| 2 |
|
| 缺考 |
107 | 杨恩奇 | 男 | 094 | 检察辅助人员 |
| 2 |
|
| 缺考 |
108 | 龙树 | 男 | 020 | 检察辅助人员 |
|
|
|
| 缺考 |
109 | 范述兰 | 女 | 056 | 检察辅助人员 |
|
|
|
| 缺考 |