沿河土家族自治县2021年7月拟聘用公益性岗位人员名单公示
根据《贵州省公益性岗位管理办法》 《铜仁市公益性岗位开发管理实施细则》(铜人社发〔2020〕5号) 《沿河土家族自治县公益性岗位开发管理实施细则》(沿人社发〔2021〕1号)文件规定,结合沿河土家族自治县公益性岗位人员核定岗位数内缺员、补员申办程序,现将2021年7月份拟聘用24人的基本情况予以公示(公示名单附后)。公示期间内,若对公示名单有异议,请通过电话、书面或其他形式及时向我局反映。反映问题必须实事求是,客观公正,并提供具体事实线索。
公示时间:2021年7月27日至7月31日
受理单位:沿河土家族自治县就业局
举报电话:0856-3910889
0856-3910877
沿河土家族自治县2021年第7月份申报公益性岗位人员名单 | |||||||||
申报单位:沿河县就业局 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员身份 | 家庭住址 | 联系电话 | 推荐单位 | 推荐岗位 | 可享受公益性岗位时间 |
1 | 王丽娟 | 女 | 522228********1948 | 4050失业人员 | 和平镇城南路6号 | 13985853352 | 农业农村局 | 保洁员 | 2021年8月1日—2025年8月30日 |
2 | 黄进男 | 男 | 522228********1026 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 中界镇黄家村一组 | 18984660464 | 沙子街道办事处 | 安监站协管员 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
3 | 龙良凤 | 女 | 522229********4068 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 沙子街道新沙村 | 18785661221 | 沙子街道办事处 | 林业环保站协管员 | 2021年8月1日—2023年9月30日 |
4 | 何贵深 | 男 | 522228********1655 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 甘溪镇射乡村 | 18219353130 | 住房和城乡建设局 | 办公室协理员 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
5 | 崔梅 | 女 | 522228********0905 | 4050失业人员 | 沙子街道岩溪村 | 13885663716 | 扶贫办 | 机关后勤 | 2021年8月1日—2022年8月30日 |
6 | 冉红妃 | 女 | 522228********1121 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 团结街道滨江大道450号 | 18818591721 | 社保局 | 人社协理员 | 2021年7月1日—2024年6月30日 |
7 | 冉四芳 | 女 | 522228********3060 | 建档立卡、高校毕业人员 | 泉坝镇三坝村 | 18722967426 | 社保局 | 人社协理员 | 2021年7月1日—2024年6月30日 |
8 | 张宇秋 | 女 | 522228********004X | 就业困难高校毕业生 | 团结街道燎原社区 | 13638564911 | 就业局 | 人社协理员 | 2021年7月1日—2024年6月30日 |
9 | 张尧 | 男 | 522228********0052 | 就业困难高校毕业生 | 团结街道燎原社区 | 19117670879 | 就业局 | 人社协理员 | 2021年7月1日—2024年6月30日 |
10 | 李源 | 男 | 522227********441X | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 德江县复兴乡山峰村 | 18798788550 | 就业局 | 人社协理员 | 2021年7月1日—2024年6月30日 |
11 | 崔艳飞 | 女 | 522228********0020 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 和平街道迎将桥社区 | 18985863415 | 县委政法委 | 禁毒专干 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
12 | 张惠琴 | 女 | 522228********9227 | 4050失业人员 | 团结街道红星桥社区 | 15885772400 | 县委政法委 | 禁毒专干 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
13 | 刘小凤 | 女 | 500242********8703 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 团结街道河东新区廉租房2栋 | 18153166000 | 县委政法委 | 禁毒专干 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
14 | 张竞予 | 女 | 522228********0047 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 和平街道迎将桥社区 | 18685671065 | 县委政法委 | 禁毒专干 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
15 | 周永 | 男 | 522228********0816 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 沙子街道新沙村水池组 | 13678567563 | 公安局 | 看守所看护员 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
16 | 崔彬彬 | 男 | 522228********0810 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 沙子街道石先村 | 15985312799 | 公安局 | 看守所看护员 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
17 | 崔德江 | 男 | 522228********0836 | 退伍军人 | 沙子街道石先村 | 15286700584 | 公安局 | 看守所看护员 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
18 | 冉六娟 | 女 | 522228********0024 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 团结街道燎原社区 | 13308563783 | 公安局 | 看守所看护员 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
19 | 杨超 | 男 | 522228********3210 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 思南县大坝场镇青杠园村 | 15008561063 | 疾病预防控制中心 | 办公室协理员 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
20 | 杨伟 | 男 | 522228********0013 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 和平街道城北路46号 | 15908562146 | 疾病预防控制中心 | 保洁员 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
21 | 周凤仙 | 女 | 522228********0828 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 谯家镇谯家铺村 | 18311878038 | 疾病预防控制中心 | 保洁员 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
22 | 陈子叶 | 女 | 522228********0045 | 连续失业一年以上的长期失业人员 | 和平街道花花桥社区 | 15286771097 | 疾病预防控制中心 | 办公室协理员 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
23 | 田茂霞 | 女 | 522228********3022 | 建档立卡贫困人员 | 泉坝镇泉堡村 | 15338643862 | 泉坝镇人民政府 | 保洁员 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
24 | 张小霞 | 女 | 522228********3024 | 建档立卡、高校毕业人员 | 泉坝镇人民政府 | 18311790380 | 泉坝镇人民政府 | 畜牧站协管员 | 2021年8月1日—2024年7月30日 |
沿河土家族自治县就业局
2021年7月27日