湄潭县2021年公开考调县城区学校教师拟录用人员公示 | |||||||
按照《湄潭县2021年公开考调县城区学校教师简章》的要求,公开考调工作已结束。经报名、资格审查、笔试、面试、择岗,陈文平等116名同志符合考调录用条件,现公示如下: | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 拟录用单位 | 拟录用岗位 | 备注 |
1 | 207018 | 陈文平 | 女 | 西河镇万马学校 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
2 | 207009 | 雷雪娇 | 女 | 西河镇万马学校 | 茶城中学 | 初中语文 | |
3 | 207015 | 郑宣勇 | 男 | 复兴中学 | 茶城中学 | 初中语文 | |
4 | 207013 | 颜承程 | 女 | 西河镇万马学校 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
5 | 207005 | 丁成泽 | 男 | 高台镇凤清学校 | 茶城中学 | 初中语文 | |
6 | 207022 | 冯时武 | 男 | 洗马中学 | 湄潭中学 | 初中语文 | |
7 | 207075 | 赵喜魁 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
8 | 207059 | 程琴 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
9 | 207055 | 赵雪飞 | 男 | 复兴中学 | 茶城中学 | 初中数学 | |
10 | 207077 | 张宇 | 男 | 高台中学 | 茶城中学 | 初中数学 | |
11 | 207049 | 谢亚敏 | 女 | 新南中学 | 协育中学 | 初中数学 | |
12 | 207089 | 刘海昂 | 男 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
13 | 207088 | 廖清兰 | 女 | 高台中学 | 茶城中学 | 初中英语 | |
14 | 207097 | 张海燕 | 女 | 西河中学 | 黄家坝中学 | 初中英语 | |
15 | 207044 | 秦合 | 男 | 石莲中学 | 湄潭中学 | 初中物理 | |
16 | 207120 | 邱小月 | 女 | 复兴中学 | 协育中学 | 初中化学 | |
17 | 207140 | 郭建霞 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 初中生物 | |
18 | 207078 | 高凤霞 | 女 | 马山中学 | 湄潭中学 | 初中地理 | |
19 | 207087 | 徐顺坤 | 男 | 洗马镇小塘坝小学 | 协育中学 | 初中地理 | |
20 | 207144 | 李楹生 | 男 | 西河镇完小 | 湄潭中学 | 初中体育 | |
21 | 207142 | 张良文 | 男 | 抄乐中学 | 黄家坝中学 | 初中体育 | |
22 | 207113 | 李媛媛 | 女 | 洗马中学 | 茶城中学 | 初中美术 | |
23 | 207024 | 何亚飞 | 女 | 高台中学 | 茶城中学 | 初中信息技术 | |
24 | 207030 | 涂钦秋 | 女 | 新南中学 | 协育中学 | 初中信息技术 | |
25 | 207206 | 秦义久 | 女 | 石莲镇解乐学校 | 浙大小学 | 小学语文 | |
26 | 207202 | 柴昌新 | 男 | 天城镇皂角小学 | 浙大小学 | 小学语文 | |
27 | 207211 | 马小敏 | 女 | 湄江街道核桃坝小学 | 浙大小学 | 小学语文 | |
28 | 207218 | 杨莎 | 女 | 石莲镇解乐学校 | 浙大小学 | 小学语文 | |
29 | 207215 | 刘小梅 | 女 | 湄江街道核桃坝小学 | 浙大小学 | 小学语文 | |
30 | 207203 | 龚洪艳 | 女 | 兴隆镇完小 | 浙大小学 | 小学语文 | |
31 | 207217 | 李娟 | 女 | 西河镇完小 | 浙大小学 | 小学语文 | |
32 | 207209 | 罗小艳 | 女 | 新南镇凉井完小 | 浙大小学 | 小学语文 | |
33 | 207229 | 陈亮 | 男 | 石莲镇解乐学校 | 浙大小学 | 小学语文 | |
34 | 207204 | 云泽维 | 女 | 湄江街道联合小学 | 浙大小学 | 小学语文 | |
35 | 207222 | 陈琴 | 女 | 兴隆镇庙塘学校 | 浙大小学 | 小学语文 | |
36 | 207208 | 田维兴 | 男 | 新南中学 | 浙大小学 | 小学语文 | |
37 | 207237 | 余霞 | 女 | 马山镇新建小学 | 茶城小学 | 小学语文 | |
38 | 207250 | 刘柏云 | 男 | 兴隆镇完小 | 湄江二小 | 小学语文 | |
39 | 207246 | 杨敏霞 | 女 | 洗马镇团林学校 | 湄江二小 | 小学语文 | |
40 | 207236 | 赵天珍 | 女 | 兴隆镇中心幼儿园 | 茶城小学 | 小学语文 | |
41 | 207251 | 白俊 | 男 | 西河镇龙丰小学 | 湄江二小 | 小学语文 | |
42 | 207235 | 颜学友 | 男 | 复兴镇两路口小学 | 茶城小学 | 小学语文 | |
43 | 207240 | 易刚 | 男 | 复兴镇七里坝完小 | 茶城小学 | 小学语文 | |
44 | 207248 | 李兴会 | 女 | 复兴镇两路口小学 | 茶城小学 | 小学语文 | |
45 | 207247 | 王璐璐 | 女 | 兴隆镇中心幼儿园(红坪) | 茶城小学 | 小学语文 | |
46 | 207232 | 周月月 | 女 | 西河镇西坪小学 | 茶城小学 | 小学语文 | |
47 | 207249 | 李丹 | 女 | 永兴镇完小 | 茶城小学 | 小学语文 | |
48 | 207271 | 胡启欢 | 女 | 永兴镇完小 | 湄江四小 | 小学语文 | |
49 | 207272 | 张仁威 | 女 | 高台镇天河教学点 | 实验小学 | 小学语文 | |
50 | 207275 | 陈露露 | 女 | 马山镇具合小学 | 湄江四小 | 小学语文 | |
51 | 207262 | 谭金莲 | 女 | 天城镇完小 | 实验小学 | 小学语文 | |
52 | 207263 | 夏艳妮 | 女 | 西河镇完小 | 实验小学 | 小学语文 | |
53 | 207264 | 翁秋洪 | 女 | 复兴镇完小 | 实验小学 | 小学语文 | |
54 | 207261 | 陈芳 | 女 | 高台镇完小 | 黄家坝完小 | 小学语文 | |
55 | 207276 | 王玲玲 | 女 | 高台中学 | 黄家坝完小 | 小学语文 | |
56 | 207282 | 董万富 | 男 | 兴隆镇完小 | 实验小学 | 小学语文 | |
57 | 207285 | 王琳 | 男 | 西河镇完小 | 浙大小学 | 小学语文 | |
58 | 207287 | 刘川 | 男 | 复兴镇七里坝完小 | 茶城小学 | 小学语文 | |
59 | 207284 | 何开学 | 男 | 复兴镇随阳山学校 | 黄家坝完小 | 小学语文 | |
60 | 207352 | 黄婷 | 女 | 马山镇清江完小 | 实验小学 | 小学数学 | |
61 | 207361 | 石宗磊 | 男 | 兴隆镇完小 | 浙大小学 | 小学数学 | |
62 | 207360 | 陈立洪 | 男 | 新南镇完小 | 浙大小学 | 小学数学 | |
63 | 207362 | 罗静 | 女 | 鱼泉街道完小 | 实验小学 | 小学数学 | |
64 | 207371 | 刘小波 | 男 | 兴隆镇完小 | 浙大小学 | 小学数学 | |
65 | 207396 | 朱维华 | 男 | 西河镇万马学校 | 湄江二小 | 小学数学 | |
66 | 207413 | 刘江 | 男 | 兴隆镇庙塘学校 | 湄江二小 | 小学数学 | |
67 | 207397 | 王松 | 男 | 复兴镇随阳山学校 | 茶城小学 | 小学数学 | |
68 | 207393 | 王贵萍 | 女 | 天城中学 | 茶城小学 | 小学数学 | |
69 | 207395 | 钱飞 | 男 | 复兴镇永联小学 | 茶城小学 | 小学数学 | |
70 | 207408 | 王天庆 | 男 | 西河镇万兴教学点 | 茶城小学 | 小学数学 | |
71 | 207410 | 陈前琴 | 女 | 永兴镇完小 | 黄家坝完小 | 小学数学 | |
72 | 207390 | 谢宏 | 男 | 石莲镇解乐学校 | 黄家坝完小 | 小学数学 | |
73 | 207427 | 冉启雄 | 男 | 西河镇完小 | 茶城小学 | 小学数学 | |
74 | 207428 | 旺正福 | 男 | 茅坪镇中心幼儿园 | 实验小学 | 小学数学 | |
75 | 207426 | 夏选林 | 男 | 高台中学 | 浙大小学 | 小学数学 | |
76 | 207160 | 何春琴 | 女 | 复兴中学 | 浙大小学 | 小学英语 | |
77 | 207183 | 曹兰兰 | 女 | 新南中学 | 浙大小学 | 小学英语 | |
78 | 207167 | 陈涛 | 女 | 复兴中学 | 浙大小学 | 小学英语 | |
79 | 207186 | 邹国艳 | 女 | 复兴中学 | 茶城小学 | 小学英语 | |
80 | 207293 | 文明奎 | 男 | 天城镇完小 | 湄江二小 | 小学科学 | |
81 | 207291 | 梁正国 | 男 | 石莲镇解乐学校 | 浙大小学 | 小学科学 | |
82 | 207299 | 胡礼伟 | 男 | 西河镇万马学校 | 茶城小学 | 小学科学 | |
83 | 207326 | 陈湄芳 | 男 | 永兴镇共和小学 | 浙大小学 | 小学音乐 | |
84 | 207333 | 韦纯霞 | 女 | 永兴镇完小 | 湄江二小 | 小学音乐 | |
85 | 207336 | 何顺利 | 女 | 复兴镇永联小学 | 茶城小学 | 小学音乐 | |
86 | 207327 | 万猛 | 男 | 复兴中学 | 黄家坝完小 | 小学音乐 | |
87 | 207342 | 陈彬彬 | 男 | 高台中学 | 浙大小学 | 小学体育 | |
88 | 207346 | 王祖会 | 女 | 新南镇凉井完小 | 浙大小学 | 小学体育 | |
89 | 207341 | 韩玲 | 女 | 石莲镇新华完小 | 茶城小学 | 小学体育 | |
90 | 207350 | 吴家洪 | 男 | 新南中学 | 茶城小学 | 小学体育 | |
91 | 207343 | 何华莎 | 女 | 洗马镇团林学校 | 湄江街道康乐小学 | 小学体育 | |
92 | 207319 | 王静 | 女 | 石莲镇完小 | 湄江二小 | 小学美术 | |
93 | 207308 | 申露 | 女 | 马山镇完小 | 浙大小学 | 小学美术 | |
94 | 207307 | 杨莹彤 | 女 | 鱼泉街道中心幼儿园 | 茶城小学 | 小学美术 | |
95 | 207290 | 杨成健 | 男 | 西河镇完小 | 湄江街道康乐小学 | 小学信息技术 | |
96 | 207460 | 方传敏 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | |
97 | 207429 | 王淳 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | |
98 | 207443 | 杨露露 | 女 | 新南镇中心幼儿园(流水) | 湄江街道中心幼儿园 | 幼儿园 | |
99 | 207479 | 骆科敏 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | |
100 | 207461 | 王雪 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | |
101 | 207439 | 张光俊 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 湄江街道中心幼儿园 | 幼儿园 | |
102 | 207451 | 李晴 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | |
103 | 207458 | 叶腾霞 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 湄江街道中心幼儿园 | 幼儿园 | |
104 | 207438 | 周友萍 | 女 | 洗马镇中心幼儿园 | 湄江街道中心幼儿园 | 幼儿园 | |
105 | 207472 | 谭露 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 湄江街道中心幼儿园 | 幼儿园 | |
106 | 207537 | 喻静 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 滨江幼儿园 | 幼儿园 | |
107 | 207506 | 包美兴 | 女 | 新南镇凉井幼儿园 | 滨江幼儿园 | 幼儿园 | |
108 | 207570 | 蒋次茜 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 滨江幼儿园 | 幼儿园 | |
109 | 207514 | 白仕利 | 女 | 西河镇中心幼儿园 | 碧波湾幼儿园 | 幼儿园 | |
110 | 207518 | 宋庆红 | 女 | 复兴镇中心幼儿园 | 滨江幼儿园 | 幼儿园 | |
111 | 207528 | 潘忠永 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 碧波湾幼儿园 | 幼儿园 | |
112 | 207498 | 陈约永 | 女 | 西河镇中心幼儿园 | 滨江幼儿园 | 幼儿园 | |
113 | 207507 | 彭永香 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 滨江幼儿园 | 幼儿园 | |
114 | 207568 | 唐泽恒 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 滨江幼儿园 | 幼儿园 | |
115 | 207569 | 周汝萍 | 女 | 高台镇中心幼儿园(三联点) | 滨江幼儿园 | 幼儿园 | |
116 | 207541 | 刘红梅 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 滨江幼儿园 | 幼儿园 | |
公示时间:2021年7月7日-7月13日 举报电话: 0851-24229225(湄潭县教育局党建办) 0851-24229221(湄潭县教育局人事教育股) | |||||||
湄潭县2021年公开考调县城区学校教师工作领导小组办公室 | |||||||
2021年7月7日 |