黔东南州2021年直属事业单位高层次和急需紧缺人才引进面试、综合成绩及入围体检公示(州工信局、凯里学院)
根据《黔东南州直属事业单位2021年高层次和急需人才引进工作实施方案》,经报名、资格审查、资格复审、面试等程序,现将面试、综合成绩及入围体检人员名单进行公示(详见附表),体检时间另行通知。
公示时间:2021年3月16日—3月19日
如有疑问,请咨询报考单位或人社部门。
咨询电话:黔东南州人社局事管科0855—8221353
黔东南州2021年直属事业单位高层次和急需紧缺人才引进面试、综合成绩及入围体检人员名单(州工信局、凯里学院) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 面试成绩 | 综合成绩 | 本职位 综合排名 |
是否入围 体检 |
备注 |
1 | 吴文 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 86.44 | 86.44 | 1 | 是 | |
2 | 陈波 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 85.8 | 85.8 | 2 | ||
3 | 邓雅倩 | 女 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 82.32 | 82.32 | 3 | ||
4 | 金镖 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 80.88 | 80.88 | 4 | ||
5 | 邰秀秧 | 女 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 80.82 | 80.82 | 5 | ||
6 | 邰书坤 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 79.02 | 79.02 | 6 | ||
7 | 邱先帆 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 77.84 | 77.84 | 7 | ||
8 | 杨凯涵 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 77.02 | 77.02 | 8 | ||
9 | 梅雨 | 女 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 75.94 | 75.94 | 9 | ||
10 | 吴兴玉 | 女 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 73.32 | 73.32 | 10 | ||
11 | 何瀚东 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 72.96 | 72.96 | 11 | ||
12 | 潘琴 | 女 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 71.84 | 71.84 | 12 | ||
13 | 田洪松 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 68.64 | 68.64 | 13 | ||
14 | 张明瑶 | 女 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 68.32 | 68.32 | 14 | ||
15 | 许梦阳 | 女 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 68.32 | 68.32 | 14 | ||
16 | 游洪 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 68.12 | 68.12 | 15 | ||
17 | 任芬 | 女 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 67.68 | 67.68 | 16 | ||
18 | 敖逍 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 66.56 | 66.56 | 17 | ||
19 | 袁朝兵 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 56.46 | 56.46 | 18 | ||
20 | 胡磊 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 48.44 | 48.44 | 19 | ||
21 | 杨小平 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 20.7 | 20.7 | 20 | ||
22 | 齐云龙 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 缺考 | 缺考 | 21 | ||
23 | 彭荣杰 | 女 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 缺考 | 缺考 | 21 | ||
24 | 李丞 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 缺考 | 缺考 | 21 | ||
25 | 谢仁齐 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 缺考 | 缺考 | 21 | ||
26 | 刘辉 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 管理岗2010 | 缺考 | 缺考 | 21 | ||
27 | 张阳 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 专业技术岗2011 | 85.1 | 85.1 | 1 | 是 | |
28 | 李明肤 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 专业技术岗2011 | 78.1 | 78.1 | 2 | ||
29 | 范青青 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 专业技术岗2011 | 76.62 | 76.62 | 3 | ||
30 | 姜思源 | 女 | 黔东南州大数据发展中心 | 专业技术岗2011 | 74.44 | 74.44 | 4 | ||
31 | 池明媚 | 女 | 黔东南州大数据发展中心 | 专业技术岗2011 | 72.66 | 72.66 | 5 | ||
32 | 孙镘熹 | 女 | 黔东南州大数据发展中心 | 专业技术岗2011 | 72.1 | 72.1 | 6 | ||
33 | 谭铭 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 专业技术岗2011 | 69.64 | 69.64 | 7 | ||
34 | 唐斌 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 专业技术岗2011 | 68.44 | 68.44 | 8 | ||
35 | 张优礼 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 专业技术岗2011 | 67.68 | 67.68 | 9 | ||
36 | 张荣 | 男 | 黔东南州大数据发展中心 | 专业技术岗2011 | 65.42 | 65.42 | 10 | ||
37 | 刘延红 | 女 | 凯里学院 | 05 | 70.00 | 70.00 | 1 | 是 | |
38 | 张昌桢 | 男 | 凯里学院 | 07 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 | |
39 | 刘凌霄 | 男 | 凯里学院 | 11 | 66.20 | 66.20 | 1 | 否 | |
40 | 李丞 | 男 | 凯里学院 | 19 | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 | |
41 | 张家国 | 男 | 凯里学院 | 20 | 78.40 | 78.40 | 1 | 是 | |
42 | 宋婷婷 | 女 | 凯里学院 | 22 | 73.40 | 73.40 | 1 | 是 |
黔东南州人力资源和社会保障局
2021年3月16日