福泉市2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单公示(第一批次131人)
根据《福泉市2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员招聘简章》,现将第一批次共131人考察合格拟聘用人员名单进行公示(具体名单见附件),公示期为7天(2021年3月4日-2021年3月10日)。
如对拟聘用人员有异议,请在公示期内署名向福泉市人力资源和社会保障局书面反映或向市纪委监委书面举报。
监督电话:
福泉市纪委市监委 0854--2215317
联系电话:
福泉市人力资源和社会保障局干部科 0854--2220185
福泉市2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单(第一批次131人) | ||||
序号 | 姓名 | 报考单位名称及代码 | 报考职位名称及代码 | 备注 |
1 | 周厚华 | 03001中共福泉市委统一战线工作部 | 01工作员 | |
2 | 陈建明 | 03002福泉市直属机关工委党员服务中心 | 01工作员 | |
3 | 邓丕丽 | 03004福泉市融媒体中心 | 01工作员 | |
4 | 李庆飞 | 03004福泉市融媒体中心 | 02工作员 | |
5 | 杨寒 | 03004福泉市融媒体中心 | 03工作员 | |
6 | 贾方贞 | 03005福泉市考评服务中心 | 01工作员 | |
7 | 黄毓钧 | 03005福泉市考评服务中心 | 02工作员 | |
8 | 郑刚 | 03005福泉市考评服务中心 | 03工作员 | |
9 | 罗诗程 | 03006福泉市应急服务保障中心 | 01工作员 | |
10 | 张贵荣 | 03006福泉市应急服务保障中心 | 04工作员 | |
11 | 阮运彬 | 03007福泉市民族宗教工作中心 | 01工作员 | |
12 | 张雯 | 03008福泉市多元化调处服务中心 | 01工作员 | |
13 | 徐大飞 | 03009福泉市社区矫正服务中心 | 01工作员 | |
14 | 张红叶 | 03011福泉市债务事务中心 | 01工作员 | |
15 | 王承玉 | 03012福泉市人才交流中心 | 01工作员 | |
16 | 刘诗煜 | 03013福泉市城乡规划服务中心 | 01工作员 | |
17 | 杨婷婷 | 03014福泉市水旱灾害防御服务中心 | 01工作员 | |
18 | 孙庆 | 03015福泉市金山水务分局 | 01工作员 | |
19 | 姜铼 | 03016福泉市物流发展服务中心 | 01工作员 | |
20 | 张国丽 | 03017福泉市文化市场综合行政执法大队 | 01工作员 | |
21 | 赵瑞睿 | 03018福泉市应急保障中心 | 01工作员 | |
22 | 冉黔东 | 03019福泉市人工影响天气工作站 | 01工作员 | |
23 | 兰雪芳 | 03020福泉市市场监管综合行政执法大队 | 01工作员 | |
24 | 罗祖英 | 03020福泉市市场监管综合行政执法大队 | 01工作员 | |
25 | 汪洁 | 03020福泉市市场监管综合行政执法大队 | 02工作员 | |
26 | 李丽霞 | 03020福泉市市场监管综合行政执法大队 | 02工作员 | |
27 | 马家维 | 03021福泉市乡镇统计服务中心 | 01工作员 | |
28 | 刘时庆 | 03022福泉市统计普查中心 | 01工作员 | |
29 | 钱祖钰 | 03022福泉市统计普查中心 | 01工作员 | |
30 | 瞿于洪 | 03023福泉市医疗保障数据检测中心 | 01工作员 | |
31 | 陈德艳 | 03023福泉市医疗保障数据检测中心 | 02工作员 | |
32 | 赵耀 | 03023福泉市医疗保障数据检测中心 | 03工作员 | |
33 | 彭明会 | 03024福泉市综合行政执法局牛场分局 | 01工作员 | |
34 | 王发明 | 03025福泉市综合行政执法局陆坪分局 | 01工作员 | |
35 | 张佳 | 03025福泉市综合行政执法局陆坪分局 | 02工作员 | |
36 | 吴昊 | 03026福泉市综合行政执法局龙昌分局 | 01工作员 | |
37 | 刘美玲 | 03026福泉市综合行政执法局龙昌分局 | 02工作员 | |
38 | 龙锡润 | 03027福泉市综合行政执法局凤山分局 | 01工作员 | |
39 | 姚彩霞 | 03027福泉市综合行政执法局凤山分局 | 01工作员 | |
40 | 王敏 | 03028福泉市综合行政执法局道坪分局 | 01工作员 | |
41 | 陈敏 | 03028福泉市综合行政执法局道坪分局 | 02工作员 | |
42 | 熊柏琴 | 03029福泉市综合行政执法局仙桥分局 | 01工作员 | |
43 | 朱峰 | 03032福泉市金山国土资源所 | 01工作员 | |
44 | 罗海庆 | 03033福泉市马场坪街道办事处产业发展中心 | 01工作员 | |
45 | 岑晓 | 03034福泉市陆坪镇林业站 | 01工作员 | |
46 | 黎永青 | 03035福泉市陆坪国土资源所 | 01工作员 | |
47 | 李潇 | 03036乡镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | |
48 | 周舟 | 03036乡镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | |
49 | 贾又山 | 03036乡镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | |
50 | 杨贵恒 | 03037乡镇退役军人服务站 | 01工作员 | |
51 | 马全林 | 03037乡镇退役军人服务站 | 01工作员 | |
52 | 邓玉刚 | 03037乡镇退役军人服务站 | 01工作员 | |
53 | 张杰 | 03037乡镇退役军人服务站 | 01工作员 | |
54 | 许洪松 | 03038福泉市中等职业学校 | 01汽车修理教师 | |
55 | 潘玉婷 | 03038福泉市中等职业学校 | 02酒店管理教师 | |
56 | 程隆芳 | 03038福泉市中等职业学校 | 03计算机教师 | |
57 | 陶瑾 | 03039福泉市初中学校 | 01物理教师 | |
58 | 李丽萍 | 03039福泉市初中学校 | 01物理教师 | |
59 | 陈慧 | 03039福泉市初中学校 | 02英语教师 | |
60 | 李成香 | 03039福泉市初中学校 | 02英语教师 | |
61 | 周燕 | 03039福泉市初中学校 | 02英语教师 | |
62 | 姚丹 | 03040福泉市第三中学 | 01语文教师 | |
63 | 彭福端 | 03040福泉市第三中学 | 02数学教师 | |
64 | 文欧嫦 | 03042福泉市小学学校 | 01语文教师 | |
65 | 李友文 | 03042福泉市小学学校 | 01语文教师 | |
66 | 田婷 | 03042福泉市小学学校 | 01语文教师 | |
67 | 周敏 | 03042福泉市小学学校 | 01语文教师 | |
68 | 龙萍丽 | 03042福泉市小学学校 | 01语文教师 | |
69 | 任杰 | 03042福泉市小学学校 | 02语文教师 | |
70 | 姜丹丹 | 03042福泉市小学学校 | 02语文教师 | |
71 | 王友兰 | 03042福泉市小学学校 | 02语文教师 | |
72 | 王廷婷 | 03042福泉市小学学校 | 02语文教师 | |
73 | 张青青 | 03042福泉市小学学校 | 02语文教师 | |
74 | 黄莲 | 03042福泉市小学学校 | 03数学教师 | |
75 | 瞿春 | 03042福泉市小学学校 | 03数学教师 | |
76 | 黄静 | 03042福泉市小学学校 | 03数学教师 | |
77 | 李沙沙 | 03042福泉市小学学校 | 03数学教师 | |
78 | 吴雪凤 | 03042福泉市小学学校 | 03数学教师 | |
79 | 张涛 | 03042福泉市小学学校 | 03数学教师 | |
80 | 杨海燕 | 03042福泉市小学学校 | 04英语教师 | |
81 | 谢运芝 | 03042福泉市小学学校 | 05音乐教师 | |
82 | 贺婷婷 | 03042福泉市小学学校 | 05音乐教师 | |
83 | 周甜 | 03042福泉市小学学校 | 05音乐教师 | |
84 | 夏文雄 | 03042福泉市小学学校 | 06体育教师 | |
85 | 罗珊 | 03042福泉市小学学校 | 07小学美术教师 | |
86 | 张敏 | 03042福泉市小学学校 | 07小学美术教师 | |
87 | 邰明哲 | 03042福泉市小学学校 | 07小学美术教师 | |
88 | 李纯 | 03042福泉市小学学校 | 07小学美术教师 | |
89 | 潘亚姗 | 03042福泉市小学学校 | 08工作员 | |
90 | 赖丽勇 | 03043福泉市乐岗小学 | 01计算机教师 | |
91 | 赵敏 | 03044特殊教育学校 | 01特殊教育教师 | |
92 | 李佩玉 | 03045福泉市幼儿园 | 01幼儿园教师 | |
93 | 周福艳 | 03045福泉市幼儿园 | 01幼儿园教师 | |
94 | 黎龙会 | 03045福泉市幼儿园 | 01幼儿园教师 | |
95 | 罗金霞 | 03045福泉市幼儿园 | 01幼儿园教师 | |
96 | 尤丹 | 03045福泉市幼儿园 | 01幼儿园教师 | |
97 | 熊梅 | 03045福泉市幼儿园 | 01幼儿园教师 | |
98 | 黄婷婷 | 03045福泉市幼儿园 | 02幼儿园教师 | |
99 | 彭忠敏 | 03045福泉市幼儿园 | 02幼儿园教师 | |
100 | 陶兴会 | 03045福泉市幼儿园 | 02幼儿园教师 | |
101 | 刘仙 | 03045福泉市幼儿园 | 02幼儿园教师 | |
102 | 郑呈/td> | 03045福泉市幼儿园 | 02幼儿园教师 | |
103 | 甘再会 | 03045福泉市幼儿园 | 02幼儿园教师 | |
104 | 赵伽j | 03046福泉市康复医院 | 01康复医师 | |
105 | 钟小宏 | 03046福泉市康复医院 | 02康复治疗师 | |
106 | 袁志琼 | 03047福泉市基层卫生健康服务中心 | 01工作员 | |
107 | 李琼 | 03047福泉市基层卫生健康服务中心 | 01工作员 | |
108 | 王艳 | 03048福泉市疾病预防控制中心 | 01医师 | |
109 | 杨芯怡 | 03048福泉市疾病预防控制中心 | 01医师 | |
110 | 王召霞 | 03048福泉市疾病预防控制中心 | 01医师 | |
111 | 龙洋 | 03048福泉市疾病预防控制中心 | 02检验员 | |
112 | 何敏兰 | 03049福泉市第一人民医院 | 01医师 | |
113 | 王之胤 | 03049福泉市第一人民医院 | 02医师 | |
114 | 周燕 | 03049福泉市第一人民医院 | 02医师 | |
115 | 杨胜惠 | 03049福泉市第一人民医院 | 02医师 | |
116 | 杨丽君 | 03050福泉市中医医院 | 02检验员 | |
117 | 熊美 | 03051福泉市妇幼保健院 | 01工作员 | |
118 | 李凤 | 03052福泉市第三人民医院 | 01药师 | |
119 | 蔡田 | 03052福泉市第三人民医院 | 02医师 | |
120 | 邹永芬 | 03053福泉市金山社区卫生服务中心 | 01工作员 | |
121 | 王倩 | 03053福泉市金山社区卫生服务中心 | 02医师 | |
122 | 曹代波 | 03053福泉市金山社区卫生服务中心 | 02医师 | |
123 | 陶雅妮 | 03053福泉市金山社区卫生服务中心 | 03药师 | |
124 | 胡娅 | 03054福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 01工作员 | |
125 | 桑茂林 | 03054福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 02检验员 | |
126 | 曹兴香 | 03055福泉市城厢卫生院 | 01医师 | |
127 | 杨胜萍 | 03055福泉市城厢卫生院 | 01医师 | |
128 | 何燕琴 | 03057福泉市道坪中心卫生院 | 01医师 | |
129 | 李红梅 | 03061福泉市黄丝卫生院 | 01医师 | |
130 | 刘梅 | 03062福泉市地松卫生院 | 01医师 | |
131 | 彭华梅 | 03063福泉市高石卫生院 | 01医师 |
福泉市人才工作领导小组办公室
2021年3月4日