序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | Fpb01001 | 53.33 |
2 | Fpb01002 | 70 |
3 | Fpb01003 | 76 |
4 | Fpb01004 | 72.33 |
5 | Fpb01005 | 64.66 |
6 | Fpb01006 | 60.66 |
7 | Fpb01007 | 54.67 |
8 | Fpb01008 | 69.67 |
9 | Fpb01009 | 58 |
10 | Fpb02001 | 57.66 |
11 | Fpb02002 | 74.67 |
12 | Fpb02003 | 46 |
13 | Fpb02004 | 72.34 |
14 | Fpb02005 | 56.33 |
15 | Fpb02006 | 80 |
16 | Fpb02007 | 70.33 |
17 | Fpb02008 | 71.34 |
18 | Fpb02009 | 61 |
19 | Fpb02010 | 60.67 |
20 | Fpb02011 | 61.33 |
21 | Fpb02012 | 52.33 |
22 | Fpb02013 | 53 |
23 | Fpb02014 | 64 |
24 | Fpb02015 | 58 |
25 | Fpb02016 | 10 |
26 | Fpb02017 | 72 |
27 | Fpb02018 | 53.33 |
28 | Fpb02019 | 48.66 |
29 | Fpb02020 | 40 |
30 | Fpb02021 | 54.67 |
考生如对笔试成绩存疑,请于2021年1月26日18:00前,携带居民身份证、《准考证》到黔西南州扶贫开发办公室申请查阅,填写《查卷申请表》。查询考分时,只允许查阅申请本人考分计算是否正确,查分行为需在监督人员监督下进行。咨询电话:0859-3217612 州扶贫办综合科黔西南州扶贫开发办公室2021年1月23日