根据《黔东南州直属事业单位2020年公开招聘工作人员实施方案》和《黔东南州2020年面向高校毕业生退役士兵招聘县乡(镇)事业单位工作人员实施方案》规定,现将第一批次入围考察人员名单予以公布。公示时间为2021年1月20日至2021年1月25日。公示期间,如对名单有疑义,可来电、来人反映。
考察工作将于近期进行,请考生注意保持通讯畅通,便于招聘单位联系;如更换手机号码的,请自行与招聘单位联系。
请广大考生及时查阅“黔东南州人力资源和社会保障网(http://rsj.qdn.gov.cn/)”上发布的体检、考察、拟聘用公示等相关招聘信息,因考生未阅而引起的一切后果由考生本人自行承担。
联系电话: 州人社局事管科(0855-8221353)
黔东南州2020年部分直属事业单位公开招聘暨面向高校毕业生退役士兵公开招聘县乡(镇)事业单位工作人员入围考察人员名单(第一批) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘单位名称 | 职位名称及代码 | 是否入围考察 |
1 | 吴超 | 男 | 10126202413 | 凯里市退役军人服务中心 | Z2020001管理岗位 | 是 |
2 | 肖体成 | 男 | 10126201630 | 凯里市湾溪街道财政所 | Z2020002专业技术岗位 | 是 |
3 | 罗勤 | 男 | 10126202223 | 凯里市舟溪镇扶贫工作站 | Z2020003专业技术岗位 | 是 |
4 | 王杰 | 男 | 10126200220 | 凯里市湾水镇安监站 | Z2020004管理岗位 | 是 |
5 | 马定武 | 男 | 10126200115 | 丹寨县排调镇交通运输管理站 | Z2020006管理岗位 | 是 |
6 | 龙光明 | 男 | 10126200402 | 丹寨县雅灰乡扶贫工作站 | Z2020007管理岗位 | 是 |
7 | 熊永成 | 男 | 10126201105 | 丹寨县雅灰乡科技宣教文化信息服务中心 | Z2020008管理岗位 | 是 |
8 | 吴兴韦 | 男 | 10126201919 | 麻江县交通建设运输发展中心 | Z2020009管理岗位 | 是 |
9 | 曾杰青云 | 男 | 10126202424 | 麻江县移民服务中心 | Z2020010管理岗位 | 是 |
10 | 徐鸿江 | 男 | 10126202109 | 麻江县杏山街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | Z2020011管理岗位 | 是 |
11 | 范兴锐 | 男 | 10126202001 | 麻江县坝芒乡计划生育协会 | Z2020012管理岗位 | 是 |
12 | 杨雪玉 | 男 | 10126202530 | 黄平县翁坪乡退役军人服务站 | Z2020013管理岗位 | 是 |
13 | 高廷勇 | 男 | 10126200209 | 黄平县旧州镇冷水河社区服务中心 | Z2020014管理岗位 | 是 |
14 | 冉隆万 | 男 | 10126200419 | 黄平县新州镇横坡社区服务中心 | Z2020015管理岗位 | 是 |
15 | 瞿奎 | 男 | 10126200717 | 施秉县市场监管综合行政执法大队 | Z2020017管理岗位 | 是 |
16 | 杨金城 | 男 | 10126201721 | 施秉县综合行政执法大队 | Z2020018管理岗位 | 是 |
17 | 王旭 | 男 | 10126200526 | 施秉县城关镇国土资源管理所 | Z2020019管理岗位 | 是 |
18 | 蒋小祥 | 男 | 10126200227 | 镇远县尚寨土家族乡退役军人服务站 | Z2020021管理岗位 | 是 |
19 | 李进杰 | 男 | 10126201714 | 镇远县青溪镇退役军人服务站 | Z2020022管理岗位 | 是 |
20 | 张平 | 男 | 10126201411 | 镇远县大地乡道路交通运输综合管理站 | Z2020023管理岗位 | 是 |
21 | 邰金元 | 男 | 10126201303 | 镇远县金堡镇退役军人事务站 | Z2020024管理岗位 | 是 |
22 | 袁明 | 男 | 10126202205 | 岑巩县各乡镇事业单位 | Z2020025管理岗位 | 是 |
23 | 吴永庭 | 男 | 10126200128 | 岑巩县各乡镇事业单位 | Z2020025管理岗位 | 是 |
24 | 吴/span>萍 | 男 | 10126200104 | 岑巩县各乡镇事业单位 | Z2020025管理岗位 | 是 |
25 | 向洋 | 男 | 10126201026 | 岑巩县各乡镇事业单位 | Z2020025管理岗位 | 是 |
26 | 万帅 | 男 | 10126202015 | 三穗县文笔街道党务政务服务中心 | Z2020026管理岗位 | 是 |
27 | 周武宏 | 男 | 10126201729 | 三穗县款场乡退役军人服务站 | Z2020027管理岗位 | 是 |
28 | 蒋大江 | 男 | 10126200627 | 三穗县台烈镇人力资源和社会保障服务中心 | Z2020028管理岗位 | 是 |
29 | 龙登喜 | 男 | 10126202218 | 三穗县雪洞镇安全生产监督管理站 | Z2020029管理岗位 | 是 |
30 | 杨永钦 | 男 | 10126200413 | 天柱县乡镇(街道)退役军人服务站 | Z2020030管理岗位 | 是 |
31 | 何骁 | 男 | 10126201908 | 天柱县乡镇(街道)退役军人服务站 | Z2020030管理岗位 | 是 |
32 | 吴才栋 | 男 | 10126202225 | 天柱县乡镇(街道)退役军人服务站 | Z2020030管理岗位 | 是 |
33 | 杨世凯 | 男 | 10126201025 | 天柱县乡镇(街道)退役军人服务站 | Z2020030管理岗位 | 是 |
34 | 刘光伟 | 男 | 10126201926 | 锦屏县平秋镇退役军人服务站 | Z2020031管理岗位 | 是 |
35 | 罗国榜 | 男 | 10126200113 | 锦屏县彦洞乡退役军人服务站 | Z2020032管理岗位 | 是 |
36 | 欧景贵 | 男 | 10126202319 | 锦屏县彦洞乡退役军人服务站 | Z2020032管理岗位 | 是 |
37 | 张辉勇 | 男 | 10126201312 | 锦屏县钟灵乡退役军人服务站 | Z2020033管理岗位 | 是 |
38 | 石成利 | 男 | 10126200212 | 黎平县地坪镇退役军人服务站 | Z2020034管理岗位 | 是 |
39 | 杨明 | 男 | 10126202203 | 黎平县肇兴镇退役军人服务站 | Z2020035管理岗位 | 是 |
40 | 姜海龙 | 男 | 10126201328 | 黎平县九潮镇退役军人服务站 | Z2020036管理岗位 | 是 |
41 | 潘仕玉 | 男 | 10126201816 | 黎平县龙额镇退役军人服务站 | Z2020037管理岗位 | 是 |
42 | 陈高权 | 男 | 10126200229 | 从江县第二民族中学 | Z2020038管理岗位 | 是 |
43 | 李广 | 男 | 10126200101 | 从江县东朗镇安全生产监督管理站 | Z2020039管理岗位 | 是 |
44 | 潘桥张 | 男 | 10126201030 | 从江县加榜乡退役军人服务站 | Z2020040管理岗位 | 是 |
45 | 赵光林 | 男 | 10126200305 | 从江县庆云镇退役军人服务站 | Z2020041管理岗位 | 是 |
46 | 张棚 | 男 | 10126200225 | 榕江县塔石瑶族水族乡人力资源和社会保障服务中心 | Z2020042管理岗位 | 是 |
47 | 王荣彪 | 男 | 10126200117 | 榕江县车民街道退役军人服务站 | Z2020043管理岗位 | 是 |
48 | 王涛 | 男 | 10126202130 | 榕江县定威水族乡退役军人服务站 | Z2020044管理岗位 | 是 |
49 | 杨胜明 | 男 | 10126200706 | 榕江县水尾水族乡安全生产监督管理站 | Z2020045管理岗位 | 是 |
50 | 邓景文 | 男 | 20126202607 | 台江县中等职业学校 | Z2020046管理岗位 | 是 |
51 | 吴小平 | 男 | 20126202601 | 台江县中等职业学校 | Z2020047管理岗位 | 是 |
52 | 杨阔能 | 男 | 10126200426 | 台江县退役军人权益维护中心 | Z2020048管理岗位 | 是 |
53 | 张思聪 | 男 | 10126201214 | 台江县减灾救灾中心 | Z2020049管理岗位 | 是 |
54 | 姜永翔 | 男 | 10126200310 | 剑河县南寨镇退役军人服务站 | Z2020050管理岗位 | 是 |
55 | 欧台刚 | 男 | 10126200110 | 剑河县综合行政执法局综合行政执法一大队 | Z2020051管理岗位 | 是 |
56 | 杨定海 | 男 | 10126201403 | 剑河县综合行政执法局综合行政执法一大队 | Z2020051管理岗位 | 是 |
57 | 粟云 | 男 | 10126201425 | 剑河县市场监督管理综合行政执法大队 | Z2020052管理岗位 | 是 |
58 | 马丹 | 女 | 10126200326 | 丹寨县排调镇计生协会 | Z2020005管理岗位 | 是 |
59 | 程露 | 女 | 20126242102 | 凯里学院 | 2020153专业技术岗位 | 是 |
60 | 石德芳 | 女 | 20126242120 | 凯里学院 | 2020155专业技术岗位 | 是 |
61 | 姚芬 | 女 | 20126240805 | 凯里学院 | 2020156专业技术岗位 | 是 |
62 | 朱圆圆 | 女 | 20126240906 | 凯里学院 | 2020156专业技术岗位 | 是 |
63 | 杨仪锦 | 男 | 20126242202 | 凯里学院 | 2020157专业技术岗位 | 是 |
64 | 郭德超 | 男 | 20126242204 | 凯里学院 | 2020157专业技术岗位 | 是 |
65 | 陈青松 | 男 | 20126242230 | 凯里学院 | 2020157专业技术岗位 | 是 |
66 | 廖声涛 | 女 | 20126242327 | 凯里学院 | 2020158专业技术岗位 | 是 |
67 | 吴小钰 | 女 | 20126242426 | 凯里学院 | 2020158专业技术岗位 | 是 |
68 | 彭章美 | 女 | 20126242430 | 凯里学院 | 2020158专业技术岗位 | 是 |
69 | 孟祖波 | 男 | 10126113517 | 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 2020081 | 是 |
70 | 杨舜 | 男 | 10126112629 | 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 2020081 | 是 |
71 | 张恒 | 女 | 10126024218 | 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 2020082 | 是 |
72 | 吴增权 | 男 | 10126052201 | 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 2020083 | 是 |
73 | 叶荣欢 | 男 | 10126101113 | 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 2020084 | 是 |
74 | 田洪金 | 男 | 10126141117 | 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 2020085 | 是 |
75 | 施娇 | 女 | 10126070717 | 黔东南州人民信访服务中心 | 2020007管理岗位 | 是 |
76 | 罗小康 | 男 | 10126014725 | 黔东南州服务业发展促进中心 | 2020018管理岗位 | 是 |
77 | 李朴梅 | 女 | 10126075426 | 黔东南州政务和公益机构域名注册服务中心 | 2020006管理岗位 | 是 |
78 | 刘开勇 | 男 | 10126076328 | 黔东南州城市管理综合行政执法监察支队 | 2020013管理岗位 | 是 |
79 | 彭海江 | 男 | 20126160201 | 黔东南州住房保障中心 | 2020014专业技术岗位 | 是 |
80 | 廖a棋 | 女 | 20126160905 | 黔东南州建设工程质量安全站 | 2020015专业技术岗位 | 是 |
81 | 陈晴 | 女 | 10126141225 | 黔东南州直机关廉政文化服务中心 | 管理岗位2020005 | 是 |
82 | 杨光j | 男 | 10126077311 | 黔东南州直机关廉政文化服务中心 | 管理岗位2020005 | 是 |
83 | 姚茂琴 | 女 | 10126148822 | 黔东南州金融发展服务中心 | 管理岗位2020051 | 是 |
84 | 李肖宏 | 男 | 20126190704 | 黔东南州扶贫开发技术指导中心 | 2020077 | 是 |
85 | 杨政炜 | 男 | 10126101823 | 黔东南州扶贫宣传教育中心 | 2020075 | 是 |
86 | 敖菊 | 女 | 10126033915 | 黔东南州扶贫宣传教育中心 | 2020076 | 是 |
87 | 李江湖 | 男 | 10126030422 | 黔东南州救助管理站 | 2020106管理岗位 | 是 |
88 | 甘雨柔 | 女 | 10126072714 | 黔东南州救助管理站 | 2020107管理岗位 | 是 |
89 | 杨芳 | 女 | 10126012823 | 黔东南州纪检监察技术服务保障中心 | 2020001管理岗位 | 是 |
90 | 马秋瑾 | 女 | 10126070128 | 黔东南州纪检监察技术服务保障中心 | 2020001管理岗位 | 是 |
91 | 郑泽梅 | 女 | 10126035420 | 黔东南州纪检监察技术服务保障中心 | 2020001管理岗位 | 是 |
92 | 唐书霞 | 女 | 10126034818 | 黔东南州纪检监察技术服务保障中心 | 2020001管理岗位 | 是 |
93 | 胡志承 | 男 | 10126040805 | 黔东南州纪检监察技术服务保障中心 | 2020001管理岗位 | 是 |
94 | 蒋小娟 | 女 | 10126011301 | 黔东南州纪检监察技术服务保障中心 | 2020001管理岗位 | 是 |
95 | 张梦林 | 女 | 10126140330 | 黔东南州纪检监察技术服务保障中心 | 2020001管理岗位 | 是 |
96 | 马晶 | 女 | 10126112018 | 黔东南州公共资源交易中心 | 2020089管理岗位 | 是 |
97 | 刘凤燕 | 女 | 20126171101 | 黔东南州科技创新中心 | 专业技术岗位2020041 | 是 |
98 | 王元辉 | 男 | 20126171105 | 黔东南州科技创新中心 | 专业技术岗位2020042 | 是 |
99 | 龙 | 女 | 20126161916 | 黔东南州自然保护地发展中心 | 2020025专业技术岗 | 是 |
100 | 刘晓凤 | 女 | 20126162620 | 黔东南州自然保护地发展中心 | 2020026专业技术岗 | 是 |
101 | 蒲华林 | 男 | 20126154303 | 黔东南州生态修复与利用中心 | 2020027专业技术岗 | 是 |
102 | 付兰兰 | 女 | 20126162807 | 黔东南州林业产业发展中心 | 2020028专业技术岗 | 是 |
103 | 吴从毅 | 男 | 20126162704 | 黔东南州林业产业发展中心 | 2020028专业技术岗 | 是 |
104 | 李隆梅 | 女 | 10126143605 | 黔东南州林业产业发展中心 | 2020029管理岗 | 是 |
105 | 饶钦 | 女 | 20126191107 | 黔东南州生态移民服务中心 | 2020079专业技术岗位 | 是 |
106 | 雷靖 | 男 | 10126094016 | 黔东南州生态移民服务中心 | 2020080管理岗位 | 是 |
107 | 姚守敏 | 女 | 10126143001 | 黔东南州生态移民服务中心 | 2020080管理岗位 | 是 |
108 | 李成飞 | 男 | 10126031123 | 黔东南州利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 2020020管理岗位 | 是 |
109 | 杨代力 | 女 | 20126150403 | 黔东南州融媒体中心 | 2020101专业技术岗位 | 是 |
110 | 石世艳 | 女 | 20126152320 | 黔东南州融媒体中心 | 2020101专业技术岗位 | 是 |
111 | 王书燕 | 女 | 20126150815 | 黔东南州融媒体中心 | 2020101专业技术岗位 | 是 |
112 | 刘汉钦 | 男 | 20126152208 | 黔东南州融媒体中心 | 2020101专业技术岗位 | 是 |
113 | 吴谋映 | 女 | 20126152328 | 黔东南州融媒体中心 | 2020102专业技术岗位 | 是 |
114 | 王孟军 | 男 | 20126153322 | 黔东南州融媒体中心 | 2020102专业技术岗位 | 是 |
115 | 刘光籼 | 男 | 20126153030 | 黔东南州融媒体中心 | 2020102专业技术岗位 | 是 |
116 | 龙智亮 | 男 | 20126153711 | 黔东南州融媒体中心 | 2020103专业技术岗位 | 是 |
117 | 吕 铀 | 女 | 20126153611 | 黔东南州融媒体中心 | 2020103专业技术岗位 | 是 |
118 | 龙秀海 | 男 | 10126120919 | 黔东南州大数据发展中心 | 2020019 | 是 |
119 | 张强 | 男 | 20126230106 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020108 | 是 |
120 | 吴隆基 | 男 | 20126230102 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020108 | 是 |
121 | 吴晓明 | 男 | 20126230114 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020108 | 是 |
122 | 王安银 | 男 | 20126230213 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020108 | 是 |
123 | 龙玉柳 | 女 | 20126230115 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020108 | 是 |
124 | 张静 | 女 | 20126230309 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020108 | 是 |
125 | 张群 | 女 | 20126230221 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020108 | 是 |
126 | 王星萍 | 女 | 20126230217 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020108 | 是 |
127 | 王镯蓉 | 女 | 20126230125 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020108 | 是 |
128 | 顾江萍 | 女 | 20126230318 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020109 | 是 |
129 | 潘良剑 | 男 | 20126230402 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020110 | 是 |
130 | 潘胜强 | 男 | 20126230404 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020110 | 是 |
131 | 李稻 | 女 | 20126230422 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020111 | 是 |
132 | 卞永书 | 女 | 20126230608 | 黔东南州中医医院 | 专业技术岗位2020111 | 是 |
133 | 吴邦杰 | 男 | 20126230314 | 黔东南州民族医药研究院 | 专业技术岗位2020112 | 是 |
134 | 江福慧 | 女 | 20126191415 | 黔东南州民意调查中心 | 专业技术岗2020086 | 是 |
135 | 何洪慧 | 女 | 20126191709 | 黔东南州统计抽样调查中心 | 专业技术岗2020087 | 是 |
136 | 吴易红 | 女 | 20126191908 | 黔东南州统计抽样调查中心 | 专业技术岗2020087 | 是 |
137 | 石畅 | 女 | 10126021818 | 黔东南州统计抽样调查中心 | 管理岗2020088 | 是 |
138 | 李锦锦 | 女 | 10126111602 | 黔东南州统计抽样调查中心 | 管理岗2020088 | 是 |
139 | 王思齐 | 女 | 20126154206 | 中共黔东南州委党校 | 专业技术岗位2020010 | 是 |
140 | 李梦娇 | 女 | 20126192306 | 黔东南州军队离退休干部服务中心 | 专业技术岗位2020100 | 是 |
141 | 贾粒 | 男 | 10126147718 | 州网络监控中心 | 2020024管理岗位 | 是 |
142 | 余悦悦 | 女 | 10126100408 | 州网络监控中心 | 2020023管理岗位 | 是 |
143 | 陈士英 | 女 | 10126140530 | 州网络监控中心 | 2020021管理岗位 | 是 |
144 | 龙铎文 | 男 | 10126063011 | 黔东南州宣传教育工作服务中心 | 2020002管理岗位 | 是 |
145 | 吴豫j | 男 | 10126090420 | 黔东南州宣传教育工作服务中心 | 2020002管理岗位 | 是 |
146 | 朱雪琴 | 女 | 20126240210 | 黔东南民族职业技术学院 | 管理岗位2020138 | 是 |
147 | 杨子怡 | 女 | 20126240306 | 黔东南民族职业技术学院 | 管理岗位2020139 | 是 |
148 | 饶建华 | 男 | 20126240704 | 黔东南民族职业技术学院 | 管理岗位2020140 | 是 |
149 | 张婧 | 女 | 20126240718 | 黔东南民族职业技术学院 | 专业技术岗位2020144 | 是 |
150 | 李艳 | 女 | 20126240726 | 黔东南民族职业技术学院 | 专业技术岗位2020147 | 是 |
151 | 施玲慧 | 女 | 20126240711 | 黔东南民族职业技术学院 | 专业技术岗位2020150 | 是 |
152 | 石庆华 | 男 | 2012616102 | 黔东南州水资源管理中心 | 2020016 | 是 |
153 | 汪文龙 | 男 | 10126023320 | 黔东南州党外人士联络交流服务中心 | 管理岗位2020003 | 是 |
黔东南州人力资源和社会保障局
2021年1月20日