根据《观山湖区朱昌镇派遣制工作人员招聘简章》的有关规定,观山湖区朱昌镇2020年派遣制工作人员招聘考试考生总成绩及排名予以公告。
总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。
观山湖区朱昌镇2020年派遣制工作人员招聘考试考生总成绩及排名见附件。
为招揽更多优秀人才进入我镇派遣制工作人员队伍,经镇党委研究决定,本次综合成绩排名前15的考生进入体检环节。进入体检环节考生必须到三甲以上医院进行体检,选择公务员体检套餐,体检报告必须注明体检是否合格,并于1月21日(星期四)17:00前将体检报告统一交到朱昌镇党政办304办公室张力心处,联系电话:18885048194;体检不合格及放弃体检资格的空缺职位依次递补。
体检合格的考生请于1月22日(星期五)上午9:00准时到我镇党政办304办公室报到,请进入体检环节考生务必保持报名时所留联系电话畅通。
观山湖区朱昌镇2020年派遣制工作人员招聘考试考生总成绩名单 | |||||||||||
序号 | 考生姓名 | 性别 | 考号 | 笔试成绩 | 占比分(60%) | 面试序号 | 面试成绩 | 占比分(40%) | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 黎晶君 | 男 | 20201226151 | 87 | 52.2 | 8 | 92.4 | 36.96 | 89.16 | 1 | 进入体检 |
2 | 叶柳杉 | 女 | 20201226169 | 85 | 51 | 17 | 89.8 | 35.92 | 86.92 | 2 | 进入体检 |
3 | 陈倩 | 女 | 20201226023 | 83 | 49.8 | 32 | 87.8 | 35.12 | 84.92 | 3 | 进入体检 |
4 | 戴东伟 | 男 | 20201226005 | 88 | 52.8 | 3 | 80 | 32 | 84.8 | 4 | 进入体检 |
5 | 黄玉宝 | 男 | 20201226007 | 80 | 48 | 10 | 87 | 34.8 | 82.8 | 5 | 进入体检 |
6 | 刘蔓 | 女 | 20201226303 | 79 | 47.4 | 22 | 88.4 | 35.36 | 82.76 | 6 | 进入体检 |
7 | 李筱雪 | 女 | 20201226039 | 80 | 48 | 19 | 85.6 | 34.24 | 82.24 | 7 | 进入体检 |
8 | 李静 | 男 | 20201226096 | 82 | 49.2 | 16 | 82.2 | 32.88 | 82.08 | 8 | 进入体检 |
9 | 邱峰 | 男 | 20201226020 | 78 | 46.8 | 1 | 87.6 | 35.04 | 81.84 | 9 | 进入体检 |
10 | 彭雅琴 | 女 | 20201226157 | 82 | 49.2 | 4 | 81.2 | 32.48 | 81.68 | 10 | 进入体检 |
11 | 刘兰 | 女 | 20201226016 | 79 | 47.4 | 6 | 85.6 | 34.24 | 81.64 | 11 | 进入体检 |
12 | 杨皓天 | 男 | 20201226194 | 79 | 47.4 | 12 | 85.4 | 34.16 | 81.56 | 12 | 进入体检 |
13 | 李鱼 | 女 | 20201226066 | 81 | 48.6 | 15 | 82.4 | 32.96 | 81.56 | 12 | 进入体检 |
14 | 容宇诚 | 男 | 20201226069 | 82 | 49.2 | 7 | 80.8 | 32.32 | 81.52 | 14 | 进入体检 |
15 | 邓云丽 | 女 | 20201226316 | 79 | 47.4 | 2 | 84.8 | 33.92 | 81.32 | 15 | 进入体检 |
16 | 刘欢 | 女 | 20201226011 | 79 | 47.4 | 33 | 84.8 | 33.92 | 81.32 | 15 | 进入体检 |
17 | 张叶叶 | 女 | 20201226207 | 80 | 48 | 14 | 83 | 33.2 | 81.2 | 17 | |
18 | 陈娟 | 女 | 20201226057 | 78 | 46.8 | 9 | 81.8 | 32.72 | 79.52 | 18 | |
19 | 沈可 | 女 | 20201226202 | 75 | 45 | 11 | 86.2 | 34.48 | 79.48 | 19 | |
20 | 张进 | 男 | 20201226054 | 78 | 46.8 | 23 | 81.2 | 32.48 | 79.28 | 20 | |
21 | 付艳 | 女 | 20201226292 | 74 | 44.4 | 29 | 85.8 | 34.32 | 78.72 | 21 | |
22 | 肖丽 | 女 | 20201226230 | 75 | 45 | 36 | 83.4 | 33.36 | 78.36 | 22 | |
23 | 杨景智 | 男 | 20201226176 | 80 | 48 | 30 | 75.4 | 30.16 | 78.16 | 23 | |
24 | 杨莉梅 | 女 | 20201226287 | 77 | 46.2 | 38 | 79.8 | 31.92 | 78.12 | 24 | |
25 | 钟玲俊 | 男 | 20201226125 | 74 | 44.4 | 24 | 83.4 | 33.36 | 77.76 | 25 | |
26 | 伍敏 | 女 | 20201226058 | 75 | 45 | 34 | 81.2 | 32.48 | 77.48 | 26 | |
27 | 尚霞 | 女 | 20201226290 | 74 | 44.4 | 37 | 82.6 | 33.04 | 77.44 | 27 | |
28 | 吴慧慧 | 女 | 20201226061 | 76 | 45.6 | 39 | 79.4 | 31.76 | 77.36 | 28 | |
29 | 陈磊 | 男 | 20201226159 | 76 | 45.6 | 18 | 77.8 | 31.12 | 76.72 | 29 | |
30 | 龙尚梅 | 女 | 20201226130 | 75 | 45 | 35 | 78.8 | 31.52 | 76.52 | 30 | |
31 | 王雯君 | 女 | 20201226012 | 74 | 44.4 | 5 | 79.2 | 31.68 | 76.08 | 31 | |
32 | 李琴 | 女 | 20201226087 | 77 | 46.2 | 27 | 69.4 | 27.76 | 73.96 | 32 | |
33 | 杨蝶 | 女 | 20201226136 | 77 | 46.2 | 40 | 69.4 | 27.76 | 73.96 | 32 | |
34 | 王利波 | 男 | 20201226025 | 78 | 46.8 | 21 | 60 | 24 | 70.8 | 34 | |
35 | 周琳 | 女 | 20201226297 | 77 | 46.2 | 缺考 | 0 | 0 | 46.2 | 35 | |
36 | 刘泽洁 | 女 | 20201226021 | 74 | 44.4 | 缺考 | 0 | 0 | 44.4 | 36 | |
37 | 骆运梅 | 女 | 20201226196 | 74 | 44.4 | 缺考 | 0 | 0 | 44.4 | 36 | |
38 | 吴芳 | 女 | 20201226205 | 74 | 44.4 | 缺考 | 0 | 0 | 44.4 | 36 | |
39 | 吴华锋 | 男 | 20201226250 | 74 | 44.4 | 缺考 | 0 | 0 | 44.4 | 36 | |
40 | 汪娇 | 女 | 20201226348 | 74 | 44.4 | 缺考 | 0 | 0 | 44.4 | 36 |
中共朱昌镇委员会 朱昌镇人民政府
2021年1月18日