龙里县2021年引进急需紧缺人才面试工作已结束,现将面试成绩进行公示,公示期为7天。如有异议,请在公示期内向龙里县人才引进工作领导小组办公室反映。请各位考生随时关注“龙里县人民政府网(http://www.longli.gov.cn/)”并保持通讯畅通,相关事宜将在近期通知。
咨询电话(工作时间): 0854—5631967
龙里县2021年引进急需紧缺人才面试成绩统计表(共143人) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报单位名称 | 报考职位及代码 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 陈学琴 | 女 | 2021YJ009 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 83.64 | 1 | |
2 | 闵香 | 女 | 2021YJ015 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 83.32 | 2 | |
3 | 韦茜 | 女 | 2021YJ004 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 81.96 | 3 | |
4 | 许成艳 | 女 | 2021YJ014 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 81.24 | 4 | |
5 | 陈秀 | 女 | 2021YJ005 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 81.20 | 5 | |
6 | 黄德平 | 女 | 2021YJ007 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 77.94 | 6 | |
7 | 吴胜兰 | 女 | 2021YJ008 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 77.04 | 7 | |
8 | 王凤华 | 女 | 2021YJ001 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 76.64 | 8 | |
9 | 夏文 | 女 | 2021YJ016 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 76.16 | 9 | |
10 | 刘红娟 | 女 | 2021YJ018 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 75.46 | 10 | |
11 | 周平容 | 女 | 2021YJ012 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 74.48 | 11 | |
12 | 叶亚飞 | 女 | 2021YJ002 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 李攸 | 女 | 2021YJ003 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 缺考 | 缺考 | |
14 | 宋干飞 | 女 | 2021YJ006 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 缺考 | 缺考 | |
15 | 杨晓 | 女 | 2021YJ010 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 缺考 | 缺考 | |
16 | 杨兰英 | 女 | 2021YJ011 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 缺考 | 缺考 | |
17 | 田仁燕 | 女 | 2021YJ013 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 罗宇洁 | 女 | 2021YJ017 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 缺考 | 缺考 | |
19 | 王滔 | 女 | 2021YJ019 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 缺考 | 缺考 | |
20 | 付茂芬 | 女 | 2021YJ020 | 贵州省龙里中学 | 01化学教师 | 缺考 | 缺考 | |
21 | 舒芳亚 | 女 | 2021YJ021 | 贵州省龙里中学 | 02化学教师 | 76.22 | 1 | |
22 | 刘春花 | 女 | 2021YJ022 | 贵州省龙里中学 | 02化学教师 | 75.76 | 2 | |
23 | 罗昊 | 男 | 2021YJ023 | 贵州省龙里中学 | 02化学教师 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 罗水艳 | 女 | 2021YJ025 | 贵州省龙里中学 | 03政治教师 | 82.80 | 1 | |
25 | 裴玉忠 | 男 | 2021YJ027 | 贵州省龙里中学 | 03政治教师 | 82.79 | 2 | |
26 | 杨洋 | 男 | 2021YJ026 | 贵州省龙里中学 | 03政治教师 | 80.21 | 3 | |
27 | 王封琴 | 女 | 2021YJ028 | 贵州省龙里中学 | 03政治教师 | 76.86 | 4 | |
28 | 杨慧君 | 女 | 2021YJ031 | 贵州省龙里中学 | 03政治教师 | 76.19 | 5 | |
29 | 李才力 | 男 | 2021YJ033 | 贵州省龙里中学 | 03政治教师 | 75.99 | 6 | |
30 | 张祥燕 | 女 | 2021YJ034 | 贵州省龙里中学 | 03政治教师 | 75.93 | 7 | |
31 | 张宇 | 女 | 2021YJ024 | 贵州省龙里中学 | 03政治教师 | 73.21 | 8 | |
32 | 刘渝芬 | 女 | 2021YJ030 | 贵州省龙里中学 | 03政治教师 | 72.94 | 9 | |
33 | 陈绒 | 女 | 2021YJ029 | 贵州省龙里中学 | 03政治教师 | 缺考 | 缺考 | |
34 | 张玉杰 | 女 | 2021YJ032 | 贵州省龙里中学 | 03政治教师 | 缺考 | 缺考 | |
35 | 房鹏 | 男 | 2021YJ059 | 贵州省龙里中学 | 04数学教师 | 82.35 | 1 | |
36 | 李欣 | 女 | 2021YJ057 | 贵州省龙里中学 | 04数学教师 | 80.19 | 2 | |
37 | 付颖 | 女 | 2021YJ058 | 贵州省龙里中学 | 04数学教师 | 78.26 | 3 | |
38 | 杨敏 | 女 | 2021YJ060 | 贵州省龙里中学 | 04数学教师 | 77.02 | 4 | |
39 | 杨霞 | 女 | 2021YJ056 | 贵州省龙里中学 | 04数学教师 | 弃权 | 弃权 | |
40 | 李卫霞 | 女 | 2021YJ061 | 贵州省龙里中学 | 05物理教师 | 83.43 | 1 | |
41 | 鄢萌 | 女 | 2021YJ064 | 贵州省龙里中学 | 05物理教师 | 83.13 | 2 | |
42 | 张梦瑶 | 女 | 2021YJ063 | 贵州省龙里中学 | 05物理教师 | 80.85 | 3 | |
43 | 胡青荣 | 男 | 2021YJ062 | 贵州省龙里中学 | 05物理教师 | 76.57 | 4 | |
44 | 陈猛 | 男 | 2021YJ065 | 贵州省龙里中学 | 05物理教师 | 缺考 | 缺考 | |
45 | 李连琴 | 女 | 2021YJ066 | 贵州省龙里中学 | 06物理教师 | 75.52 | 1 | |
46 | 李超 | 男 | 2021YJ052 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 82.35 | 1 | |
47 | 伍前东 | 男 | 2021YJ043 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 82.32 | 2 | |
48 | 罗其勇 | 男 | 2021YJ042 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 80.80 | 3 | |
49 | 邓豪 | 男 | 2021YJ053 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 80.24 | 4 | |
50 | 张良雄 | 男 | 2021YJ036 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 79.70 | 5 | |
51 | 傅谢宙 | 男 | 2021YJ037 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 79.64 | 6 | |
52 | 邹颛杰 | 男 | 2021YJ048 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 77.58 | 7 | |
53 | 王葳 | 男 | 2021YJ051 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 77.54 | 8 | |
54 | 张赋 | 男 | 2021YJ046 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 77.32 | 9 | |
55 | 韩延榜 | 男 | 2021YJ040 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 76.73 | 10 | |
56 | 屠秋越 | 女 | 2021YJ054 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 74.40 | 11 | |
57 | 王昌建 | 男 | 2021YJ047 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 73.63 | 12 | |
58 | 邓龙 | 男 | 2021YJ035 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 71.22 | 13 | |
59 | 涂斌 | 男 | 2021YJ038 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 缺考 | 缺考 | |
60 | 杨强 | 男 | 2021YJ039 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 缺考 | 缺考 | |
61 | 杨峰 | 男 | 2021YJ041 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 缺考 | 缺考 | |
62 | 樊少峰 | 男 | 2021YJ044 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 缺考 | 缺考 | |
63 | 潘魁明 | 男 | 2021YJ045 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 缺考 | 缺考 | |
64 | 李玲 | 女 | 2021YJ049 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 缺考 | 缺考 | |
65 | 张仁顺 | 男 | 2021YJ050 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 缺考 | 缺考 | |
66 | 罗申恒 | 男 | 2021YJ055 | 贵州省龙里中学 | 07体育教师 | 缺考 | 缺考 | |
67 | 周洁霞 | 女 | 2021YJ067 | 贵州省龙里中学 | 08心理学教师 | 78.82 | 1 | |
68 | 田芸 | 女 | 2021YJ068 | 贵州省龙里中学 | 08心理学教师 | 76.33 | 2 | |
69 | 阙教 | 女 | 2021YJ069 | 贵州省龙里中学 | 08心理学教师 | 缺考 | 缺考 | |
70 | 王科 | 男 | 2021YJ075 | 龙里县农业综合开发中心 | 01工作人员 | 79.66 | 1 | |
71 | 喻祖权 | 男 | 2021YJ077 | 龙里县农业综合开发中心 | 01工作人员 | 79.10 | 2 | |
72 | 陈洪喜 | 男 | 2021YJ070 | 龙里县农业综合开发中心 | 01工作人员 | 77.67 | 3 | |
73 | 莫维富 | 男 | 2021YJ073 | 龙里县农业综合开发中心 | 01工作人员 | 77.61 | 4 | |
74 | 陈新文 | 男 | 2021YJ076 | 龙里县农业综合开发中心 | 01工作人员 | 76.97 | 5 | |
75 | 罗莲国 | 男 | 2021YJ072 | 龙里县农业综合开发中心 | 01工作人员 | 76.62 | 6 | |
76 | 费孟 | 男 | 2021YJ071 | 龙里县农业综合开发中心 | 01工作人员 | 76.47 | 7 | |
77 | 覃龙 | 男 | 2021YJ074 | 龙里县农业综合开发中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
78 | 孟晓琛 | 女 | 2021YJ085 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 80.89 | 1 | |
79 | 宋金星 | 男 | 2021YJ087 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 80.44 | 2 | |
80 | 杨蕾 | 女 | 2021YJ093 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 79.24 | 3 | |
81 | 刘锐 | 男 | 2021YJ078 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 78.66 | 4 | |
82 | 罗义 | 男 | 2021YJ086 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 77.61 | 5 | |
83 | 汪登榜 | 男 | 2021YJ091 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 77.60 | 6 | |
84 | 龙志雄 | 男 | 2021YJ094 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 77.50 | 7 | |
85 | 高林 | 男 | 2021YJ089 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 77.40 | 8 | |
86 | 舒杨敏 | 女 | 2021YJ088 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 77.05 | 9 | |
87 | 刘晋 | 男 | 2021YJ084 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 75.75 | 10 | |
88 | 严润 | 男 | 2021YJ079 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
89 | 王祥 | 男 | 2021YJ080 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
90 | 杨浩 | 男 | 2021YJ081 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
91 | 王永瑞 | 男 | 2021YJ082 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
92 | 朱子杏 | 女 | 2021YJ083 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
93 | 唐卫 | 男 | 2021YJ090 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
94 | 冯将 | 男 | 2021YJ092 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
95 | 吴小兰 | 女 | 2021YJ095 | 龙里县水利工程建设服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
96 | 任兴周 | 男 | 2021YJ099 | 龙里县冠山片区水库运行工作站 | 01工作人员 | 77.75 | 1 | |
97 | 金书哲 | 男 | 2021YJ096 | 龙里县冠山片区水库运行工作站 | 01工作人员 | 76.33 | 2 | |
98 | 辛福永 | 男 | 2021YJ097 | 龙里县冠山片区水库运行工作站 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
99 | 柏仕开 | 男 | 2021YJ098 | 龙里县冠山片区水库运行工作站 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
100 | 吴飞龙 | 男 | 2021YJ100 | 龙里县冠山片区水库运行工作站 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
101 | 黄塬炜 | 男 | 2021YJ104 | 龙里县交通运输发展中心 | 01工作人员 | 78.49 | 1 | |
102 | 曾鹏 | 男 | 2021YJ101 | 龙里县交通运输发展中心 | 01工作人员 | 76.72 | 2 | |
103 | 梁开雄 | 男 | 2021YJ106 | 龙里县交通运输发展中心 | 01工作人员 | 76.68 | 3 | |
104 | 张黔贵 | 男 | 2021YJ105 | 龙里县交通运输发展中心 | 01工作人员 | 76.43 | 4 | |
105 | 胡志海 | 男 | 2021YJ103 | 龙里县交通运输发展中心 | 01工作人员 | 75.23 | 5 | |
106 | 杨帅 | 男 | 2021YJ107 | 龙里县交通运输发展中心 | 01工作人员 | 74.50 | 6 | |
107 | 张云松 | 男 | 2021YJ102 | 龙里县交通运输发展中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
108 | 姚欢 | 男 | 2021YJ110 | 龙里县交通运输发展中心 | 02工作人员 | 78.14 | 1 | |
109 | 黄琪 | 女 | 2021YJ111 | 龙里县交通运输发展中心 | 02工作人员 | 77.30 | 2 | |
110 | 丁鹏超 | 男 | 2021YJ113 | 龙里县交通运输发展中心 | 02工作人员 | 77.16 | 3 | |
111 | 王雷 | 男 | 2021YJ116 | 龙里县交通运输发展中心 | 02工作人员 | 77.14 | 4 | |
112 | 龙跃 | 男 | 2021YJ108 | 龙里县交通运输发展中心 | 02工作人员 | 76.42 | 5 | |
113 | 何承儒 | 男 | 2021YJ109 | 龙里县交通运输发展中心 | 02工作人员 | 75.31 | 6 | |
114 | 阳芸 | 女 | 2021YJ117 | 龙里县交通运输发展中心 | 02工作人员 | 73.98 | 7 | |
115 | 杨滔 | 男 | 2021YJ112 | 龙里县交通运输发展中心 | 02工作人员 | 72.91 | 8 | |
116 | 杨兴 | 女 | 2021YJ115 | 龙里县交通运输发展中心 | 02工作人员 | 71.27 | 9 | |
117 | 罗雨 | 男 | 2021YJ114 | 龙里县交通运输发展中心 | 02工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
118 | 彭德贤 | 男 | 2021YJ122 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 80.31 | 1 | |
119 | 熊念 | 男 | 2021YJ127 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 80.25 | 2 | |
120 | 彭义 | 男 | 2021YJ124 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 79.29 | 3 | |
121 | 陈迪 | 男 | 2021YJ129 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 79.05 | 4 | |
122 | 刘裕飞 | 男 | 2021YJ121 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 78.71 | 5 | |
123 | 陈贤淑 | 女 | 2021YJ132 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 78.53 | 6 | |
124 | 唐强辉 | 男 | 2021YJ128 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 77.81 | 7 | |
125 | 谭化向 | 男 | 2021YJ119 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 77.43 | 8 | |
126 | 谢国庆 | 男 | 2021YJ134 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 76.27 | 9 | |
127 | 文国卿 | 男 | 2021YJ131 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 76.19 | 10 | |
128 | 赵颖颖 | 男 | 2021YJ136 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 74.81 | 11 | |
129 | 龚启黎 | 女 | 2021YJ133 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 73.50 | 12 | |
130 | 田亚 | 男 | 2021YJ130 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 71.92 | 13 | |
131 | 黄鹏飞 | 男 | 2021YJ125 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 70.64 | 14 | |
132 | 刘燕潘 | 男 | 2021YJ126 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 66.94 | 15 | |
133 | 陆庆楠 | 男 | 2021YJ118 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
134 | 宋析键 | 男 | 2021YJ120 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
135 | 韦忠臣 | 男 | 2021YJ123 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
136 | 陈明杰 | 男 | 2021YJ135 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 | |
137 | 赵俊屹 | 男 | 2021YJ137 | 龙里县城市公用绿化服务中心 | 01工作人员 | 80.50 | 1 | |
138 | 陶卓 | 女 | 2021YJ138 | 龙里县城市公用绿化服务中心 | 01工作人员 | 78.38 | 2 | |
139 | 毕婷 | 女 | 2021YJ140 | 龙里县医疗保险服务中心 | 01工作人员 | 80.92 | 1 | |
140 | 伍佳妃 | 女 | 2021YJ139 | 龙里县医疗保险服务中心 | 01工作人员 | 80.84 | 2 | |
141 | 曹彩云 | 女 | 2021YJ143 | 龙里县医疗保险服务中心 | 01工作人员 | 79.41 | 3 | |
142 | 杨晓雪 | 女 | 2021YJ141 | 龙里县医疗保险服务中心 | 01工作人员 | 76.53 | 4 | |
143 | 黄训练 | 男 | 2021YJ142 | 龙里县医疗保险服务中心 | 01工作人员 | 缺考 | 缺考 |
龙里县人才引进工作领导小组办公室
2021年1月18日