织金县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第三批)面试成绩公示

关注 收藏 订阅
时间:2021-01-10 00:38:20 11926 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)



织金县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第三批)面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,请社会各界进行监督。

织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。

联系电话:

0857-7638338(织金县人社局)

监督电话:

监督电话:0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)

附件:织金县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第三批)面试成绩公示.xlsx



织金县公开招聘事业单位        

工作人员领导小组办公室        

2021年1月9日            


附件:

织金县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第三批)面试成绩公示
序号 姓  名 性别 报考职位 职位代码 准考证号 笔试成绩 是否进入面试 侯考室 面试 面试序号 面试成绩
1 许秋怡 织金县阿弓镇卫生院 01 ZJ20360221 52.15 第一侯考室 第一面试 04 71.90 
2 孙忠林 织金县阿弓镇卫生院 01 ZJ20363205 50.5 第一侯考室 第一面试 13 72.50 
3 田维艳 织金县阿弓镇卫生院 01 ZJ20362701 49.5 第一侯考室 第一面试 09 69.30 
4 郭正婷 织金县妇幼保健院 01 ZJ20365604 56.2 第一侯考室 第一面试 08 82.10 
5 黎群 织金县妇幼保健院 01 ZJ20363322 53.6 第一侯考室 第一面试 11 73.20 
6 余慧 织金县妇幼保健院 01 ZJ20360318 52.4 第一侯考室 第一面试 01 75.80 
7 郭倩 织金县妇幼保健院 01 ZJ20361930 50.6 第一侯考室 第一面试 30 70.40 
8 田进 织金县妇幼保健院 01 ZJ20364203 50.2 第一侯考室 第一面试 16 64.80 
9 曾凡香 织金县妇幼保健院 01 ZJ20364130 49.5 第一侯考室 第一面试 23 71.80 
10 左维 织金县妇幼保健院 01 ZJ20363930 49.4 第一侯考室 第一面试 21 76.70 
11 丁江 织金县妇幼保健院 01 ZJ20364622 49.4 第一侯考室 第一面试 12 55.40 
12 李熊 织金县妇幼保健院 01 ZJ20360927 49.2 第一侯考室 第一面试 28 68.40 
13 邹蓉 织金县妇幼保健院 02 ZJ20361704 63.8 第一侯考室 第一面试 07 74.40 
14 徐新月 织金县妇幼保健院 02 ZJ20363516 59.05 第一侯考室 第一面试 24 80.20 
15 田露莉 织金县妇幼保健院 02 ZJ20362525 58.7 第一侯考室 第一面试 缺考
16 朱华 织金县妇幼保健院 03 ZJ20363907 53.15 第一侯考室 第一面试 29 69.20 
17 胡太阳 织金县妇幼保健院 03 ZJ20361109 44.95 第一侯考室 第一面试 缺考
18 谭旭 织金县妇幼保健院 03 ZJ20364930 40.5 第一侯考室 第一面试 缺考
19 吕联兴 织金县预防职务犯罪工作委员会办公室 01 ZJ20363609 68.95 第一侯考室 第一面试 14 71.60 
20 金兆武 织金县预防职务犯罪工作委员会办公室 01 ZJ20364329 68.55 第一侯考室 第一面试 10 82.30 
21 肖佳丽 织金县预防职务犯罪工作委员会办公室 01 ZJ20361912 65.8 第一侯考室 第一面试 18 82.00 
22 肖枢裕 织金县预防职务犯罪工作委员会办公室 01 ZJ20361027 64.9 第一侯考室 第一面试 06 80.00 
23 杜全贵 织金县预防职务犯罪工作委员会办公室 01 ZJ20360818 64.85 第一侯考室 第一面试 17 72.40 
24 涂兴旺 织金县预防职务犯罪工作委员会办公室 01 ZJ20362608 64.75 第一侯考室 第一面试 03 71.30 
25 陈蓉 织金县人民检察院案件管理中心 02 ZJ20364306 69.45 第一侯考室 第一面试 15 83.50 
26 陈杰 织金县人民检察院案件管理中心 02 ZJ20361613 68.15 第一侯考室 第一面试 05 79.70 
27 何金梅 织金县人民检察院案件管理中心 02 ZJ20362029 65.55 第一侯考室 第一面试 27 82.20 
28 李忠友 织金县人民检察院案件管理中心 02 ZJ20360822 65.2 第一侯考室 第一面试 02 76.40 
29 曹明伟 织金县人民检察院案件管理中心 02 ZJ20365529 65.15 第一侯考室 第一面试 22 79.00 
30 彭启霞 织金县人民检察院案件管理中心 02 ZJ20363718 65.1 第一侯考室 第一面试 缺考
31 史丽 织金县卫生健康局机关服务中心 01 ZJ20362408 52.75 第二侯考室 第二面试 03 75.80
32 高树原 织金县卫生健康局机关服务中心 01 ZJ20365511 52.15 第二侯考室 第二面试 12 77.80
33 陈元友 织金县卫生健康局机关服务中心 01 ZJ20364523 50.5 第二侯考室 第二面试 04 81.20
34 刘守军 织金县中寨镇农业服务中心 01 ZJ20361415 46.95 第二侯考室 第二面试 07 77.40
35 李发鑫 织金县中寨镇农业服务中心 01 ZJ20363812 44.65 第二侯考室 第二面试 24 76.40
36 周远富 织金县中寨镇农业服务中心 01 ZJ20364101 36.3 第二侯考室 第二面试 25 76.60
37 夏通明 织金县乡镇农业服务中心 04 ZJ20364704 63.9 第二侯考室 第二面试 05 80.20
38 陈项 织金县乡镇农业服务中心 04 ZJ20360620 63.25 第二侯考室 第二面试 06 73.80
39 陆应发 织金县乡镇农业服务中心 04 ZJ20362916 62.25 第二侯考室 第二面试 15 80.00
40 王嘉 织金县乡镇农业服务中心 04 ZJ20365527 62.05 第二侯考室 第二面试 02 79.40
41 杨可兵 织金县乡镇农业服务中心 04 ZJ20364112 60.9 第二侯考室 第二面试 11 78.00
42 朱宗文 织金县乡镇农业服务中心 04 ZJ20362813 60.05 第二侯考室 第二面试 16 83.00
43 王筱雨 织金县乡镇农业服务中心 03 ZJ20360523 62.75 第二侯考室 第二面试 09 82.60
44 肖倩 织金县乡镇农业服务中心 03 ZJ20363922 61.75 第二侯考室 第二面试 20 78.80
45 秦明良 织金县乡镇农业服务中心 03 ZJ20361426 61.2 第二侯考室 第二面试 10 79.60
46 韦运涛 织金县乡镇农业服务中心 03 ZJ20363203 60.7 第二侯考室 第二面试 缺考
47 胡晓 织金县乡镇农业服务中心 03 ZJ20362624 59.05 第二侯考室 第二面试 13 80.60
48 汪禹玮 织金县乡镇农业服务中心 03 ZJ20364614 58.9 第二侯考室 第二面试 26 85.80
49 李玉奇 织金县乡镇农业服务中心 02 ZJ20364621 61.25 第二侯考室 第二面试 21 83.80
50 杜容 织金县乡镇农业服务中心 02 ZJ20360417 58.95 第二侯考室 第二面试 01 84.20
51 张黎 织金县乡镇农业服务中心 02 ZJ20363402 57.35 第二侯考室 第二面试 17 85.60
52 鄢立新 织金县乡镇农业服务中心 02 ZJ20363902 57.3 第二侯考室 第二面试 14 80.20
53 陈朝阳 织金县乡镇农业服务中心 02 ZJ20365003 57.15 第二侯考室 第二面试 18 80.20
54 刘维鹏 织金县乡镇农业服务中心 02 ZJ20363423 56.5 第二侯考室 第二面试 缺考
55 蔡亚林 织金县中医院 02 ZJ20363408 51 第二侯考室 第二面试 23 78.20
56 赵伟 织金县中医院 02 ZJ20363407 42.9 第二侯考室 第二面试 缺考
57 杨霞 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20364907 60.55 第三侯考室 第三面试 17 81.80
58 陈禹星 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20360830 57.45 第三侯考室 第三面试 18 80.00
59 张应涛 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20364029 57.25 第三侯考室 第三面试 29 69.00
60 李琦 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20361505 56.7 第三侯考室 第三面试 20 75.00
61 张平 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20365904 54.95 第三侯考室 第三面试 缺考
62 杨远佳 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20360405 54.05 第三侯考室 第三面试 28 70.20
63 张恩琪 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20362117 51.2 第三侯考室 第三面试 23 76.80
64 叶梦 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20362220 51.05 第三侯考室 第三面试 05 78.40
65 周训江 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20365715 50.85 第三侯考室 第三面试 24 68.80
66 毛兴群 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20364919 50.65 第三侯考室 第三面试 21 71.20
67 高儒广 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20362204 50.5 第三侯考室 第三面试 26 72.20
68 王荣泽 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20361013 50.2 第三侯考室 第三面试 13 72.60
69 邵家英 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20365521 50 第三侯考室 第三面试 06 70.80
70 杜亚 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20362410 48.85 第三侯考室 第三面试 27 69.20
71 陈应梅 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20362221 48.2 第三侯考室 第三面试 11 67.20
72 胡成建 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20362809 47.35 第三侯考室 第三面试 缺考
73 李凯 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20365430 47 第三侯考室 第三面试 缺考
74 付与云 织金县乡镇卫生院 01 ZJ20365701 43.65 第三侯考室 第三面试 缺考
75 王芳 织金县乡镇卫生院 02 ZJ20364121 59.25 第三侯考室 第三面试 12 70.40
76 龙王王 织金县乡镇卫生院 02 ZJ20362021 57.1 第三侯考室 第三面试 03 70.60
77 李陈勇 织金县乡镇卫生院 02 ZJ20365803 56.4 第三侯考室 第三面试 07 77.20
78 陈远利 织金县乡镇卫生院 02 ZJ20364213 56 第三侯考室 第三面试 09 72.00
79 王春 织金县乡镇卫生院 02 ZJ20362416 54.95 第三侯考室 第三面试 缺考
80 陈雪 织金县乡镇卫生院 02 ZJ20362816 53.85 第三侯考室 第三面试 14 75.80
81 韩松志 织金县乡镇卫生院 02 ZJ20364611 52.45 第三侯考室 第三面试 08 74.00
82 陈杰 织金县乡镇卫生院 02 ZJ20361613 52.4 第三侯考室 第三面试 缺考
83 黄喜元 织金县乡镇卫生院 02 ZJ20365612 51.55 第三侯考室 第三面试 缺考
84 郭晓慧 织金县中医院 01 ZJ20363110 56.75 第三侯考室 第三面试 25 73.00
85 李江 织金县中医院 01 ZJ20361202 56.4 第三侯考室 第三面试 22 76.00
86 李娜 织金县中医院 01 ZJ20363306 55.65 第三侯考室 第三面试 15 79.00


 

【来源】织金县政府网 【编辑】小新 【地区】织金县


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

  •  持续更新中...

培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网