根据《毕节市商务局下属事业单位2020年公开择优考调工作人员简章》,现将毕节市商务局下属事业单位2020年公开择优考调工作人员笔试成绩进行公示(详见附件)。
公示时间:2020年12月30日至2021年1月6日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内以书面形式向毕节市纪委市监委派驻第六纪检监察组、毕节市人力资源和社会保障局实名反映。
咨询电话:0857-8227064(毕节市商务局)
监督电话:0857-8339338(市纪委监委派驻第六纪检监察组)
0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)
准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 总成绩 |
202012270116 | 李静 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 78.65 |
202012270305 | 石国朝 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 77.30 |
202012270104 | 程艳 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 76.34 |
202012270207 | 方纲 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 75.05 |
202012270108 | 刘映 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 74.64 |
202012270311 | 曾铭 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 74.56 |
202012270220 | 徐延文 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 74.56 |
202012270222 | 蔡像 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 74.23 |
202012270112 | 路金玲 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 73.55 |
202012270119 | 张丽娟 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 73.37 |
202012270114 | 赖振兴 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 72.79 |
202012270129 | 李江源 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 72.35 |
202012270101 | 许再梦 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 72.07 |
202012270204 | 邓声茂 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 71.82 |
202012270130 | 胡冰 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 71.68 |
202012270307 | 孔磊 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 71.61 |
202012270226 | 高泽宏 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 71.34 |
202012270202 | 肖倩 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 71.19 |
202012270211 | 朱恒艳 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 70.95 |
202012270208 | 叶志富 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 70.94 |
202012270216 | 邵显友 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 70.90 |
202012270214 | 史春林 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 70.90 |
202012270126 | 吴小燕 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 70.79 |
202012270111 | 张娟 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 70.69 |
202012270201 | 蒋瑜 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 70.38 |
202012270215 | 张梅 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 69.83 |
202012270221 | 王琳 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 69.32 |
202012270125 | 李天运 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 69.29 |
202012270304 | 陈伟 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 69.12 |
202012270128 | 肖洒 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 69.09 |
202012270110 | 何婷 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 69.04 |
202012270223 | 李德寿 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 68.90 |
202012270212 | 余书 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 68.88 |
202012270203 | 李西 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 68.87 |
202012270229 | 常艳飞 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 68.31 |
202012270225 | 张粉香 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 68.17 |
202012270102 | 樊燕 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 67.67 |
202012270106 | 李成亮 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 67.43 |
202012270217 | 刘曼 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 67.32 |
202012270308 | 杨华 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 67.26 |
202012270224 | 周忠才 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 66.98 |
202012270127 | 邱涛 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 66.96 |
202012270103 | 王萍 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 66.77 |
202012270219 | 陈颖 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 66.67 |
202012270301 | 陈梅 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 66.63 |
202012270230 | 刘群 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 66.31 |
202012270302 | 石丹 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 66.29 |
202012270107 | 王荣翠 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 66.28 |
202012270120 | 吴娟 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 66.14 |
202012270227 | 丁玲 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 66.03 |
202012270306 | 何荣 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 65.54 |
202012270105 | 王武荣 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 65.29 |
202012270310 | 喻迪 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 65.19 |
202012270122 | 王薇 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 65.15 |
202012270109 | 许莉 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 64.94 |
202012270123 | 陈丽 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 64.26 |
202012270117 | 林艳霞 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 63.84 |
202012270115 | 任廷波 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 63.78 |
202012270206 | 李盛华 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 63.66 |
202012270209 | 聂艳 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 63.56 |
202012270124 | 曹永 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 62.91 |
202012270303 | 罗刚 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 62.17 |
202012270118 | 王琴 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 61.95 |
202012270210 | 程太游 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 61.34 |
202012270228 | 王江韦 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 61.22 |
202012270205 | 颜绍碧 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 57.95 |
202012270218 | 钱莹 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 54.16 |
202012270309 | 赵雨/td> | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 缺考 |
202012270213 | 高仙贵 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 缺考 |
202012270121 | 丁美 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 缺考 |
202012270113 | 杨皓 | 毕节市通关服务中心管理岗工作员 | 缺考 |
202012270415 | 张红菊 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 78.54 |
202012270406 | 常鑫 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 75.95 |
202012270402 | 刘琼琳 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 75.47 |
202012270410 | 李丹 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 75.20 |
202012270318 | 徐娇 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 74.57 |
202012270322 | 沈艳冬 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 74.11 |
202012270416 | 王福来 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 74.01 |
202012270312 | 徐娟 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 73.31 |
202012270321 | 闵港 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 73.22 |
202012270403 | 徐海波 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 72.83 |
202012270323 | 刘雷 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 72.49 |
202012270328 | 何远航 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 72.10 |
202012270317 | 陈�B | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 72.09 |
202012270409 | 赵昆军 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 71.91 |
202012270413 | 陈玉梅 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 71.89 |
202012270326 | 陈丹 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 71.16 |
202012270412 | 林薇 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 71.13 |
202012270407 | 邓燕 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 71.02 |
202012270417 | 杨帆 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 70.94 |
202012270408 | 兰兴树 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 70.88 |
202012270329 | 杨绪洪 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 70.40 |
202012270315 | 殷旺 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 70.36 |
202012270418 | 周远 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 70.05 |
202012270327 | 金朝贵 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 69.26 |
202012270330 | 唐丽 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 69.09 |
202012270411 | 高元正 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 68.98 |
202012270319 | 蒋雨婷 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 67.97 |
202012270316 | 谭俐 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 67.97 |
202012270419 | 漆健军 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 67.63 |
202012270314 | 吕柳 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 67.48 |
202012270401 | 陈兴艳 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 67.42 |
202012270313 | 穆星星 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 67.12 |
202012270320 | 林贞芹 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 65.23 |
202012270414 | 邹洁 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 65.05 |
202012270405 | 付善略 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 61.62 |
202012270404 | 周静 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 41.05 |
202012270325 | 高源蔚 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 缺考 |
202012270324 | 陈俊 | 毕节市通关服务中心专技岗工作员 | 缺考 |
202012270604 | 闵书俊 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 79.24 |
202012270521 | 叶美全 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 78.26 |
202012270519 | 史国畅 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 77.97 |
202012270530 | 吉学武 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 76.70 |
202012270504 | 司红艳 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 76.48 |
202012270420 | 肖铭 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 76.07 |
202012270524 | 张芳 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 75.86 |
202012270507 | 李兴华 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 75.81 |
202012270510 | 吴念 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 75.55 |
202012270514 | 杨莲 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 74.59 |
202012270503 | 陈阳平 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 74.52 |
202012270523 | 燕帅 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 74.26 |
202012270421 | 张明术 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 74.05 |
202012270527 | 胡正云 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 73.90 |
202012270526 | 漆玲 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 73.23 |
202012270608 | 吴道林 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 73.07 |
202012270522 | 杨顺敏 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 72.77 |
202012270525 | 郭春 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 72.63 |
202012270424 | 张杰 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 71.91 |
202012270603 | 王维 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 71.61 |
202012270429 | 孟建 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 71.43 |
202012270611 | 周文 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 71.41 |
202012270427 | 王�h | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 71.08 |
202012270606 | 张贵兴 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 71.00 |
202012270426 | 徐玉岚 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 70.99 |
202012270502 | 李瑶 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 70.81 |
202012270612 | 杨秋 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 70.64 |
202012270509 | 石欢 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 70.55 |
202012270515 | 张锦 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 70.41 |
202012270505 | 刘兰 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 70.31 |
202012270602 | 李慧平 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 70.24 |
202012270425 | 宋美 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 70.22 |
202012270529 | 陈春林 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 69.86 |
202012270517 | 罗杰 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 69.84 |
202012270506 | 杨彦情 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 69.78 |
202012270518 | 吉月 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 69.70 |
202012270601 | 邓嚷 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 69.57 |
202012270508 | 金杰 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 69.22 |
202012270501 | 刘玉林 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 69.00 |
202012270528 | 陈梅 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 68.76 |
202012270430 | 李明鑫 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 68.68 |
202012270610 | 龙婷 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 68.56 |
202012270520 | 秦保娟 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 68.49 |
202012270512 | 杨双 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 67.56 |
202012270605 | 周加凤 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 67.26 |
202012270422 | 岳保江 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 66.20 |
202012270607 | 吴颖 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 65.45 |
202012270511 | 罗婷 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 61.47 |
202012270423 | 石明菊 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 61.47 |
202012270513 | 郑明云 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 61.17 |
202012270613 | 燕冬 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 缺考 |
202012270609 | 赵联勇 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 缺考 |
202012270516 | 崔成杰 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 缺考 |
202012270428 | 张玉冰 | 毕节市商贸物流和电子商务发展中心专技岗工作员 | 缺考 |
毕节市商务局
2020年12月30日