根据《云岩区2020年公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《简章》)规定,经报名、网上资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考核合格,确定汪志军等107人符合《简章》规定,现作为拟聘用人员予以公示。
如对拟聘用人员有异议的,请于公示期内向相关部门反映。
公示时间:2020年12月30日—2021年1月5日
监督电话:0851-86679059
云岩区2020年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(第一批) | |||
序号 | 姓名 | 岗位代码及名称 | 准考证号 |
1 | 汪志军 | 202001-云岩区电子政务内网管理中心(区保密技术监察中心) | 91101090326 |
2 | 张荠丹 | 202002-云岩区社会治理综合服务中心 | 91101120807 |
3 | 葛维婧 | 202002-云岩区社会治理综合服务中心 | 91101111429 |
4 | 杨鹏 | 202002-云岩区社会治理综合服务中心 | 91101070225 |
5 | 太子铭 | 202003-云岩区事业单位登记管理局 | 91101030428 |
6 | 张浩 | 202004-云岩区群众工作中心 | 91101042317 |
7 | 杨利利 | 202005-云岩区金融工作服务中心 | 91101061713 |
8 | 王凡 | 202005-云岩区金融工作服务中心 | 91101011408 |
9 | 李修文 | 202005-云岩区金融工作服务中心 | 91101021811 |
10 | 张明欢 | 202005-云岩区机关后勤服务中心 | 91101023701 |
11 | 肖清文 | 202008-云岩区国库集中支付中心 | 91101041722 |
12 | 罗招帅 | 202008-云岩区国库集中支付中心 | 91101031420 |
13 | 陈小红 | 202009-云岩区国有土地上房屋征收管理局 | 91101012320 |
14 | 王D依 | 202009-云岩区国有土地上房屋征收管理局 | 91101023508 |
15 | 袁红玉 | 202009-云岩区国有土地上房屋征收管理局 | 91101011823 |
16 | 张洵 | 202009-云岩区国有土地上房屋征收管理局 | 91101022706 |
17 | 郑涵方 | 202011-云岩区动物疫病预防控制中心 | 91101132606 |
18 | 兰晓亮 | 202019-云岩区人民政府政务服务中心 | 91101081109 |
19 | 周浩 | 202020-党建服务中心 | 91101050727 |
20 | 姜纯洁 | 202020-党建服务中心 | 91101131818 |
21 | 黎莎 | 202020-党建服务中心 | 91101051521 |
22 | 梁绍枝 | 202020-党建服务中心 | 91101120630 |
23 | 何海锋 | 202020-党建服务中心 | 91101051727 |
24 | 刘婷婷 | 202020-党建服务中心 | 91101020421 |
25 | 杨蕾 | 202020-党建服务中心 | 91101112128 |
26 | 张紫笛 | 202020-党建服务中心 | 91101042213 |
27 | 杨承 | 202020-党建服务中心 | 91101082020 |
28 | 戴望 | 202020-党建服务中心 | 91101052127 |
29 | 雷琴 | 202020-党建服务中心 | 91101090118 |
30 | 吉鹏 | 202020-党建服务中心 | 91101010515 |
31 | 张纹菊 | 202020-党建服务中心 | 91101110427 |
32 | 杨博文 | 202020-党建服务中心 | 91101042026 |
33 | 刘光宇 | 202020-党建服务中心 | 91101070821 |
34 | 甘文杭 | 202020-党建服务中心 | 91101071329 |
35 | 周立 | 202020-党建服务中心 | 91101020306 |
36 | 马敏江 | 202021-社会事务服务中心 | 91101020112 |
37 | 王沙 | 202021-社会事务服务中心 | 91101111913 |
38 | 吴长德 | 202021-社会事务服务中心 | 91101102425 |
39 | 袁卓方 | 202021-社会事务服务中心 | 91101072130 |
40 | 何蕾 | 202021-社会事务服务中心 | 91101081016 |
41 | 马侨 | 202021-社会事务服务中心 | 91101032509 |
42 | 刘远航 | 202021-社会事务服务中心 | 91101011710 |
43 | 田�h | 202021-社会事务服务中心 | 91101040629 |
44 | 田雅洁 | 202021-社会事务服务中心 | 91101071108 |
45 | 杨倩 | 202021-社会事务服务中心 | 91101040318 |
46 | 罗强 | 202021-社会事务服务中心 | 91101010514 |
47 | 钟杰 | 202021-社会事务服务中心 | 91101021001 |
48 | 王蕊 | 202021-社会事务服务中心 | 91101021303 |
49 | 潘会 | 202021-社会事务服务中心 | 91101041121 |
50 | 张映梅 | 202021-社会事务服务中心 | 91101030201 |
51 | 刘岚 | 202021-社会事务服务中心 | 91101132312 |
52 | 向志华 | 202021-社会事务服务中心 | 91101041626 |
53 | 李巾 | 202021-社会事务服务中心 | 91101011910 |
54 | 杨端 | 202021-社会事务服务中心 | 91101022805 |
55 | 李娜 | 202021-社会事务服务中心 | 91101131630 |
56 | 张青 | 202022-综治服务中心 | 91101022329 |
57 | 马欣宇 | 202022-综治服务中心 | 91101011824 |
58 | 徐宁 | 202022-综治服务中心 | 91101060229 |
59 | 李倩 | 202022-综治服务中心 | 91101121201 |
60 | 罗梓瑜 | 202022-综治服务中心 | 91101041514 |
61 | 罗正增 | 202022-综治服务中心 | 91101121819 |
62 | 章青 | 202022-综治服务中心 | 91101120217 |
63 | 苟梅 | 202022-综治服务中心 | 91101011611 |
64 | 田华升 | 202022-综治服务中心 | 91101111529 |
65 | 李佳 | 202022-综治服务中心 | 91101023125 |
66 | 熊丽坤 | 202022-综治服务中心 | 91101121518 |
67 | 张云 | 202022-综治服务中心 | 91101111425 |
68 | 郭毅 | 202022-综治服务中心 | 91101080311 |
69 | 王鹏 | 202022-综治服务中心 | 91101110221 |
70 | 高辉 | 202022-综治服务中心 | 91101042204 |
71 | 杨雪 | 202022-综治服务中心 | 91101061104 |
72 | 赵兴韵 | 202022-综治服务中心 | 91101131428 |
73 | 段亚庆 | 202022-综治服务中心 | 91101030822 |
74 | 汪泽锋 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101021304 |
75 | 王跻越 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101030125 |
76 | 黄果林 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101070910 |
77 | 卢大群 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101131330 |
78 | 唐克钰 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101023606 |
79 | 谢帅 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101030504 |
80 | 刘洁 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101111122 |
81 | 毛新宇 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101051323 |
82 | 宋娟 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101121007 |
83 | 何露 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101101622 |
84 | 陈晨 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101052524 |
85 | 杨烨 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101012006 |
86 | 王丽芳 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101032125 |
87 | 蔡方义 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101031323 |
88 | 杨跃 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101060122 |
89 | 李倩 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101021801 |
90 | 田智仁 | 202023-优化营商环境服务中心 | 91101031218 |
91 | 韦霞 | 202024-退役军人服务站 | 91101080102 |
92 | 谢颖 | 202024-退役军人服务站 | 91101030215 |
93 | 肖莹 | 202024-退役军人服务站 | 91101130324 |
94 | 吴书 | 202024-退役军人服务站 | 91101020128 |
95 | 王珏 | 202024-退役军人服务站 | 91101022714 |
96 | 蒙春丽 | 202024-退役军人服务站 | 91101031702 |
97 | 李运 | 202024-退役军人服务站 | 91101110115 |
98 | 叶雨瑶 | 202024-退役军人服务站 | 91101071117 |
99 | 张嘉宁 | 202024-退役军人服务站 | 91101022919 |
100 | 刘婉艺 | 202024-退役军人服务站 | 91101100207 |
101 | 万恩延 | 202024-退役军人服务站 | 91101040911 |
102 | 叶云凤 | 202024-退役军人服务站 | 91101030225 |
103 | 吴雨丝 | 202024-退役军人服务站 | 91101100724 |
104 | 魏彪 | 202024-退役军人服务站 | 91101023703 |
105 | 吴皓雯 | 202024-退役军人服务站 | 91101102122 |
106 | 杨涵 | 202024-退役军人服务站 | 91101111704 |
107 | 滕鑫 | 202024-退役军人服务站 | 91101080326 |
云岩区公开招聘事业单位工作人员
领导小组办公室
2020年12月30日