根据《2020年册亨县公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经报名、考试(笔试、面试、说课、技能测试)、体检、考察等程序,现拟聘用叶顺荣等64名同志到册亨县事业单位工作,现予以公示。公示期七个工作日(2020年12月24日至2021年1月4日)
监督电话:0859—4216886
0859—4211123
公示要求
1.如对公示有异议,请在公示期间以书面形式实名反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体。如借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
2020年册亨县公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单 | ||||||
序号 | 拟聘用单位 | 姓 名 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 备注 |
1 | 册亨县人民医院 | 叶顺荣 | 大专 | 贵阳医学院 | 临床医学 | |
2 | 册亨县人民医院 | 柳良军 | 本科 | 贵州中医药大学时珍学院 | 中西医临床医学 | |
3 | 册亨县人民医院 | 吴秀昭 | 本科 | 贵州中医药大学 | 中西医临床医学 | |
4 | 册亨县人民医院 | 韦丹丹 | 本科 | 贵州中医药大学 | 针灸推拿学 | |
5 | 册亨县人民医院 | 代陈艳 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 针灸推拿 | |
6 | 册亨县疾病预防控制中心 | 韦永琴 | 大专 | 贵阳职业技术学院 | 药学 | |
7 | 册亨县疾病预防控制中心 | 阮代虎 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 预防医学 | |
8 | 册亨县民族中学 | 李成芸 | 本科 | 凯里学院 | 物理学 | |
9 | 册亨县民族中学 | 毛伍庄 | 本科 | 贵州师范大学 | 化学 | |
10 | 册亨县民族中学 | 韦璐 | 本科 | 六盘水师范学院 | 历史学 | |
11 | 册亨县第一高级中学 | 骆成份 | 本科 | 凯里学院 | 数学与应用数学 | |
12 | 册亨县第一高级中学 | 杜婧嘉 | 本科 | 广西科技师范学院 | 英语 | |
13 | 册亨县第一高级中学 | 王源雪 | 本科 | 贵州师范学院 | 英语 | |
14 | 册亨县实验幼儿园 | 王江美 | 大专 | 毕节职业技术学院教育科学系 | 学前教育 | |
15 | 册亨县丫他镇中心幼儿园 | 周蕾 | 大专 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | |
16 | 册亨县巧马镇中心幼儿园 | 苏翠 | 大专 | 鹤岗师范高等专科学校 | 学前教育 | |
17 | 册亨县秧坝镇中心幼儿园 | 韦永丽 | 大专 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | |
18 | 册亨县秧坝镇中心幼儿园 | 郭登丽 | 大专 | 贵州师范学院 | 学前教育 | |
19 | 册亨县秧坝镇中心幼儿园 | 赵凯娇 | 大专 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | |
20 | 册亨县秧坝镇中心幼儿园 | 黄忠变 | 大专 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | |
21 | 册亨县秧坝镇中心幼儿园 | 徐立 | 本科 | 国家开放大学 | 学前教育 | |
22 | 册亨县秧坝镇中心幼儿园 | 黄吉班 | 大专 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | |
23 | 册亨县弼佑镇中心幼儿园 | 罗雪梅 | 大专 | 兴义民族师范学院 | 学前教育 | |
24 | 册亨县岩架镇中心幼儿园 | 岑祥 | 大专 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | |
25 | 册亨县丫他镇板其小学 | 彭雪 | 大专 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | |
26 | 册亨县秧坝镇民族中心小学 | 韦榜英 | 大专 | 兴义民族师范学院 | 英语教育 | |
27 | 册亨县纳福自然资源分局 | 陈尧 | 本科 | 贵州财经大学商务学院 | 土地资源管理 | |
28 | 册亨县纳福自然资源分局 | 周润楠 | 本科 | 江苏师范大学 | 土地资源管理 | |
29 | 册亨县高洛自然资源分局 | 莫季季 | 本科 | 西北农林科技大学 | 地理信息科学 | |
30 | 册亨县高洛自然资源分局 | 胡家跃 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 地理科学 | |
31 | 册亨县八渡自然资源所 | 杨启章 | 本科 | 山西农业大学 | 土地资源管理 | |
32 | 册亨县水务局水资源开发与管理中心 | 邹启源 | 大专 | 天津农学院 | 水文与水资源 | |
33 | 册亨县水务局供水排水管理站 | 马明飞 | 本科 | 北方民族大学 | 新能源材料与器件 | |
34 | 册亨县水务局高洛水利站 | 钟代帅 | 本科 | 天津科技大学 | 过程装备与控制工程 | |
35 | 册亨县财政局政府采购中心 | 郭忠化 | 本科 | 九江学院 | 工商管理 | |
36 | 册亨县融媒体中心 | 冉梦优 | 本科 | 贵州民族大学 | 网络与新媒体 | |
37 | 册亨县融媒体中心 | 李绍进 | 本科 | 商丘师范学院 | 视觉传达设计 | |
38 | 册亨县融媒体中心 | 岑南巧 | 本科 | 福建武夷学院 | 动画 | |
39 | 中共册亨县县委党校 | 梁厚帅 | 本科 | 河北燕京理工学院 | 法学 | |
40 | 册亨县政府办信息中心 | 梁芳芳 | 本科 | 天津农学院 | 国际经济与贸易 | |
41 | 团县委青年志愿者服务管理中心 | 肖春春 | 本科 | 贵州中医药大学 | 公共事业管理 | |
42 | 册亨县生态移民局移民发展服务中心 | 朱波 | 本科 | 南京工程学院 | 工程管理 | |
43 | 册亨县者楼街道农业服务中心 | 罗登玉 | 本科 | 安顺学院 | 城市管理 | |
44 | 册亨县者楼街道退役军人服务站 | 王光一 | 本科 | 贵州财经大学 | 管理科学 | |
45 | 册亨县坡妹镇庆坪政务服务中心 | 赵琳 | 本科 | 海南大学 | 行政管理(行政文秘方向) | |
46 | 册亨县坡妹镇林业站 | 韦海密 | 大专 | 黔西南民族职业技术学院 | 药品经营与管理 | |
47 | 册亨县高洛街道新市民综合服务中心 | 韦永香 | 本科 | 铜仁学院 | 食品科学与工程 | |
48 | 册亨县高洛街道农业林业综合服务中心 | 李忠平 | 本科 | 贵州师范大学 | 材料成型及控制工程 | |
49 | 册亨县秧坝镇农业服务中心 | 龚泽海 | 本科 | 贵州医科大学 | 生物技术 | |
50 | 册亨县秧坝镇综治服务中心 | 黄仕奎 | 本科 | 青岛理工大学 | 交通运输 | |
51 | 册亨县巧马镇人力资源和社会保障服务中心 | 罗贵艳 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中药学 | |
52 | 册亨县巧马镇退役军人服务站 | 刘凯 | 大专 | 国家开放大学 | 行政管理 | |
53 | 册亨县弼佑镇扶贫工作站 | 王继磊 | 本科 | 北华大学 | 材料成型及控制工程 | |
54 | 册亨县八渡镇计划生育协会 | 罗尚 | 本科 | 六盘水师范学院 | 应用物理学 | |
55 | 册亨县八渡镇安全生产监督管理站 | 黄安翠 | 本科 | 贵州大学明德学院 | 计算机科学与技术(动漫设计与制作方向) | |
56 | 册亨县百口乡人力资源和社会保障服务中心 | 黄初勇 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 社会工作 | |
57 | 册亨县百口乡政务服务中心 | 韦天艳 | 本科 | 成都学院 | 文化产业管理 | |
58 | 册亨县双江镇林业站 | 陆德羽 | 本科 | 贵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
59 | 册亨县双江镇安全生产监督管理站 | 毛吉花 | 本科 | 贵州医科大学 | 食品质量与安全 | |
60 | 册亨县丫他镇林业站 | 庞云康 | 大专 | 贵州轻工职业技术学院 | 电子商务 | |
61 | 册亨县丫他镇农业服务中心 | 韦爱菊 | 本科 | 武汉理工大学 | 汉语国际教育 | |
62 | 册亨县岩架镇农业服务中心 | 李丽 | 本科 | 贵州财经大学 | 农村区域发展 | |
63 | 册亨县岩架镇科技宣教文化信息服务中心 | 杨兴瑞 | 本科 | 安顺学院 | 体育教育 | |
64 | 册亨县冗渡镇扶贫工作站 | 滕艳 | 本科 | 贵州医科大学 | 法医学 |
册亨县公开招聘事业单位工作人员
工作领导小组办公室
2020年12月24日