根据《铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员简章》规定,玉屏侗族自治县2020年事业单位公开招聘工作人员考务工作领导小组办公室组织各招聘单位(主管部门)对体检合格的韩雪等118位同志进行考察。现对考察结果进行公示(详见附件)。本公示时间为7个工作日(2020年12月25日至2021年1月5日),公示期间受理实名举报。
咨询电话:0856—3229398(县招聘办);
监督电话:0856—3229866(派驻纪检组)。
举报地址:玉屏侗族自治县政府大楼后三楼371办公室
铜仁市2020年市、县、乡三级联考公开招聘事业单位工作人员玉屏侗族自治县招聘职位考察结果汇总表 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 考察结果 | 备注 |
1 | 41122131028 | 韩雪 | 0401玉屏侗族自治县应急管理局应急管理综合行政执法大队01 | 合格 | |
2 | 41122132403 | 张欢欢 | 0401玉屏侗族自治县应急管理局应急管理综合行政执法大队02 | 合格 | |
3 | 41122132424 | 杨梦 | 0402玉屏侗族自治县委编办机构编制政务信息中心01 | 合格 | |
4 | 41122142013 | 罗卫 | 0402玉屏侗族自治县委编办机构编制政务信息中心02 | 合格 | |
5 | 41122142528 | 姚敦科 | 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队01 | 合格 | |
6 | 41122140408 | 杨伶 | 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队01 | 合格 | |
7 | 41122143209 | 蒋仕桃 | 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队02 | 合格 | |
8 | 41122140830 | 黄秀明 | 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队02 | 合格 | |
9 | 41122131326 | 陈都 | 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队03 | 合格 | |
10 | 41122131516 | 冉旭峰 | 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队03 | 合格 | |
11 | 41122143608 | 罗双红 | 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队04 | 合格 | |
12 | 41122142407 | 舒彩云 | 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队04 | 合格 | |
13 | 41122130106 | 高梓桓 | 0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队05 | 合格 | |
14 | 41122131802 | 黄晨 | 0404玉屏侗族自治县综合行政执法局市政管理中心01 | 合格 | |
15 | 41122140606 | 吴娅 | 0404玉屏侗族自治县综合行政执法局市政管理中心02 | 合格 | |
16 | 41122131313 | 赵唯畅 | 0405玉屏侗族自治县综合行政执法局环境卫生管理站01 | 合格 | |
17 | 41122143015 | 刘超 | 0405玉屏侗族自治县综合行政执法局环境卫生管理站02 | 合格 | |
18 | 41122141026 | 邵富晋 | 0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心01 | 合格 | |
19 | 41122143602 | 曾慕华 | 0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心01 | 合格 | |
20 | 41122141816 | 赵亚梅 | 0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心01 | 合格 | |
21 | 41122142616 | 吴祥鹏 | 0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心01 | 合格 | |
22 | 41122141008 | 杨光 | 0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心01 | 合格 | |
23 | 41122141620 | 杨笛 | 0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心01 | 合格 | |
24 | 41122140202 | 王世艳 | 0408玉屏侗族自治县工业和商务局电子商务发展中心01 | 合格 | |
25 | 41122132107 | 吴吉超 | 0409玉屏侗族自治县工业和商务局中小企业服务中心01 | 合格 | |
26 | 41122141101 | 邓若琳 | 0410玉屏侗族自治县气象局防灾减灾中心01 | 合格 | |
27 | 41122142324 | 钟阳 | 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 | 合格 | |
28 | 41122143611 | 洪克熔 | 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 | 合格 | |
29 | 41122131130 | 夏先广 | 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 | 合格 | |
30 | 41122142303 | 杨秀鹏 | 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 | 合格 | |
31 | 41122131005 | 吴斌 | 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 | 合格 | |
32 | 41122130205 | 杨远 | 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 | 合格 | |
33 | 41122143305 | 吴林豪 | 0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心01 | 合格 | |
34 | 41122142007 | 江凯军 | 0412玉屏侗族自治县文体广电旅游局旅游产业服务中心01 | 合格 | |
35 | 41122132324 | 程珍珍 | 0412玉屏侗族自治县文体广电旅游局旅游产业服务中心01 | 合格 | |
36 | 41122133108 | 杨文斌 | 0413玉屏侗族自治县民政局平溪街道敬老院01 | 合格 | |
37 | 41122131224 | 陈芝菊 | 0414玉屏侗族自治县民政局朱家场镇敬老院01 | 合格 | |
38 | 41122141926 | 张顺 | 0416玉屏侗族自治县民政局皂角坪街道敬老院01 | 合格 | |
39 | 41122141511 | 夏爽 | 0417玉屏侗族自治县司法局鸿丰律师事务所01 | 合格 | |
40 | 41122140206 | 付海霞 | 0417玉屏侗族自治县司法局鸿丰律师事务所01 | 合格 | |
41 | 41122142312 | 陶娅 | 0418玉屏侗族自治县机关事务管理中心01 | 合格 | |
42 | 41122142206 | 李冰洁 | 0419玉屏侗族自治县统计局乡镇统计中心01 | 合格 | |
43 | 41122140421 | 宋婷 | 0420玉屏侗族自治县统计局统计计算中心01 | 合格 | |
44 | 41122143008 | 陈伟 | 0421玉屏侗族自治县自然资源局油茶研究中心01 | 合格 | |
45 | 41122142328 | 黄宇 | 0422玉屏侗族自治县自然资源局田坪管理所01 | 合格 | |
46 | 41122131602 | 杨京烨 | 0422玉屏侗族自治县自然资源局田坪管理所01 | 合格 | |
47 | 41122140221 | 杨俊 | 0423玉屏侗族自治县自然资源局亚鱼管理所01 | 合格 | |
48 | 41122130202 | 赵丰田 | 0424玉屏侗族自治县市场监管局市场监督综合行政执法大队01 | 合格 | |
49 | 41122132113 | 姚路 | 0424玉屏侗族自治县市场监管局市场监督综合行政执法大队02 | 合格 | |
50 | 41122142623 | 姚才智 | 0425玉屏侗族自治县教育局教研室01 | 合格 | |
51 | 24122133404 | 陈阳 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园01 | 合格 | |
52 | 24122133515 | 唐红英 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园01 | 合格 | |
53 | 24122133726 | 龙丽娟 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园01 | 合格 | |
54 | 24122133304 | 胡雪艳 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园01 | 合格 | |
55 | 24122133417 | 潘舒 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园01 | 合格 | |
56 | 24122133309 | 杨敏 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园02 | 合格 | |
57 | 24122133720 | 汪琳俐 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园02 | 合格 | |
58 | 24122133728 | 石广荣 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园02 | 合格 | |
59 | 24122133821 | 罗惠龙 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园02 | 合格 | |
60 | 24122133521 | 杨兰 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园02 | 合格 | |
61 | 24122133724 | 吴雪美 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园03 | 合格 | |
62 | 24122133402 | 袁亚玲 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园03 | 合格 | |
63 | 24122133319 | 吴海燕 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园03 | 合格 | |
64 | 24122133610 | 刘艳玲 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园03 | 合格 | |
65 | 24122133710 | 姚芳丽 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园03 | 合格 | |
66 | 24122133626 | 陶遥 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园03 | 合格 | |
67 | 24122133410 | 刘莹 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园03 | 合格 | |
68 | 24122133316 | 丁水平 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园03 | 合格 | |
69 | 24122133414 | 梁婷 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园03 | 合格 | |
70 | 24122133824 | 刘紫微 | 0426玉屏侗族自治县幼儿园03 | 合格 | |
71 | 24122133621 | 张伟 | 0427玉屏民族中学01 | 合格 | |
72 | 41122132825 | 仝金宽 | 0428玉屏侗族自治县团县委春晖行动发展中心01 | 合格 | |
73 | 41122140124 | 陈伊轲 | 0429玉屏侗族自治县投资促进局01 | 合格 | |
74 | 41122143229 | 吴月芳 | 0429玉屏侗族自治县投资促进局01 | 合格 | |
75 | 41122130803 | 宁松海 | 0430玉屏侗族自治县机关工委机关党员培训中心01 | 合格 | |
76 | 41122142427 | 唐进金 | 0431玉屏侗族自治县融媒体中心01 | 合格 | |
77 | 41122141322 | 阮青 | 0431玉屏侗族自治县融媒体中心02 | 合格 | |
78 | 41122130328 | 文政松 | 0431玉屏侗族自治县融媒体中心02 | 合格 | |
79 | 41122140308 | 鄢勋 | 0431玉屏侗族自治县融媒体中心03 | 合格 | |
80 | 41122143514 | 赵小玮 | 0431玉屏侗族自治县融媒体中心04 | 合格 | |
81 | 41122141817 | 杨建华 | 0431玉屏侗族自治县融媒体中心05 | 合格 | |
82 | 41122142912 | 黄明宽 | 0431玉屏侗族自治县融媒体中心05 | 合格 | |
83 | 41122132507 | 黄婷 | 0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心01 | 合格 | |
84 | 41122140708 | 杨群 | 0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心01 | 合格 | |
85 | 41122130329 | 江玉碧 | 0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心01 | 合格 | |
86 | 41122131417 | 罗仕亮 | 0433玉屏侗族自治县平溪街道办事处民生事业服务中心01 | 合格 | |
87 | 41122132018 | 杨萌 | 0434玉屏侗族自治县平溪街道办事处交通管理所01 | 合格 | |
88 | 41122130406 | 吴姝 | 0436玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处计生协会01 | 合格 | |
89 | 41122140908 | 杨代东 | 0437玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处交通管理所01 | 合格 | |
90 | 41122131906 | 江雨婷 | 0438玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处公共事业服务中心01 | 合格 | |
91 | 41122143625 | 易琴英 | 0438玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处公共事业服务中心01 | 合格 | |
92 | 12122133205 | 张稳 | 0439玉屏侗族自治县亚鱼乡农业农村工作服务中心01 | 合格 | |
93 | 41122143222 | 简官军 | 0440玉屏侗族自治县亚鱼乡政务服务中心01 | 合格 | |
94 | 41122141720 | 刘洪能 | 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 | 不合格 | |
95 | 41122141317 | 简兰玲 | 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 | 合格 | |
96 | 41122141717 | 何彪 | 0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所01 | 合格 | |
97 | 41122130712 | 杨涛 | 0442玉屏侗族自治县亚鱼乡民生事业服务中心01 | 合格 | |
98 | 41122132606 | 姚梦婷 | 0443玉屏侗族自治县田坪镇政务服务中心01 | 合格 | |
99 | 41122130503 | 李小君 | 0443玉屏侗族自治县田坪镇政务服务中心01 | 合格 | |
100 | 41122140210 | 姚茂双 | 0444玉屏侗族自治县田坪镇农业农村工作服务中心01 | 合格 | |
101 | 41122141603 | 杨河 | 0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所01 | 合格 | |
102 | 41122142714 | 吴杨 | 0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所01 | 合格 | |
103 | 41122133113 | 胡婷 | 0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所01 | 合格 | |
104 | 41122140925 | 郭衡 | 0446玉屏侗族自治县田坪镇民生事业服务中心01 | 放弃考察 | |
105 | 41122132416 | 黄向瑞 | 0447玉屏侗族自治县田坪镇卫生与计生事业服务中心01 | 合格 | |
106 | 41122142327 | 向红霞 | 0448玉屏侗族自治县朱家场镇农业农村工作服务中心01 | 合格 | |
107 | 41122140327 | 伍D | 0448玉屏侗族自治县朱家场镇农业农村工作服务中心01 | 合格 | |
108 | 41122132522 | 杨林 | 0449玉屏侗族自治县朱家场镇民生事业服务中心01 | 合格 | |
109 | 41122132029 | 杜永琴 | 0449玉屏侗族自治县朱家场镇民生事业服务中心01 | 合格 | |
110 | 41122140610 | 詹淼 | 0450玉屏侗族自治县朱家场镇交通管理所01 | 合格 | |
111 | 41122132104 | 殷智康 | 0450玉屏侗族自治县朱家场镇交通管理所01 | 合格 | |
112 | 41122142114 | 周健 | 0450玉屏侗族自治县朱家场镇交通管理所01 | 合格 | |
113 | 41122142120 | 冯军敏 | 0451玉屏侗族自治县朱家场镇卫生与计生事业服务中心01 | 合格 | |
114 | 41122143110 | 何晓玲 | 0452玉屏侗族自治县新店镇农业农村服务中心01 | 合格 | |
115 | 41122143520 | 万林霞 | 0453玉屏侗族自治县新店镇计划生育协会01 | 合格 | |
116 | 41122132515 | 邱雨 | 0454玉屏侗族自治县新店镇交通管理所01 | 合格 | |
117 | 41122143022 | 杨阳 | 0454玉屏侗族自治县新店镇交通管理所01 | 合格 | |
118 | 41122141629 | 姚娟 | 0455玉屏侗族自治县新店镇卫生与计生事业服务中心01 | 合格 |
玉屏侗族自治县2020年事业单位公开招聘工作人员考务工作领导小组办公室
2020年12月24日