按照《贵阳市花溪区2020年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,经网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考核后,现将花溪区2020年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单(第一批)予以公布(具体人员名单附后)。
公示期:2020年12月23日至12月30日。如有异议,请在公示期内以书面或电话形式向花溪区公招办反映。
监督电话:0851-88231707(区公招办)
花溪区2020年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单 (第一批) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 招聘单位 | 岗位类别 | 准考证号 | 考核结果 |
1 | 韦伟 | 女 | 2020002 | 花溪区社会治理综合服务中心 | B | 200101008 | 合格 |
2 | 吴道菊 | 女 | 2020005 | 中共花溪区委党的建设办公室 | A | 200300509 | 合格 |
3 | 张艳 | 女 | 2020009 | 花溪区信访综合服务中心 | A | 200302224 | 合格 |
4 | 方基婷 | 女 | 2020011 | 花溪区建设项目管理中心 | A | 200401019 | 合格 |
5 | 彭莉 | 女 | 2020014 | 贵州花溪机械厂社区服务中心 | A | 200102017 | 合格 |
6 | 谢远欣 | 女 | 2020016 | 花溪区财政局社区中心分局 | A | 200302612 | 合格 |
7 | 胡庆芸 | 女 | 2020018 | 花溪区财政局燕楼镇分局 | A | 200301616 | 合格 |
8 | 刘林丽 | 女 | 2020020 | 花溪区投资促进服务中心 | A | 200300828 | 合格 |
9 | 杨坤 | 女 | 2020020 | 花溪区投资促进服务中心 | A | 200102106 | 合格 |
10 | 周馨悦 | 女 | 2020021 | 花溪区投资促进服务中心 | A | 200102804 | 合格 |
11 | 孟伟伟 | 女 | 2020022 | 花溪区投资促进服务中心 | A | 200201621 | 合格 |
12 | 周黔 | 女 | 2020031 | 花溪区溪北社区卫生服务中心 | B | 200202813 | 合格 |
13 | 范东艳 | 女 | 2020032 | 花溪区青岩卫生院 | B | 200202215 | 合格 |
14 | 张敏 | 女 | 2020035 | 花溪区妇幼保健院 | B | 200100121 | 合格 |
15 | 余敏 | 女 | 2020036 | 花溪区金筑街道办事处党建服务中心 | A | 200400528 | 合格 |
16 | 杨镜静 | 女 | 2020037 | 花溪区金筑街道办事处社会事务服务中心 | A | 200203703 | 合格 |
17 | 张风琴 | 女 | 2020039 | 花溪区金筑街道办事处街道优化营商环境服务中心 | A | 200300706 | 合格 |
18 | 杨涟 | 女 | 2020045 | 花溪区贵筑街道办事处党建服务中心 | A | 200202127 | 合格 |
19 | 罗慧琪 | 女 | 2020046 | 花溪区贵筑街道办事处党建服务中心 | A | 200401307 | 合格 |
20 | 张子忆 | 女 | 2020047 | 花溪区贵筑街道办事处综治服务中心 | A | 200301805 | 合格 |
21 | 张婉娟 | 女 | 2020048 | 花溪区贵筑街道办事处综治服务中心 | A | 200100611 | 合格 |
22 | 郑欣 | 女 | 2020049 | 花溪区贵筑街道办事处社会事务服务中心 | A | 200100810 | 合格 |
23 | 杨曦 | 女 | 2020052 | 花溪区贵筑街道办事处优化营商环境服务中心 | A | 200300410 | 合格 |
24 | 邓文娱 | 女 | 2020077 | 花溪区平桥街道办事处社会事务中心 | A | 200301517 | 合格 |
25 | 罗方方 | 女 | 2020080 | 花溪区平桥街道办事处综治服务中心 | A | 200102622 | 合格 |
26 | 刘廷会 | 女 | 2020081 | 花溪区平桥街道办事处综治服务中心 | A | 200301728 | 合格 |
27 | 但文 | 女 | 2020082 | 花溪区平桥街道办事处综治服务中心 | A | 200101117 | 合格 |
28 | 熊程程 | 女 | 2020083 | 花溪区平桥街道办事处优化营商环境服务中心 | B | 200400215 | 合格 |
29 | 段婉玲 | 女 | 2020086 | 花溪区小孟街道社会事务服务中心 | A | 200302113 | 合格 |
30 | 张婷 | 女 | 2020087 | 花溪区石板镇人力资源和社会保障服务中心 | A | 200302302 | 合格 |
31 | 袁婷 | 女 | 2020091 | 花溪区麦坪镇安全生产监督管理站 | A | 200204016 | 合格 |
32 | 刘青 | 女 | 2020095 | 花溪区燕楼镇宣教文化信息服务中心 | A | 200400225 | 合格 |
33 | 梁国相 | 男 | 2020001 | 花溪区社会治理综合服务中心 | A | 200202010 | 合格 |
34 | 李西 | 男 | 2020003 | 花溪区社会治理综合服务中心 | B | 200302211 | 合格 |
35 | 白涛 | 男 | 2020004 | 花溪区社会治理综合服务中心 | A | 200302130 | 合格 |
36 | 叶宇 | 男 | 2020006 | 花溪区精神文明创建服务中心 | A | 200402017 | 合格 |
37 | 刘鹏 | 男 | 2020007 | 花溪区融媒体中心 | B | 200302301 | 合格 |
38 | 郑猛 | 男 | 2020008 | 花溪区委党校 | B | 200100720 | 合格 |
39 | 王迪 | 男 | 2020010 | 花溪国家城市湿地公园管理处 | A | 200201915 | 合格 |
40 | 张贵川 | 男 | 2020012 | 花溪区价格认证中心 | A | 200201805 | 合格 |
41 | 杨康 | 男 | 2020013 | 花溪区劳动人事争议仲裁院 | A | 200302320 | 合格 |
42 | 龙玉 | 男 | 2020015 | 花溪区财政投资评审中心 | A | 200201908 | 合格 |
43 | 杨勇 | 男 | 2020017 | 花溪区财政局黔陶乡分局 | A | 200203012 | 合格 |
44 | 宾建华 | 男 | 2020020 | 花溪区投资促进服务中心 | A | 200100218 | 合格 |
45 | 周荣 | 男 | 2020023 | 花溪区投资促进服务中心 | A | 200203402 | 合格 |
46 | 邓大明 | 男 | 2020024 | 花溪区应急综合服务中心 | B | 200102316 | 合格 |
47 | 邓兆 | 男 | 2020026 | 花溪区森林病虫害检疫防治站 | A | 200100330 | 合格 |
48 | 陆必川 | 男 | 2020027 | 花溪区水务工程和水库管理所 | B | 200102018 | 合格 |
49 | 周兴伟 | 男 | 2020028 | 花溪区渣土管理所 | A | 200102608 | 合格 |
50 | 周明元 | 男 | 2020030 | 花溪区医疗保障服务中心 | B | 200400211 | 合格 |
51 | 张小宇 | 男 | 2020033 | 花溪区青岩卫生院 | B | 200400412 | 合格 |
52 | 叶晨金睿 | 男 | 2020034 | 花溪区高坡卫生院 | B | 200203310 | 合格 |
53 | 屠旭东 | 男 | 2020040 | 花溪区金筑街道退役军人服务站 | A | 200300421 | 合格 |
54 | 盛强 | 男 | 2020050 | 花溪区贵筑街道办事处社会事务服务中心 | A | 200300602 | 合格 |
55 | 何超 | 男 | 2020051 | 花溪区贵筑街道办事处优化营商环境服务中心 | A | 200300622 | 合格 |
56 | 康忠海 | 男 | 2020054 | 花溪区贵筑街道办事处退役军人服务站 | A | 200200314 | 合格 |
57 | 谢乃友 | 男 | 2020075 | 花溪区黄河路街道办事处综治服务中心 | A | 200300302 | 合格 |
58 | 翟发德 | 男 | 2020077 | 花溪区平桥街道办事处社会事务中心 | A | 200101106 | 合格 |
59 | 郭志坚 | 男 | 2020078 | 花溪区平桥街道办事处社会事务中心 | A | 200100207 | 合格 |
60 | 刘继远 | 男 | 2020079 | 花溪区平桥街道办事处综治服务中心 | A | 200400116 | 合格 |
61 | 李鑫 | 男 | 2020084 | 花溪区平桥街道办事处优化营商环境服务中心 | A | 200101820 | 合格 |
62 | 罗刘 | 男 | 2020086 | 花溪区小孟街道社会事务服务中心 | A | 200203415 | 合格 |
63 | 杨涛 | 男 | 2020088 | 花溪区石板镇村镇建设服务中心 | B | 200201809 | 合格 |
64 | 胡永柱 | 男 | 2020090 | 花溪区黔陶乡退役军人服务站 | A | 200100319 | 合格 |
65 | 敖绍良 | 男 | 2020092 | 花溪区麦坪镇农业服务中心 | B | 200201001 | 合格 |
66 | 邓元鑫 | 男 | 2020093 | 花溪区孟关苗族布依族乡工业园区服务中心 | A | 200101307 | 合格 |
67 | 龚江周 | 男 | 2020094 | 花溪区燕楼镇宣教文化信息服务中心 | A | 200200330 | 合格 |
68 | 黄均K | 男 | 2020097 | 花溪区高坡苗族乡村镇建设服务中心 | B | 200302124 | 合格 |
69 | 赵泽军 | 男 | 2020098 | 花溪区高坡苗族乡旅游发展中心 | A | 200203619 | 合格 |
70 | 刘世烽 | 男 | 2020100 | 花溪区青岩镇安全生产监督管理站 | A | 200204017 | 合格 |
71 | 付昭银 | 女 | 2020041 | 花溪区清溪街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) | B | 200101323 | 合格 |
72 | 段C桃 | 女 | 2020041 | 花溪区清溪街道办事处综治服务中心(网格化服务中心) | B | 200100820 | 合格 |
73 | 吴足丹 | 女 | 2020042 | 花溪区清溪街道办事处优化营商环境服务中心(清溪街道统计站) | A | 200203721 | 合格 |
74 | 陈伟 | 男 | 2020043 | 花溪区清溪街道办事处优化营商环境服务中心(清溪街道统计站) | B | 200301929 | 合格 |
75 | 朱| | 男 | 2020044 | 花溪区清溪街道办事处退役军人服务站 | A | 200301028 | 合格 |
花溪区公开招聘工作领导小组办公室
2020年12月23日