根据《关岭自治县参加2020年安顺市赴知名高校引聘人才(第一批次)面试公告》规定,面试工作于12月19日结束,现将面试成绩公布如下:
一、关岭自治县参加2020年安顺市赴知名高校引聘人才(第一批次)面试成绩公示(详见附件)。
二、相关事宜
关岭自治县引才工作领导小组办公室在引聘人才各环节发布的各项招聘信息都将在关岭自治县人民政府网站进行公布,请考生密切关注,如因考生未阅而引起的后果由考生自负。
注:未经关岭自治县引才工作领导小组办公室授权的单位或网站不得转载、摘编、复制、加入链接所发布的信息,否则将追究其法律责任。
关岭自治县参加2020年安顺市赴知名高校引聘人才(第一批次)面试成绩公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 身份证号(后四位) | 报考单位及代码 | 报考岗位及 代码 |
面试成绩 | 备注 |
1 | 黄鹏 | 男 | 202012078 | 2812 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 83.60 | |
2 | 陈选彪 | 男 | 202012064 | 0413 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 83.40 | |
3 | 李泉洪 | 男 | 202012054 | 0818 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 80.80 | |
4 | 冯豪 | 男 | 202012077 | 1610 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 79.80 | |
5 | 李周隆 | 男 | 202012042 | 5616 | 关岭自治县水利水电工程建设站301 | 专业技术人员01 | 79.20 | |
6 | 周绍雄 | 男 | 202012043 | 1233 | 关岭自治县水利水电工程建设站301 | 专业技术人员01 | 77.80 | |
7 | 黄洁 | 女 | 202012066 | 4466 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 79.20 | |
8 | 陈建扬 | 男 | 202012036 | 1319 | 关岭自治县水利水电工程建设站301 | 专业技术人员01 | 75.20 | |
9 | 董参 | 男 | 202012059 | 3136 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 77.60 | |
10 | 罗艳 | 女 | 202012065 | 0062 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 76.40 | |
11 | 晏良惠 | 女 | 202012021 | 3529 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 86.00 | |
12 | 张红涛 | 女 | 202012103 | 0048 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 85.60 | |
13 | 陈应飘 | 女 | 202012028 | 772X | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 79.60 | |
14 | 沈永松 | 男 | 202012090 | 7619 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 79.40 | |
15 | 谭香 | 女 | 202012048 | 5623 | 关岭自治县疾病预防控制中心303 | 专业技术人员02 | 80.20 | |
16 | 陈治霖 | 男 | 202012001 | 5518 | 关岭自治县畜牧服务中心302 | 专业技术人员01 | 78.20 | |
17 | 刘欢 | 女 | 202012002 | 132X | 关岭自治县畜牧服务中心302 | 专业技术人员01 | 75.80 | |
18 | 张露漫 | 女 | 202012060 | 1724 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 76.40 | |
19 | 李涛 | 男 | 202012074 | 043X | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 76.00 | |
20 | 唐蓉 | 女 | 202012006 | 0024 | 关岭自治县疾病预防控制中心303 | 专业技术人员01 | 73.60 | |
21 | 廖洪丽 | 女 | 202012080 | 0022 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 74.80 | |
22 | 徐宇泽 | 男 | 202012040 | 4412 | 关岭自治县水利水电工程建设站301 | 专业技术人员01 | 73.00 | |
23 | 陈杰 | 男 | 202012037 | 0352 |
关岭自治县水利水电工程建设站301 | 专业技术人员01 | 缺考 | |
24 | 莫胜烽 | 男 | 202012038 | 4811 | 关岭自治县水利水电工程建设站301 | 专业技术人员01 | 缺考 | |
25 | 黄仁伟 | 男 | 202012039 | 2013 | 关岭自治县水利水电工程建设站301 | 专业技术人员01 | 缺考 | |
26 | 舒杨敏 | 女 | 202012041 | 5725 | 关岭自治县水利水电工程建设站301 | 专业技术人员01 | 缺考 | |
27 | 杨翱 | 女 | 202012044 | 0022 | 关岭自治县水利水电工程建设站301 | 专业技术人员01 | 缺考 | |
28 | 马举应 | 男 | 202012045 | 2894 | 关岭自治县水利水电工程建设站301 | 专业技术人员01 | 缺考 | |
29 | 左光磊 | 男 | 202012004 | 0037 | 关岭自治县疾病预防控制中心303 | 专业技术人员01 | 71.80 | |
30 | 罗一阳 | 女 | 202012005 | 002X | 关岭自治县疾病预防控制中心303 | 专业技术人员01 | 缺考 | |
31 | 刘玉雪 | 女 | 202012069 | 1221 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 74.40 | |
32 | 彭燕琼 | 女 | 202012081 | 6545 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 72.80 | |
33 | 田佳佳 | 女 | 202012062 | 5504 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 72.40 | |
34 | 兰斓 | 女 | 202012079 | 2104 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 71.20 | |
35 | 刘丹 | 女 | 202012072 | 3220 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 71.20 | |
36 | 吴潇雨 | 男 | 202012067 | 0034 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 71.00 | |
37 | 刘威 | 男 | 202012055 | 3210 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 61.60 | |
38 | 朱绪云 | 女 | 202012049 | 4824 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 缺考 | |
39 | 刘晶 | 女 | 202012050 | 4649 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 缺考 | |
40 | 马妮 | 女 | 202012051 | 0623 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 缺考 | |
41 | 陈文强 | 男 | 202012052 | 1250 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 缺考 | |
42 | 高丽 | 女 | 202012011 | 9423 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 78.80 | |
43 | 杨胜玲 | 女 | 202012053 | 0769 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 缺考 | |
44 | 黄娅 | 女 | 202012056 | 4040 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 缺考 | |
45 | 刘文国 | 男 | 202012057 | 061X | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 缺考 | |
46 | 程大顺 | 男 | 202012058 | 0075 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 缺考 | |
47 | 余娟 | 女 | 202012010 | 7622 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 78.00 | |
48 | 万莉琴 | 女 | 202012061 | 0927 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 缺考 | |
49 | 王银 | 女 | 202012063 | 2144 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 缺考 | |
50 | 曾娅琴 | 女 | 202012068 | 0025 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员01 | 缺考 | |
51 | 熊培云 | 女 | 202012034 | 3445 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 77.60 | |
52 | 杨腾 | 女 | 202012070 | 1221 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 缺考 | |
53 | 李然 | 女 | 202012071 | 0322 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 缺考 | |
54 | 张荣 | 男 | 202012073 | 2615 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 缺考 | |
55 | 李贵艳 | 女 | 202012075 | 7464 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 缺考 | |
56 | 湛冰 | 女 | 202012076 | 2423 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 缺考 | |
57 | 陈青青 | 女 | 202012082 | 3125 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 缺考 | |
58 | 文琴琴 | 女 | 202012083 | 2423 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 缺考 | |
59 | 张荣 | 男 | 202012084 | 2615 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 缺考 | |
60 | 孔凡军 | 男 | 202012085 | 0112 | 关岭自治县综合行政执法一大队(县城市管理监察大队)305 | 管理人员02 | 缺考 | |
61 | 肖笛笛 | 女 | 202012032 | 1624 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 77.40 | |
62 | 亢欢欢 | 女 | 202012089 | 0325 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 75.80 | |
63 | 杨琴娅 | 女 | 202012035 | 6421 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 75.80 | |
64 | 张艳 | 男 | 202012019 | 1616 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 75.60 | |
65 | 邓玲 | 女 | 202012015 | 192X | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 75.00 | |
66 | 马关权 | 男 | 202012031 | 5018 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 74.20 | |
67 | 王正云 | 女 | 202012027 | 7883 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 74.20 | |
68 | 李浩 | 男 | 202012016 | 5653 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 73.80 | |
69 | 燕萍 | 女 | 202012013 | 9445 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 73.80 | |
70 | 王亚伟 | 男 | 202012024 | 0017 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 73.00 | |
71 | 陈永妮 | 女 | 202012029 | 1944 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 72.00 | |
72 | 陈倩 | 女 | 202012008 | 2021 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 70.80 | |
73 | 鲁班敏 | 女 | 202012086 | 0026 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
74 | 廖民月 | 男 | 202012087 | 2839 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
75 | 陆姣姣 | 女 | 202012088 | 4044 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
76 | 聂祥康 | 男 | 202012091 | 1337 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
77 | 孙波 | 男 | 202012092 | 1659 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
78 | 吴清雕 | 男 | 202012093 | 2317 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
79 | 王秀进 | 男 | 202012094 | 3815 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
80 | 杨辉 | 男 | 202012007 | 1633 | 关岭自治县疾病预防控制中心303 | 专业技术人员01 | 缺考 | |
81 | 罗锞琦 | 男 | 202012095 | 2210 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
82 | 黄维 | 男 | 202012096 | 1333 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
83 | 杨科军 | 男 | 202012097 | 8237 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
84 | 张雨星 | 男 | 202012098 | 2412 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
85 | 罗虹麟 | 女 | 202012099 | 4526 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
86 | 陈可 | 女 | 202012100 | 4567 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
87 | 焦杨绘 | 女 | 202012101 | 2646 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
88 | 龙朝念 | 女 | 202012102 | 0026 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
89 | 顾光美 | 女 | 202012104 | 7024 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员01 | 缺考 | |
90 | 罗兴琴 | 女 | 202012003 | 1228 | 关岭自治县畜牧服务中心302 | 专业技术人员01 | 缺考 | |
91 | 肖曼 | 女 | 202012046 | 0427 | 关岭自治县疾病预防控制中心303 | 专业技术人员02 | 缺考 | |
92 | 杨亚兰 | 女 | 202012047 | 0420 | 关岭自治县疾病预防控制中心303 | 专业技术人员02 | 缺考 | |
93 | 李燕 | 女 | 202012009 | 2120 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 缺考 | |
94 | 娄明家欣 | 女 | 202012012 | 2420 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 缺考 | |
95 | 陈丽 | 女 | 202012014 | 0820 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 缺考 | |
96 | 吴泓泓 | 女 | 202012017 | 0044 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 缺考 | |
97 | 张信涛 | 男 | 202012018 | 2611 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 缺考 | |
98 | 杨传禄 | 男 | 202012020 | 2010 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 缺考 | |
99 | 段娅娅 | 女 | 202012022 | 2521 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 缺考 | |
100 | 陈珊珊 | 女 | 202012023 | 7240 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 缺考 | |
101 | 张佳秀 | 女 | 202012025 | 0225 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 缺考 | |
102 | 沈涛 | 男 | 202012026 | 3812 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 缺考 | |
103 | 杨文丹 | 女 | 202012030 | 1824 | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 缺考 | |
104 | 吕柳慧 | 女 | 202012033 | 144X | 关岭自治县综合行政执法二大队306 | 管理人员02 | 缺考 |
关岭自治县引才工作领导小组办公室
2020年12月22日