毕节市水务局所属事业单位(市岔河水库管理所、市胜天水库管理所、市油沙河水库管理所、市大新桥水库管理所、市金蟾水库管理所)2020年面向社会公开招聘工作人员面试已于2020年12月19日结束,现将总成绩进行公示(详见附件)。
公示时间:2020年12月21日至2020年12月25日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内以书面形式向毕节市纪委市监委派驻第八纪检监察组,毕节市人力资源和社会保障局实名反映。
咨询电话:0857—8235796(毕节市水务局人事科)
监督电话:0857—8339344(毕节市纪委市监委派驻第八纪检监察组)、0857—8222297(毕节市人力资源和社会保障局考核调配科)
毕节市水务局所属事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员 总成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 徐正银 | 10124012127 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 | 114 | 65.2 | 71.68 |
2 | 孔维政 | 10124011521 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 | 105 | 77.2 | 72.88 |
3 | 方强 | 10124021420 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 | 102.5 | 68.6 | 68.44 |
4 | 龙贵 | 10124035121 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 | 96.5 | 70 | 66.6 |
5 | 熊璐 | 10124020824 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 | 95 | 65.8 | 64.32 |
6 | 罗军军 | 10124013615 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 | 94 | 71.4 | 66.16 |
7 | 杨梅 | 10124032409 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 | 94 | 67 | 64.4 |
8 | 李荣举 | 10124052515 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 | 94 | 67.8 | 64.72 |
9 | 黄浚陶 | 10124020106 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 | 90.5 | 56.6 | 58.84 |
10 | 陈晓兰 | 10124043225 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 | 90.5 | 69.6 | 64.04 |
11 | 余维 | 10124010306 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 01工作人员 | 97 | 74.2 | 68.48 |
12 | 龙春梅 | 10124041022 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 01工作人员 | 90.5 | 70.6 | 64.44 |
13 | 刘继业 | 10124042114 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 01工作人员 | 78.5 | 68.4 | 58.76 |
14 | 赵艳聪 | 10124033727 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 02工作人员 | 94 | 67.4 | 64.56 |
15 | 付敏 | 10124052007 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 02工作人员 | 93 | 68.2 | 64.48 |
16 | 郭静 | 10124030604 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 02工作人员 | 89.5 | 75.6 | 66.04 |
17 | 刘铖 | 10124032001 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 03工作人员 | 97 | 72.6 | 67.84 |
18 | 邓富全 | 10124051316 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 03工作人员 | 95.5 | 缺考 | 38.2 |
19 | 罗宗吉 | 10124013029 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 03工作人员 | 82.5 | 42.2 | 49.88 |
20 | 燕行 | 10124043620 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 117 | 70.6 | 75.04 |
21 | 涂磊 | 10124051315 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 108.5 | 74.6 | 73.24 |
22 | 铁发计 | 10124051602 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 108 | 71.4 | 71.76 |
23 | 陈维哲 | 10124011314 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 104.5 | 72 | 70.6 |
24 | 顾林敏 | 10124041712 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 104.5 | 72 | 70.6 |
25 | 罗琦伟 | 10124052024 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 104 | 70.8 | 69.92 |
26 | 邓阳 | 10124010626 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 101.5 | 78.4 | 71.96 |
27 | 陈天虹 | 10124012128 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 101 | 73.4 | 69.76 |
28 | 王春 | 10124043913 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 99 | 77.8 | 70.72 |
29 | 熊灿银 | 10124031810 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 97 | 80.8 | 71.12 |
30 | 邓立 | 10124042409 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 97 | 82.6 | 71.84 |
31 | 蔡露露 | 10124013016 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 96.5 | 缺考 | 38.6 |
32 | 龙敏 | 10124033102 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 96 | 70.6 | 66.64 |
33 | 周制能 | 10124020728 | 00027毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 91 | 67 | 63.2 |
34 | 廖鹏 | 10124050827 | 00031毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 | 86.5 | 75.4 | 64.76 |
35 | 肖世杨 | 10124022323 | 00025毕节市大新桥水库管理所 | 01工作人员 | 100 | 缺考 | 40 |
36 | 吕海宁 | 10124033922 | 00025毕节市大新桥水库管理所 | 01工作人员 | 96.5 | 77.8 | 69.72 |
37 | 苏军 | 10124053811 | 00025毕节市大新桥水库管理所 | 01工作人员 | 91 | 69.4 | 64.16 |
38 | 程正礼 | 10124022512 | 00025毕节市大新桥水库管理所 | 01工作人员 | 90 | 74.2 | 65.68 |
39 | 任翠 | 10124021924 | 00025毕节市大新桥水库管理所 | 01工作人员 | 78.5 | 缺考 | 31.4 |
40 | 杨茹月 | 10124031627 | 00025毕节市大新桥水库管理所 | 01工作人员 | 76 | 61.4 | 54.96 |
41 | 熊贤志 | 10124041828 | 00026毕节市金蟾水库管理所 | 01工作人员 | 94 | 80.6 | 69.84 |
42 | 黄滇 | 10124054726 | 00026毕节市金蟾水库管理所 | 01工作人员 | 82.5 | 68 | 60.2 |
43 | 胡珊梅 | 10124033618 | 00026毕节市金蟾水库管理所 | 01工作人员 | 80.5 | 缺考 | 32.2 |
44 | 马纯 | 10124053206 | 00026毕节市金蟾水库管理所 | 02工作人员 | 91.5 | 63.8 | 62.12 |
45 | 李聃 | 10124011701 | 00026毕节市金蟾水库管理所 | 02工作人员 | 89.5 | 72.2 | 64.68 |
毕节市水务局
2020年12月21日