按照《遵义市2020年公开招聘事业单位人员简章》规定,经过笔试和面试,进入体检环节。
现就体检有关事宜通知如下:
一、体检时间:2020年12月24日—2020年12月25日,体检共分两个组,每组体检当日7:30前到湄潭县教育局(湄江街道泽溪路)按分组情况集中领表体检(体检人员分组及体检时间表见附件)。
二、考生须凭本人有效《居民身份证》参加体检,未提供者不能参加体检,取消体检资格。
三、体检医院需收取体检费347元/人(体检复查费用另计),由考生自理。
四、体检前一天请注意休息,勿熬夜、不要饮酒,晚上八点后禁食、十二点后禁水。
五、体检事宜不再另行电话通知,因本人未及时查看公示或认真阅读而未能按时参加体检的,视为自动放弃,后果由考生本人负责。
六、请保持通讯畅通,以便特殊情况下联系。备注:按照贵州省2020年人事考试新冠肺炎疫情防控要求,考生须佩戴一次性使用医用口罩,并配合做好疫情防控相关工作。联系电话:(0851)24227336
湄潭县2020年公开招聘事业单位人员体检分组及体检时间表 | |||
第一组:综合、卫生类(共106人) 体检时间:2020年12月24日上午7:30在教育局集中 | |||
序号 | 姓名 | 报考单位名 | 报考职位名 |
1 | 陈克林 | 1001湄潭县档案馆 | 01工作人员 |
2 | 唐克线 | 1001湄潭县档案馆 | 02工作人员 |
3 | 熊芸 | 1001湄潭县档案馆 | 03工作人员 |
4 | 曾杨 | 1002湄潭县交通建设发展中心 | 01专业技术人员 |
5 | 滕琰妍 | 1003湄潭县交通运输服务中心 | 01工作人员 |
6 | 张航 | 1004湄潭县大数据发展中心 | 01工作人员 |
7 | 周鑫 | 1004湄潭县大数据发展中心 | 01工作人员 |
8 | 娄颖 | 1005湄潭县林业综合服务中心 | 01专业技术人员 |
9 | 曹芸芸 | 1006湄潭县人工影响天气服务中心 | 01专业技术人员 |
10 | 徐冬青 | 1007湄潭县融媒体中心 | 01工作人员 |
11 | 向星星 | 1008湄潭县水旱灾害防御服务中心 | 01专业技术人员 |
12 | 周旭 | 1008湄潭县水旱灾害防御服务中心 | 01专业技术人员 |
13 | 杨晓真 | 1009湄潭县水利工程建设质量安全服务站 | 01专业技术人员 |
14 | 夏航 | 1010湄潭县新南镇中心水务站 | 01专业技术人员 |
15 | 张航 | 1011湄潭县水资源服务中心 | 01工作人员 |
16 | 刘丽娟 | 1012湄潭县综合经济调查队 | 01乡镇专职统计员 |
17 | 梁家瑞 | 1012湄潭县综合经济调查队 | 01乡镇专职统计员 |
18 | 吴明香 | 1013湄潭县文化旅游发展中心 | 01专业技术人员 |
19 | 胡晓川 | 1014湄潭县体育服务中心 | 01专业技术人员 |
20 | 朱韦广 | 1014湄潭县体育服务中心 | 01专业技术人员 |
21 | 余兴旭 | 1015湄潭县机关事务中心 | 01工作人员 |
22 | 郝浩 | 1016湄潭县机要保密技术检查中心 | 01工作人员 |
23 | 李杉 | 1017湄潭县农村改革试验工作中心 | 01工作人员 |
24 | 涂泽锟 | 1018湄潭县网络舆情研究中心 | 01工作人员 |
25 | 张文笛 | 1019湄潭县直属机关党员教育服务中心 | 01工作人员 |
26 | 罗德红 | 1020湄潭县石莲镇自然资源所 | 01工作人员 |
27 | 瞿伟 | 1021湄潭县城市综合行政执法大队 | 01工作人员 |
28 | 黄贵飞 | 1022湄潭县安全生产综合行政执法大队 | 01工作人员 |
29 | 陈龙 | 1023湄潭县文化旅游市场综合行政执法大队 | 01工作人员 |
30 | 佘丹玉 | 1024湄潭县农业综合行政执法大队 | 01工作人员 |
31 | 陶万军 | 1024湄潭县农业综合行政执法大队 | 02工作人员 |
32 | 孟青 | 1024湄潭县农业综合行政执法大队 | 02工作人员 |
33 | 潘萍 | 1024湄潭县农业综合行政执法大队 | 02工作人员 |
34 | 李亚伟 | 1025湄潭县环境卫生服务站 | 01工作人员 |
35 | 胡潇 | 1025湄潭县环境卫生服务站 | 01工作人员 |
36 | 李雪圆 | 1026湄潭县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 |
37 | 廖立梅 | 1026湄潭县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 |
38 | 罗玲玲 | 1026湄潭县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 |
39 | 王阳 | 1027湄潭县抄乐镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 |
40 | 曹航 | 1028湄潭县天城镇林业站 | 01工作人员 |
41 | 张雪琴 | 1029湄潭县兴隆镇村镇建设环保中心 | 01工作人员 |
42 | 蒋莎 | 1030湄潭县抄乐镇财政所 | 01工作人员 |
43 | 叶林浩 | 1030湄潭县抄乐镇财政所 | 01工作人员 |
44 | 段翔 | 1030湄潭县抄乐镇财政所 | 01工作人员 |
45 | 陈霞 | 1031湄潭县石莲镇财政所 | 01工作人员 |
46 | 李倩 | 1032湄潭县永兴镇财政所 | 01工作人员 |
47 | 任伟 | 1033湄潭县卫生综合服务中心 | 01专业技术人员 |
48 | 李洪波 | 1033湄潭县卫生综合服务中心 | 02工作人员 |
49 | 赵雨 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 01医师 |
50 | 万颖 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 01医师 |
51 | 朱娇 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 01医师 |
52 | 杨茗番 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 01医师 |
53 | 王君智 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 02护士 |
54 | 杨霞 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 02护士 |
55 | 杨惊鸿 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 02护士 |
56 | 刘傲芳 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 02护士 |
57 | 陈远丹 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 02护士 |
58 | 刘粟梦 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 03医师 |
59 | 李根 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 03医师 |
60 | 袁靖 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 03医师 |
61 | 王雪 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 03医师 |
62 | 班琳璐 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 03医师 |
63 | 郑银银 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 03医师 |
64 | 游永 | 1034湄潭县乡镇卫生院 | 03医师 |
65 | 陈洪建 | 1035湄潭县高台镇卫生院 | 01医师 |
66 | 田力 | 1036湄潭县马山镇卫生院 | 01医师 |
67 | 徐旺 | 1037湄潭县黄家坝街道社区卫生服务中心 | 01医师 |
68 | 安禹龙 | 1037湄潭县黄家坝街道社区卫生服务中心 | 02医师 |
69 | 熊星 | 1038湄潭县街道社区卫生服务中心 | 01医师 |
70 | 张竺 | 1038湄潭县街道社区卫生服务中心 | 01医师 |
71 | 杨文 | 1039湄潭县精神病防治院 | 01医师 |
72 | 王莉 | 1040湄潭县鱼泉街道社区卫生服务中心 | 01护士 |
73 | 熊敏 | 1041湄潭县永兴镇卫生院 | 01财务人员 |
74 | 毛光胜 | 1042湄潭县抄乐镇卫生院 | 01医师 |
75 | 杨雪 | 1043湄潭县妇幼保健院 | 01财务人员 |
76 | 王灵熙 | 1043湄潭县妇幼保健院 | 02工作人员 |
77 | 赵佳佳 | 1043湄潭县妇幼保健院 | 04专业技术人员 |
78 | 孙天霞 | 1043湄潭县妇幼保健院 | 05专业技术人员 |
79 | 余德婷 | 1044湄潭县人民医院 | 01临床医师 |
80 | 田旭 | 1044湄潭县人民医院 | 01临床医师 |
81 | 牟明静 | 1044湄潭县人民医院 | 01临床医师 |
82 | 曹小宇 | 1044湄潭县人民医院 | 01临床医师 |
83 | 杨政 | 1044湄潭县人民医院 | 01临床医师 |
84 | 张文晖 | 1044湄潭县人民医院 | 01临床医师 |
85 | 毛赛兰 | 1044湄潭县人民医院 | 01临床医师 |
86 | 杜光平 | 1044湄潭县人民医院 | 01临床医师 |
87 | 周建波 | 1044湄潭县人民医院 | 01临床医师 |
88 | 王亚军 | 1044湄潭县人民医院 | 01临床医师 |
89 | 陈伟 | 1044湄潭县人民医院 | 02口腔医师 |
90 | 盛乾伦 | 1044湄潭县人民医院 | 02口腔医师 |
91 | 胡游伟 | 1044湄潭县人民医院 | 03麻醉医师 |
92 | 左宴 | 1044湄潭县人民医院 | 04放射医师 |
93 | 严鑫珩 | 1044湄潭县人民医院 | 05超声医师 |
94 | 任均宇 | 1044湄潭县人民医院 | 06病理医师 |
95 | 唐艺 | 1044湄潭县人民医院 | 07检验技师 |
96 | 马学敏 | 1044湄潭县人民医院 | 08康复技师 |
97 | 杨晓晴 | 1044湄潭县人民医院 | 09临床护理 |
98 | 徐婕 | 1044湄潭县人民医院 | 09临床护理 |
99 | 郑周妮 | 1044湄潭县人民医院 | 09临床护理 |
100 | 唐杨洋 | 1045湄潭县中西医结合医院 | 01骨伤科医师 |
101 | 黄月 | 1045湄潭县中西医结合医院 | 03儿科医师 |
102 | 蒋颖 | 1045湄潭县中西医结合医院 | 05急诊科医师 |
103 | 张鑫 | 1045湄潭县中西医结合医院 | 06重症医学科医师 |
104 | 刘爽 | 1045湄潭县中西医结合医院 | 09心电图医师 |
105 | 许晓明 | 1045湄潭县中西医结合医院 | 10麻醉科医师 |
106 | 谢艳 | 1045湄潭县中西医结合医院 | 13造口治疗师 |
第二组:教育类(共106人) 体检时间:2020年12月25日上午7:30在教育局集中 | |||
序号 | 姓名 | 报考单位名 | 报考职位名 |
1 | 钟伶俐 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 01小学语文教师 |
2 | 王力民 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 01小学语文教师 |
3 | 安丽 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 01小学语文教师 |
4 | 李润敏 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 01小学语文教师 |
5 | 王小芸 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 02小学数学教师 |
6 | 曾祥兵 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 02小学数学教师 |
7 | 兰清词 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 02小学数学教师 |
8 | 马青青 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 03小学英语教师 |
9 | 朱曼婷 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 03小学英语教师 |
10 | 刘琴琴 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 03小学英语教师 |
11 | 梁梅梅 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 03小学英语教师 |
12 | 夏梦琪 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 03小学英语教师 |
13 | 赵小飞 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 03小学英语教师 |
14 | 蒲浩 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 04小学体育教师 |
15 | 田宏宇 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 04小学体育教师 |
16 | 张扬 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 04小学体育教师 |
17 | 杜典坤 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 04小学体育教师 |
18 | 冯兴伦 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 04小学体育教师 |
19 | 张晓雪 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 04小学体育教师 |
20 | 喻权勋 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 04小学体育教师 |
21 | 曾勇 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 04小学体育教师 |
22 | 庾程浩 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 04小学体育教师 |
23 | 顾威 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 04小学体育教师 |
24 | 刘圣洁 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 05小学体育教师 |
25 | 姚瑶 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 06小学美术教师 |
26 | 余菊 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 06小学美术教师 |
27 | 沈飘 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 06小学美术教师 |
28 | 周吉 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 06小学美术教师 |
29 | 吴霞露 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 06小学美术教师 |
30 | 王雨 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 06小学美术教师 |
31 | 韩旭 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 06小学美术教师 |
32 | 冷佳佳 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 07小学音乐教师 |
33 | 冯琳 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 07小学音乐教师 |
34 | 徐敏 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 07小学音乐教师 |
35 | 韦焱波 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 07小学音乐教师 |
36 | 胡涛 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 07小学音乐教师 |
37 | 刘小东 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 07小学音乐教师 |
38 | 姚玉姣 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 07小学音乐教师 |
39 | 杜偌瑶 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 07小学音乐教师 |
40 | 吴桃 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 07小学音乐教师 |
41 | 王文霞 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 08小学科学教师 |
42 | 张琳丽 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 08小学科学教师 |
43 | 刘永群 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 08小学科学教师 |
44 | 袁小娟 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 08小学科学教师 |
45 | 陈祝 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 08小学科学教师 |
46 | 李菲 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 08小学科学教师 |
47 | 冉光凤 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 08小学科学教师 |
48 | 李雪程 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 08小学科学教师 |
49 | 郭慧 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 08小学科学教师 |
50 | 陈益 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 08小学科学教师 |
51 | 彭艳龄 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 09小学计算机教师 |
52 | 龚信怀 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 09小学计算机教师 |
53 | 王志安 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 09小学计算机教师 |
54 | 王国柱 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 09小学计算机教师 |
55 | 文庭益 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 09小学计算机教师 |
56 | 黎仁娟 | 1046湄潭县镇(街道)小学 | 09小学计算机教师 |
57 | 杨林芳 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 01幼儿园教师 |
58 | 张排 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 01幼儿园教师 |
59 | 朱方仪 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 01幼儿园教师 |
60 | 余天玲 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 01幼儿园教师 |
61 | 李建萍 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 01幼儿园教师 |
62 | 唐小琴 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 01幼儿园教师 |
63 | 彭应梅 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 01幼儿园教师 |
64 | 程鑫柚 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 01幼儿园教师 |
65 | 张平立 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 01幼儿园教师 |
66 | 刘玲 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 01幼儿园教师 |
67 | 金安利 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 02幼儿园教师 |
68 | 毕丹 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 02幼儿园教师 |
69 | 向雪雪 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 02幼儿园教师 |
70 | 邹秀芳 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 02幼儿园教师 |
71 | 刘佳琴 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 02幼儿园教师 |
72 | 苏敬淳 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 03幼儿园教师 |
73 | 邹绚 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 03幼儿园教师 |
74 | 熊姣姣 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 03幼儿园教师 |
75 | 杨睿 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 03幼儿园教师 |
76 | 谢涛 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 03幼儿园教师 |
77 | 陈学权 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 04幼儿园教师 |
78 | 李地梅 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 04幼儿园教师 |
79 | 饶珊珊 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 04幼儿园教师 |
80 | 秦冰妮 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 04幼儿园教师 |
81 | 余筑 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 04幼儿园教师 |
82 | 王雯雯 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 04幼儿园教师 |
83 | 刘媛丽 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 04幼儿园教师 |
84 | 吴乾娇 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 04幼儿园教师 |
85 | 孙沙 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 04幼儿园教师 |
86 | 张兰兰 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 04幼儿园教师 |
87 | 陈亮 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 05幼儿园教师 |
88 | 左逍 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 05幼儿园教师 |
89 | 向芳芳 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 05幼儿园教师 |
90 | 张丹 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 05幼儿园教师 |
91 | 潘攀 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 05幼儿园教师 |
92 | 陈忠环 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 05幼儿园教师 |
93 | 田银 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 05幼儿园教师 |
94 | 陈明英 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 05幼儿园教师 |
95 | 王雪 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 05幼儿园教师 |
96 | 李小雪 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 05幼儿园教师 |
97 | 李念念 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 06幼儿园教师 |
98 | 张艳 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 06幼儿园教师 |
99 | 秦治兰 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 06幼儿园教师 |
100 | 彭茜 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 06幼儿园教师 |
101 | 何佳珈 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 06幼儿园教师 |
102 | 闵珊 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 06幼儿园教师 |
103 | 颜盈盈 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 06幼儿园教师 |
104 | 刘彦 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 06幼儿园教师 |
105 | 翁升玲 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 06幼儿园教师 |
106 | 王莹莹 | 1047湄潭县所属幼儿园 | 06幼儿园教师 |
湄潭县公开招考领导小组办公室
2020年12月16日