2020年铜仁市公开招聘基层工会社会工作者考试总成绩公示

关注 收藏 订阅
时间:2020-12-15 21:30:35 18384 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)




根据《2020年铜仁市公开招聘基层工会工作者工作简章》(以下简称“招聘简章”)规定,将招聘职位考试总成绩公示如下:

现将2020年铜仁市公开招聘基层工会社会工作者结构化面试考试总成绩(详见附件)进行公示,公示时间为2020年12月15日至12月17日。如考生对本人考试总成绩有异议,请于12月18日12:00前向市总工会招聘办提交查询申请,并按程序统一组织核查。公示无异议的,体检人员即进入体检环节。

联系电话:0856-5224128

2020年铜仁市公开招聘基层工会社会工作者结构化面试考试总成绩
报名序号 序号 姓名 考生面试抽签顺序号 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩 面试地点 面试侯考室 面试日期 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检
gh2001040 5 田雯 6 0001碧江区总工会 01工作人员 67.8 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 82.60  73.72  1
gh2001381 4 覃靖菘 26 0001碧江区总工会 01工作人员 68.32 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 81.40  73.55  2
gh2000205 2 周正凌 13 0001碧江区总工会 01工作人员 70.47 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 77.80  73.40  3
gh2002527 1 杨芳 25 0001碧江区总工会 01工作人员 71.3 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 71.20  71.26  4
gh2001561 10 黄静 23 0001碧江区总工会 01工作人员 66.9 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 74.80  70.06  5
gh2002701 9 黄敏 12 0001碧江区总工会 01工作人员 67.14 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 74.00  69.88  6
gh2001101 6 赵鹏 14 0001碧江区总工会 01工作人员 67.42 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 73.20  69.73  7
gh2001932 7 杨亚飞 19 0001碧江区总工会 01工作人员 67.27 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 73.00  69.56  8
gh2002493 13 黄思萍 21 0001碧江区总工会 01工作人员 66.39 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 74.00  69.43  9
gh2001138 12 利昌锦 11 0001碧江区总工会 01工作人员 66.42 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 73.80  69.37  10
gh2002833 3 袁若馨 22 0001碧江区总工会 01工作人员 68.39 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 70.60  69.27  11
gh2004711 11 王樵 9 0001碧江区总工会 01工作人员 66.59 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 73.20  69.23  12
gh2003988 15 陈茜 7 0001碧江区总工会 01工作人员 65.48 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 74.60  69.13  13
gh2000810 14 余林江 18 0001碧江区总工会 01工作人员 65.62 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 72.80  68.49  14
gh2002092 8 杨加丽 24 0001碧江区总工会 01工作人员 67.16 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 69.40  68.06  15
gh2001824 18 曾丽琴 5 0002万山区总工会 01工作人员 66.24 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 83.80  73.26  1
gh2000616 24 刘青 1 0002万山区总工会 01工作人员 62.41 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 80.80  69.77  2
gh2000826 21 陶荣 20 0002万山区总工会 01工作人员 64.92 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 75.60  69.19  3
gh2001246 16 胡娟 15 0002万山区总工会 01工作人员 68.92 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 68.00  68.55  4
gh2002033 17 龙胜强 4 0002万山区总工会 01工作人员 66.88 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 70.00  68.13  5
gh2000013 23 田丽娜 17 0002万山区总工会 01工作人员 63.08 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 70.60  66.09  6
gh2002093 22 吴莹 8 0002万山区总工会 01工作人员 63.22 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 64.80  63.85  7
gh2003436 20 陈云 16 0002万山区总工会 01工作人员 64.98 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 55.80  61.31  8
gh2003485 19 刘寒 缺考 0002万山区总工会 01工作人员 65.67 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 缺考 缺考 缺考
gh2002634 6 李文举 12 0003江口县总工会 01工作人员 66.63 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 84.60  73.82  1
gh2002636 3 陈文慧 17 0003江口县总工会 01工作人员 68.03 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 82.40  73.78  2
gh2000522 1 李丽容 7 0003江口县总工会 01工作人员 68.88 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 80.80  73.65  3
gh2004876 2 张美龄 13 0003江口县总工会 01工作人员 68.3 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 80.10  73.02  4
gh2000189 8 尹静 15 0003江口县总工会 01工作人员 64.34 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 79.40  70.36  5
gh2002170 4 梅静 20 0003江口县总工会 01工作人员 67.9 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 73.68  70.21  6
gh2001327 10 张寅燕 4 0003江口县总工会 01工作人员 64.07 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 79.30  70.16  7
gh2000359 9 陈阳 27 0003江口县总工会 01工作人员 64.15 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 78.56  69.91  8
gh2003315 7 杨荣 16 0003江口县总工会 01工作人员 64.92 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 76.10  69.39  9
gh2002200 5 黄章文 1 0003江口县总工会 01工作人员 67.69 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 66.10  67.05  10
gh2002078 11 吴阳 6 0003江口县总工会 01工作人员 63.91 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 70.60  66.59  11
gh2000578 12 胡莎 25 0003江口县总工会 01工作人员 63.46 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 61.88  62.83  12
gh2003034 13 王琴 5 0004石阡县总工会 01工作人员 74 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 81.34  76.94  1
gh2000356 17 梁芮 9 0004石阡县总工会 01工作人员 69.9 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 86.60  76.58  2
gh2000244 14 陈丽 2 0004石阡县总工会 01工作人员 71.69 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 80.60  75.25  3
gh2000487 16 谭淼淼 8 0004石阡县总工会 01工作人员 70.16 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 81.40  74.66  4
gh2001141 23 方聪 11 0004石阡县总工会 01工作人员 65.97 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 83.10  72.82  5
gh2002596 18 鲜洪艳 22 0004石阡县总工会 01工作人员 68.59 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 77.98  72.35  6
gh2004723 15 周琳 21 0004石阡县总工会 01工作人员 70.28 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 74.90  72.13  7
gh2000805 25 刘芳玲 18 0004石阡县总工会 01工作人员 65.62 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 79.00  70.97  8
gh2003616 21 杨芳 10 0004石阡县总工会 01工作人员 66.15 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 77.06  70.51  9
gh2003980 22 黎康 26 0004石阡县总工会 01工作人员 66.09 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 76.40  70.21  10
gh2001756 19 张莉容 19 0004石阡县总工会 01工作人员 68.24 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 70.40  69.10  11
gh2001550 26 丁补 3 0004石阡县总工会 01工作人员 65.47 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 74.44  69.06  12
gh2001161 24 万永茂 14 0004石阡县总工会 01工作人员 65.66 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 73.20  68.68  13
gh2001706 27 白树林 24 0004石阡县总工会 01工作人员 65.4 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 70.00  67.24  14
gh2001199 20 应婷 23 0004石阡县总工会 01工作人员 66.33 铜仁市民族中学 第二候考室 2020年12月12日 67.90  66.96  15
gh2005242 26 张猛 3 0005沿河土家族自治县总工会 01工作人员 60.74 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 70.80  64.76  1
gh2005692 25 何桃 2 0005沿河土家族自治县总工会 01工作人员 63.09 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 67.00  64.65  2
gh2002391 27 崔单单 10 0005沿河土家族自治县总工会 01工作人员 60.57 铜仁市民族中学 第一候考室 2020年12月12日 63.40  61.70  3
gh2002668 27 兰叶娟 2 0005沿河土家族自治县总工会 02工作人员 69.72 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 76.10  72.27  1
gh2002352 28 杨雯雯 12 0005沿河土家族自治县总工会 02工作人员 66.39 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 79.60  71.67  2
gh2001643 29 毛峰 16 0005沿河土家族自治县总工会 02工作人员 65.7 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 78.20  70.70  3
gh2000263 1 杨明惠 16 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 72.89 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 80.80  76.05  1
gh2001395 2 陈德宽 21 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 72.55 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 80.40  75.69  2
gh2003941 5 阙晓林 14 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 70.57 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 80.20  74.42  3
gh2000098 9 吴姗 5 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 67.97 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 82.00  73.58  4
gh2003644 3 杨颖 3 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 71.72 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 76.00  73.43  5
gh2000956 4 柳文静 4 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 70.94 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 75.40  72.72  6
gh2003900 7 严智敏 15 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 69.32 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 75.80  71.91  7
gh2001553 10 刘林洪 2 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 66.67 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 78.20  71.28  8
gh2002538 18 吴万强 13 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 65.44 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 79.00  70.86  9
gh2000037 6 袁高浪 18 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 70.57 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 70.20  70.42  10
gh2003960 8 吴丽君 6 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 69.24 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 71.40  70.10  11
gh2000284 11 杨秀英 12 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 66.55 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 74.00  69.53  12
gh2004141 13 陈欢 10 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 65.96 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 74.20  69.26  13
gh2000836 14 张丽芳 20 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 65.84 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 70.00  67.50  14
gh2001134 16 徐莹 1 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 65.69 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 70.20  67.49  15
gh2004292 19 严浩 8 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 65.4 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 68.80  66.76  16
gh2000797 17 代静 24 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 65.59 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 64.00  64.95  17
gh2000165 21 王雪妮 25 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 65.02 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 61.20  63.49  18
gh2000609 20 杨兵 22 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 65.07 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 55.60  61.28  19
gh2001700 12 雷青青 9 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 65.97 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 23.00  48.78  20
gh2002369 15 代镇远 缺考 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 65.75 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 缺考 缺考 21
gh2000409 23 李维 17 0007德江县总工会 01工作人员 65.43 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 78.00  70.46  1
gh2001600 22 赵佳佳 11 0007德江县总工会 01工作人员 66.52 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 70.20  67.99  2
gh2001793 27 冉路遥 7 0007德江县总工会 01工作人员 57.75 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 82.20  67.53  3
gh2000724 26 张俊逸 23 0007德江县总工会 01工作人员 58.44 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 70.60  63.30  4
gh2002709 24 许双双 19 0007德江县总工会 01工作人员 61.07 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 66.60  63.28  5
gh2000447 25 李倩倩 缺考 0007德江县总工会 01工作人员 58.94 铜仁市民族中学 第三候考室 2020年12月12日 缺考 缺考 缺考
gh2000889 1 李琴芳 21 0007德江县总工会 02工作人员 62.65 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 81.40  70.15  1
gh2005013 2 梁晓双 14 0007德江县总工会 02工作人员 59.39 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 75.80  65.95  2
gh2005222 3 陈玲玉 9 0007德江县总工会 02工作人员 59.08 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 73.60  64.89  3
gh2001644 4 熊江兰 25 0007德江县总工会 03工作人员 63.14 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 72.60  66.92  1
gh2003501 5 曾贵松 17 0007德江县总工会 03工作人员 62.49 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 72.80  66.61  2
gh2001834 6 熊艳 1 0007德江县总工会 03工作人员 61.77 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 69.20  64.74  3
gh2004577 7 梅斐 4 0007德江县总工会 04工作人员 69.87 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 82.20  74.80  1
gh2000404 8 冯珊珊 18 0007德江县总工会 04工作人员 68.57 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 78.40  72.50  2
gh2004715 9 王成 15 0007德江县总工会 04工作人员 67.98 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 64.40  66.55  3
gh2001599 10 冯俊 3 0008铜仁高新区总工会 01工作人员 70.67 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 80.50  74.60  1
gh2003314 11 熊丽芳 26 0008铜仁高新区总工会 01工作人员 60.46 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 76.80  67.00  2
gh2000796 13 江浪 20 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 70.88 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 82.20  75.41  1
gh2003889 21 王花玲 24 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 68.62 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 79.20  72.85  2
gh2000790 18 刘飞 27 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 68.92 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 78.50  72.75  3
gh2000604 16 田美 19 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 69.25 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 77.80  72.67  4
gh2000349 19 蒲勇 5 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 68.87 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 76.90  72.08  5
gh2001860 22 张亚兰 8 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 68.42 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 77.30  71.97  6
gh2002004 15 邹敏 13 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 69.72 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 75.20  71.91  7
gh2001392 23 王瑛 23 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 68.32 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 77.10  71.83  8
gh2003295 26 卢坤 6 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 67.9 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 76.40  71.30  9
gh2003515 24 陈霜 7 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 68.03 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 76.00  71.22  10
gh2000818 17 龙长沙 11 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 69.04 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 73.30  70.74  11
gh2003794 25 瞿蔓 10 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 67.9 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 74.10  70.38  12
gh2003860 14 王丹丹 22 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 69.84 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 70.20  69.98  13
gh2003371 12 龙桂�h 缺考 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 72.41 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 缺考 缺考 缺考
gh2004126 20 田小雪 缺考 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 68.74 铜仁市民族中学 第四候考室 2020年12月12日 缺考 缺考 缺考

 

铜仁市总工会招聘工作领导小组

2020年12月14日

【来源】铜仁政府网 【编辑】小新 【地区】铜仁


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

  •  持续更新中...

培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网