根据《省委组织部 省人力资源社会保障厅等十部门关于印发
联系电话:0851-88129016
附件: | |||||
2020年贵阳市招募“三支一扶”人员拟录取名单(第三批) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 区县 | 岗位 | 备注 |
1 | 方倩 | 10101820214 | 花溪区 | 01清溪街道社会事务服务中心 | |
2 | 张满琴 | 10101820221 | 花溪区 | 02清溪街道综治服务中心 | |
3 | 邵杨 | 10101822808 | 花溪区 | 07石板镇农业服务中心 | |
4 | 邓元柳 | 10101822012 | 花溪区 | 08贵筑街道社会事务服务中心 | |
5 | 李丽霞 | 10101820313 | 花溪区 | 10黔陶乡宣教文化信息服务中心 | |
6 | 朱芳俊 | 10101824604 | 花溪区 | 13麦坪镇退役军人服务站 | |
7 | 刘晋宇 | 10101820611 | 花溪区 | 15燕楼镇宣教文化信息服务中心 | |
8 | 徐迪 | 10101821420 | 花溪区 | 17阳光街道社会事务服务中心 | |
9 | 许微巍 | 10101821904 | 花溪区 | 18阳光街道综治服务中心 | |
10 | 罗丽 | 10101822319 | 开阳县 | 03南龙乡农业服务中心 | |
11 | 马清凤 | 10101821029 | 开阳县 | 06禾丰乡农业服务中心 | |
12 | 邹曦 | 10101824028 | 开阳县 | 10毛云乡农业服务中心 | |
13 | 梁英豪 | 10101823309 | 南明区 | 02永乐乡村镇建设服务中心 | |
14 | 张为 | 10101824617 | 南明区 | 03永乐乡安全生产监督管理站 | |
15 | 顾兰 | 10101823820 | 清镇市 | 06流长苗族乡扶贫开发和农村电商服务站 | |
16 | 陈雅娴 | 10101823330 | 清镇市 | 10暗流镇农业综合服务中心 | |
17 | 胡翠 | 10101821102 | 清镇市 | 13犁倭镇农业综合服务中心 | |
18 | 罗晶 | 10101822228 | 乌当区 | 01新场镇农业综合服务中心 | |
19 | 钟宇 | 10101821408 | 乌当区 | 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 | |
20 | 代国权 | 10101820926 | 乌当区 | 06羊昌镇人民政府党政办 | |
21 | 方蓉 | 10101824310 | 乌当区 | 07新堡乡人力资源和社会保障服务中心 | |
22 | 夷清艳 | 10101823106 | 乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | |
23 | 邓欢欢 | 10101821905 | 乌当区 | 10百宜镇农业综合服务中心 | |
24 | 袁前程 | 10101823509 | 乌当区 | 12下坝镇科技宣教文化信息服务中心 | |
25 | 宋琳 | 10101824017 | 乌当区 | 16东风镇农业综合服务中心 | |
26 | 夏行行 | 10101824601 | 息烽县 | 01温泉镇人口和计划生育技术服务站 | |
27 | 盛玉成 | 10101823505 | 息烽县 | 04鹿窝镇科技宣教文化信息统计服务中心 | |
28 | 胡桥雯 | 10101820708 | 息烽县 | 12永靖镇计划生育服务中心 | |
29 | 杜蓉梅 | 10101824005 | 修文县 | 02六广镇国土资源和规划建设服务中心 | |
30 | 曹开红 | 10101820819 | 修文县 | 07阳明洞街道综治服务中心 | |
31 | 陈锐 | 10101824126 | 修文县 | 07阳明洞街道综治服务中心 | |
32 | 吴启剑 | 10101821902 | 修文县 | 07阳明洞街道综治服务中心 |
贵阳市人力资源和社会保障局
2020年12月15日