根据《中共贵州省委组织部 贵州省人力资源和社会保障厅等十部门关于印发
联系电话:0859-3912991
2020年黔西南州招募“三支一扶”第一批拟录取人员名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考市州县区及代码 | 招募职位及代码 | 备注 |
1 | 周贞萍 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 01兴义市七舍镇退役军人服务站 | |
2 | 赵洪辉 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 01兴义市七舍镇退役军人服务站 | |
3 | 撒建 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 02兴义市雄武乡科技宣教文化信息服务中心 | |
4 | 谭军红 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 03兴义市鲁布格镇综治中心 | |
5 | 刘瑞雪 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 04兴义市南盘江镇安全生产监督管理站 | |
6 | 卢兴龙 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 05兴义市南盘江镇林业站 | |
7 | 邹学勇 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 06兴义市洛万乡农业服务中心 | |
8 | 田仁周 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 06兴义市洛万乡农业服务中心 | |
9 | 陈睿智 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 07兴义市沧江乡农业服务中心 | |
10 | 李自春 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 08兴义市沧江乡林业站 | |
11 | 徐东梅 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 09兴义市三江口镇农业服务中心 | |
12 | 吕元方 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 09兴义市三江口镇农业服务中心 | |
13 | 范芳 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 10兴义市猪场坪镇退役军人服务站 | |
14 | 钱峰 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 11兴义市猪场坪镇人力资源和社会保障服务中心 | |
15 | 李廷相 | 男 | 0901黔西南州兴义市 | 12兴义市泥凼镇扶贫工作站 | |
16 | 胡波 | 女 | 0901黔西南州兴义市 | 13兴义市泥凼镇人力资源和社会保障服务中心 | |
17 | 吴涛 | 男 | 0902黔西南州兴仁市 | 01兴仁市大山镇农业综合服务中心 | |
18 | 岑春凤 | 女 | 0902黔西南州兴仁市 | 02兴仁市马马崖镇人力资源和社会保障服务中心 | |
19 | 朱成芳 | 女 | 0902黔西南州兴仁市 | 03兴仁市波阳镇农业综合服务中心 | |
20 | 高和山 | 男 | 0903黔西南州安龙县 | 04安龙县海子镇安全生产监督管理站 | |
21 | 杨瑶 | 男 | 0903黔西南州安龙县 | 05安龙县龙山镇安全生产监督管理站 | |
22 | 王梦露 | 女 | 0903黔西南州安龙县 | 06安龙县招堤街道计划生育协会 | |
23 | 徐达雯 | 女 | 0903黔西南州安龙县 | 08安龙县栖凤街道计划生育协会 | |
24 | 张银艳 | 女 | 0904黔西南州贞丰县 | 01贞丰县白层镇综治服务中心 | |
25 | 杨枫 | 男 | 0904黔西南州贞丰县 | 02贞丰县白层镇退役军人服务站 | |
26 | 王礼红 | 女 | 0904黔西南州贞丰县 | 03贞丰县沙坪镇农业服务中心 | |
27 | 罗首登 | 男 | 0904黔西南州贞丰县 | 05贞丰县沙坪镇科技宣教文化信息服务中心 | |
28 | 罗金环 | 女 | 0904黔西南州贞丰县 | 06贞丰县鲁贡镇农业服务中心 | |
29 | 王洪 | 男 | 0904黔西南州贞丰县 | 07贞丰县鲁贡镇林业站 | |
30 | 王新宽 | 男 | 0904黔西南州贞丰县 | 08贞丰县鲁贡镇安全生产监督管理站 | |
31 | 杨思为 | 女 | 0905黔西南州晴隆县 | 01晴隆县中营民族中学 | |
32 | 舒仕猛 | 男 | 0905黔西南州晴隆县 | 02晴隆县长流乡扶贫工作站 | |
33 | 李进波 | 男 | 0905黔西南州晴隆县 | 04晴隆县鸡场镇人力资源和社会保障服务中心 | |
34 | 朱恩梅 | 女 | 0906黔西南州普安县 | 01普安县罗汉镇扶贫工作站 | |
35 | 李锬江 | 男 | 0906黔西南州普安县 | 02普安县新店镇农业服务中心 | |
36 | 陈丽 | 女 | 0906黔西南州普安县 | 03普安县江西坡镇农业综合服务中心 | |
37 | 胡永标 | 男 | 0906黔西南州普安县 | 04普安县楼下镇农业综合服务中心 | |
38 | 符蓉 | 女 | 0907黔西南州册亨县 | 02册亨县水务局坡坪水利站 | |
39 | 周哲 | 男 | 0908黔西南州望谟县 | 01望谟县麻山镇扶贫工作站 | |
40 | 龙旭 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 01义龙新区鲁屯镇林业站 | |
41 | 张富强 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 02义龙新区鲁屯镇文化服务中心 | |
42 | 陈文 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 03义龙新区鲁屯镇农业服务中心 | |
43 | 陈金海 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 04义龙新区万屯镇安监站 | |
44 | 谭文茜 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 04义龙新区万屯镇安监站 | |
45 | 李薇 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 05义龙新区万屯镇人力资源和社会保障服务中心 | |
46 | 张安康 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 05义龙新区万屯镇人力资源和社会保障服务中心 | |
47 | 吴振修 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 06义龙新区顶效街道办事处规划办 | |
48 | 雷坤 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 07义龙新区顶效街道办事处安监站 | |
49 | 徐娜娜 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 08义龙新区顶效街道办事处经济发展办公室 | |
50 | 王胜连 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 09义龙新区木咱镇农业服务中心 | |
51 | 刘文贤 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 09义龙新区木咱镇农业服务中心 | |
52 | 付芝源 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 10义龙新区郑屯镇农业服务中心 | |
53 | 李娟 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 11义龙新区郑屯镇扶贫办 | |
54 | 曹磊 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 12义龙新区雨樟镇农业服务中心 | |
55 | 彭国斌 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 13义龙新区雨樟镇人力资源和社会保障服务中心 | |
56 | 周官华 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 14义龙新区雨樟镇安监站 | |
57 | 任媛 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 14义龙新区雨樟镇安监站 | |
58 | 车江艳 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 15义龙新区雨樟镇水利移民工作站 | |
59 | 周润瑞 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 16义龙新区雨樟镇人民政府交管站 | |
60 | 廖辉 | 男 | 0909黔西南州义龙新区 | 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | |
61 | 何璐璐 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | |
62 | 曹扶贫 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | |
63 | 李艳 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | |
64 | 李蜀 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | |
65 | 蒋满 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 17义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | |
66 | 谭倩 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 18义龙新区木陇街道办事处新市民社区卫生服务中心 | |
67 | 何玉蓉 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 19义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 | |
68 | 叶佳佳 | 女 | 0909黔西南州义龙新区 | 19义龙新区木陇街道新市民综合服务中心 |
黔西南州人力资源和社会保障局
2020年12月9日