按照《铜仁市人民医院2020年公开临聘护理人员的实施方案》,我院2020年公开临聘护理人员的笔试和面试工作已结束,现将综合成绩及进入体检环节的人员名单予以公示(名单附后)。
公示时间:2020年12月1日— 12月 7日
如对公示人员有异议的,请在公示期内向我院纪检监察室和人事科反映。
联系电话:0856-8169393(纪检监察室)
0856-8169731(人事科)
铜仁市人民医院2020年公开临聘护理人员综合成绩及进入体检环节人员名单公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 孙馨 | 202010110850 | 铜仁市人民医院 护士 | 78.24 | 92.33 | 83.88 | 是 | |
2 | 张贵珍 | 202010110067 | 铜仁市人民医院 护士 | 80.71 | 83.00 | 81.63 | 是 | |
3 | 鲁月先 | 202010110405 | 铜仁市人民医院 护士 | 81.85 | 80.67 | 81.38 | 是 | |
4 | 王红 | 202010110492 | 铜仁市人民医院 护士 | 78.26 | 86.00 | 81.36 | 是 | |
5 | 阳江兰 | 202010110764 | 铜仁市人民医院 护士 | 77.36 | 85.33 | 80.55 | 是 | |
6 | 吴玲丽 | 202010110979 | 铜仁市人民医院 护士 | 77.56 | 85.00 | 80.54 | 是 | |
7 | 黄创 | 202010110023 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.58 | 87.67 | 80.42 | 是 | |
8 | 蒋仟仟 | 202010110316 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.77 | 89.00 | 79.86 | 是 | |
9 | 滑玮 | 202010110713 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.53 | 86.33 | 79.85 | 是 | |
10 | 苏静英 | 202010110813 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.30 | 86.33 | 79.71 | 是 | |
11 | 蒋雪妮 | 202010110542 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.75 | 88.33 | 79.58 | 是 | |
12 | 雷红燕 | 202010110980 | 铜仁市人民医院 护士 | 80.37 | 77.00 | 79.02 | 是 | |
13 | 龙荣妹 | 202010110176 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.25 | 84.33 | 78.88 | 是 | |
14 | 何旭明 | 202010111025 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.78 | 88.00 | 78.87 | 是 | |
15 | 王秀梅 | 202010110247 | 铜仁市人民医院 护士 | 76.63 | 81.33 | 78.51 | 是 | |
16 | 饶佳 | 202010110276 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.21 | 87.67 | 78.39 | 是 | |
17 | 黎霜 | 202010110599 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.31 | 83.00 | 78.39 | 是 | |
18 | 张立 | 202010110543 | 铜仁市人民医院 护士 | 76.89 | 80.00 | 78.13 | 是 | |
19 | 田小芳 | 202010110775 | 铜仁市人民医院 护士 | 79.24 | 76.33 | 78.08 | 是 | |
20 | 刘蒙 | 202010110093 | 铜仁市人民医院 护士 | 71.86 | 87.00 | 77.92 | 是 | |
21 | 罗小玮 | 202010110362 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.63 | 81.00 | 77.78 | 是 | |
22 | 王晓琴 | 202010110329 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.22 | 86.00 | 77.73 | 是 | |
23 | 车静文 | 202010110582 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.29 | 81.00 | 77.57 | 是 | |
24 | 冉羽容 | 202010110288 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.68 | 83.00 | 77.41 | 是 | |
25 | 艾羿宏 | 202010110601 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.54 | 80.00 | 77.32 | 是 | |
26 | 曾辉 | 202010110195 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.72 | 84.00 | 77.23 | 是 | |
27 | 席茶仙 | 202010110622 | 铜仁市人民医院 护士 | 78.87 | 74.67 | 77.19 | 是 | |
28 | 李沙 | 202010110562 | 铜仁市人民医院 护士 | 71.96 | 85.00 | 77.18 | 是 | |
29 | 敖江兰 | 202010110106 | 铜仁市人民医院 护士 | 78.88 | 74.00 | 76.93 | 是 | |
30 | 樊思列 | 202010110893 | 铜仁市人民医院 护士 | 77.07 | 76.33 | 76.77 | 是 | |
31 | 胡庆芬 | 202010110259 | 铜仁市人民医院 护士 | 78.13 | 74.67 | 76.75 | 否 | |
32 | 田波 | 202010110961 | 铜仁市人民医院 护士 | 74.55 | 80.00 | 76.73 | 否 | |
33 | 吴仙芝 | 202010110585 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.68 | 80.67 | 75.88 | 否 | |
34 | 杨梅 | 202010110526 | 铜仁市人民医院 护士 | 77.03 | 74.00 | 75.82 | 否 | |
35 | 冷珊珊 | 202010110653 | 铜仁市人民医院 护士 | 74.61 | 77.33 | 75.70 | 否 | |
36 | 吴芳丽 | 202010110113 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.83 | 75.33 | 75.63 | 否 | |
37 | 付连艳 | 202010110544 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.41 | 77.67 | 75.11 | 否 | |
38 | 安佳琴 | 202010110491 | 铜仁市人民医院 护士 | 74.33 | 76.00 | 75.00 | 否 | |
39 | 陆江南 | 202010111023 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.53 | 74.00 | 74.92 | 否 | |
40 | 杨清 | 202010111018 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.30 | 77.33 | 74.91 | 否 | |
41 | 胡泽珍 | 202010110828 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.43 | 78.33 | 74.79 | 否 | |
42 | 赵雪芬 | 202010110173 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.56 | 78.00 | 74.74 | 否 | |
43 | 刘丹 | 202010110527 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.45 | 77.67 | 74.54 | 否 | |
44 | 张念 | 202010110120 | 铜仁市人民医院 护士 | 76.88 | 71.00 | 74.53 | 否 | |
45 | 龚再飞 | 202010110352 | 铜仁市人民医院 护士 | 76.33 | 71.67 | 74.47 | 否 | |
46 | 申丹丽 | 202010110937 | 铜仁市人民医院 护士 | 76.29 | 71.00 | 74.17 | 否 | |
47 | 杨琴 | 202010110898 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.55 | 74.67 | 74.00 | 否 | |
48 | 李意 | 202010110323 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.34 | 74.00 | 73.60 | 否 | |
49 | 冉特亚 | 202010110737 | 铜仁市人民医院 护士 | 74.88 | 71.67 | 73.60 | 否 | |
50 | 童霞 | 202010110530 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.06 | 71.33 | 73.57 | 否 | |
51 | 汪德燕 | 202010111054 | 铜仁市人民医院 护士 | 74.85 | 70.67 | 73.18 | 否 | |
52 | 王云伟 | 202010110862 | 铜仁市人民医院 护士 | 76.67 | 67.67 | 73.07 | 否 | |
53 | 付宇林 | 202010110018 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.78 | 72.00 | 73.07 | 否 | |
54 | 刘明月 | 202010110306 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.26 | 72.67 | 73.02 | 否 | |
55 | 王薇 | 202010110749 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.23 | 69.67 | 73.01 | 否 | |
56 | 刘娟 | 202010110403 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.23 | 73.67 | 72.81 | 否 | |
57 | 姚超群 | 202010110615 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.98 | 71.00 | 72.79 | 否 | |
58 | 刘杰 | 202010110128 | 铜仁市人民医院 护士 | 71.94 | 73.67 | 72.63 | 否 | |
59 | 何雪 | 202010110391 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.68 | 72.00 | 72.41 | 否 | |
60 | 杨朝花 | 202010110084 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.58 | 70.00 | 72.15 | 否 | |
61 | 邹露露 | 202010110382 | 铜仁市人民医院 护士 | 71.89 | 72.33 | 72.07 | 否 | |
62 | 任云 | 202010110830 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.05 | 70.00 | 71.83 | 否 | |
63 | 韩蓉 | 202010110558 | 铜仁市人民医院 护士 | 71.73 | 71.67 | 71.71 | 否 | |
64 | 李智明 | 202010110851 | 铜仁市人民医院 护士 | 74.19 | 67.67 | 71.58 | 否 | |
65 | 黎飞燕 | 202010110873 | 铜仁市人民医院 护士 | 74.19 | 67.67 | 71.58 | 否 | |
66 | 毛琴琴 | 202010110048 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.43 | 70.00 | 71.46 | 否 | |
67 | 秦维 | 202010110651 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.46 | 69.33 | 71.21 | 否 | |
68 | 陆霜霜 | 202010110411 | 铜仁市人民医院 护士 | 71.85 | 69.67 | 70.98 | 否 | |
69 | 彭思 | 202010110381 | 铜仁市人民医院 护士 | 71.73 | 69.67 | 70.91 | 否 | |
70 | 周红艳 | 202010110060 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.16 | 67.33 | 70.83 | 否 | |
71 | 万江雪 | 202010110474 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.81 | 63.33 | 70.82 | 否 | |
72 | 罗丹瑰 | 202010110953 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.01 | 69.00 | 70.81 | 否 | |
73 | 胡蝶 | 202010110146 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.99 | 66.00 | 70.79 | 否 | |
74 | 谢丽琳 | 202010110587 | 铜仁市人民医院 护士 | 71.83 | 67.33 | 70.03 | 否 | |
75 | 田菊江 | 202010110831 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.42 | 64.00 | 69.05 | 否 | |
76 | 刘胶艳 | 202010110610 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.24 | 63.33 | 68.68 | 否 | |
77 | 任廷芬 | 202010110422 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.17 | 62.33 | 68.23 | 否 | |
78 | 杨青 | 202010110837 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.00 | 60.67 | 68.07 | 否 | |
79 | 吴丽梅 | 202010110115 | 铜仁市人民医院 护士 | 74.01 | 缺考 | 否 | ||
80 | 杨玲 | 202010110359 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.28 | 缺考 | 否 | ||
81 | 田靖 | 202010110431 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.44 | 缺考 | 否 | ||
82 | 冯颖丽 | 202010110440 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.48 | 缺考 | 否 | ||
83 | 朱俊兰 | 202010110534 | 铜仁市人民医院 护士 | 72.57 | 缺考 | 否 | ||
84 | 罗小雪 | 202010110646 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.13 | 缺考 | 否 | ||
85 | 陈艳平 | 202010110779 | 铜仁市人民医院 护士 | 71.73 | 缺考 | 否 | ||
86 | 田仁丽 | 202010110817 | 铜仁市人民医院 护士 | 74.44 | 缺考 | 否 | ||
87 | 肖雯菊 | 202010110927 | 铜仁市人民医院 护士 | 74.00 | 缺考 | 否 | ||
88 | 黄梅笙 | 202010110950 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.97 | 缺考 | 否 | ||
89 | 马军苹 | 202010111000 | 铜仁市人民医院 护士 | 73.12 | 缺考 | 否 | ||
90 | 李明芬 | 202010111009 | 铜仁市人民医院 护士 | 78.70 | 缺考 | 否 | ||
91 | 彭盼 | 202010111040 | 铜仁市人民医院 护士 | 75.34 | 缺考 | 否 | ||
92 | 杨婵娟 | 202010111060 | 铜仁市人民医院 护士 | 76.16 | 缺考 | 否 | ||
说明:根据实施方案,考生笔试占综合成绩的60%,面试占综合成绩的40%,笔试加面试成绩为综合成绩,按综合成绩从高到低取满前30名进入体检环节。 |
铜仁市人民医院
2020年11月30日