遵义医科大学2020年第二批公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单公示
遵义医科大学2020年第二批公开招聘工作人员面试工作已结束,现将面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单进行公示:
一、面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单(见附件)。
二、体检事宜通知如下:
所有进入体检环节的考生(含珠海校区岗位考生)必须参加我校统一组织的体检,请考生提前安排好时间准时参加。
体检时间:2020年12月2日(周三)上午8:10在我校体检中心门口(贵阳路)集中,由专人带领体检。
体检须知:
1、必须携带身份证;
2、体检前一晚10:00后禁食、禁水;
3、体检标准参照贵州省公务员录用体检标准执行,体检费用由考生自理(不超过400元);
4、请考生保持手机通讯畅通;
咨询电话:0851-28609555
遵义医科大学2020年第二批公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单公示 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位 | 职位 代码 | 招聘 人数 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检环节 | ||||||
笔试成绩 | 折合40%后 | 实践考核考核成绩 | 折合50%后 | 综合能力考核成绩 | 折合50%后 | 面试总成绩 (实践考核成绩50%+综合考核成绩50%) |
折合60%后 | |||||||
1 | 吉思霓 | 人事处管理岗 | B01 | 3 | 50 | 20 | 91.2 | 45.6 | 92.2 | 46.1 | 91.7 | 55.02 | 75.02 | 是 |
2 | 王琴 | 人事处管理岗 | B01 | 3 | 56 | 22.4 | 80.41 | 40.205 | 93.6 | 46.8 | 87.005 | 52.203 | 74.603 | 是 |
3 | 胡猷成 | 人事处管理岗 | B01 | 3 | 64 | 25.6 | 82.54 | 41.27 | 71.6 | 35.8 | 77.07 | 46.242 | 71.842 | 是 |
4 | 游沙 | 人事处管理岗 | B01 | 3 | 54 | 21.6 | 74.96 | 37.48 | 90.4 | 45.2 | 82.68 | 49.608 | 71.208 | |
5 | 李星星 | 人事处管理岗 | B01 | 3 | 55.5 | 22.2 | 79.34 | 39.67 | 71.4 | 35.7 | 75.37 | 45.222 | 67.422 | |
6 | 姚海燕 | 人事处管理岗 | B01 | 3 | 57.5 | 23 | 71.18 | 35.59 | 70.4 | 35.2 | 70.79 | 42.474 | 65.474 | |
7 | 罗芳芳 | 人事处管理岗 | B01 | 3 | 51 | 20.4 | 75.96 | 37.98 | 69.8 | 34.9 | 72.88 | 43.728 | 64.128 | |
8 | 陈晓雪 | 人事处管理岗 | B01 | 3 | 50 | 20 | 75.72 | 37.86 | 70.8 | 35.4 | 73.26 | 43.956 | 63.956 | |
9 | 陈盼盼 | 人事处管理岗 | B01 | 3 | 50 | 20 | 缺考 | |||||||
10 | 何其凡 | 人事处专技岗 | A01 | 1 | 58.5 | 23.4 | 74.04 | 37.02 | 91.6 | 45.8 | 82.82 | 49.692 | 73.092 | 是 |
11 | 王亚洲 | 人事处专技岗 | A01 | 1 | 51.5 | 20.6 | 70.44 | 35.22 | 71 | 35.5 | 70.72 | 42.432 | 63.032 | |
12 | 狄孟华 | 人事处专技岗 | A01 | 1 | 48 | 19.2 | 73.1 | 36.55 | 70.2 | 35.1 | 71.65 | 42.99 | 62.19 | |
13 | 熊鑫 | 基础医学院人体解剖学教研室 | A02 | 1 | 46.5 | 18.6 | 82 | 41 | 92 | 46 | 87 | 52.2 | 70.8 | 是 |
14 | 左康家 | 基础医学院人体解剖学教研室 | A02 | 1 | 55 | 22 | 88.5 | 44.25 | 70 | 35 | 79.25 | 47.55 | 69.55 | |
15 | 宋宏飞 | 基础医学院人体解剖学教研室 | A02 | 1 | 49 | 19.6 | 77.5 | 38.75 | 71.6 | 35.8 | 74.55 | 44.73 | 64.33 | |
16 | 靳凌 | 外国语学院基础英语教研室 | A03 | 1 | 60.5 | 24.2 | 94.6 | 47.3 | 74.6 | 37.3 | 84.6 | 50.76 | 74.96 | 是 |
17 | 陈庆辉 | 外国语学院基础英语教研室 | A03 | 1 | 52.5 | 21 | 80.8 | 40.4 | 87.6 | 43.8 | 84.2 | 50.52 | 71.52 | |
18 | 吴洪 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 54 | 21.6 | 89 | 44.5 | 91 | 45.5 | 90 | 54 | 75.6 | 是 |
19 | 安江兰 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 54.5 | 21.8 | 85 | 42.5 | 90.8 | 45.4 | 87.9 | 52.74 | 74.54 | 是 |
20 | 黄丹 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 53 | 21.2 | 84 | 42 | 91.4 | 45.7 | 87.7 | 52.62 | 73.82 | 是 |
21 | 杨武 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 52 | 20.8 | 84 | 42 | 91.2 | 45.6 | 87.6 | 52.56 | 73.36 | 是 |
22 | 尹君 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 52.5 | 21 | 83 | 41.5 | 91.2 | 45.6 | 87.1 | 52.26 | 73.26 | 是 |
23 | 吴雪双 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 52.5 | 21 | 82 | 41 | 92 | 46 | 87 | 52.2 | 73.2 | 是 |
24 | 徐廷宇 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 63.5 | 25.4 | 88 | 44 | 68.6 | 34.3 | 78.3 | 46.98 | 72.38 | |
25 | 祝佳馨 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 61 | 24.4 | 86 | 43 | 71.6 | 35.8 | 78.8 | 47.28 | 71.68 | |
26 | 杨泽国 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 57 | 22.8 | 91 | 45.5 | 71.4 | 35.7 | 81.2 | 48.72 | 71.52 | |
27 | 李琴 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 58.5 | 23.4 | 87 | 43.5 | 73 | 36.5 | 80 | 48 | 71.4 | |
28 | 曾钦朦 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 57.5 | 23 | 85 | 42.5 | 69.4 | 34.7 | 77.2 | 46.32 | 69.32 | |
29 | 李林盼 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 54.5 | 21.8 | 85 | 42.5 | 72.6 | 36.3 | 78.8 | 47.28 | 69.08 | |
30 | 丁建航 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 56 | 22.4 | 85 | 42.5 | 67.8 | 33.9 | 76.4 | 45.84 | 68.24 | |
31 | 廖国勇 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 52 | 20.8 | 88 | 44 | 70 | 35 | 79 | 47.4 | 68.2 | |
32 | 周文静 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 52.5 | 21 | 87 | 43.5 | 69.4 | 34.7 | 78.2 | 46.92 | 67.92 | |
33 | 吴海燕 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 55 | 22 | 83 | 41.5 | 69.2 | 34.6 | 76.1 | 45.66 | 67.66 | |
34 | 袁飞 | 学生工作部(处) | A04 | 55.5 | 22.2 | 83 | 41.5 | 68 | 34 | 75.5 | 45.3 | 67.5 | ||
35 | 龚雪 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 53 | 21.2 | 84 | 42 | 67.4 | 33.7 | 75.7 | 45.42 | 66.62 | |
36 | 郑涛 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 52 | 20.8 | 82 | 41 | 68.4 | 34.2 | 75.2 | 45.12 | 65.92 | |
37 | 凡美玲 | 学生工作部(处) | A04 | 6 | 54 | 21.6 | 缺考 | 0 | ||||||
38 | 钟仁云 | 珠海校区 | A05 | 1 | 54.5 | 21.8 | 89 | 44.5 | 92.25 | 46.125 | 90.625 | 54.375 | 76.175 | 是 |
39 | 丁复珍 | 珠海校区 | A05 | 1 | 60.5 | 24.2 | 84 | 42 | 69.25 | 34.625 | 76.625 | 45.975 | 70.175 | |
40 | 杨丹 | 珠海校区 | A05 | 1 | 44 | 17.6 | 83 | 41.5 | 68.75 | 34.375 | 75.875 | 45.525 | 63.125 |
遵义医科大学人事处
2020年11月27日