2020年遵义市“三支一扶”计划补充招募报名情况公示
根据《2020年遵义市“三支一扶”计划补充招募公告》,截止到2020年11月26日17:00,收到《贵州省2020年“三支一扶”计划补充招募报名登记表》48人,现将报名的符合补充招募条件的考生名单(附后)公示如下。公示期间如有异议可向遵义市就业局高校科反映。
联系人:钱 莉
联系电话:0851-28663619
2020年遵义市“三支一扶”计划补充招募报名符合条件人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考县区 | 招募职位及代码 | 职位代码 | 笔始成绩 | 面试成绩 |
1 | 10121722017 | 覃烨 | 遵义市汇川区 | 01泗渡镇财政所 | 121020101 | 85 | 78.1 |
2 | 10121723911 | 郭露莲 | 遵义市汇川区 | 03沙湾镇人民政府党政办 | 121020103 | 95.5 | 79.8 |
3 | 10121720310 | 张洋洋 | 遵义市汇川区 | 03沙湾镇人民政府党政办 | 121020103 | 88 | 80.46 |
4 | 10121723720 | 邹莎莎 | 遵义市汇川区 | 04板桥镇人民政府经济发展办公室 | 121020104 | 85.5 | 74.2 |
5 | 10121722029 | 赵亚男 | 遵义市汇川区 | 05团泽镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020105 | 103 | 82.9 |
6 | 10121722619 | 刘宪霖 | 遵义市汇川区 | 05团泽镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020105 | 106.5 | 78.32 |
7 | 10121720116 | 费绕军 | 遵义市播州区 | 01平正仡佬乡人力资源和社会保障服务中心 | 121020201 | 97.5 | 74.2 |
8 | 10121720711 | 李奇航 | 遵义市播州区 | 03洪关苗族乡林业站 | 121020203 | 84.5 | 79.8 |
9 | 10121721824 | 李杨杨 | 遵义市播州区 | 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020204 | 98 | 74.4 |
10 | 10121723728 | 田友民 | 遵义市播州区 | 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020204 | 92.5 | 77.4 |
11 | 10121722929 | 代孟欣 | 遵义市播州区 | 05马蹄镇农业服务中心 | 121020205 | 62 | 78.04 |
12 | 10121722211 | 彭英 | 遵义市播州区 | 08枫香镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020208 | 93.5 | 79.8 |
13 | 10121723328 | 古远杨 | 遵义市播州区 | 08枫香镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020208 | 93.5 | 76.2 |
14 | 10121722710 | 韦艳芳 | 遵义市桐梓县 | 02坡渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020302 | 82 | 79.4 |
15 | 10121723617 | 喻卿楷 | 遵义市桐梓县 | 02坡渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020302 | 78.5 | 74.2 |
16 | 10121720910 | 幸曾福 | 遵义市桐梓县 | 06木瓜镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020306 | 84.5 | 69.4 |
17 | 10121720328 | 殷浩南 | 遵义市绥阳县 | 01旺草镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020401 | 86 | 71.6 |
18 | 10121720416 | 杨月月 | 遵义市绥阳县 | 01旺草镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020401 | 80.5 | 76.1 |
19 | 10121720127 | 潘美玲 | 遵义市绥阳县 | 02茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020402 | 90 | 70.6 |
20 | 10121720809 | 李准 | 遵义市绥阳县 | 02茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020402 | 86 | 72.2 |
21 | 10121721712 | 邓皓仁 | 遵义市绥阳县 | 03宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020403 | 76.5 | 73.6 |
22 | 10121720916 | 王国念 | 遵义市绥阳县 | 04青杠塘镇人力资源和社会保障中心 | 121020404 | 90.5 | 74.9 |
23 | 10121723414 | 犹世凤 | 遵义市绥阳县 | 05蒲场镇农业服务中心 | 121020405 | 95 | 76.6 |
24 | 10121722729 | 肖益波 | 遵义市绥阳县 | 06大路槽乡人力资源和社会保障中心 | 121020406 | 81.5 | 78.3 |
25 | 10121721413 | 周艳 | 遵义市绥阳县 | 06大路槽乡人力资源和社会保障中心 | 121020406 | 71 | 68.2 |
26 | 10121721725 | 雷雪雪 | 遵义市绥阳县 | 09枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020409 | 89 | 74.6 |
27 | 10121720207 | 王丁琴 | 遵义市绥阳县 | 09枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020409 | 90 | 70.1 |
28 | 10121722027 | 郑娜 | 遵义市正安县 | 01瑞溪镇林业站 | 121020501 | 102 | 72.4 |
29 | 10121720927 | 李涛 | 遵义市正安县 | 01瑞溪镇林业站 | 121020501 | 92.5 | 77.5 |
30 | 10121720628 | 叶英伟 | 遵义市正安县 | 02土坪镇林业站 | 121020502 | 99 | 69.2 |
31 | 10121720529 | 陈连运 | 遵义市正安县 | 02土坪镇林业站 | 121020502 | 89.5 | 75.4 |
32 | 10121721322 | 朱青青 | 遵义市正安县 | 03新洲镇农业服务中心 | 121020503 | 84.5 | 65 |
33 | 10121720219 | 雷军军 | 遵义市正安县 | 04庙塘镇畜牧站 | 121020504 | 97 | 73.8 |
34 | 10121724106 | 郑娇娇 | 遵义市正安县 | 04庙塘镇畜牧站 | 121020504 | 82 | 78.6 |
35 | 10121722727 | 覃小波 | 遵义市道真县 | 01棕坪乡退役军人服务站 | 121020601 | 76.5 | 67.6 |
36 | 10121720710 | 陈锦 | 遵义市道真县 | 03洛龙镇退役军人服务站 | 121020603 | 85 | 75.2 |
37 | 10121721629 | 田慧琴 | 遵义市道真县 | 05隆兴镇退役军人服务站 | 121020605 | 81.5 | 70.2 |
38 | 10121722508 | 陆春旭 | 遵义市凤冈县 | 01河坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020701 | 91.5 | 77.4 |
39 | 10121722719 | 练世琴 | 遵义市凤冈县 | 04蜂岩镇农业服务中心 | 121020704 | 70 | 73.66 |
40 | 10121722606 | 田桂菊 | 遵义市凤冈县 | 05绥阳镇水务管理所 | 121020705 | 95 | 75 |
41 | 10121722101 | 张艺琳 | 遵义市余庆县 | 01大乌江镇村镇建设服务中心 | 121020801 | 91.5 | 77.5 |
42 | 10121721415 | 杨顺 | 遵义市仁怀市 | 02龙井小学 | 121020902 | 94 | 79.2 |
43 | 10121721822 | 向怀城 | 遵义市仁怀市 | 02龙井小学 | 121020902 | 92.5 | 80.1 |
44 | 10121723006 | 朱卿粤 | 遵义市赤水市 | 04长期镇人力资源和社会保障服务中心 | 121021004 | 87 | 77.8 |
45 | 10121722025 | 袁国平 | 遵义市习水县 | 04三岔河镇农业服务中心 | 121021104 | 92 | 77.62 |
46 | 10121722615 | 雷宇 | 遵义市习水县 | 04三岔河镇农业服务中心 | 121021104 | 89.5 | 77.4 |
47 | 10121722213 | 肖卓成 | 遵义市习水县 | 07二郎镇科技宣教文化信息服务中心 | 121021107 | 90 | 72.7 |
48 | 10121723930 | 娄永凤 | 遵义市桐梓县 | 01容光镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020301 | 87.5 | 77 |
遵义市人力资源和社会保障局
2020年11月27日