根据《中共贵州省委组织部 贵州省人力资源和社会保障厅等十部门关于印发
联系电话:0851-88129016
2020年贵阳市招募“三支一扶”人员拟录取名单(第一批) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 区县 | 岗位 | 备注 |
1 | 陈印立 | 10101821328 | 0101贵阳市南明区 | 01永乐乡财政所 | |
2 | 陈慧文 | 10101824220 | 0102贵阳市花溪区 | 01清溪街道社会事务服务中心 | |
3 | 张小龙 | 10101821114 | 0102贵阳市花溪区 | 03清溪街道优化营商服务中心 | |
4 | 龙海兰 | 10101822013 | 0102贵阳市花溪区 | 04清溪街道退役军人服务站 | |
5 | 余历 | 10101821711 | 0102贵阳市花溪区 | 05青岩镇宣教文化信息服务中心 | |
6 | 颜婷 | 10101820206 | 0102贵阳市花溪区 | 06花溪片区水务综合管理站 | |
7 | 杨清龙 | 10101823606 | 0102贵阳市花溪区 | 11高坡苗族乡旅游发展服务中心 | |
8 | 陈柏羽 | 10101824505 | 0102贵阳市花溪区 | 14麦坪镇农业服务中心 | |
9 | 唐娟 | 10101823410 | 0102贵阳市花溪区 | 16阳光街道党建服务中心 | |
10 | 潘佳丽 | 10101822014 | 0102贵阳市花溪区 | 19阳光街道优化营商环境服务中心 | |
11 | 李令子 | 10101822619 | 0102贵阳市花溪区 | 20阳光街道退役军人服务站 | |
12 | 王约林 | 10101821206 | 0103贵阳市乌当区 | 01新场镇农业综合服务中心 | |
13 | 杨小潼 | 10101820312 | 0103贵阳市乌当区 | 02新场镇人力资源和社会保障服务中心 | |
14 | 满粒 | 10101820203 | 0103贵阳市乌当区 | 04偏坡乡财政所 | |
15 | 崔会 | 10101823608 | 0103贵阳市乌当区 | 05偏坡乡旅游服务中心 | |
16 | 林研宇 | 10101824412 | 0103贵阳市乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | |
17 | 章育硕 | 10101822107 | 0103贵阳市乌当区 | 08百宜镇人民政府党政办 | |
18 | 汪旋 | 10101821928 | 0103贵阳市乌当区 | 09百宜镇科技宣传文化服务中心 | |
19 | 杨徐林 | 10101821717 | 0103贵阳市乌当区 | 10百宜镇农业综合服务中心 | |
20 | 张慧兰 | 10101823610 | 0103贵阳市乌当区 | 11下坝镇人力资源和社会保障服务中心 | |
21 | 王兴春 | 10101822907 | 0103贵阳市乌当区 | 13东风镇人民政府党政办 | |
22 | 周劲锋 | 10101823408 | 0103贵阳市乌当区 | 13东风镇人民政府党政办 | |
23 | 邵青 | 10101824411 | 0103贵阳市乌当区 | 14东风镇财政所 | |
24 | 吴晓林 | 10101821112 | 0103贵阳市乌当区 | 15东风镇综治办 | |
25 | 郑超梅 | 10101823602 | 0105贵阳市息烽县 | 02温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | |
26 | 班笔旺 | 10101822325 | 0105贵阳市息烽县 | 03九庄镇计划生育服务中心 | |
27 | 杨秀鸿 | 10101824322 | 0105贵阳市息烽县 | 03九庄镇计划生育服务中心 | |
28 | 张文 | 10101822426 | 0105贵阳市息烽县 | 05石硐镇农业综合服务中心 | |
29 | 曾柔婷 | 10101823112 | 0105贵阳市息烽县 | 06石硐镇计划生育服务中心 | |
30 | 何杰 | 10101824517 | 0105贵阳市息烽县 | 07养龙司镇安全生产监督管理站 | |
31 | 田德康 | 10101823305 | 0105贵阳市息烽县 | 08青山苗族乡安全生产监督管理站 | |
32 | 曹锟 | 10101821519 | 0105贵阳市息烽县 | 09流长镇安全生产监督管理站 | |
33 | 罗皓联 | 10101824514 | 0105贵阳市息烽县 | 10小寨坝镇农业综合服务中心 | |
34 | 徐士杰 | 10101823430 | 0105贵阳市息烽县 | 11小寨坝镇退役军人服务站 | |
35 | 付坤 | 10101820806 | 0106贵阳市修文县 | 01六屯镇农业综合服务中心 | |
36 | 张曼琳 | 10101823819 | 0106贵阳市修文县 | 03洒坪镇农业综合服务中心 | |
37 | 陈尔航 | 10101821511 | 0106贵阳市修文县 | 04龙场街道综治服务中心 | |
38 | 刘彪 | 10101820618 | 0106贵阳市修文县 | 05龙场街道退役军人服务站 | |
39 | 肖润 | 10101822813 | 0106贵阳市修文县 | 06龙场街道社会事务服务中心 | 孕期须补检胸透 |
40 | 刘访访 | 10101821001 | 0106贵阳市修文县 | 07阳明洞街道综治服务中心 | |
41 | 罗敏 | 10101821910 | 0106贵阳市修文县 | 09景阳街道社会事务服务中心 | |
42 | 雷琴琴 | 10101821015 | 0106贵阳市修文县 | 11景阳街道退役军人服务站 | |
43 | 简应钱 | 10101821602 | 0107贵阳市开阳县 | 02宅吉乡人力资源和社会保障服务中心 | |
44 | 唐欢 | 10101823623 | 0107贵阳市开阳县 | 03南龙乡农业服务中心 | |
45 | 吴涛 | 10101821516 | 0107贵阳市开阳县 | 04米坪乡农业服务中心 | |
46 | 李福益 | 10101820603 | 0107贵阳市开阳县 | 06禾丰乡农业服务中心 | |
47 | 邓倩 | 10101820218 | 0107贵阳市开阳县 | 07南江乡人力资源和社会保障服务中心 | |
48 | 冯成丽 | 10101820918 | 0107贵阳市开阳县 | 09高寨乡农业服务中心 | |
49 | 余兴丽 | 10101823229 | 0107贵阳市开阳县 | 09高寨乡农业服务中心 |
贵阳市人力资源和社会保障局
2020年11月27日