根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》要求,经过笔试、面试、体检及考察环节,2020年贵州省招募“三支一扶”人员遵义市第一批拟录取人员53名,现将人员名单进行公示,公示时间2020年11月24日-2020年11月30日。
咨询电话:
0851-28663619(遵义市就业局高校毕业生就业指导科)
监督电话:
0851-28662640(遵义市人力资源和社会保障局人教科)
2020年贵州省招募“三支一扶”人员遵义考区拟录用名单(第一批) | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考县区 | 招募职位及代码 |
1 | 10121720603 | 王清鹏 | 男 | 遵义市汇川区 | 03沙湾镇人民政府党政办 |
2 | 10121720810 | 吕锶添 | 男 | 遵义市汇川区 | 04板桥镇人民政府经济发展办公室 |
3 | 10121720417 | 吴广 | 男 | 遵义市汇川区 | 05团泽镇人力资源和社会保障服务中心 |
4 | 10121723710 | 穆军 | 男 | 遵义市播州区 | 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 |
5 | 10121723226 | 刘 | 男 | 遵义市播州区 | 05马蹄镇农业服务中心 |
6 | 10121723516 | 方/td> | 男 | 遵义市播州区 | 07乐山镇人力资源和社会保障服务中心 |
7 | 10121721920 | 温坤洪 | 男 | 遵义市播州区 | 09泮水镇村镇建设服务中心 |
8 | 10121723427 | 令狐汉霖 | 男 | 遵义市桐梓县 | 02坡渡镇人力资源和社会保障服务中心 |
9 | 10121723218 | 梁生 | 男 | 遵义市桐梓县 | 04水坝塘镇人力资源和社会保障服务中心 |
10 | 10121721425 | 董君 | 男 | 遵义市绥阳县 | 07坪乐镇人力资源和社会保障中心 |
11 | 10121721110 | 张旭 | 男 | 遵义市正安县 | 01瑞溪镇林业站 |
12 | 10121723027 | 申学林 | 男 | 遵义市道真县 | 01棕坪乡退役军人服务站 |
13 | 10121721303 | 冉镭 | 男 | 遵义市道真县 | 03洛龙镇退役军人服务站 |
14 | 10121723111 | 汪存锋 | 男 | 遵义市道真县 | 05隆兴镇退役军人服务站 |
15 | 10121721104 | 谢鑫 | 男 | 遵义市道真县 | 06三桥镇退役军人服务站 |
16 | 10121720719 | 安斌 | 男 | 遵义市凤冈县 | 03琊川镇农业服务中心 |
17 | 10121720409 | 王林 | 男 | 遵义市凤冈县 | 05绥阳镇水务管理所 |
18 | 10121723329 | 张凤华 | 男 | 遵义市余庆县 | 02龙溪镇农业综合服务中心 |
19 | 10121721515 | 何家锐 | 男 | 遵义市仁怀市 | 04喜头镇农业服务中心 |
20 | 10121722001 | 付鹏达 | 男 | 遵义市赤水市 | 02旺隆镇农业服务中心 |
21 | 10121723528 | 蔡丰行 | 男 | 遵义市赤水市 | 04长期镇人力资源和社会保障服务中心 |
22 | 10121721703 | 杨定峰 | 男 | 遵义市习水县 | 01双龙乡人力资源和社会保障服务中心 |
23 | 10121723109 | 陈宗德 | 男 | 遵义市习水县 | 07二郎镇科技宣教文化信息服务中心 |
24 | 10121720610 | 罗欣 | 女 | 遵义市汇川区 | 01泗渡镇财政所 |
25 | 10121721406 | 吴长明 | 女 | 遵义市播州区 | 01平正仡佬乡人力资源和社会保障服务中心 |
26 | 10121720907 | 牟银春 | 女 | 遵义市播州区 | 02平正仡佬乡农业服务中心 |
27 | 10121720616 | 罗杉 | 女 | 遵义市播州区 | 03洪关苗族乡林业站 |
28 | 10121722501 | 李苗 | 女 | 遵义市播州区 | 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 |
29 | 10121722112 | 陈萍萍 | 女 | 遵义市播州区 | 06新民镇人力资源和社会保障服务中心 |
30 | 10121721013 | 韦贵芳 | 女 | 遵义市桐梓县 | 03芭蕉镇人力资源和社会保障服务中心 |
31 | 10121723608 | 刘琳琳 | 女 | 遵义市绥阳县 | 01旺草镇人力资源和社会保障服务中心 |
32 | 10121721724 | 高欢 | 女 | 遵义市绥阳县 | 03宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 |
33 | 10121722924 | 郑丽琴 | 女 | 遵义市绥阳县 | 05蒲场镇农业服务中心 |
34 | 10121723524 | 郭世艳 | 女 | 遵义市绥阳县 | 06大路槽乡人力资源和社会保障中心 |
35 | 10121723625 | 倪春艳 | 女 | 遵义市绥阳县 | 08小关乡人力资源和社会保障服务中心 |
36 | 10121722416 | 雷萍萍 | 女 | 遵义市正安县 | 03新洲镇农业服务中心 |
37 | 10121721118 | 雷瑞洁 | 女 | 遵义市正安县 | 04庙塘镇畜牧站 |
38 | 10121722609 | 石计兰 | 女 | 遵义市道真县 | 02桃源乡退役军人服务站 |
39 | 10121720511 | 谭| | 女 | 遵义市道真县 | 04平模镇退役军人服务站 |
40 | 10121720705 | 彭霞 | 女 | 遵义市凤冈县 | 02进化镇人力资源和社会保障服务中心 |
41 | 10121723730 | 曾召琼 | 女 | 遵义市凤冈县 | 04蜂岩镇农业服务中心 |
42 | 10121723522 | 陈静 | 女 | 遵义市余庆县 | 01大乌江镇村镇建设服务中心 |
43 | 10121720909 | 肖顺 | 女 | 遵义市余庆县 | 03大乌江镇人力资源和社会保障服务中心 |
44 | 10121723115 | 龙思琴 | 女 | 遵义市仁怀市 | 01九仓小学 |
45 | 10121721218 | 李英 | 女 | 遵义市仁怀市 | 02龙井小学 |
46 | 10121723927 | 陈华银 | 女 | 遵义市仁怀市 | 03后山小学 |
47 | 10121721428 | 蔡琼 | 女 | 遵义市赤水市 | 01石堡乡农业服务中心 |
48 | 10121720420 | 罗永棋 | 女 | 遵义市赤水市 | 03长沙镇林业站 |
49 | 10121721727 | 张洁玉 | 女 | 遵义市赤水市 | 05官渡镇安全生产监督管理站 |
50 | 10121723203 | 苟璐瑗 | 女 | 遵义市习水县 | 02土城镇农业服务中心 |
51 | 10121721101 | 陈倩 | 女 | 遵义市习水县 | 04三岔河镇农业服务中心 |
52 | 10121720115 | 熊柠 | 女 | 遵义市习水县 | 05桃林镇农业服务中心 |
53 | 10121720512 | 李飘 | 男 | 遵义市桐梓县 | 06木瓜镇人力资源和社会保障服务中心 |
2020年11月24日