遵义市政府金融发展服务中心2020年事业单位公开招聘 笔试、面试总成绩及进入下一环节人员名单统计表 | |||||||||||
姓名 | 笔试准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 综合成绩 | 名次 | 是否参加体检 | |||||
笔试成绩 | 按百分制计算后成绩 | 按60%折算后笔试成绩 | 面试成绩 | 按40%折算后面试成绩 | 总成绩 | ||||||
徐若兰 | 10121092811 | 0106遵义市政府金融发展服务中心 | 01工作人员 | 117.000 | 78.00 | 46.80 | 84.400 | 33.76 | 80.56 | 1 | 是 |
杨涵 | 10121220310 | 0106遵义市政府金融发展服务中心 | 01工作人员 | 117.500 | 78.33 | 47.00 | 82.000 | 32.80 | 79.80 | 2 | 否 |
曾溢悦 | 10121232421 | 0106遵义市政府金融发展服务中心 | 01工作人员 | 112.000 | 74.67 | 44.80 | 82.200 | 32.88 | 77.68 | 3 | 否 |
公示时间:2020年11月23日——2020年11月28日