根据贵阳市招聘办公室《贵阳市2020年公开招聘市属事业单位工作人员简章》规定,现将贵阳市文联所属事业单位《花溪》编辑部、贵阳美术馆2020年公开招聘人员面试成绩及进入体检人员予以公布。
贵阳市文联下属事业单位面试成绩及进入体检环节人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩(百分制) | 笔试成绩30% | 专业测试成绩 | 专业测试成绩40% | 笔试、专业测试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩30% | 笔试、专业测试、面试成绩 | 综合排名 | 是否进入体检 |
1 | 张金财 | 20101952013 | 2020007《花溪》编辑部 | 01专业技术岗位 | 78 | 52.00 | 15.60 | 93 | 37.20 | 52.80 | 78.2 | 23.46 | 76.26 | 1 | 是 |
2 | 刘 良 | 20101797016 | 2020007《花溪》编辑部 | 01专业技术岗位 | 80 | 53.33 | 16.00 | 75 | 30.00 | 46.00 | 73.4 | 22.02 | 68.02 | 2 | |
3 | 杨福江 | 20101955725 | 2020007《花溪》编辑部 | 01专业技术岗位 | 74.5 | 49.67 | 14.90 | 65.7 | 26.28 | 41.18 | 76 | 22.80 | 63.98 | 3 | |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩(百分制) | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 笔试、面试成绩 | 综合排名 | 是否进入体检 | |||
1 | 董 珊 | 10101793622 | 贵阳美术馆 | 02管理岗位 | 115.5 | 77 | 46.2 | 76 | 30.4 | 76.6 | 1 | 是 | |||
2 | 熊 跃 | 10101794418 | 贵阳美术馆 | 02管理岗位 | 102.5 | 68.33 | 41 | 71.6 | 28.64 | 69.64 | 2 | ||||
3 | 李永才 | 10101783820 | 贵阳美术馆 | 02管理岗位 | 100 | 66.67 | 40 | 56 | 面试成绩未达最低合格分数线 |
贵阳市文学艺术界联合会
2020年11月23日