各位考生:
根据《黔东南州各县(市)事业单位2020年公开招聘工作人员实施方案》规定,黄平县2020年事业单位公开招聘工作人员体检合格考生现进入考察环节,为了方便考生积极配合做好考察工作,现将相关事项告知如下:
一、考察对象
按照《黔东南州各县(市)事业单位2020年公开招聘工作人员实施方案》规定,体检合格的人员确定为考察对象(详见附件)。
二、有关事宜
1.考察原则、内容、标准和程序按照《黔东南州各县(市)事业单位2020年公开招聘工作人员实施方案》有关规定执行。
2.考察时间:2020年11月19日-2020年12月2日。
3.考察对象应积极配合,保持通讯畅通,以便用人单位与之及时取得联系,否则造成无法联系而产生的一切后果,由考察对象自负。
4.考察对象有效个人档案(含党员档案)应在考察规定时间内交给考察单位进行审查,逾期者取消其聘用资格。
咨询电话:0855-2469512
附件:黄平县2020年事业单位急需紧缺人才引进入闱考察考生名单一览表.xlsx
黄平县2020年事业单位急需紧缺人才引进入闱考察考生名单一览表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位(全称) | 职位代码 | 备注 |
1 | 冉世凤 | 女 | 黄平县新州镇第三小学 | 04001专业技术岗位 | |
2 | 屠丽霞 | 女 | 黄平民族中学 | 04002专业技术岗位 | |
3 | 李雪梅 | 女 | 黄平民族中学 | 04004专业技术岗位 | |
4 | 何荣雅 | 女 | 黄平县旧州中学 | 04005专业技术岗位 | |
5 | 王满妹 | 女 | 黄平县新州镇第二幼儿园 | 04006专业技术岗位 | |
6 | 李正香 | 女 | 黄平县新州镇第二幼儿园 | 04007专业技术岗位 | |
7 | 杨晨曦 | 女 | 黄平县新州镇第三幼儿园 | 04008专业技术岗位 | |
8 | 龙兰英 | 女 | 黄平县旧州镇第二幼儿园 | 04009专业技术岗位 | |
9 | 吴昌英 | 女 | 黄平县旧州镇第二幼儿园 | 04010专业技术岗位 | |
10 | 杨群 | 女 | 黄平县重安镇幼儿园 | 04011专业技术岗位 | |
11 | 邰艳 | 女 | 黄平县重安镇幼儿园 | 04012专业技术岗位 | |
12 | 向仕玉 | 女 | 黄平县谷陇镇第二幼儿园 | 04013专业技术岗位 | |
13 | 龙美英 | 女 | 黄平县谷陇镇第二幼儿园 | 04014专业技术岗位 | |
14 | 张绪仙 | 女 | 黄平县谷陇镇第二幼儿园 | 04014专业技术岗位 | |
15 | 代亨凤 | 女 | 黄平县特殊教育学校 | 04015专业技术岗位 | |
16 | 罗成梅 | 女 | 黄平县学生资助中心 | 04016管理岗位 | |
17 | 张家勇 | 男 | 黄平县人民医院 | 04017专业技术岗位 | |
18 | 杨胜萍 | 女 | 黄平县人民医院 | 04018专业技术岗位 | |
19 | 杨昌琴 | 女 | 黄平县人民医院 | 04018专业技术岗位 | |
20 | 范晓玲 | 女 | 黄平县中医医院 | 04019专业技术岗位 | |
21 | 龙俊 | 男 | 黄平县中医医院 | 04020专业技术岗位 | |
22 | 罗敏 | 女 | 黄平县新州镇横坡社区卫生服务中心 | 04026专业技术岗位 | |
23 | 孙素颖 | 女 | 黄平县新州镇横坡社区卫生服务中心 | 04027专业技术岗位 | |
24 | 陈作文 | 男 | 黄平县旧州镇卫生计生院 | 04029专业技术岗位 | |
25 | 王买秀 | 女 | 黄平县旧州镇冷水河社区卫生服务中心 | 04030专业技术岗位 | |
26 | 李敏 | 女 | 黄平县旧州镇冷水河社区卫生服务中心 | 04030专业技术岗位 | |
27 | 何玉娇 | 女 | 黄平县旧州镇冷水河社区卫生服务中心 | 04031专业技术岗位 | |
28 | 曾幸 | 女 | 黄平县旧州镇冷水河社区卫生服务中心 | 04031专业技术岗位 | |
29 | 杨琴 | 女 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 04032专业技术岗位 | |
30 | 罗鑫 | 女 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 04033专业技术岗位 | |
31 | 潘兰英 | 女 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 04033专业技术岗位 | |
32 | 杨福 | 男 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 04034专业技术岗位 | |
33 | 宋泽斌 | 男 | 黄平县重安镇中心卫生院重兴分院 | 04035专业技术岗位 | |
34 | 张帮媞 | 女 | 黄平县平溪镇中心卫生院 | 04036专业技术岗位 | |
35 | 潘婷婷 | 女 | 黄平县平溪镇中心卫生院 | 04037专业技术岗位 | |
36 | 田雪娇 | 女 | 黄平县一碗水乡中心卫生院 | 04038专业技术岗位 | |
37 | 罗旭 | 男 | 黄平县浪洞镇卫生院 | 04039专业技术岗位 | |
38 | 罗秀春 | 女 | 黄平县浪洞镇卫生院 | 04040专业技术岗位 | |
39 | 吴应玲 | 女 | 黄平县上塘镇卫生院 | 04041专业技术岗位 | |
40 | 吕敏 | 女 | 黄平县上塘镇卫生院 | 04042专业技术岗位 | |
41 | 潘启富 | 男 | 黄平县翁坪乡卫生院 | 04043专业技术岗位 | |
42 | 任洁 | 女 | 黄平县纸房乡卫生院 | 04044专业技术岗位 | |
43 | 潘熠儒 | 女 | 黄平县服务业信息中心 | 04045管理岗位 | |
44 | 杨冰琦 | 女 | 黄平工业园区管理委员会槐花工业区 | 04046管理岗位 | |
45 | 桂来焕 | 男 | 黄平工业园区旧州园区(黄平县旧州景区管理委员会) | 04047管理岗位 | |
46 | 钟浩芳 | 女 | 黄平县社会事务服务中心 | 04048管理岗位 | |
47 | 潘亮 | 男 | 黄平县社会矫正工作服务中心 | 04049管理岗位 | |
48 | 黄秋霞 | 女 | 黄平县民营经济发展中心 | 04050管理岗位 | |
49 | 杨金树 | 男 | 黄平县植保植检站 | 04051专业技术岗位 | |
50 | 刘荣花 | 女 | 黄平县农产品质量检测站 | 04052专业技术岗位 | |
51 | 钟泳州 | 男 | 黄平县水利工程建设运维中心 | 04054专业技术岗位 | |
52 | 吴翔 | 男 | 黄平县事业单位干部档案管理中心 | 04055管理岗位 | |
53 | 余燕芳 | 女 | 黄平县公证处 | 04056管理岗位 | |
54 | 龙潇 | 男 | 黄平县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 04057管理岗位 | |
55 | 杨云 | 男 | 黄平县医疗保障事业服务中心 | 04058专业技术岗位 | |
56 | 吴星明 | 男 | 黄平县森林草原火灾监测预报站 | 04059管理岗位 | |
57 | 龙志明 | 男 | 黄平县建筑工程质量和安全服务中心 | 04060专业技术岗位 | |
58 | 肖盛友 | 男 | 黄平县建筑工程质量和安全服务中心 | 04061专业技术岗位 | |
59 | 张华飞 | 男 | 黄平县融媒体中心 | 04062专业技术岗位 | |
60 | 张金根 | 男 | 黄平县融媒体中心 | 04063专业技术岗位 | |
61 | 姜芳芳 | 女 | 黄平县融媒体中心 | 04064专业技术岗位 | |
62 | 潘俊任 | 男 | 黄平县移民后期扶持服务中心 | 04065管理岗位 | |
63 | 龙家模 | 男 | 黄平县交通运输发展中心 | 04066专业技术岗位 | |
64 | 杨林燕 | 女 | 黄平县国有林场 | 04067管理岗位 | |
65 | 潘妺 | 女 | 黄平县谷陇镇苗岭社区服务中心 | 04068管理岗位 | |
66 | 卢庆鹏 | 男 | 黄平县谷陇镇苗岭社区服务中心 | 04069管理岗位 | |
67 | 金发杰 | 男 | 黄平县谷陇镇交通运输综合管理站 | 04070管理岗位 | |
68 | 吴明德 | 男 | 黄平县翁坪乡安全生产监督管理站 | 04071管理岗位 | |
69 | 郭国爱 | 女 | 黄平县旧州镇冷水河社区服务中心 | 04072管理岗位 | |
70 | 吴敏 | 女 | 黄平县上塘镇安全生产监督管理站 | 04073管理岗位 | |
71 | 龙才青 | 男 | 黄平县新州镇横坡社区服务中心 | 04074管理岗位 | |
72 | 冯燕华 | 女 | 黄平县野洞河镇交通运输综合管理站 | 04075管理岗位 | |
73 | 苏兴敏 | 女 | 黄平县一碗水乡人力资源和社会保障服务中心 | 04076管理岗位 | |
74 | 李宗荣 | 男 | 黄平县重安镇扶贫开发工作站 | 04077管理岗位 | |
75 | 罗慧 | 女 | 黄平县纸房乡科技宣教文化信息服务中心 | 04078管理岗位 | |
76 | 胡存龙 | 男 | 黄平县浪洞镇扶贫开发工作站 | 04079管理岗位 | |
77 | 蒋前勤 | 女 | 黄平县平溪镇扶贫开发工作站 | 04080管理岗位 | |
78 | 敖秀丽 | 女 | 黄平县上塘镇农业服务中心 | 04095专业技术岗位 | 2019年度招聘计划 |
黄平县人力资源和社会保障局
2020年11月19日