黔东南州2020年公开招录公务员(人民警察)、选调生面试和人民警察体能测评工作已经完成。根据《贵州省2020年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》《贵州省2020年公开选调高校优秀毕业生到基层工作简章》规定,体检根据职位招录计划数按总成绩名次由高到低及体能测试合格人员综合结果等额确定体检对象,共221人进入体检环节,现将拟进入体检环节人员予以公示(名单附后),公示期间,如对名单有疑义,可来电反映。
公示时间:2020年11月23日至11月27日
联系电话:州委组织部公务员管理科(0855-8256229)
体检工作拟于11月28日进行,黔东南州2020年公开招录公务员(人民警察)、选调生招录工作过程中各环节的相关信息都将在“黔东南州人民政府网(http://www.qdn.gov.cn/)”进行公布,请广大考生及时查阅网站公布的相关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
附件:黔东南州2020年公开招录公务员(人民警察)、选调生拟入围体检名单.xlsx
黔东南州2020年公开招录公务员(人民警察)、选调生拟入围体检人员名单 | |||||||
序号 | 职位类型 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招录单位名称及代码 | 职位名称及代码 | 是否入围体检 |
1 | 公务员 | 10226112008 | 艾梅如 | 女 | 050001黔东南州财政局 | 01办公室工作员 | 是 |
2 | 公务员 | 10226016621 | 吴淇淇 | 女 | 050002黔东南州财政局国库集中支付中心 | 01办公室工作员 | 是 |
3 | 公务员 | 10226030410 | 蔡嘉璐 | 女 | 050003黔东南州消费者协会 | 01办公室工作员 | 是 |
4 | 公务员 | 10226021124 | 吴岳阳 | 女 | 050004黔东南州住房公积金管理中心 | 01天柱县管理部工作员 | 是 |
5 | 公务员 | 10226023501 | 潘友引 | 女 | 050004黔东南州住房公积金管理中心 | 02从江县管理部工作员 | 是 |
6 | 公务员 | 10226090827 | 杨远睿 | 男 | 050004黔东南州住房公积金管理中心 | 03剑河县管理部工作员 | 是 |
7 | 公务员 | 10226061823 | 石玉红 | 女 | 050005中共丹寨县委办公室 | 01办公室工作员 | 是 |
8 | 公务员 | 10226024017 | 姜延丽 | 女 | 050005中共丹寨县委办公室 | 02综合信息室工作员 | 是 |
9 | 公务员 | 10226040230 | 石黎华 | 女 | 050006丹寨县纪委县监委 | 01派驻第六纪检监察组工作员 | 是 |
10 | 公务员 | 10226011913 | 杨世宇 | 男 | 050006丹寨县纪委县监委 | 01派驻第六纪检监察组工作员 | 是 |
11 | 公务员 | 10226093010 | 李佩 | 女 | 050007丹寨县人民法院 | 01法官助理 | 是 |
12 | 公务员 | 10226024805 | 陈燕 | 女 | 050008丹寨县人民检察院 | 01检察官助理 | 是 |
13 | 公务员 | 10226013826 | 刘洁 | 女 | 050009丹寨县住房和城乡建设局 | 01办公室工作员 | 是 |
14 | 公务员 | 10226020104 | 王兴德 | 男 | 050010丹寨县财政局 | 01办公室工作员 | 是 |
15 | 公务员 | 10226101430 | 费靖萍 | 女 | 050011丹寨县教育和科技局 | 01办公室工作员 | 是 |
16 | 公务员 | 10226091729 | 杨怡旻 | 女 | 050012丹寨县农村党员干部现代远程教育办公室 | 01办公室工作员 | 是 |
17 | 公务员 | 10226023930 | 杨柳 | 女 | 050013丹寨县市政管理局 | 01办公室工作员 | 是 |
18 | 公务员 | 10226041311 | 赵航 | 女 | 050014丹寨县旅游发展服务中心 | 01综合股工作员 | 是 |
19 | 公务员 | 10226051527 | 唐雨馨 | 女 | 050014丹寨县旅游发展服务中心 | 02市场开发股工作员 | 是 |
20 | 公务员 | 10226081104 | 蔡光英 | 女 | 050015丹寨县体育运动中心 | 01办公室工作员 | 是 |
21 | 公务员 | 10226050230 | 王江宇 | 男 | 050016丹寨县供销合作社联合社 | 01办公室工作员 | 是 |
22 | 公务员 | 10226100507 | 朱娟 | 女 | 050017丹寨县基层财政管理局 | 01基层财政管理工作员 | 是 |
23 | 公务员 | 10226071121 | 周凤江 | 女 | 050018丹寨县社会保险事业局 | 01基金收支核算股工作员 | 是 |
24 | 公务员 | 10226060314 | 王蓉 | 女 | 050019丹寨县司法局 | 01龙泉司法所司法助理员 | 是 |
25 | 公务员 | 10226112319 | 李明慧 | 女 | 050019丹寨县司法局 | 02南皋司法所司法助理员 | 是 |
26 | 公务员 | 10326154603 | 杨小菊 | 女 | 050020丹寨县龙泉镇人民政府 | 01人口和计划生育办公室工作员 | 是 |
27 | 公务员 | 10226102823 | 张丽芬 | 女 | 050021麻江县人民法院 | 01办公室工作员 | 是 |
28 | 公务员 | 10226091825 | 步永海 | 男 | 050022麻江县住房和城乡建设局 | 01安全监督工作员 | 是 |
29 | 公务员 | 10226100205 | 张星星 | 男 | 050023麻江县应急管理局 | 01安全监督工作员 | 是 |
30 | 公务员 | 10226091023 | 钟艳 | 女 | 050024麻江县民族宗教事务局 | 01办公室工作员 | 是 |
31 | 公务员 | 10226072713 | 甘薇薇 | 女 | 050025麻江县投资促进局 | 01办公室工作员 | 是 |
32 | 公务员 | 10226081625 | 杨茜 | 女 | 050026麻江县市场监督管理局 | 01坝芒分局工作员 | 是 |
33 | 公务员 | 10326134620 | 赵家瑾 | 女 | 050027麻江县金竹街道办事处 | 01办公室工作员 | 是 |
34 | 公务员 | 10326141909 | 陈欢欢 | 女 | 050028麻江县杏山街道办事处 | 01办公室工作员 | 是 |
35 | 公务员 | 10326154019 | 罗航 | 男 | 050029麻江县龙山镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
36 | 公务员 | 10326163107 | 杨武靖 | 男 | 050030麻江县贤昌镇人民政府 | 01计生办工作员 | 是 |
37 | 公务员 | 10326123201 | 郑桂仓 | 男 | 050031麻江县坝芒布依族乡人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
38 | 公务员 | 10326150303 | 杨胜国 | 男 | 050032黄平县谷陇镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
39 | 公务员 | 10326130524 | 孙炳君 | 男 | 050033黄平县平溪镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
40 | 公务员 | 10226063518 | 王安石 | 男 | 050034施秉县人民检察院 | 01检察官助理 | 是 |
41 | 公务员 | 10326124519 | 杨萍 | 女 | 050035施秉县城关镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
42 | 公务员 | 10326141502 | 龙合海 | 男 | 050036施秉县牛大场镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
43 | 公务员 | 10326125121 | 龚力 | 男 | 050036施秉县牛大场镇人民政府 | 02党政办工作员 | 是 |
44 | 公务员 | 10326136521 | 蔡世贵 | 男 | 050036施秉县牛大场镇人民政府 | 03党政办工作员 | 是 |
45 | 公务员 | 10326123303 | 龙兰英 | 女 | 050037施秉县马溪乡人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
46 | 公务员 | 10226012325 | 陈礼英 | 男 | 050038镇远县人民法院 | 01办公室工作员 | 是 |
47 | 公务员 | 10226013529 | 龙秀敏 | 女 | 050039镇远县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01中心工作员 | 是 |
48 | 公务员 | 10326126316 | 印大方 | 女 | 050040镇远县羊场镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
49 | 公务员 | 10226083523 | 吴儒君 | 女 | 050041岑巩县投资促进局 | 01工作人员 | 是 |
50 | 公务员 | 10226102903 | 王彦懿 | 女 | 050042岑巩县会计核算中心 | 01工作人员 | 是 |
51 | 公务员 | 10226024110 | 周菲 | 女 | 050042岑巩县会计核算中心 | 01工作人员 | 是 |
52 | 公务员 | 10226071406 | 周杨丰 | 男 | 050043三穗县人民法院 | 01法官助理 | 是 |
53 | 公务员 | 10226102101 | 邰娴雅 | 女 | 050044三穗县司法局 | 01良上司法所司法助理员 | 是 |
54 | 公务员 | 10326141828 | 杨长灯 | 男 | 050045天柱县联山街道办事处 | 01综治办工作员 | 是 |
55 | 公务员 | 10226025412 | 彭泰爔 | 男 | 050046锦屏县人民法院 | 01办公室工作人员 | 是 |
56 | 公务员 | 10226042620 | 刘海桃 | 女 | 050047中共锦屏县委党校 | 01办公室工作员 | 是 |
57 | 公务员 | 10226091715 | 吴嫚嫚 | 女 | 050047中共锦屏县委党校 | 02办公室工作员 | 是 |
58 | 公务员 | 10226025025 | 李佳幸 | 女 | 050048锦屏县农村党员干部现代远程教育工程领导小组办公室 | 01远程办工作员 | 是 |
59 | 公务员 | 10226023815 | 彭琳 | 女 | 050049锦屏县国库集中支付中心 | 01工作员 | 是 |
60 | 公务员 | 10226062719 | 吴东燚 | 男 | 050050锦屏县基层财政管理局 | 01工作员 | 是 |
61 | 公务员 | 10226071705 | 龙镁美 | 女 | 050051锦屏县社会保险事业局 | 01办公室工作员 | 是 |
62 | 公务员 | 10226042705 | 方舒 | 女 | 050052共青团锦屏县委员会 | 01办公室工作员 | 是 |
63 | 公务员 | 10326137017 | 袁慧玲 | 女 | 050053锦屏县敦寨镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
64 | 公务员 | 10326133425 | 陶光杰 | 男 | 050054锦屏县启蒙镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
65 | 公务员 | 10226090320 | 杨荻 | 女 | 050055黎平县人民法院 | 01高屯人民法庭司法行政人员 | 是 |
66 | 公务员 | 10226030328 | 吴兆容 | 男 | 050055黎平县人民法院 | 02中潮人民法庭法官助理 | 是 |
67 | 公务员 | 10326125525 | 孙修强 | 男 | 050056黎平县中潮镇人民政府 | 01办公室工作员 | 是 |
68 | 公务员 | 10326134317 | 邬绍宇 | 男 | 050057黎平县敖市镇人民政府 | 01办公室工作员 | 是 |
69 | 公务员 | 10326137223 | 娄思进 | 男 | 050057黎平县敖市镇人民政府 | 02办公室工作员 | 是 |
70 | 公务员 | 10326123512 | 杨翠云 | 女 | 050058黎平县九潮镇人民政府 | 01办公室工作员 | 是 |
71 | 公务员 | 10326163326 | 石瑜 | 男 | 050059黎平县双江镇人民政府 | 01办公室工作员 | 是 |
72 | 公务员 | 10326150913 | 唐丽艳 | 女 | 050060黎平县地坪镇人民政府 | 01办公室工作员 | 是 |
73 | 公务员 | 10326131103 | 张绍伟 | 男 | 050061黎平县洪州镇人民政府 | 01办公室工作员 | 是 |
74 | 公务员 | 10326125109 | 唐舒琼 | 女 | 050062黎平县罗里乡人民政府 | 01办公室工作员 | 是 |
75 | 公务员 | 10326120617 | 赵永怡 | 女 | 050063黎平县茅贡镇人民政府 | 01办公室工作员 | 是 |
76 | 公务员 | 10326162116 | 汤昌海 | 男 | 050064黎平县龙额镇人民政府 | 01办公室工作员 | 是 |
77 | 公务员 | 10326132522 | 龙胜禄 | 男 | 050065黎平县尚重镇人民政府 | 01办公室工作员 | 是 |
78 | 公务员 | 10326126924 | 杨晓威 | 男 | 050066黎平县高屯街道办事处 | 01办公室工作员 | 是 |
79 | 公务员 | 10226021020 | 贺有霞 | 女 | 050067从江县人民法院 | 01法官助理 | 是 |
80 | 公务员 | 10226112507 | 李红丽 | 女 | 050067从江县人民法院 | 02法官助理 | 是 |
81 | 公务员 | 10226032623 | 张一翔 | 男 | 050067从江县人民法院 | 02法官助理 | 是 |
82 | 公务员 | 10226030916 | 潘金芝 | 女 | 050067从江县人民法院 | 03西山人民法庭法官助理 | 是 |
83 | 公务员 | 10226063516 | 罗安雪 | 女 | 050068从江县人民检察院 | 01检察官助理 | 是 |
84 | 公务员 | 10326130927 | 陆路 | 男 | 050069从江县下江镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
85 | 公务员 | 10226022025 | 潘见波 | 男 | 050070中共榕江县委办公室 | 01办公室工作员 | 是 |
86 | 公务员 | 10226031524 | 钟树海 | 男 | 050071榕江县纪委县监委 | 01办公室工作员 | 是 |
87 | 公务员 | 10226015810 | 龙月芝 | 女 | 050072榕江县人民法院 | 01法官助理 | 是 |
88 | 公务员 | 10226052611 | 李明潜 | 男 | 050072榕江县人民法院 | 01法官助理 | 是 |
89 | 公务员 | 10226021128 | 吴秀姑 | 女 | 050072榕江县人民法院 | 01法官助理 | 是 |
90 | 公务员 | 10226061613 | 杨志霖 | 男 | 050072榕江县人民法院 | 02办公室工作员 | 是 |
91 | 公务员 | 10226110322 | 张琪琪 | 女 | 050072榕江县人民法院 | 02办公室工作员 | 是 |
92 | 公务员 | 10226015308 | 龙建月 | 女 | 050073榕江县人民政府办公室 | 01办公室工作员 | 是 |
93 | 公务员 | 10226010505 | 王春丽 | 女 | 050073榕江县人民政府办公室 | 01办公室工作员 | 是 |
94 | 公务员 | 10226014324 | 姚松冰 | 女 | 050073榕江县人民政府办公室 | 02办公室工作员 | 是 |
95 | 公务员 | 10226060328 | 吴子涵 | 女 | 050074榕江县统计局 | 01办公室工作员 | 是 |
96 | 公务员 | 10226112408 | 龙明美 | 女 | 050075榕江县生态移民局 | 01办公室工作员 | 是 |
97 | 公务员 | 10226072508 | 赵江 | 男 | 050076榕江县退役军人事务局 | 01办公室工作员 | 是 |
98 | 公务员 | 10226071119 | 石青艳 | 女 | 050077榕江县农村党员干部现代远程教育办公室 | 01办公室工作员 | 是 |
99 | 公务员 | 10226015326 | 尹竺 | 女 | 050078中共榕江县委员会党校 | 01办公室工作员 | 是 |
100 | 公务员 | 10226090306 | 杨鑫祝 | 女 | 050079榕江县基层财政管理局 | 01办公室工作员 | 是 |
101 | 公务员 | 10226025524 | 徐英 | 女 | 050080榕江县国库集中支付中心 | 01办公室工作员 | 是 |
102 | 公务员 | 10226024910 | 吴霞 | 女 | 050081榕江县投资促进局 | 01办公室工作员 | 是 |
103 | 公务员 | 10326141714 | 周壹帆 | 男 | 050082榕江县忠诚镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
104 | 公务员 | 10326124211 | 阳洋 | 女 | 050083榕江县寨蒿镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
105 | 公务员 | 10326141427 | 谭必杰 | 男 | 050084榕江县平永镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
106 | 公务员 | 10326121807 | 潘林红 | 女 | 050085榕江县栽麻镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
107 | 公务员 | 10326150925 | 毛梦然 | 女 | 050085榕江县栽麻镇人民政府 | 02党政办工作员 | 是 |
108 | 公务员 | 10326122119 | 欧阳秋红 | 女 | 050086榕江县平江镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
109 | 公务员 | 10326143016 | 张德晶 | 男 | 050086榕江县平江镇人民政府 | 02党政办工作员 | 是 |
110 | 公务员 | 10326150328 | 曹梦岚 | 女 | 050087榕江县八开镇人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
111 | 公务员 | 10326150816 | 韦玮 | 女 | 050087榕江县八开镇人民政府 | 02党政办工作员 | 是 |
112 | 公务员 | 10326126806 | 杨希 | 女 | 050088榕江县两汪乡人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
113 | 公务员 | 10326136616 | 杨秀来 | 男 | 050088榕江县两汪乡人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
114 | 公务员 | 10326132403 | 陈祥 | 男 | 050089榕江县平阳乡人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
115 | 公务员 | 10326143204 | 罗安芝 | 女 | 050089榕江县平阳乡人民政府 | 02党政办工作员 | 是 |
116 | 公务员 | 10326137221 | 杨港 | 女 | 050090榕江县仁里水族乡人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
117 | 公务员 | 10326131419 | 王晓敏 | 女 | 050090榕江县仁里水族乡人民政府 | 02党政办工作员 | 是 |
118 | 公务员 | 10326133517 | 盘升晴 | 女 | 050091榕江县塔石瑶族水族乡人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
119 | 公务员 | 10326126329 | 潘宏卫 | 男 | 050092榕江县三江水族乡人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
120 | 公务员 | 10326121119 | 石涛 | 男 | 050092榕江县三江水族乡人民政府 | 02党政办工作员 | 是 |
121 | 公务员 | 10326121217 | 江滋巍 | 男 | 050093榕江县兴华水族乡人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
122 | 公务员 | 10326163212 | 梁恒 | 男 | 050094榕江县计划乡人民政府 | 01党政办工作员 | 是 |
123 | 公务员 | 10226081922 | 赵文芳 | 男 | 050095中共雷山县委办公室 | 01办公室工作员 | 是 |
124 | 公务员 | 10226025018 | 李梅 | 女 | 050096中共雷山县委宣传部 | 01办公室工作员 | 是 |
125 | 公务员 | 10226111715 | 张光斌 | 男 | 050097雷山县财政局 | 01办公室工作员 | 是 |
126 | 公务员 | 10226101413 | 王志臣 | 男 | 050098雷山县应急管理局 | 01办公室工作员 | 是 |
127 | 公务员 | 10226070804 | 金小龙 | 男 | 050098雷山县应急管理局 | 01办公室工作员 | 是 |
128 | 公务员 | 10226070417 | 洪德砚 | 女 | 050099台江县人民法院 | 01办公室工作员 | 是 |
129 | 公务员 | 10226090329 | 杨定春 | 女 | 050100台江县旅游产业发展办公室 | 01办公室工作员 | 是 |
130 | 公务员 | 10226053713 | 石奇华 | 男 | 050100台江县旅游产业发展办公室 | 02办公室工作员 | 是 |
131 | 公务员 | 10226101818 | 胡金伟 | 男 | 050101台江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01办公室工作员 | 是 |
132 | 公务员 | 10226023607 | 邰花梅 | 女 | 050101台江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 02办公室工作员 | 是 |
133 | 公务员 | 10226073206 | 杨家曌 | 男 | 050101台江县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 03办公室工作员 | 是 |
134 | 公务员 | 10226015524 | 张应江 | 男 | 050102台江县社会保险事业局 | 01办公室工作员 | 是 |
135 | 公务员 | 10226102216 | 彭克菲 | 女 | 050103剑河县人民法院 | 01审判辅助人员 | 是 |
136 | 公务员 | 10226111109 | 石欣鑫 | 女 | 050103剑河县人民法院 | 01审判辅助人员 | 是 |
137 | 选调生 | 30328207609 | 欧冬妮 | 女 | 1269凯里市三棵树镇 | 01职位 | 是 |
138 | 选调生 | 30328191722 | 王德东 | 男 | 1270丹寨县南皋乡 | 01职位 | 是 |
139 | 选调生 | 30328172319 | 田海腾 | 女 | 1271丹寨县雅灰乡 | 01职位 | 是 |
140 | 选调生 | 30328171019 | 罗世海 | 男 | 1272麻江县谷硐镇 | 01职位 | 是 |
141 | 选调生 | 30328203214 | 田永艳 | 女 | 1273黄平县旧州镇 | 01职位 | 是 |
142 | 选调生 | 30328185227 | 潘昌兰 | 女 | 1274黄平县谷陇镇 | 01职位 | 是 |
143 | 选调生 | 30328196319 | 刘洁 | 女 | 1275黄平县平溪镇 | 01职位 | 是 |
144 | 选调生 | 30328206209 | 谢苗苗 | 女 | 1276黄平县野洞河镇 | 01职位 | 是 |
145 | 选调生 | 30328182023 | 刘子意 | 女 | 1277施秉县城关镇 | 01职位 | 是 |
146 | 选调生 | 30328072217 | 刘雨 | 女 | 1278施秉县牛大场镇 | 01职位 | 是 |
147 | 选调生 | 30328203002 | 张洁 | 女 | 1278施秉县牛大场镇 | 02职位 | 是 |
148 | 选调生 | 30328213006 | 曾施琪 | 女 | 1279施秉县甘溪乡 | 01职位 | 是 |
149 | 选调生 | 30328070826 | 赵琦 | 女 | 1280镇远县羊场镇 | 01职位 | 是 |
150 | 选调生 | 30328157208 | 杨卫璇 | 男 | 1281镇远县报京乡 | 01职位 | 是 |
151 | 选调生 | 30328175109 | 肖薇 | 女 | 1282岑巩县客楼镇 | 01职位 | 是 |
152 | 选调生 | 30328205404 | 杨菲菲 | 女 | 1283三穗县良上镇 | 01职位 | 是 |
153 | 选调生 | 30328161309 | 陈青青 | 女 | 1284三穗县款场镇 | 01职位 | 是 |
154 | 选调生 | 30328157908 | 杨政成 | 男 | 1285天柱县坪地镇 | 01职位 | 是 |
155 | 选调生 | 30328209108 | 刘励生 | 女 | 1286天柱县渡马镇 | 01职位 | 是 |
156 | 选调生 | 30328157903 | 王东铃 | 女 | 1287锦屏县三江镇 | 01职位 | 是 |
157 | 选调生 | 30328150515 | 杨正蕊 | 女 | 1288锦屏县固本乡 | 01职位 | 是 |
158 | 选调生 | 30328211329 | 杨红丽 | 女 | 1289黎平县九潮镇 | 01职位 | 是 |
159 | 选调生 | 30328170512 | 吴秋燕 | 女 | 1290黎平县地坪镇 | 01职位 | 是 |
160 | 选调生 | 30328193930 | 李胜杰 | 女 | 1291黎平县洪州镇 | 01职位 | 是 |
161 | 选调生 | 30328195912 | 梁广强 | 男 | 1292黎平县德顺乡 | 01职位 | 是 |
162 | 选调生 | 30328172720 | 龙寒梅 | 女 | 1293黎平县肇兴镇 | 01职位 | 是 |
163 | 选调生 | 30328183107 | 杨丽香 | 女 | 1294从江县下江镇 | 01职位 | 是 |
164 | 选调生 | 30328203609 | 罗爽 | 女 | 1294从江县下江镇 | 01职位 | 是 |
165 | 选调生 | 30328160530 | 唐春秋 | 女 | 1295从江县高增乡 | 01职位 | 是 |
166 | 选调生 | 30328176709 | 宋丹 | 女 | 1296从江县停洞镇 | 01职位 | 是 |
167 | 选调生 | 30328194803 | 张文静 | 女 | 1297从江县东朗镇 | 01职位 | 是 |
168 | 选调生 | 30328194226 | 吴建佳 | 女 | 1298榕江县忠诚镇 | 01职位 | 是 |
169 | 选调生 | 30328190707 | 龙世英 | 女 | 1299榕江县八开镇 | 01职位 | 是 |
170 | 选调生 | 30328193003 | 杨清登 | 女 | 1300榕江县栽麻镇 | 01职位 | 是 |
171 | 选调生 | 30328172527 | 肖祥莹 | 女 | 1301榕江县计划乡 | 01职位 | 是 |
172 | 选调生 | 30328070323 | 刘洁 | 女 | 1302榕江县兴华水族乡 | 01职位 | 是 |
173 | 选调生 | 30328155704 | 王燕琴 | 女 | 1303雷山县永乐镇 | 01职位 | 是 |
174 | 选调生 | 30328170715 | 王应文 | 男 | 1304雷山县达地水族乡 | 01职位 | 是 |
175 | 选调生 | 30328173801 | 廖藏山 | 男 | 1305台江县施洞镇 | 01职位 | 是 |
176 | 选调生 | 30328175707 | 吴菊 | 女 | 1305台江县施洞镇 | 02职位 | 是 |
177 | 选调生 | 30328210725 | 姜郦芸 | 女 | 1306台江县老屯乡 | 01职位 | 是 |
178 | 选调生 | 30328174319 | 熊伊伊 | 女 | 1307台江县台盘乡 | 01职位 | 是 |
179 | 选调生 | 30328184911 | 徐华全 | 男 | 1308台江县排羊乡 | 01职位 | 是 |
180 | 选调生 | 30328181826 | 潘灵枝 | 女 | 1309剑河县磻溪镇 | 01职位 | 是 |
181 | 选调生 | 30328211615 | 吴向东 | 男 | 2015施秉县人民法院 | 01职位 | 是 |
182 | 选调生 | 30328071906 | 洪光吉 | 男 | 2015施秉县人民法院 | 01职位 | 是 |
183 | 选调生 | 30328186527 | 潘成华 | 男 | 2016三穗县人民法院 | 01职位 | 是 |
184 | 选调生 | 30328171802 | 杨海江 | 男 | 2016三穗县人民法院 | 01职位 | 是 |
185 | 选调生 | 30328194529 | 杨小清 | 女 | 2017天柱县人民法院 | 01职位 | 是 |
186 | 选调生 | 30328196507 | 罗源 | 女 | 2017天柱县人民法院 | 01职位 | 是 |
187 | 选调生 | 30328155530 | 杨帆 | 女 | 2018锦屏县人民法院 | 01职位 | 是 |
188 | 选调生 | 30328152701 | 吴成桃 | 女 | 2018锦屏县人民法院 | 01职位 | 是 |
189 | 选调生 | 30328170616 | 吴雨丝 | 女 | 2019黎平县人民法院 | 01职位 | 是 |
190 | 选调生 | 30328202927 | 杨金凤 | 女 | 2019黎平县人民法院 | 01职位 | 是 |
191 | 选调生 | 30328154612 | 张希 | 女 | 2020雷山县人民法院 | 01职位 | 是 |
192 | 选调生 | 30328214429 | 潘君 | 女 | 2020雷山县人民法院 | 01职位 | 是 |
193 | 选调生 | 30328162024 | 宋剑锋 | 男 | 2021台江县人民法院 | 01职位 | 是 |
194 | 选调生 | 30328194203 | 刘帆 | 女 | 2021台江县人民法院 | 01职位 | 是 |
195 | 选调生 | 30328191015 | 杨芳 | 女 | 2022剑河县人民法院 | 01职位 | 是 |
196 | 选调生 | 30328205923 | 万剑芸 | 女 | 2022剑河县人民法院 | 01职位 | 是 |
197 | 选调生 | 30328162121 | 王祖宇 | 女 | 2022剑河县人民法院 | 01职位 | 是 |
198 | 选调生 | 30328172001 | 吴倩 | 女 | 3005黄平县人民检察院 | 01职位 | 是 |
199 | 选调生 | 30328199904 | 罗黎 | 女 | 3006施秉县人民检察院 | 01职位 | 是 |
200 | 人民警察 | 20226173918 | 黄海 | 男 | 50001黔东南州公安局 | 01金融财会 | 是 |
201 | 人民警察 | 20226171605 | 舒燕鸾 | 女 | 50001黔东南州公安局 | 02金融财会 | 是 |
202 | 人民警察 | 20226172801 | 胡驷驹 | 男 | 50001黔东南州公安局 | 03网络安全管理 | 是 |
203 | 人民警察 | 20226182127 | 唐颖 | 女 | 50001黔东南州公安局 | 04民警 | 是 |
204 | 人民警察 | 20226171608 | 李茂增 | 男 | 50001黔东南州公安局 | 05民警 | 是 |
205 | 人民警察 | 20226183004 | 杨向卓 | 男 | 50002黔东南州公安局交通警察支队 | 01民警 | 是 |
206 | 人民警察 | 20226171501 | 涂泽锟 | 男 | 50003丹寨县人民法院 | 01司法警察 | 是 |
207 | 人民警察 | 20226172324 | 杨平 | 男 | 50004麻江县森林公安局 | 01谷硐森林公安派出所民警 | 是 |
208 | 人民警察 | 20226181704 | 吴明瑞 | 男 | 50004麻江县森林公安局 | 02宣威森林公安派出所民警 | 是 |
209 | 人民警察 | 20226173402 | 吴思 | 女 | 50005施秉县公安局 | 01交通管理大队民警 | 是 |
210 | 人民警察 | 20226173305 | 吴德慧 | 男 | 50005施秉县公安局 | 02交通管理大队民警 | 是 |
211 | 人民警察 | 20226181802 | 雷浩峰 | 男 | 50005施秉县公安局 | 03牛大场派出所民警 | 是 |
212 | 人民警察 | 20226174426 | 王兆行 | 男 | 50005施秉县公安局 | 04双井派出所民警 | 是 |
213 | 人民警察 | 20226180101 | 陈颖 | 女 | 50006镇远县公安局 | 01舞阳派出所民警 | 是 |
214 | 人民警察 | 20226170826 | 邱园园 | 女 | 50006镇远县公安局 | 02金堡派出所金融财会 | 是 |
215 | 人民警察 | 20226180211 | 郑颖 | 女 | 50007三穗县森林公安局 | 01八弓森林公安派出所金融财会 | 是 |
216 | 人民警察 | 20226182013 | 杨九 | 男 | 50007三穗县森林公安局 | 02桐林森林公安派出所民警 | 是 |
217 | 人民警察 | 20226182022 | 梁根荣 | 男 | 50008天柱县公安局 | 01白市电站派出所网络安全管理 | 是 |
218 | 人民警察 | 20226172323 | 向培武 | 男 | 50009锦屏县人民法院 | 01司法警察 | 是 |
219 | 人民警察 | 20226172318 | 邱春秋 | 男 | 50010榕江县人民法院 | 01司法警察 | 是 |
220 | 人民警察 | 20226170102 | 王旭东 | 男 | 50011榕江县公安局 | 02定威派出所法医 | 是 |
221 | 人民警察 | 20226174026 | 杨晓博 | 男 | 50012剑河县森林公安局 | 01南明森林公安派出所民警 | 是 |
中共黔东南州委组织部
2020年11月19日