根据《贵安新区2020年公开招聘幼儿园雇员教师工作简章》,笔试环节成绩公示期已结束,现将笔试排名、减少部分岗位及面试阶段工作安排及相关要求公布如下:
一、笔试排名
详见《贵安新区2020年公开招聘幼儿园雇员教师笔试成绩排名》(附件1)。
二、减少部分岗位
详见《贵安新区2020年公开招聘幼儿园雇员教师减少部分岗位一览表》(附件2)。
三、进入面试人员名单
进入面试人员依据笔试成绩从高到低的顺序(需达最低笔试合格分数线60分及以上),按进入面试人员与岗位招聘计划数之比不超过3:1的比例确定,详见《贵安新区2020年公开招聘幼儿园雇员教师进入面试人员名单》(附件3)。
四、面试时间
2020年11月21日
五、面试地点
贵州师范大学贵安新区附属小学(贵安新区思孟路)。
六、面试方式
1.面试采用试教方式进行,试教时间15分钟。
七、试教试题
1.试题公布:
试教题目将于2020年11月20日12:00以后在“贵阳市人力资源网(www. gyrc.com.cn)及贵安新区官网(www.gaxq.gov.cn)”发布,共发布三套试教题,考生根据网上公布的三套试题内容,自行完成备课,教案课时数为1课时。
2.试教考生根据指定的3个试教题目自备参加试教用的教案各一份(不提供给考官)。
3.本次试教试题的决定方式:
幼儿园各岗位考生进入试教考场后,由本考场抽签确定的第一号考生在11月20日公布的三个试题中现场抽签,抽出的试题,将作为本考场统一试教题目(本次试教不安排备课时间)。
八、《试教考生须知》见附件4。
九、《疫情防控要求》见附件5。
咨询电话:0851-88900660
附件:
附件1:贵安新区2020年公开招聘幼儿园雇员教师笔试成绩排名.xlsx
附件2:贵安新区2020年公开招聘幼儿园雇员教师减少部分岗位一览表.xlsx
贵安新区2020年公开招聘幼儿园雇员教师减少部分岗位一览表 | ||||
报考单位 | 报考职位 | 招聘计划数 | 进入面试人员数 | 减少招聘计划数 |
200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 01-幼儿园教师 | 7 | 5 | 2 |
200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 02-幼儿园教师 | 8 | 4 | 4 |
200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 04-幼儿园教师 | 7 | 6 | 1 |
200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 05-幼儿园教师 | 4 | 3 | 1 |
200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 09-幼儿园教师 | 8 | 6 | 2 |
200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 14-幼儿园教师 | 10 | 9 | 1 |
200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 17-幼儿园教师 | 7 | 4 | 3 |
200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 24-幼儿园教师 | 7 | 3 | 4 |
200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 25-幼儿园教师 | 10 | 7 | 3 |
200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 27-幼儿园教师 | 7 | 5 | 2 |
200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 28-幼儿园教师 | 7 | 4 | 3 |
附件3:贵安新区2020年公开招聘幼儿园雇员教师进入面试人员名单.xlsx
贵安新区2020年公开招聘幼儿园雇员教师 进入面试人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | 92401111203 | 张敏 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 01-幼儿园教师 |
2 | 92401112804 | 夏漂 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 01-幼儿园教师 |
3 | 92401110422 | 王蕴蕾 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 01-幼儿园教师 |
4 | 92401113320 | 保颖 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 01-幼儿园教师 |
5 | 92401110925 | 杨德英 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 01-幼儿园教师 |
6 | 92401112217 | 吴顺优 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 02-幼儿园教师 |
7 | 92401113212 | 陈先先 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 02-幼儿园教师 |
8 | 92401111517 | 郭芳 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 02-幼儿园教师 |
9 | 92401110429 | 许彤 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 02-幼儿园教师 |
10 | 92401110409 | 吴翠叶 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 03-幼儿园教师 |
11 | 92401112522 | 李艳荣 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 03-幼儿园教师 |
12 | 92401110317 | 朱芳鑫 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 03-幼儿园教师 |
13 | 92401112827 | 朱礼菊 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 03-幼儿园教师 |
14 | 92401111902 | 胡春梅 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 03-幼儿园教师 |
15 | 92401111211 | 陆小茜 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 03-幼儿园教师 |
16 | 92401113209 | 刘梅 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 03-幼儿园教师 |
17 | 92401110214 | 朱法杏 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 03-幼儿园教师 |
18 | 92401111220 | 方霞 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 04-幼儿园教师 |
19 | 92401113325 | 卢征米 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 04-幼儿园教师 |
20 | 92401112010 | 彭丹 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 04-幼儿园教师 |
21 | 92401111022 | 张英梅 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 04-幼儿园教师 |
22 | 92401113530 | 石瑞琪 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 04-幼儿园教师 |
23 | 92401110107 | 徐梅 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 04-幼儿园教师 |
24 | 92401111713 | 吴媛媛 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 05-幼儿园教师 |
25 | 92401111825 | 肖才先 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 05-幼儿园教师 |
26 | 92401110718 | 杨春霞 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 05-幼儿园教师 |
27 | 92401111922 | 卯美美 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 06-幼儿园教师 |
28 | 92401110204 | 张伟琴 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 06-幼儿园教师 |
29 | 92401113417 | 张月 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 06-幼儿园教师 |
30 | 92401110824 | 聂耀飞 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 06-幼儿园教师 |
31 | 92401112630 | 闫丽 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 06-幼儿园教师 |
32 | 92401111715 | 刘颖 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 06-幼儿园教师 |
33 | 92401113112 | 龙宗巧 | 200201-高峰中心幼儿园及下属分园 | 06-幼儿园教师 |
34 | 92401112429 | 杨敏 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 07-幼儿园教师 |
35 | 92401113025 | 杨文锦 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 07-幼儿园教师 |
36 | 92401111816 | 汪泽兰 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 07-幼儿园教师 |
37 | 92401111119 | 王晚霞 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 07-幼儿园教师 |
38 | 92401113511 | 马艳 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 07-幼儿园教师 |
39 | 92401113224 | 康福田 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 07-幼儿园教师 |
40 | 92401113604 | 李文丽 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 07-幼儿园教师 |
41 | 92401110829 | 魏晶晶 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 08-幼儿园教师 |
42 | 92401110217 | 罗雅玲 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 08-幼儿园教师 |
43 | 92401112501 | 邵映雪 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 08-幼儿园教师 |
44 | 92401111708 | 杨慧 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 08-幼儿园教师 |
45 | 92401111906 | 杨华英 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 08-幼儿园教师 |
46 | 92401112715 | 唐仁巧 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 08-幼儿园教师 |
47 | 92401111118 | 帅雪琴 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 08-幼儿园教师 |
48 | 92401111822 | 高霞玲 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 08-幼儿园教师 |
49 | 92401112526 | 晏金朵 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 09-幼儿园教师 |
50 | 92401112317 | 林巧 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 09-幼儿园教师 |
51 | 92401111701 | 刘加义 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 09-幼儿园教师 |
52 | 92401110408 | 吕琰琰 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 09-幼儿园教师 |
53 | 92401111122 | 苟珊 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 09-幼儿园教师 |
54 | 92401110624 | 胡敏 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 09-幼儿园教师 |
55 | 92401113602 | 冉谷林 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
56 | 92401112930 | 陈凤丽 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
57 | 92401111530 | 张露月 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
58 | 92401110713 | 黄霞 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
59 | 92401111711 | 刘诚余 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
60 | 92401113614 | 唐艳 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
61 | 92401112726 | 曹欢 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
62 | 92401112503 | 彭乾敏 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
63 | 92401112103 | 谢亿 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
64 | 92401113504 | 王璐 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
65 | 92401110216 | 施绍桢 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
66 | 92401111429 | 吴丹丹 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
67 | 92401111105 | 张贵源 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 10-幼儿园教师 |
68 | 92401111016 | 熊颖 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 11-幼儿园教师 |
69 | 92401110306 | 尹思丽 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 11-幼儿园教师 |
70 | 92401112830 | 何英才 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 11-幼儿园教师 |
71 | 92401112204 | 杨崟 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 11-幼儿园教师 |
72 | 92401110729 | 李丽琴 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 11-幼儿园教师 |
73 | 92401111807 | 刘憬蓉 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 11-幼儿园教师 |
74 | 92401110226 | 薛娅 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 11-幼儿园教师 |
75 | 92401111206 | 鲁田红 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 11-幼儿园教师 |
76 | 92401111418 | 蒲桂霞 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 11-幼儿园教师 |
77 | 92401112717 | 宋艳 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 11-幼儿园教师 |
78 | 92401113411 | 姚兰 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 12-幼儿园教师 |
79 | 92401111921 | 张宝芹 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 12-幼儿园教师 |
80 | 92401113402 | 侯龙 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 12-幼儿园教师 |
81 | 92401112122 | 赵蝶 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 12-幼儿园教师 |
82 | 92401110103 | 蒋丽丹 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 12-幼儿园教师 |
83 | 92401113619 | 舒敏 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 12-幼儿园教师 |
84 | 92401112002 | 罗茂娜 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 12-幼儿园教师 |
85 | 92401111423 | 白成敏 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 12-幼儿园教师 |
86 | 92401112520 | 陈平 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 13-幼儿园教师 |
87 | 92401113610 | 陈珊 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 13-幼儿园教师 |
88 | 92401113510 | 龙中雪 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 13-幼儿园教师 |
89 | 92401113419 | 贾本英 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 13-幼儿园教师 |
90 | 92401110207 | 黄雯 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 13-幼儿园教师 |
91 | 92401112730 | 张发美 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 13-幼儿园教师 |
92 | 92401111913 | 何文俊 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 13-幼儿园教师 |
93 | 92401113316 | 李玉芳 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 13-幼儿园教师 |
94 | 92401112015 | 黄平 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 13-幼儿园教师 |
95 | 92401110928 | 冉亚娟 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 13-幼儿园教师 |
96 | 92401110416 | 王文文 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 14-幼儿园教师 |
97 | 92401113124 | 吴菁 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 14-幼儿园教师 |
98 | 92401110118 | 付丽莉 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 14-幼儿园教师 |
99 | 92401110302 | 朱恩明 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 14-幼儿园教师 |
100 | 92401113121 | 王元艳 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 14-幼儿园教师 |
101 | 92401111023 | 郑友静 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 14-幼儿园教师 |
102 | 92401110821 | 余凤 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 14-幼儿园教师 |
103 | 92401111214 | 罗美 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 14-幼儿园教师 |
104 | 92401112626 | 蒋智琴 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 14-幼儿园教师 |
105 | 92401112315 | 王丽平 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
106 | 92401112308 | 姜兰 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
107 | 92401110610 | 梁薇 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
108 | 92401112815 | 陈美伊 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
109 | 92401110313 | 薛光敏 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
110 | 92401111527 | 罗贤益 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
111 | 92401112510 | 罗珠娟 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
112 | 92401110410 | 邰秋荣 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
113 | 92401111410 | 张曼琳 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
114 | 92401110324 | 刘超超 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
115 | 92401112128 | 吴秀尘 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
116 | 92401112904 | 李雪琴 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
117 | 92401111310 | 杨秀朵 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 15-幼儿园教师 |
118 | 92401112917 | 陈芳 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 16-幼儿园教师 |
119 | 92401112502 | 石鱼芳 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 16-幼儿园教师 |
120 | 92401111802 | 吕琳 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 16-幼儿园教师 |
121 | 92401113523 | 安丹 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 16-幼儿园教师 |
122 | 92401111010 | 向仲连 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 16-幼儿园教师 |
123 | 92401110430 | 徐玉恒 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 16-幼儿园教师 |
124 | 92401111325 | 冉钱三 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 16-幼儿园教师 |
125 | 92401110225 | 夏莹 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 16-幼儿园教师 |
126 | 92401113211 | 杨润润 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 17-幼儿园教师 |
127 | 92401113029 | 刘睿 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 17-幼儿园教师 |
128 | 92401112505 | 邓玉杰 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 17-幼儿园教师 |
129 | 92401112517 | 杜雨淋 | 200202-湖潮中心幼儿园及下属分园 | 17-幼儿园教师 |
130 | 92401110818 | 常琼 | 200203-湖潮乡中八幼儿园 | 18-幼儿园教师 |
131 | 92401112228 | 贺化婷 | 200203-湖潮乡中八幼儿园 | 18-幼儿园教师 |
132 | 92401113128 | 李玉婷 | 200203-湖潮乡中八幼儿园 | 18-幼儿园教师 |
133 | 92401113207 | 陈青林 | 200203-湖潮乡中八幼儿园 | 18-幼儿园教师 |
134 | 92401112124 | 周洁 | 200203-湖潮乡中八幼儿园 | 18-幼儿园教师 |
135 | 92401110415 | 康莉 | 200203-湖潮乡中八幼儿园 | 18-幼儿园教师 |
136 | 92401110623 | 杜龙琴 | 200203-湖潮乡中八幼儿园 | 18-幼儿园教师 |
137 | 92401111712 | 陈婷婷 | 200203-湖潮乡中八幼儿园 | 18-幼儿园教师 |
138 | 92401112603 | 夏丹丹 | 200203-湖潮乡中八幼儿园 | 18-幼儿园教师 |
139 | 92401112916 | 刘敏 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
140 | 92401113020 | 刘言 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
141 | 92401113222 | 胡玉菊 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
142 | 92401110615 | 吴圭秀 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
143 | 92401111824 | 王蕾 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
144 | 92401111911 | 潘利倩 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
145 | 92401111101 | 郭杰 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
146 | 92401111818 | 郭瑞雪 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
147 | 92401112514 | 王毅 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
148 | 92401112328 | 孔茜 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
149 | 92401110227 | 高晓艳 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
150 | 92401113423 | 张雪 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
151 | 92401111019 | 彭娇 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
152 | 92401112602 | 邹小丹 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
153 | 92401113321 | 刘琴 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
154 | 92401112430 | 杨芳 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
155 | 92401111323 | 赵林秀 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 19-幼儿园教师 |
156 | 92401111523 | 夏梅 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 20-幼儿园教师 |
157 | 92401110121 | 杨再文 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 20-幼儿园教师 |
158 | 92401111709 | 席慧 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 20-幼儿园教师 |
159 | 92401112915 | 张金霞 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 20-幼儿园教师 |
160 | 92401111205 | 陈尧 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 20-幼儿园教师 |
161 | 92401110526 | 张立瑶 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 20-幼儿园教师 |
162 | 92401113505 | 王莹 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 20-幼儿园教师 |
163 | 92401112906 | 胡静 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 20-幼儿园教师 |
164 | 92401112824 | 蔡雪雪 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 20-幼儿园教师 |
165 | 92401112703 | 史琳丽 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 20-幼儿园教师 |
166 | 92401112615 | 李文英 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 20-幼儿园教师 |
167 | 92401113420 | 姜祝桂 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 20-幼儿园教师 |
168 | 92401112405 | 唐玉 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
169 | 92401112905 | 陈旭 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
170 | 92401111015 | 李雪琴 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
171 | 92401111528 | 吴琴 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
172 | 92401111426 | 王凉芬 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
173 | 92401112716 | 袁沙沙 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
174 | 92401112306 | 史廷敏 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
175 | 92401112530 | 陈琴 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
176 | 92401111606 | 何小围 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
177 | 92401111923 | 赵梦蝶 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
178 | 92401112414 | 陈静 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
179 | 92401111504 | 宋方丽 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
180 | 92401110222 | 龚雪 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
181 | 92401112220 | 王海燕 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
182 | 92401111318 | 皮玉雪 | 200204-党武中心幼儿园及下属分园 | 21-幼儿园教师 |
183 | 92401111725 | 叶安会 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
184 | 92401110930 | 李瑶 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
185 | 92401113229 | 陈小丽 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
186 | 92401111408 | 谌业珂 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
187 | 92401111717 | 汪玉梅 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
188 | 92401111909 | 曾群英 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
189 | 92401111017 | 金昌玲 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
190 | 92401112214 | 卢虹 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
191 | 92401111407 | 李军凤 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
192 | 92401111216 | 冯丽 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
193 | 92401111915 | 李雯雯 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
194 | 92401111313 | 高晓芬 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
195 | 92401110912 | 肖邱 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
196 | 92401112614 | 顾佳学 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
197 | 92401112112 | 张小美 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
198 | 92401112230 | 冉胡涛 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
199 | 92401113327 | 赵燕子 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
200 | 92401113422 | 张仙 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
201 | 92401111419 | 罗中琴 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
202 | 92401111729 | 梅丽莎 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
203 | 92401110521 | 王嫣 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
204 | 92401110428 | 颜梅 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
205 | 92401112113 | 刘亚会 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
206 | 92401110630 | 龙燕兰 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
207 | 92401113015 | 王茜茜 | 200205-花溪区大学城第二幼儿园 | 22-幼儿园教师 |
208 | 92401112424 | 谢婷婷 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 23-幼儿园教师 |
209 | 92401110529 | 周美洁 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 23-幼儿园教师 |
210 | 92401112620 | 陈晶晶 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 23-幼儿园教师 |
211 | 92401112609 | 朱丽红 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 23-幼儿园教师 |
212 | 92401111901 | 王继芬 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 23-幼儿园教师 |
213 | 92401113429 | 张凤尖 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 23-幼儿园教师 |
214 | 92401113514 | 王毫英 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 24-幼儿园教师 |
215 | 92401111304 | 李杨婷 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 24-幼儿园教师 |
216 | 92401110524 | 徐敏 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 24-幼儿园教师 |
217 | 92401111629 | 邓德丹 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 25-幼儿园教师 |
218 | 92401111425 | 龙明莎 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 25-幼儿园教师 |
219 | 92401110405 | 罗琴 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 25-幼儿园教师 |
220 | 92401112406 | 张小林 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 25-幼儿园教师 |
221 | 92401111029 | 肖蓝 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 25-幼儿园教师 |
222 | 92401113218 | 莫跃芬 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 25-幼儿园教师 |
223 | 92401110622 | 周慧婷 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 25-幼儿园教师 |
224 | 92401110902 | 杨树 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 26-幼儿园教师 |
225 | 92401112407 | 谭龙飞 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 26-幼儿园教师 |
226 | 92401113030 | 周运进 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 26-幼儿园教师 |
227 | 92401113318 | 苏钰钦 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 26-幼儿园教师 |
228 | 92401113027 | 方露萍 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 26-幼儿园教师 |
229 | 92401110707 | 申艳艳 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 26-幼儿园教师 |
230 | 92401111905 | 胡方利 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 26-幼儿园教师 |
231 | 92401113028 | 范才群 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 26-幼儿园教师 |
232 | 92401111722 | 丁媛媛 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 26-幼儿园教师 |
233 | 92401111817 | 张仙巧 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 26-幼儿园教师 |
234 | 92401110922 | 张洁 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 26-幼儿园教师 |
235 | 92401110129 | 刘琴 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 27-幼儿园教师 |
236 | 92401110128 | 李萍 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 27-幼儿园教师 |
237 | 92401110705 | 霍振方 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 27-幼儿园教师 |
238 | 92401110427 | 黄春莲 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 27-幼儿园教师 |
239 | 92401112508 | 晏少云 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 27-幼儿园教师 |
240 | 92401113512 | 高欢 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 28-幼儿园教师 |
241 | 92401113528 | 梁正容 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 28-幼儿园教师 |
242 | 92401110817 | 黄婷婷 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 28-幼儿园教师 |
243 | 92401112813 | 李鑫 | 200206-马场中心幼儿园及下属分园 | 28-幼儿园教师 |
