根据《贵阳市2020年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》程序,经笔试、试教、体检、考察政审合格,现将第一批拟聘用人员及政审放弃人员进行公示。
1.修文县2020年统一公开招聘中小学、幼儿园教师第一批拟聘用人员及政审放弃人员名单(见附件)。
2.公示期5个工作日:2020年11月16日-2020年11月20日
3.拟聘用人员情况接受社会监督,如有异议请在公示期内及时向修文县公开招聘教师工作领导小组办公室反映。
4.举报电话:0851-82329814(县人社局人事管理科)
0851-82371552(县教育局人事科)
修文县2020年统一公开招聘中小学、幼儿园教师第一批拟聘用人员及政审放弃人员名单 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
笔试百分制成绩*40% | 试教 成绩 |
试教百分制成绩*60% | 总成绩 | 体检 结果 |
政审 结果 |
是否拟聘用 |
1 | 11001694113 | 王小英 | 201001修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 118.00 | 31.47 | 92.46 | 55.48 | 86.95 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 11001692328 | 田婷 | 201001修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 110.50 | 29.47 | 94.07 | 56.44 | 85.91 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 11001694530 | 章睿 | 201001修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 124.00 | 33.07 | 95.33 | 57.20 | 90.27 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 11001695318 | 彭金丽 | 201001修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 116.50 | 31.07 | 94.75 | 56.85 | 87.92 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 11001692027 | 姜金花 | 201001修文县实验小学 | 03小学数学教师 | 112.00 | 29.87 | 91.28 | 54.77 | 84.64 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 11001693329 | 全小凤 | 201001修文县实验小学 | 03小学数学教师 | 113.50 | 30.27 | 89.61 | 53.77 | 84.04 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 11001691617 | 李燕君 | 201001修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 99.00 | 26.40 | 91.04 | 54.62 | 81.02 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 11001694803 | 周继来 | 201001修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 102.00 | 27.20 | 87.42 | 52.45 | 79.65 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 11001690320 | 张天玲 | 201001修文县实验小学 | 05小学英语教师 | 117.50 | 31.33 | 95.87 | 57.52 | 88.85 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 11001693128 | 夏天富 | 201001修文县实验小学 | 06小学体育教师 | 113.50 | 30.27 | 83.48 | 50.09 | 80.36 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 11001691410 | 黄彦彦 | 201001修文县实验小学 | 07小学信息技术教师 | 117.50 | 31.33 | 80.85 | 48.51 | 79.84 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 11001692221 | 张静 | 201002修文县第三实验小学 | 01小学语文教师 | 129.50 | 34.53 | 85.93 | 51.56 | 86.09 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 11001694304 | 皇雪鹏 | 201002修文县第三实验小学 | 01小学语文教师 | 122.50 | 32.67 | 88.78 | 53.27 | 85.94 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 11001691925 | 夏亚丽 | 201002修文县第三实验小学 | 01小学语文教师 | 119.00 | 31.73 | 87.01 | 52.21 | 83.94 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 11001693406 | 金彦 | 201002修文县第三实验小学 | 01小学语文教师 | 117.00 | 31.20 | 87.81 | 52.69 | 83.89 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 11001694506 | 陈龙莉 | 201002修文县第三实验小学 | 02小学语文教师 | 120.00 | 32.00 | 89.27 | 53.56 | 85.56 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 11001690809 | 张路希 | 201002修文县第三实验小学 | 02小学语文教师 | 127.50 | 34.00 | 83.54 | 50.12 | 84.12 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 11001692908 | 王家敏 | 201002修文县第三实验小学 | 02小学语文教师 | 120.00 | 32.00 | 86.53 | 51.92 | 83.92 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
19 | 11001692506 | 伏润 | 201002修文县第三实验小学 | 03小学数学教师 | 118.00 | 31.47 | 91.23 | 54.74 | 86.21 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20 | 11001690728 | 谭弘魁 | 201002修文县第三实验小学 | 03小学数学教师 | 112.50 | 30.00 | 93.41 | 56.05 | 86.05 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
21 | 11001690521 | 许双美 | 201002修文县第三实验小学 | 03小学数学教师 | 110.50 | 29.47 | 92.10 | 55.26 | 84.73 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 11001690820 | 江春霞 | 201002修文县第三实验小学 | 04小学英语教师 | 121.50 | 32.40 | 92.87 | 55.72 | 88.12 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
23 | 11001694914 | 刘进燕 | 201002修文县第三实验小学 | 05小学美术教师 | 114.50 | 30.53 | 89.42 | 53.65 | 84.18 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
24 | 11001695823 | 曾松 | 201002修文县第三实验小学 | 06小学科学教师 | 116.50 | 31.07 | 86.50 | 51.90 | 82.97 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
25 | 11001692901 | 周志秀 | 201003修文县第二实验小学 | 01小学语文教师 | 120.50 | 32.13 | 90.05 | 54.03 | 86.16 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
26 | 11001695727 | 陈羽羽 | 201003修文县第二实验小学 | 01小学语文教师 | 118.50 | 31.60 | 89.92 | 53.95 | 85.55 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
27 | 11001690524 | 李露霞 | 201003修文县第二实验小学 | 01小学语文教师 | 116.50 | 31.07 | 90.04 | 54.02 | 85.09 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
28 | 11001693316 | 李元桂 | 201003修文县第二实验小学 | 02小学语文教师 | 125.00 | 33.33 | 89.24 | 53.54 | 86.87 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
29 | 11001692017 | 李艳 | 201003修文县第二实验小学 | 02小学语文教师 | 123.50 | 32.93 | 88.85 | 53.31 | 86.24 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
30 | 11001694618 | 周芳 | 201003修文县第二实验小学 | 02小学语文教师 | 123.00 | 32.80 | 88.79 | 53.27 | 86.07 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
31 | 11001691923 | 周瑶 | 201003修文县第二实验小学 | 03小学数学教师 | 110.50 | 29.47 | 86.34 | 51.80 | 81.27 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
32 | 11001695616 | 杨晓丽 | 201003修文县第二实验小学 | 03小学数学教师 | 109.50 | 29.20 | 86.14 | 51.68 | 80.88 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
33 | 11001690903 | 杨晶晶 | 201003修文县第二实验小学 | 03小学数学教师 | 105.50 | 28.13 | 87.75 | 52.65 | 80.78 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
34 | 11001695204 | 杨青梅 | 201003修文县第二实验小学 | 03小学数学教师 | 113.50 | 30.27 | 84.14 | 50.48 | 80.75 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
35 | 11001693014 | 李元莉 | 201003修文县第二实验小学 | 04小学英语教师 | 127.00 | 33.87 | 91.54 | 54.92 | 88.79 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
36 | 11001691903 | 杨林霞 | 201003修文县第二实验小学 | 05小学体育教师 | 116.00 | 30.93 | 82.66 | 49.60 | 80.53 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
37 | 11001691710 | 郭芷言 | 201003修文县第二实验小学 | 06小学信息技术教师 | 123.50 | 32.93 | 84.21 | 50.53 | 83.46 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
38 | 11001693103 | 贾明艳 | 201004修文县扎佐镇中心小学 | 01小学心理健康教师 | 125.00 | 33.33 | 87.56 | 52.54 | 85.87 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
39 | 11001693624 | 雷蕾 | 201005修文县扎佐镇第二小学 | 01小学语文教师 | 116.00 | 30.93 | 94.84 | 56.90 | 87.83 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
40 | 11001695305 | 陈凡燕 | 201005修文县扎佐镇第二小学 | 02小学数学教师 | 103.00 | 27.47 | 90.73 | 54.44 | 81.91 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
41 | 11001691521 | 刘姣 | 201005修文县扎佐镇第二小学 | 03小学英语教师 | 115.00 | 30.67 | 90.34 | 54.20 | 84.87 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
42 | 11001695826 | 罗朝珍 | 201006修文县扎佐镇第三小学 | 01小学数学教师 | 109.50 | 29.20 | 91.30 | 54.78 | 83.98 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
43 | 11001695220 | 包申艳 | 201007修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 118.00 | 31.47 | 85.00 | 51.00 | 82.47 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
44 | 11001690401 | 郑山山 | 201007修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 118.50 | 31.60 | 84.68 | 50.81 | 82.41 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
45 | 11001693625 | 冉艳群 | 201007修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 107.00 | 28.53 | 69.06 | 41.44 | 69.97 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
46 | 11001692701 | 杨绿青 | 201007修文县久长镇中心小学 | 03小学数学教师 | 106.50 | 28.40 | 86.13 | 51.68 | 80.08 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
47 | 11001695813 | 杨红生 | 201008修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 | 01小学语文教师 | 110.50 | 29.47 | 85.39 | 51.23 | 80.70 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
48 | 11001692118 | 罗公友 | 201009修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 | 02小学数学教师 | 94.00 | 25.07 | 80.88 | 48.53 | 73.60 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
49 | 11001690206 | 潘江兰 | 201009修文县六桶镇中心小学 | 01小学语文教师 | 121.50 | 32.40 | 85.35 | 51.21 | 83.61 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
50 | 11001693313 | 何雪梅 | 201009修文县六桶镇中心小学 | 03小学数学教师 | 114.50 | 30.53 | 91.97 | 55.18 | 85.71 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
51 | 11001693121 | 李金能 | 201009修文县六桶镇中心小学 | 03小学数学教师 | 111.00 | 29.60 | 81.89 | 49.13 | 78.73 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
52 | 11001691001 | 杨彦 | 201009修文县六桶镇中心小学 | 02小学语文教师 | 112.50 | 30.00 | 88.56 | 53.14 | 83.14 | 合格 | 政审放弃 |
修文县公开招聘教师工作领导小组办公室
2020年11月16日