毕节市水务局所属事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审工作已经结束,现将现场资格复审合格人员名单予以公示。面试公告将于近期在毕节市人民政府网、毕节市人力资源和社会保障网公布,请考生密切关注。
联系电话:0857-8235796(毕节市水务局)
监督电话:0857-8339344(毕节市第八纪检监察组)
0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)
毕节市水务局所属事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审 合格人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 |
1 | 徐正银 | 10124012127 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 |
2 | 孔维政 | 10124011521 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 |
3 | 方强 | 10124021420 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 |
4 | 龙贵 | 10124035121 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 |
5 | 熊璐 | 10124020824 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 |
6 | 罗军军 | 10124013615 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 |
7 | 杨梅 | 10124032409 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 |
8 | 李荣举 | 10124052515 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 |
9 | 黄浚陶 | 10124020106 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 |
10 | 陈晓兰 | 10124043225 | 00022毕节市岔河水库管理所 | 01工作人员 |
11 | 余维 | 10124010306 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 01工作人员 |
12 | 龙春梅 | 10124041022 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 01工作人员 |
13 | 刘继业 | 10124042114 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 01工作人员 |
14 | 赵艳聪 | 10124033727 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 02工作人员 |
15 | 付敏 | 10124052007 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 02工作人员 |
16 | 郭静 | 10124030604 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 02工作人员 |
17 | 刘铖 | 10124032001 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 03工作人员 |
18 | 邓富全 | 10124051316 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 03工作人员 |
19 | 罗宗吉 | 10124013029 | 00023毕节市胜天水库管理所 | 03工作人员 |
20 | 燕行 | 10124043620 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
21 | 涂磊 | 10124051315 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
22 | 铁发计 | 10124051602 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
23 | 陈维哲 | 10124011314 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
24 | 顾林敏 | 10124041712 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
25 | 罗琦伟 | 10124052024 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
26 | 邓阳 | 10124010626 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
27 | 陈天虹 | 10124012128 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
28 | 王春 | 10124043913 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
29 | 熊灿银 | 10124031810 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
30 | 邓立 | 10124042409 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
31 | 蔡露露 | 10124013016 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
32 | 龙敏 | 10124033102 | 00024毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
33 | 周制能 | 10124020728 | 00027毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
34 | 廖鹏 | 10124050827 | 00031毕节市油沙河水库管理所 | 01工作人员 |
35 | 肖世杨 | 10124022323 | 00025毕节市大新桥水库管理所 | 01工作人员 |
36 | 吕海宁 | 10124033922 | 00025毕节市大新桥水库管理所 | 01工作人员 |
37 | 苏军 | 10124053811 | 00025毕节市大新桥水库管理所 | 01工作人员 |
38 | 程正礼 | 10124022512 | 00025毕节市大新桥水库管理所 | 01工作人员 |
39 | 任翠 | 10124021924 | 00025毕节市大新桥水库管理所 | 01工作人员 |
40 | 杨茹月 | 10124031627 | 00025毕节市大新桥水库管理所 | 01工作人员 |
41 | 熊贤志 | 10124041828 | 00026毕节市金蟾水库管理所 | 01工作人员 |
42 | 黄滇 | 10124054726 | 00026毕节市金蟾水库管理所 | 01工作人员 |
43 | 胡珊梅 | 10124033618 | 00026毕节市金蟾水库管理所 | 01工作人员 |
44 | 马纯 | 10124053206 | 00026毕节市金蟾水库管理所 | 02工作人员 |
45 | 李聃 | 10124011701 | 00026毕节市金蟾水库管理所 | 02工作人员 |
毕节市水务局
2020年11月13日