毕节市住房和城乡建设局下属事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审工作已经结束,现将现场资格复审合格人员名单予以公示。面试公告将于近期在毕节市人民政府网、毕节市人力资源社会保障网公布,请考生密切关注。
联系电话:0857-8317157(毕节市住房和城乡建设局)
监督电话:0857-8339338(毕节市纪委市监委派驻第六纪检监察组)
0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)
毕节市住房和城乡建设局下属事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审合格人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 |
1 | 赵 勇 | 10124011719 | 00015毕节市建筑工程施工安全服务中心 | 01 |
2 | 刘 畅 | 10124023004 | 00015毕节市建筑工程施工安全服务中心 | 01 |
3 | 王 龙 | 10124034622 | 00015毕节市建筑工程施工安全服务中心 | 01 |
4 | 胡天丽 | 10124040222 | 00016毕节市房地产交易所 | 01 |
5 | 刘 蛟 | 10124043612 | 00016毕节市房地产交易所 | 01 |
6 | 韩德洪 | 10124034614 | 00016毕节市房地产交易所 | 01 |
7 | 路荣华 | 10124051827 | 00016毕节市房地产交易所 | 02 |
8 | 苏秋云 | 10124022404 | 00016毕节市房地产交易所 | 02 |
9 | 周晓华 | 10124052008 | 00016毕节市房地产交易所 | 02 |
10 | 路 伟 | 10124054304 | 00016毕节市房地产交易所 | 02 |
11 | 袁 鹏 | 10124054302 | 00016毕节市房地产交易所 | 02 |
12 | 吴 数 | 10124043028 | 00016毕节市房地产交易所 | 02 |
13 | 禄 曼 | 10124031503 | 00016毕节市房地产交易所 | 02 |
14 | 孙国� | 10124051224 | 00016毕节市房地产交易所 | 02 |
15 | 黄仁伟 | 10124021513 | 00016毕节市房地产交易所 | 02 |
16 | 陶 龙 | 10124020104 | 00016毕节市房地产交易所 | 02 |
17 | 陆 焕 | 10124023425 | 00016毕节市房地产交易所 | 02 |
18 | 邵 永 | 10124041305 | 00016毕节市房地产交易所 | 03 |
19 | 孙铭H | 10124032016 | 00016毕节市房地产交易所 | 03 |
20 | 李 丹 | 10124014012 | 00016毕节市房地产交易所 | 03 |
21 | 聂湘林 | 10124040213 | 00016毕节市房地产交易所 | 03 |
22 | 马兴庆 | 10124042914 | 00016毕节市房地产交易所 | 03 |
23 | 谢丹婷 | 10124013623 | 00016毕节市房地产交易所 | 03 |
24 | 郭 懋 | 10124030502 | 00016毕节市房地产交易所 | 04 |
25 | 钟 跃 | 10124052414 | 00016毕节市房地产交易所 | 04 |
26 | 唐 伟 | 10124023628 | 00016毕节市房地产交易所 | 04 |
27 | 卯永桂 | 10124030213 | 00016毕节市房地产交易所 | 05 |
28 | 郑玉梅 | 10124030415 | 00016毕节市房地产交易所 | 05 |
29 | 邵 勇 | 10124043721 | 00016毕节市房地产交易所 | 05 |
30 | 邓道曦 | 10124041830 | 00016毕节市房地产交易所 | 06 |
31 | 邓后凯 | 10124030611 | 00016毕节市房地产交易所 | 06 |
32 | 李 菊 | 10124033329 | 00016毕节市房地产交易所 | 06 |
毕节市住房和城乡建设局
2020年11月13日