毕节市应急管理局下属事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审工作已经结束,现将现场资格复审合格人员名单予以公示。面试公告将于近期在毕节市人民政府网、毕节市人力资源社会保障网公布,请考生密切关注。
联系电话:0857-8226027(毕节市应急管理局)
监督电话:0857-8339345(毕节市第九纪检监察组)
0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)
毕节市应急管理局下属事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审合格人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 |
1 | 周林江 | 10124043614 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 01工作员 |
2 | 吴健 | 10124054917 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 01工作员 |
3 | 赵英毅 | 10124021026 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 01工作员 |
4 | 潘熊 | 10124010810 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 01工作员 |
5 | 谭其江 | 10124053417 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 01工作员 |
6 | 方鑫 | 10124042017 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 01工作员 |
7 | 吴华 | 10124042209 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 02工作员 |
8 | 王凇 | 10124050211 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 02工作员 |
9 | 王正萍 | 10124052723 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 02工作员 |
10 | 朱灿 | 10124022201 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 02工作员 |
11 | 孔祥训 | 10124054626 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 02工作员 |
12 | 李伟 | 10124050119 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 02工作员 |
13 | 邹玉艳 | 10124042109 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 02工作员 |
14 | 马东旭 | 10124043411 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 02工作员 |
15 | 周月 | 10124012605 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 02工作员 |
16 | 徐华 | 10124034228 | 00017毕节市应急管理服务中心 | 02工作员 |
17 | 周静 | 10124035420 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 01工作员 |
18 | 秦瑶 | 10124051408 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 01工作员 |
19 | 路丹 | 10124020615 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 01工作员 |
20 | 张艳 | 10124020730 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 01工作员 |
21 | 薛琴 | 10124042215 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 01工作员 |
22 | 王付 | 10124035202 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 01工作员 |
23 | 石晓松 | 10124031628 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 02工作员 |
24 | 施倩 | 10124033512 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 02工作员 |
25 | 伍思竹 | 10124022120 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 02工作员 |
26 | 付文根 | 10124054921 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 02工作员 |
27 | 李龙曾 | 10124054612 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 02工作员 |
28 | 陈玲元 | 10124022328 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 02工作员 |
29 | 吴东 | 10124010124 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 02工作员 |
30 | 杨莲 | 10124023014 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 02工作员 |
31 | 刘春梅 | 10124052511 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 02工作员 |
32 | 罗永尧 | 10124010603 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 03工作员 |
33 | 罗兰 | 10124031230 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 03工作员 |
34 | 罗磊 | 10124012018 | 00018毕节市自然灾害综合监测预警中心 | 03工作员 |
35 | 张/td> | 10124035815 | 00019毕节市减灾中心(毕节市救灾物资储备库管理中心) | 01工作员 |
36 | 周瑾 | 10124012903 | 00019毕节市减灾中心(毕节市救灾物资储备库管理中心) | 01工作员 |
37 | 赵舟 | 10124023918 | 00019毕节市减灾中心(毕节市救灾物资储备库管理中心) | 01工作员 |
38 | 龚庆 | 10124022403 | 00019毕节市减灾中心(毕节市救灾物资储备库管理中心) | 02工作员 |
39 | 付朝敏 | 10124054627 | 00019毕节市减灾中心(毕节市救灾物资储备库管理中心) | 02工作员 |
40 | 余悦 | 10124051030 | 00019毕节市减灾中心(毕节市救灾物资储备库管理中心) | 02工作员 |
毕节市应急管理局
2020年11月13日