2020年六盘水市公安局招聘留置看护人员笔试成绩公示

关注 收藏 订阅
时间:2020-11-11 15:24:19 13341 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)



  六盘水市公安局面向社会公开招聘留置看护人员笔试阅卷工作已结束,现将笔试成绩(详见附件)予以公示,并将有关事项公告如下: 

  一、公示期为2020年11月11日至2020年11月17日。

  二、如对自己成绩有异议,需申请查分的考生请持本人有效身份证原件和笔试准考证到六盘水市公安局主楼505办公室提交查分申请,查分日期为2020年11月11日至2020年11月13日(上午9:00至11:30,下午2:30至5:00)。

  联系电话:0858-8732169

  附件:留置看护人员笔试成绩.xls

六盘水市公安局2020年面向社会招聘留置看护人员成绩
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 百分制分数 备注
1 何徛永 2020010101 50 41.67 
2 方友金 2020010102 49 40.83 
3 吴贵东 2020010103 49 40.83 
4 严辉 2020010104 47 39.17 
5 姬鑫 2020010105 56 46.67 
6 李维 2020010106 61 50.83 
7 李长永 2020010107 缺考 缺考
8 曹玉龙 2020010108 55 45.83 
9 黄子明 2020010109 59 49.17 
10 周楠 2020010110 52 43.33 
11 曹志凯 2020010111 50 41.67 
12 祖文瑶 2020010112 48 40.00 
13 王勇勇 2020010113 54 45.00 
14 黄楼英杰 2020010114 54 45.00 
15 周海峰 2020010115 52 43.33 
16 彭柯智 2020010116 75 62.50 
17 刘丰瑞 2020010117 56 46.67 
18 张瀚 2020010118 64 53.33 
19 王光海 2020010119 60 50.00 
20 张周锟 2020010120 53 44.17 
21 邹永科 2020010121 63 52.50 
22 蒲梓豪 2020010122 缺考 缺考
23 蒋浩 2020010123 57 47.50 
24 王剑 2020010124 59 49.17 
25 张祥臣 2020010125 51 42.50 
26 林子耀 2020010126 53 44.17 
27 张登志 2020010127 65 54.17 
28 陈正磊 2020020128 64 53.33 
29 霍卫鑫 2020020129 57 47.50 
30 李传江 2020020130 43 35.83 
31 何威 2020020201 41 34.17 
32 邓宇 2020020202 50 41.67 
33 沈人雄 2020020203 59 49.17 
34 陈龙 2020020204 59 49.17 
35 刘鸿毅 2020020205 67 55.83 
36 黄通行 2020020206 缺考 缺考
37 周磊磊 2020020207 59 49.17 
38 陈月东 2020020208 67 55.83 
39 张代廷 2020020209 64 53.33 
40 陈凯 2020020210 52 43.33 
41 韩俊杰 2020020211 44 36.67 
42 姜朋灿 2020020212 63 52.50 
43 黄成朋 2020020213 64 53.33 
44 杨发应 2020020214 缺考 缺考
45 胡签 2020020215 68 56.67 
46 毕桂熙 2020020216 53 44.17 
47 王方宁 2020020217 68 56.67 
48 李霖 2020020218 64 53.33 
49 李青华 2020020219 59 49.17 
50 向孝龙 2020020220 57 47.50 
51 王松松 2020020221 59 49.17 
52 陆天南 2020020222 58 48.33 
53 蔡双城 2020020224 缺考 缺考
54 王臣 2020020225 65 54.17 
55 王宁 2020020226 缺考 缺考
56 杨应江 2020020227 46 38.33 
57 韩杰 2020020228 54 45.00 
58 何瑜 2020020229 54 45.00 
59 李选包 2020020230 49 40.83 
60 张翔毓 2020020301 52 43.33 
61 顾栋 2020030302 69 57.50 
62 徐永晗 2020030303 61 50.83 
63 施雨宏 2020030304 65 54.17 
64 肖大兵 2020030305 61 50.83 
65 阳旭 2020030306 68 56.67 
66 马剑 2020030307 63 52.50 
67 胡猛 2020030308 64 53.33 
68 严志增 2020030309 缺考 缺考
69 刘成存 2020030310 64 53.33 
70 宋尚雨 2020030311 79 65.83 
71 徐洋 2020030312 61 50.83 
72 郭凯 2020030313 61 50.83 
73 彭俊鑫 2020030314 51 42.50 
74 齐军勇 2020030315 52 43.33 
75 赵刚刚 2020030316 71 59.17 
76 李江 2020030317 73 60.83 
77 敖涛 2020030318 63 52.50 
78 沈磊 2020030319 54 45.00 
79 李渤 2020030320 59 49.17 
80 王晖 2020030321 70 58.33 
81 黄英杰 2020030322 60 50.00 
82 刘春华 2020030323 61 50.83 
83 陈振东 2020030324 64 53.33 
84 袁胜龙 2020030325 58 48.33 
85 肖新尧 2020030326 70 58.33 
86 杨博文 2020030327 66 55.00 
87 赵长伟 2020030328 64 53.33 
88 宋健 2020030329 64 53.33 
89 王尧 2020030330 62 51.67 
90 吴旭东 2020030401 64 53.33 
91 谢谏 2020030402 67 55.83 
92 刘大元 2020030403 75 62.50 
93 冯一舰 2020030404 缺考 缺考
94 李龙 2020030405 57 47.50 
95 何克明 2020030406 缺考 缺考
96 杨驯樑 2020030407 71 59.17 
97 蒙睿 2020030408 73 60.83 
98 朱松松 2020030410 71 59.17 
99 徐鑫 2020030411 69 57.50 
100 赵甫强 2020030412 67 55.83 
101 赵显超 2020030413 65 54.17 
102 魏春进 2020030414 65 54.17 
103 张万程 2020030415 65 54.17 
104 袁勇 2020030416 62 51.67 
105 李杰 2020030417 48 40.00 
106 屠元 2020030418 58 48.33 
107 杨尧尧 2020030419 61 50.83 
108 游丰源 2020030420 72 60.00 
109 汤亮 2020030421 66 55.00 
110 王光喜 2020030422 55 45.83 
111 李尧 2020030423 58 48.33 
112 马显 2020030424 49 40.83 
113 龙德奉 2020030425 58 48.33 
114 杨吉凡 2020030426 72 60.00 
115 肖朋 2020030427 缺考 缺考
116 李恒刚 2020030428 61 50.83 
117 尹正礼 2020030429 73 60.83 
118 符仁道 2020030430 67 55.83 
119 邓虎雄 2020030501 74 61.67 
120 郭志远 2020030502 57 47.50 
121 颜成 2020030503 72 60.00 
122 熊兴壮 2020030504 67 55.83 
123 罗磊 2020030505 缺考 缺考
124 张震宇 2020030506 缺考 缺考
125 余荣奎 2020030507 70 58.33 
126 唐仁洪 2020030508 71 59.17 
127 孙强 2020030509 79 65.83 
128 朱啟榕 2020030510 74 61.67 
129 刘松 2020030511 50 41.67 
130 管志垣 2020030512 77 64.17 
131 郭兵兵 2020030513 79 65.83 
132 付志龙 2020030514 60 50.00 
133 张富林 2020030515 74 61.67 
134 欧阳锦 2020030516 67 55.83 
135 马兴荣 2020030517 55 45.83 
136 李标 2020030518 缺考 缺考
137 李群友 2020030519 缺考 缺考
138 罗启启 2020030520 58 48.33 
139 黄维 2020030521 59 49.17 
140 肖大洋 2020030522 73 60.83 
141 王柱义 2020030523 65 54.17 
142 陈景亮 2020030524 缺考 缺考
143 肖况 2020030525 63 52.50 
144 蒋泽旭 2020030526 63 52.50 
145 董建国 2020030527 70 58.33 
146 代江 2020030528 77 64.17 
147 吴启富 2020030529 76 63.33 
148 韦雯 2020030530 62 51.67 
149 陈甫 2020030601 68 56.67 
150 詹学斌 2020030602 65 54.17 
151 崔炜 2020030603 58 48.33 
152 王刚 2020030604 66 55.00 
153 郭凯 2020030605 69 57.50 
154 陈明龙 2020030606 70 58.33 
155 冯云川 2020040607 缺考 缺考
156 李春海 2020040608 66 55.00 
157 饶鹏 2020040609 72 60.00 
158 邓兴 2020040610 76 63.33 
159 吕文迪 2020040611 71 59.17 
160 郑仁豪 2020040612 63 52.50 
161 龙国嵘 2020040613 缺考 缺考
162 龙彦州 2020040614 39 32.50 
163 杨祥 2020040615 55 45.83 
164 黄和霄 2020040616 56 46.67 
165 麻瑞卿 2020040617 65 54.17 
166 陈旋 2020040618 67 55.83 
167 李选云 2020040619 73 60.83 
168 方国庆 2020040620 70 58.33 
169 戴靖钧 2020040621 66 55.00 
170 张青 2020040622 58 48.33 
171 杨镇东 2020040623 60 50.00 
172 李元勋 2020040624 66 55.00 
173 张恒畅 2020040625 65 54.17 
174 赵长宇 2020040626 68 56.67 
175 顾越 2020040627 65 54.17 
176 陈浪 2020040628 67 55.83 
177 严杰 2020040629 66 55.00 
178 陈磊 2020040630 68 56.67 
179 龙任国兴 2020040701 76 63.33 
180 吴佳勋 2020040702 60 50.00 
181 周舟 2020040703 61 50.83 
182 张顺良 2020040704 65 54.17 
183 顾由盛 2020040705 60 50.00 
184 周斌 2020040706 55 45.83 
185 甘炫烨 2020040707 64 53.33 
186 彭永雄 2020040708 66 55.00 
187 陈高升 2020040709 71 59.17 
188 罗凡 2020040710 70 58.33 
189 黄政 2020040711 69 57.50 
190 周朋 2020040712 63 52.50 
191 阮相懿 2020040713 61 50.83 
192 王光洋 2020040714 64 53.33 
193 王权 2020040715 61 50.83 
194 魏员 2020040716 66 55.00 
195 刘志东 2020040717 65 54.17 
196 任志凯 2020040718 缺考 缺考
197 张成涛 2020040719 58 48.33 
198 罗剑 2020040720 66 55.00 
199 谢龙 2020040721 62 51.67 
200 王翔 2020040722 57 47.50 
201 李智翔 2020040723 57 47.50 
202 张航 2020040724 65 54.17 
203 黄钻 2020040725 65 54.17 
204 张庆红 2020040726 68 56.67 
205 龙涛 2020040727 60 50.00 
206 周吕 2020040728 53 44.17 
207 张龙平 2020040729 64 53.33 
208 肖荐 2020040730 64 53.33 
209 符仁镱 2020040801 64 53.33 
210 卢华圣 2020040802 60 50.00 
211 方铮 2020040803 70 58.33 
212 杨乾 2020040804 缺考 缺考
213 宋英强 2020040805 52 43.33 
214 黄鹏 2020040806 59 49.17 
215 王润 2020040807 64 53.33 
216 敖鹏 2020040808 70 58.33 
217 马庆运 2020040809 54 45.00 
218 吴雷 2020040810 缺考 缺考
219 王派运 2020040811 67 55.83 
220 高朝红 2020040812 51 42.50 
221 王贵 2020040813 63 52.50 
222 陈诚 2020040814 72 60.00 
223 杨韦靖 2020040815 缺考 缺考
224 王秀喧 2020040816 57 47.50 
225 马健 2020040817 49 40.83 
226 黄浪 2020040818 缺考 缺考
227 顾泽厅 2020040819 63 52.50 
228 王伟成 2020040820 缺考 缺考
229 管江留 2020040821 70 58.33 
230 袁玉洋 2020040822 75 62.50 
231 李云杰 2020040823 61 50.83 
232 苏文企 2020040824 44 36.67 
233 李勇 2020040825 54 45.00 
234 罗成 2020040826 75 62.50 
235 沈俊龙 2020040827 62 51.67 
236 吴文吕 2020040828 63 52.50 
237 李军 2020040829 65 54.17 
238 杨镇源 2020040830 71 59.17 
239 谢沛宏 2020040901 71 59.17 
240 黄金安 2020040902 55 45.83 
241 王翔 2020040903 76 63.33 
242 赵涌淞 2020040904 66 55.00 
243 李清松 2020040905 66 55.00 
244 康进 2020040906 70 58.33 
245 王川 2020040907 60 50.00 
246 陶思宇 2020040908 57 47.50 
247 潘彦霖 2020040909 70 58.33 
248 王保贵 2020040910 缺考 缺考
249 郑民力 2020040911 79 65.83 
250 石小俊 2020050912 缺考 缺考
251 王卓君 2020050913 89 74.17 
252 朱凡璐 2020050914 66 55.00 
253 褚婷婷 2020050915 73 60.83 
254 陈毕艳 2020050916 57 47.50 
255 严丽萍 2020050917 53 44.17 
256 韦如雪 2020050918 57 47.50 
257 周祖艳 2020050919 缺考 缺考
258 刘言 2020050920 51 42.50 
259 李家念 2020050921 55 45.83 
260 何秋霞 2020050922 68 56.67 
261 周佳微 2020050923 66 55.00 
262 胥晓璐 2020050924 70 58.33 
263 周佳巧 2020050925 71 59.17 
264 熊蒂丹 2020050926 79 65.83 
265 郑姝玥 2020050927 57 47.50 
266 李春梅 2020050928 62 51.67 
267 周显芸 2020050929 72 60.00 
268 杨美 2020050930 55 45.83 
269 肖莹 2020051001 71 59.17 
270 梅丽莎 2020051002 65 54.17 
271 黄海霞 2020051003 75 62.50 
272 穆英 2020051004 76 63.33 
273 雷生玉 2020051005 76 63.33 
274 郭太陶 2020051006 48 40.00 
275 柳高梅 2020051007 48 40.00 
276 林洋朵 2020051008 75 62.50 
277 张才粉 2020051009 63 52.50 
278 赵亚凤 2020051010 67 55.83 
279 何叶 2020051011 70 58.33 
280 段欣茹 2020051012 53 44.17 
281 田莎 2020051013 53 44.17 
282 敖优 2020051014 74 61.67 
283 尚蓉蓉 2020051015 81 67.50 
284 王娟 2020051016 63 52.50 
285 杨迪 2020051017 56 46.67 
286 马琴花 2020051018 64 53.33 
287 刘鹃羽 2020051019 50 41.67 
288 牛雨 2020051020 53 44.17 
289 何芸 2020051021 58 48.33 
290 贾华璞 2020051022 74 61.67 
291 杜月 2020051023 71 59.17 
292 田丹 2020051024 58 48.33 
293 杜贵飞 2020051025 66 55.00 
294 瞿星星 2020051026 46 38.33 
295 谢进梅 2020051027 68 56.67 
296 李娇娇 2020051028 缺考 缺考
297 陆蓉 2020051029 66 55.00 
298 邝百灵 2020051030 缺考 缺考
299 龙伟琴 2020051101 59 49.17 
300 许艺双 2020051102 72 60.00 
301 杨青越 2020051103 70 58.33 
302 赵迪 2020051104 缺考 缺考
303 符小丽 2020051105 66 55.00 
304 唐安倩 2020051106 61 50.83 
305 祝竟娅 2020051107 72 60.00 
306 范东吉 2020051108 缺考 缺考
307 颜慧慧 2020051109 缺考 缺考
308 李亚萍 2020051110 77 64.17 
309 黄庭 2020051111 58 48.33 
310 杨思静 2020051112 54 45.00 
311 何茜 2020051113 76 63.33 
312 张钰 2020051114 67 55.83 
313 查秋红 2020051115 缺考 缺考
314 李亚仟 2020051116 69 57.50 
315 林早琼 2020051117 73 60.83 
316 何嘉洁 2020051118 74 61.67 
317 王迪语婵 2020051119 59 49.17 
318 许娅 2020051120 缺考 缺考
319 彭密 2020051121 73 60.83 
320 李璐 2020051122 50 41.67 
321 陈蕊 2020051123 57 47.50 
322 王艳 2020051124 67 55.83 
323 蒋先维 2020051125 69 57.50 
324 李兰 2020051126 65 54.17 
325 付安丹 2020051127 缺考 缺考
326 李敏枝 2020051128 67 55.83 
327 李月婵 2020051129 61 50.83 
328 胡杏杏 2020051130 68 56.67 
329 张娅 2020051201 70 58.33 
330 张利 2020051202 59 49.17 
331 蒯忠艳 2020051203 72 60.00 
332 赵丽君 2020051204 69 57.50 
333 毛丽 2020051205 61 50.83 
334 吴昆莲 2020051206 69 57.50 
335 赵娇 2020051207 57 47.50 
336 杜恒燕 2020051208 缺考 缺考
337 严卓异 2020051209 63 52.50 
338 高静梅 2020051210 缺考 缺考
339 李焕群 2020051211 52 43.33 
340 林贤 2020051212 缺考 缺考
341 李娅 2020051213 73 60.83 
342 李晓露 2020051214 62 51.67 
343 柏江排 2020051215 56 46.67 
344 付锡芬 2020051216 53 44.17 
345 黄方玉 2020051217 72 60.00 
346 范梦婷 2020051218 64 53.33 
347 袁婷 2020051219 60 50.00 
348 彭春 2020051220 62 51.67 
349 吕园园 2020051221 67 55.83 
350 张亚艺 2020051222 57 47.50 
351 徐金梅 2020051223 64 53.33 
352 李春 2020051224 61 50.83 
353 许二碧 2020051225 缺考 缺考
354 黄银 2020051226 64 53.33 
355 柯希阳 2020051227 缺考 缺考
356 肖礼飞 2020051228 缺考 缺考
357 游弦 2020051229 49 40.83 
358 田浪 2020051230 缺考 缺考
359 陈茂林 2020051301 缺考 缺考
360 陈云 2020051302 57 47.50 
361 王春 2020051303 62 51.67 
362 陈碧丹 2020051304 58 48.33 
363 周红 2020051305 73 60.83 
364 高阳 2020051306 70 58.33 
365 陆志春 2020051307 缺考 缺考
366 齐丹丹 2020051308 62 51.67 
367 锁排美 2020051309 54 45.00 
368 赵雪 2020051310 70 58.33 
369 马青青 2020051311 80 66.67 
370 张倩 2020051312 57 47.50 
371 邓会 2020051313 58 48.33 
372 段莉媛 2020051314 64 53.33 
373 张云梅 2020051315 缺考 缺考
374 刘胜艳 2020051316 53 44.17 
375 陈忠敏 2020051317 57 47.50 
376 方英兰 2020051318 64 53.33 
377 赵炳 2020051319 49 40.83 
378 简美 2020051320 缺考 缺考
379 刘赟 2020051321 80 66.67 
380 方雪 2020051322 56 46.67 
381 涂玉芳 2020051323 56 46.67 
382 代芸 2020051324 65 54.17 
383 李举萍 2020051325 缺考 缺考
384 肖弸 2020051326 56 46.67 
385 付丽 2020051327 61 50.83 
386 杨丽 2020051328 56 46.67 
387 赵涛涛 2020051329 35 29.17 
388 姜帮倩 2020051330 52 43.33 
389 刘丽 2020051401 64 53.33 
390 尹亦楠 2020051402 67 55.83 
391 毕冬娴 2020051403 60 50.00 
392 柳娇 2020051404 78 65.00 
393 聂彩霞 2020051405 71 59.17 
394 白晓 2020051406 72 60.00 
395 简航 2020051407 75 62.50 
396 胡佳学 2020051408 61 50.83 
397 李嘉欣 2020051409 60 50.00 
398 周梦嫦 2020051410 67 55.83 
399 陈付玲 2020051411 缺考 缺考
400 黄龙 2020051412 65 54.17 

  六盘水市公安局招聘领导小组办公室

  2020年11月11日


【来源】六盘水政府网 【编辑】小新 【地区】六盘水


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

  •  持续更新中...

培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网