六盘水市公安局面向社会公开招聘留置看护人员笔试阅卷工作已结束,现将笔试成绩(详见附件)予以公示,并将有关事项公告如下:
一、公示期为2020年11月11日至2020年11月17日。
二、如对自己成绩有异议,需申请查分的考生请持本人有效身份证原件和笔试准考证到六盘水市公安局主楼505办公室提交查分申请,查分日期为2020年11月11日至2020年11月13日(上午9:00至11:30,下午2:30至5:00)。
联系电话:0858-8732169
附件:留置看护人员笔试成绩.xls
六盘水市公安局2020年面向社会招聘留置看护人员成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 百分制分数 | 备注 |
1 | 何徛永 | 男 | 2020010101 | 50 | 41.67 | |
2 | 方友金 | 男 | 2020010102 | 49 | 40.83 | |
3 | 吴贵东 | 男 | 2020010103 | 49 | 40.83 | |
4 | 严辉 | 男 | 2020010104 | 47 | 39.17 | |
5 | 姬鑫 | 男 | 2020010105 | 56 | 46.67 | |
6 | 李维 | 男 | 2020010106 | 61 | 50.83 | |
7 | 李长永 | 男 | 2020010107 | 缺考 | 缺考 | |
8 | 曹玉龙 | 男 | 2020010108 | 55 | 45.83 | |
9 | 黄子明 | 男 | 2020010109 | 59 | 49.17 | |
10 | 周楠 | 男 | 2020010110 | 52 | 43.33 | |
11 | 曹志凯 | 男 | 2020010111 | 50 | 41.67 | |
12 | 祖文瑶 | 男 | 2020010112 | 48 | 40.00 | |
13 | 王勇勇 | 男 | 2020010113 | 54 | 45.00 | |
14 | 黄楼英杰 | 男 | 2020010114 | 54 | 45.00 | |
15 | 周海峰 | 男 | 2020010115 | 52 | 43.33 | |
16 | 彭柯智 | 男 | 2020010116 | 75 | 62.50 | |
17 | 刘丰瑞 | 男 | 2020010117 | 56 | 46.67 | |
18 | 张瀚 | 男 | 2020010118 | 64 | 53.33 | |
19 | 王光海 | 男 | 2020010119 | 60 | 50.00 | |
20 | 张周锟 | 男 | 2020010120 | 53 | 44.17 | |
21 | 邹永科 | 男 | 2020010121 | 63 | 52.50 | |
22 | 蒲梓豪 | 男 | 2020010122 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 蒋浩 | 男 | 2020010123 | 57 | 47.50 | |
24 | 王剑 | 男 | 2020010124 | 59 | 49.17 | |
25 | 张祥臣 | 男 | 2020010125 | 51 | 42.50 | |
26 | 林子耀 | 男 | 2020010126 | 53 | 44.17 | |
27 | 张登志 | 男 | 2020010127 | 65 | 54.17 | |
28 | 陈正磊 | 男 | 2020020128 | 64 | 53.33 | |
29 | 霍卫鑫 | 男 | 2020020129 | 57 | 47.50 | |
30 | 李传江 | 男 | 2020020130 | 43 | 35.83 | |
31 | 何威 | 男 | 2020020201 | 41 | 34.17 | |
32 | 邓宇 | 男 | 2020020202 | 50 | 41.67 | |
33 | 沈人雄 | 男 | 2020020203 | 59 | 49.17 | |
34 | 陈龙 | 男 | 2020020204 | 59 | 49.17 | |
35 | 刘鸿毅 | 男 | 2020020205 | 67 | 55.83 | |
36 | 黄通行 | 男 | 2020020206 | 缺考 | 缺考 | |
37 | 周磊磊 | 男 | 2020020207 | 59 | 49.17 | |
38 | 陈月东 | 男 | 2020020208 | 67 | 55.83 | |
39 | 张代廷 | 男 | 2020020209 | 64 | 53.33 | |
40 | 陈凯 | 男 | 2020020210 | 52 | 43.33 | |
41 | 韩俊杰 | 男 | 2020020211 | 44 | 36.67 | |
42 | 姜朋灿 | 男 | 2020020212 | 63 | 52.50 | |
43 | 黄成朋 | 男 | 2020020213 | 64 | 53.33 | |
44 | 杨发应 | 男 | 2020020214 | 缺考 | 缺考 | |
45 | 胡签 | 男 | 2020020215 | 68 | 56.67 | |
46 | 毕桂熙 | 男 | 2020020216 | 53 | 44.17 | |
47 | 王方宁 | 男 | 2020020217 | 68 | 56.67 | |
48 | 李霖 | 男 | 2020020218 | 64 | 53.33 | |
49 | 李青华 | 男 | 2020020219 | 59 | 49.17 | |
50 | 向孝龙 | 男 | 2020020220 | 57 | 47.50 | |
51 | 王松松 | 男 | 2020020221 | 59 | 49.17 | |
52 | 陆天南 | 男 | 2020020222 | 58 | 48.33 | |
53 | 蔡双城 | 男 | 2020020224 | 缺考 | 缺考 | |
54 | 王臣 | 男 | 2020020225 | 65 | 54.17 | |
55 | 王宁 | 男 | 2020020226 | 缺考 | 缺考 | |
56 | 杨应江 | 男 | 2020020227 | 46 | 38.33 | |
57 | 韩杰 | 男 | 2020020228 | 54 | 45.00 | |
58 | 何瑜 | 男 | 2020020229 | 54 | 45.00 | |
59 | 李选包 | 男 | 2020020230 | 49 | 40.83 | |
60 | 张翔毓 | 男 | 2020020301 | 52 | 43.33 | |
61 | 顾栋 | 男 | 2020030302 | 69 | 57.50 | |
62 | 徐永晗 | 男 | 2020030303 | 61 | 50.83 | |
63 | 施雨宏 | 男 | 2020030304 | 65 | 54.17 | |
64 | 肖大兵 | 男 | 2020030305 | 61 | 50.83 | |
65 | 阳旭 | 男 | 2020030306 | 68 | 56.67 | |
66 | 马剑 | 男 | 2020030307 | 63 | 52.50 | |
67 | 胡猛 | 男 | 2020030308 | 64 | 53.33 | |
68 | 严志增 | 男 | 2020030309 | 缺考 | 缺考 | |
69 | 刘成存 | 男 | 2020030310 | 64 | 53.33 | |
70 | 宋尚雨 | 男 | 2020030311 | 79 | 65.83 | |
71 | 徐洋 | 男 | 2020030312 | 61 | 50.83 | |
72 | 郭凯 | 男 | 2020030313 | 61 | 50.83 | |
73 | 彭俊鑫 | 男 | 2020030314 | 51 | 42.50 | |
74 | 齐军勇 | 男 | 2020030315 | 52 | 43.33 | |
75 | 赵刚刚 | 男 | 2020030316 | 71 | 59.17 | |
76 | 李江 | 男 | 2020030317 | 73 | 60.83 | |
77 | 敖涛 | 男 | 2020030318 | 63 | 52.50 | |
78 | 沈磊 | 男 | 2020030319 | 54 | 45.00 | |
79 | 李渤 | 男 | 2020030320 | 59 | 49.17 | |
80 | 王晖 | 男 | 2020030321 | 70 | 58.33 | |
81 | 黄英杰 | 男 | 2020030322 | 60 | 50.00 | |
82 | 刘春华 | 男 | 2020030323 | 61 | 50.83 | |
83 | 陈振东 | 男 | 2020030324 | 64 | 53.33 | |
84 | 袁胜龙 | 男 | 2020030325 | 58 | 48.33 | |
85 | 肖新尧 | 男 | 2020030326 | 70 | 58.33 | |
86 | 杨博文 | 男 | 2020030327 | 66 | 55.00 | |
87 | 赵长伟 | 男 | 2020030328 | 64 | 53.33 | |
88 | 宋健 | 男 | 2020030329 | 64 | 53.33 | |
89 | 王尧 | 男 | 2020030330 | 62 | 51.67 | |
90 | 吴旭东 | 男 | 2020030401 | 64 | 53.33 | |
91 | 谢谏 | 男 | 2020030402 | 67 | 55.83 | |
92 | 刘大元 | 男 | 2020030403 | 75 | 62.50 | |
93 | 冯一舰 | 男 | 2020030404 | 缺考 | 缺考 | |
94 | 李龙 | 男 | 2020030405 | 57 | 47.50 | |
95 | 何克明 | 男 | 2020030406 | 缺考 | 缺考 | |
96 | 杨驯樑 | 男 | 2020030407 | 71 | 59.17 | |
97 | 蒙睿 | 男 | 2020030408 | 73 | 60.83 | |
98 | 朱松松 | 男 | 2020030410 | 71 | 59.17 | |
99 | 徐鑫 | 男 | 2020030411 | 69 | 57.50 | |
100 | 赵甫强 | 男 | 2020030412 | 67 | 55.83 | |
101 | 赵显超 | 男 | 2020030413 | 65 | 54.17 | |
102 | 魏春进 | 男 | 2020030414 | 65 | 54.17 | |
103 | 张万程 | 男 | 2020030415 | 65 | 54.17 | |
104 | 袁勇 | 男 | 2020030416 | 62 | 51.67 | |
105 | 李杰 | 男 | 2020030417 | 48 | 40.00 | |
106 | 屠元 | 男 | 2020030418 | 58 | 48.33 | |
107 | 杨尧尧 | 男 | 2020030419 | 61 | 50.83 | |
108 | 游丰源 | 男 | 2020030420 | 72 | 60.00 | |
109 | 汤亮 | 男 | 2020030421 | 66 | 55.00 | |
110 | 王光喜 | 男 | 2020030422 | 55 | 45.83 | |
111 | 李尧 | 男 | 2020030423 | 58 | 48.33 | |
112 | 马显 | 男 | 2020030424 | 49 | 40.83 | |
113 | 龙德奉 | 男 | 2020030425 | 58 | 48.33 | |
114 | 杨吉凡 | 男 | 2020030426 | 72 | 60.00 | |
115 | 肖朋 | 男 | 2020030427 | 缺考 | 缺考 | |
116 | 李恒刚 | 男 | 2020030428 | 61 | 50.83 | |
117 | 尹正礼 | 男 | 2020030429 | 73 | 60.83 | |
118 | 符仁道 | 男 | 2020030430 | 67 | 55.83 | |
119 | 邓虎雄 | 男 | 2020030501 | 74 | 61.67 | |
120 | 郭志远 | 男 | 2020030502 | 57 | 47.50 | |
121 | 颜成 | 男 | 2020030503 | 72 | 60.00 | |
122 | 熊兴壮 | 男 | 2020030504 | 67 | 55.83 | |
123 | 罗磊 | 男 | 2020030505 | 缺考 | 缺考 | |
124 | 张震宇 | 男 | 2020030506 | 缺考 | 缺考 | |
125 | 余荣奎 | 男 | 2020030507 | 70 | 58.33 | |
126 | 唐仁洪 | 男 | 2020030508 | 71 | 59.17 | |
127 | 孙强 | 男 | 2020030509 | 79 | 65.83 | |
128 | 朱啟榕 | 男 | 2020030510 | 74 | 61.67 | |
129 | 刘松 | 男 | 2020030511 | 50 | 41.67 | |
130 | 管志垣 | 男 | 2020030512 | 77 | 64.17 | |
131 | 郭兵兵 | 男 | 2020030513 | 79 | 65.83 | |
132 | 付志龙 | 男 | 2020030514 | 60 | 50.00 | |
133 | 张富林 | 男 | 2020030515 | 74 | 61.67 | |
134 | 欧阳锦 | 男 | 2020030516 | 67 | 55.83 | |
135 | 马兴荣 | 男 | 2020030517 | 55 | 45.83 | |
136 | 李标 | 男 | 2020030518 | 缺考 | 缺考 | |
137 | 李群友 | 男 | 2020030519 | 缺考 | 缺考 | |
138 | 罗启启 | 男 | 2020030520 | 58 | 48.33 | |
139 | 黄维 | 男 | 2020030521 | 59 | 49.17 | |
140 | 肖大洋 | 男 | 2020030522 | 73 | 60.83 | |
141 | 王柱义 | 男 | 2020030523 | 65 | 54.17 | |
142 | 陈景亮 | 男 | 2020030524 | 缺考 | 缺考 | |
143 | 肖况 | 男 | 2020030525 | 63 | 52.50 | |
144 | 蒋泽旭 | 男 | 2020030526 | 63 | 52.50 | |
145 | 董建国 | 男 | 2020030527 | 70 | 58.33 | |
146 | 代江 | 男 | 2020030528 | 77 | 64.17 | |
147 | 吴启富 | 男 | 2020030529 | 76 | 63.33 | |
148 | 韦雯 | 男 | 2020030530 | 62 | 51.67 | |
149 | 陈甫 | 男 | 2020030601 | 68 | 56.67 | |
150 | 詹学斌 | 男 | 2020030602 | 65 | 54.17 | |
151 | 崔炜 | 男 | 2020030603 | 58 | 48.33 | |
152 | 王刚 | 男 | 2020030604 | 66 | 55.00 | |
153 | 郭凯 | 男 | 2020030605 | 69 | 57.50 | |
154 | 陈明龙 | 男 | 2020030606 | 70 | 58.33 | |
155 | 冯云川 | 男 | 2020040607 | 缺考 | 缺考 | |
156 | 李春海 | 男 | 2020040608 | 66 | 55.00 | |
157 | 饶鹏 | 男 | 2020040609 | 72 | 60.00 | |
158 | 邓兴 | 男 | 2020040610 | 76 | 63.33 | |
159 | 吕文迪 | 男 | 2020040611 | 71 | 59.17 | |
160 | 郑仁豪 | 男 | 2020040612 | 63 | 52.50 | |
161 | 龙国嵘 | 男 | 2020040613 | 缺考 | 缺考 | |
162 | 龙彦州 | 男 | 2020040614 | 39 | 32.50 | |
163 | 杨祥 | 男 | 2020040615 | 55 | 45.83 | |
164 | 黄和霄 | 男 | 2020040616 | 56 | 46.67 | |
165 | 麻瑞卿 | 男 | 2020040617 | 65 | 54.17 | |
166 | 陈旋 | 男 | 2020040618 | 67 | 55.83 | |
167 | 李选云 | 男 | 2020040619 | 73 | 60.83 | |
168 | 方国庆 | 男 | 2020040620 | 70 | 58.33 | |
169 | 戴靖钧 | 男 | 2020040621 | 66 | 55.00 | |
170 | 张青 | 男 | 2020040622 | 58 | 48.33 | |
171 | 杨镇东 | 男 | 2020040623 | 60 | 50.00 | |
172 | 李元勋 | 男 | 2020040624 | 66 | 55.00 | |
173 | 张恒畅 | 男 | 2020040625 | 65 | 54.17 | |
174 | 赵长宇 | 男 | 2020040626 | 68 | 56.67 | |
175 | 顾越 | 男 | 2020040627 | 65 | 54.17 | |
176 | 陈浪 | 男 | 2020040628 | 67 | 55.83 | |
177 | 严杰 | 男 | 2020040629 | 66 | 55.00 | |
178 | 陈磊 | 男 | 2020040630 | 68 | 56.67 | |
179 | 龙任国兴 | 男 | 2020040701 | 76 | 63.33 | |
180 | 吴佳勋 | 男 | 2020040702 | 60 | 50.00 | |
181 | 周舟 | 男 | 2020040703 | 61 | 50.83 | |
182 | 张顺良 | 男 | 2020040704 | 65 | 54.17 | |
183 | 顾由盛 | 男 | 2020040705 | 60 | 50.00 | |
184 | 周斌 | 男 | 2020040706 | 55 | 45.83 | |
185 | 甘炫烨 | 男 | 2020040707 | 64 | 53.33 | |
186 | 彭永雄 | 男 | 2020040708 | 66 | 55.00 | |
187 | 陈高升 | 男 | 2020040709 | 71 | 59.17 | |
188 | 罗凡 | 男 | 2020040710 | 70 | 58.33 | |
189 | 黄政 | 男 | 2020040711 | 69 | 57.50 | |
190 | 周朋 | 男 | 2020040712 | 63 | 52.50 | |
191 | 阮相懿 | 男 | 2020040713 | 61 | 50.83 | |
192 | 王光洋 | 男 | 2020040714 | 64 | 53.33 | |
193 | 王权 | 男 | 2020040715 | 61 | 50.83 | |
194 | 魏员 | 男 | 2020040716 | 66 | 55.00 | |
195 | 刘志东 | 男 | 2020040717 | 65 | 54.17 | |
196 | 任志凯 | 男 | 2020040718 | 缺考 | 缺考 | |
197 | 张成涛 | 男 | 2020040719 | 58 | 48.33 | |
198 | 罗剑 | 男 | 2020040720 | 66 | 55.00 | |
199 | 谢龙 | 男 | 2020040721 | 62 | 51.67 | |
200 | 王翔 | 男 | 2020040722 | 57 | 47.50 | |
201 | 李智翔 | 男 | 2020040723 | 57 | 47.50 | |
202 | 张航 | 男 | 2020040724 | 65 | 54.17 | |
203 | 黄钻 | 男 | 2020040725 | 65 | 54.17 | |
204 | 张庆红 | 男 | 2020040726 | 68 | 56.67 | |
205 | 龙涛 | 男 | 2020040727 | 60 | 50.00 | |
206 | 周吕 | 男 | 2020040728 | 53 | 44.17 | |
207 | 张龙平 | 男 | 2020040729 | 64 | 53.33 | |
208 | 肖荐 | 男 | 2020040730 | 64 | 53.33 | |
209 | 符仁镱 | 男 | 2020040801 | 64 | 53.33 | |
210 | 卢华圣 | 男 | 2020040802 | 60 | 50.00 | |
211 | 方铮 | 男 | 2020040803 | 70 | 58.33 | |
212 | 杨乾 | 男 | 2020040804 | 缺考 | 缺考 | |
213 | 宋英强 | 男 | 2020040805 | 52 | 43.33 | |
214 | 黄鹏 | 男 | 2020040806 | 59 | 49.17 | |
215 | 王润 | 男 | 2020040807 | 64 | 53.33 | |
216 | 敖鹏 | 男 | 2020040808 | 70 | 58.33 | |
217 | 马庆运 | 男 | 2020040809 | 54 | 45.00 | |
218 | 吴雷 | 男 | 2020040810 | 缺考 | 缺考 | |
219 | 王派运 | 男 | 2020040811 | 67 | 55.83 | |
220 | 高朝红 | 男 | 2020040812 | 51 | 42.50 | |
221 | 王贵 | 男 | 2020040813 | 63 | 52.50 | |
222 | 陈诚 | 男 | 2020040814 | 72 | 60.00 | |
223 | 杨韦靖 | 男 | 2020040815 | 缺考 | 缺考 | |
224 | 王秀喧 | 男 | 2020040816 | 57 | 47.50 | |
225 | 马健 | 男 | 2020040817 | 49 | 40.83 | |
226 | 黄浪 | 男 | 2020040818 | 缺考 | 缺考 | |
227 | 顾泽厅 | 男 | 2020040819 | 63 | 52.50 | |
228 | 王伟成 | 男 | 2020040820 | 缺考 | 缺考 | |
229 | 管江留 | 男 | 2020040821 | 70 | 58.33 | |
230 | 袁玉洋 | 男 | 2020040822 | 75 | 62.50 | |
231 | 李云杰 | 男 | 2020040823 | 61 | 50.83 | |
232 | 苏文企 | 男 | 2020040824 | 44 | 36.67 | |
233 | 李勇 | 男 | 2020040825 | 54 | 45.00 | |
234 | 罗成 | 男 | 2020040826 | 75 | 62.50 | |
235 | 沈俊龙 | 男 | 2020040827 | 62 | 51.67 | |
236 | 吴文吕 | 男 | 2020040828 | 63 | 52.50 | |
237 | 李军 | 男 | 2020040829 | 65 | 54.17 | |
238 | 杨镇源 | 男 | 2020040830 | 71 | 59.17 | |
239 | 谢沛宏 | 男 | 2020040901 | 71 | 59.17 | |
240 | 黄金安 | 男 | 2020040902 | 55 | 45.83 | |
241 | 王翔 | 男 | 2020040903 | 76 | 63.33 | |
242 | 赵涌淞 | 男 | 2020040904 | 66 | 55.00 | |
243 | 李清松 | 男 | 2020040905 | 66 | 55.00 | |
244 | 康进 | 男 | 2020040906 | 70 | 58.33 | |
245 | 王川 | 男 | 2020040907 | 60 | 50.00 | |
246 | 陶思宇 | 男 | 2020040908 | 57 | 47.50 | |
247 | 潘彦霖 | 男 | 2020040909 | 70 | 58.33 | |
248 | 王保贵 | 男 | 2020040910 | 缺考 | 缺考 | |
249 | 郑民力 | 男 | 2020040911 | 79 | 65.83 | |
250 | 石小俊 | 女 | 2020050912 | 缺考 | 缺考 | |
251 | 王卓君 | 女 | 2020050913 | 89 | 74.17 | |
252 | 朱凡璐 | 女 | 2020050914 | 66 | 55.00 | |
253 | 褚婷婷 | 女 | 2020050915 | 73 | 60.83 | |
254 | 陈毕艳 | 女 | 2020050916 | 57 | 47.50 | |
255 | 严丽萍 | 女 | 2020050917 | 53 | 44.17 | |
256 | 韦如雪 | 女 | 2020050918 | 57 | 47.50 | |
257 | 周祖艳 | 女 | 2020050919 | 缺考 | 缺考 | |
258 | 刘言 | 女 | 2020050920 | 51 | 42.50 | |
259 | 李家念 | 女 | 2020050921 | 55 | 45.83 | |
260 | 何秋霞 | 女 | 2020050922 | 68 | 56.67 | |
261 | 周佳微 | 女 | 2020050923 | 66 | 55.00 | |
262 | 胥晓璐 | 女 | 2020050924 | 70 | 58.33 | |
263 | 周佳巧 | 女 | 2020050925 | 71 | 59.17 | |
264 | 熊蒂丹 | 女 | 2020050926 | 79 | 65.83 | |
265 | 郑姝玥 | 女 | 2020050927 | 57 | 47.50 | |
266 | 李春梅 | 女 | 2020050928 | 62 | 51.67 | |
267 | 周显芸 | 女 | 2020050929 | 72 | 60.00 | |
268 | 杨美 | 女 | 2020050930 | 55 | 45.83 | |
269 | 肖莹 | 女 | 2020051001 | 71 | 59.17 | |
270 | 梅丽莎 | 女 | 2020051002 | 65 | 54.17 | |
271 | 黄海霞 | 女 | 2020051003 | 75 | 62.50 | |
272 | 穆英 | 女 | 2020051004 | 76 | 63.33 | |
273 | 雷生玉 | 女 | 2020051005 | 76 | 63.33 | |
274 | 郭太陶 | 女 | 2020051006 | 48 | 40.00 | |
275 | 柳高梅 | 女 | 2020051007 | 48 | 40.00 | |
276 | 林洋朵 | 女 | 2020051008 | 75 | 62.50 | |
277 | 张才粉 | 女 | 2020051009 | 63 | 52.50 | |
278 | 赵亚凤 | 女 | 2020051010 | 67 | 55.83 | |
279 | 何叶 | 女 | 2020051011 | 70 | 58.33 | |
280 | 段欣茹 | 女 | 2020051012 | 53 | 44.17 | |
281 | 田莎 | 女 | 2020051013 | 53 | 44.17 | |
282 | 敖优 | 女 | 2020051014 | 74 | 61.67 | |
283 | 尚蓉蓉 | 女 | 2020051015 | 81 | 67.50 | |
284 | 王娟 | 女 | 2020051016 | 63 | 52.50 | |
285 | 杨迪 | 女 | 2020051017 | 56 | 46.67 | |
286 | 马琴花 | 女 | 2020051018 | 64 | 53.33 | |
287 | 刘鹃羽 | 女 | 2020051019 | 50 | 41.67 | |
288 | 牛雨 | 女 | 2020051020 | 53 | 44.17 | |
289 | 何芸 | 女 | 2020051021 | 58 | 48.33 | |
290 | 贾华璞 | 女 | 2020051022 | 74 | 61.67 | |
291 | 杜月 | 女 | 2020051023 | 71 | 59.17 | |
292 | 田丹 | 女 | 2020051024 | 58 | 48.33 | |
293 | 杜贵飞 | 女 | 2020051025 | 66 | 55.00 | |
294 | 瞿星星 | 女 | 2020051026 | 46 | 38.33 | |
295 | 谢进梅 | 女 | 2020051027 | 68 | 56.67 | |
296 | 李娇娇 | 女 | 2020051028 | 缺考 | 缺考 | |
297 | 陆蓉 | 女 | 2020051029 | 66 | 55.00 | |
298 | 邝百灵 | 女 | 2020051030 | 缺考 | 缺考 | |
299 | 龙伟琴 | 女 | 2020051101 | 59 | 49.17 | |
300 | 许艺双 | 女 | 2020051102 | 72 | 60.00 | |
301 | 杨青越 | 女 | 2020051103 | 70 | 58.33 | |
302 | 赵迪 | 女 | 2020051104 | 缺考 | 缺考 | |
303 | 符小丽 | 女 | 2020051105 | 66 | 55.00 | |
304 | 唐安倩 | 女 | 2020051106 | 61 | 50.83 | |
305 | 祝竟娅 | 女 | 2020051107 | 72 | 60.00 | |
306 | 范东吉 | 女 | 2020051108 | 缺考 | 缺考 | |
307 | 颜慧慧 | 女 | 2020051109 | 缺考 | 缺考 | |
308 | 李亚萍 | 女 | 2020051110 | 77 | 64.17 | |
309 | 黄庭 | 女 | 2020051111 | 58 | 48.33 | |
310 | 杨思静 | 女 | 2020051112 | 54 | 45.00 | |
311 | 何茜 | 女 | 2020051113 | 76 | 63.33 | |
312 | 张钰 | 女 | 2020051114 | 67 | 55.83 | |
313 | 查秋红 | 女 | 2020051115 | 缺考 | 缺考 | |
314 | 李亚仟 | 女 | 2020051116 | 69 | 57.50 | |
315 | 林早琼 | 女 | 2020051117 | 73 | 60.83 | |
316 | 何嘉洁 | 女 | 2020051118 | 74 | 61.67 | |
317 | 王迪语婵 | 女 | 2020051119 | 59 | 49.17 | |
318 | 许娅 | 女 | 2020051120 | 缺考 | 缺考 | |
319 | 彭密 | 女 | 2020051121 | 73 | 60.83 | |
320 | 李璐 | 女 | 2020051122 | 50 | 41.67 | |
321 | 陈蕊 | 女 | 2020051123 | 57 | 47.50 | |
322 | 王艳 | 女 | 2020051124 | 67 | 55.83 | |
323 | 蒋先维 | 女 | 2020051125 | 69 | 57.50 | |
324 | 李兰 | 女 | 2020051126 | 65 | 54.17 | |
325 | 付安丹 | 女 | 2020051127 | 缺考 | 缺考 | |
326 | 李敏枝 | 女 | 2020051128 | 67 | 55.83 | |
327 | 李月婵 | 女 | 2020051129 | 61 | 50.83 | |
328 | 胡杏杏 | 女 | 2020051130 | 68 | 56.67 | |
329 | 张娅 | 女 | 2020051201 | 70 | 58.33 | |
330 | 张利 | 女 | 2020051202 | 59 | 49.17 | |
331 | 蒯忠艳 | 女 | 2020051203 | 72 | 60.00 | |
332 | 赵丽君 | 女 | 2020051204 | 69 | 57.50 | |
333 | 毛丽 | 女 | 2020051205 | 61 | 50.83 | |
334 | 吴昆莲 | 女 | 2020051206 | 69 | 57.50 | |
335 | 赵娇 | 女 | 2020051207 | 57 | 47.50 | |
336 | 杜恒燕 | 女 | 2020051208 | 缺考 | 缺考 | |
337 | 严卓异 | 女 | 2020051209 | 63 | 52.50 | |
338 | 高静梅 | 女 | 2020051210 | 缺考 | 缺考 | |
339 | 李焕群 | 女 | 2020051211 | 52 | 43.33 | |
340 | 林贤 | 女 | 2020051212 | 缺考 | 缺考 | |
341 | 李娅 | 女 | 2020051213 | 73 | 60.83 | |
342 | 李晓露 | 女 | 2020051214 | 62 | 51.67 | |
343 | 柏江排 | 女 | 2020051215 | 56 | 46.67 | |
344 | 付锡芬 | 女 | 2020051216 | 53 | 44.17 | |
345 | 黄方玉 | 女 | 2020051217 | 72 | 60.00 | |
346 | 范梦婷 | 女 | 2020051218 | 64 | 53.33 | |
347 | 袁婷 | 女 | 2020051219 | 60 | 50.00 | |
348 | 彭春 | 女 | 2020051220 | 62 | 51.67 | |
349 | 吕园园 | 女 | 2020051221 | 67 | 55.83 | |
350 | 张亚艺 | 女 | 2020051222 | 57 | 47.50 | |
351 | 徐金梅 | 女 | 2020051223 | 64 | 53.33 | |
352 | 李春 | 女 | 2020051224 | 61 | 50.83 | |
353 | 许二碧 | 女 | 2020051225 | 缺考 | 缺考 | |
354 | 黄银 | 女 | 2020051226 | 64 | 53.33 | |
355 | 柯希阳 | 女 | 2020051227 | 缺考 | 缺考 | |
356 | 肖礼飞 | 女 | 2020051228 | 缺考 | 缺考 | |
357 | 游弦 | 女 | 2020051229 | 49 | 40.83 | |
358 | 田浪 | 女 | 2020051230 | 缺考 | 缺考 | |
359 | 陈茂林 | 女 | 2020051301 | 缺考 | 缺考 | |
360 | 陈云 | 女 | 2020051302 | 57 | 47.50 | |
361 | 王春 | 女 | 2020051303 | 62 | 51.67 | |
362 | 陈碧丹 | 女 | 2020051304 | 58 | 48.33 | |
363 | 周红 | 女 | 2020051305 | 73 | 60.83 | |
364 | 高阳 | 女 | 2020051306 | 70 | 58.33 | |
365 | 陆志春 | 女 | 2020051307 | 缺考 | 缺考 | |
366 | 齐丹丹 | 女 | 2020051308 | 62 | 51.67 | |
367 | 锁排美 | 女 | 2020051309 | 54 | 45.00 | |
368 | 赵雪 | 女 | 2020051310 | 70 | 58.33 | |
369 | 马青青 | 女 | 2020051311 | 80 | 66.67 | |
370 | 张倩 | 女 | 2020051312 | 57 | 47.50 | |
371 | 邓会 | 女 | 2020051313 | 58 | 48.33 | |
372 | 段莉媛 | 女 | 2020051314 | 64 | 53.33 | |
373 | 张云梅 | 女 | 2020051315 | 缺考 | 缺考 | |
374 | 刘胜艳 | 女 | 2020051316 | 53 | 44.17 | |
375 | 陈忠敏 | 女 | 2020051317 | 57 | 47.50 | |
376 | 方英兰 | 女 | 2020051318 | 64 | 53.33 | |
377 | 赵炳 | 女 | 2020051319 | 49 | 40.83 | |
378 | 简美 | 女 | 2020051320 | 缺考 | 缺考 | |
379 | 刘赟 | 女 | 2020051321 | 80 | 66.67 | |
380 | 方雪 | 女 | 2020051322 | 56 | 46.67 | |
381 | 涂玉芳 | 女 | 2020051323 | 56 | 46.67 | |
382 | 代芸 | 女 | 2020051324 | 65 | 54.17 | |
383 | 李举萍 | 女 | 2020051325 | 缺考 | 缺考 | |
384 | 肖弸 | 女 | 2020051326 | 56 | 46.67 | |
385 | 付丽 | 女 | 2020051327 | 61 | 50.83 | |
386 | 杨丽 | 女 | 2020051328 | 56 | 46.67 | |
387 | 赵涛涛 | 女 | 2020051329 | 35 | 29.17 | |
388 | 姜帮倩 | 女 | 2020051330 | 52 | 43.33 | |
389 | 刘丽 | 女 | 2020051401 | 64 | 53.33 | |
390 | 尹亦楠 | 女 | 2020051402 | 67 | 55.83 | |
391 | 毕冬娴 | 女 | 2020051403 | 60 | 50.00 | |
392 | 柳娇 | 女 | 2020051404 | 78 | 65.00 | |
393 | 聂彩霞 | 女 | 2020051405 | 71 | 59.17 | |
394 | 白晓 | 男 | 2020051406 | 72 | 60.00 | |
395 | 简航 | 男 | 2020051407 | 75 | 62.50 | |
396 | 胡佳学 | 男 | 2020051408 | 61 | 50.83 | |
397 | 李嘉欣 | 女 | 2020051409 | 60 | 50.00 | |
398 | 周梦嫦 | 女 | 2020051410 | 67 | 55.83 | |
399 | 陈付玲 | 女 | 2020051411 | 缺考 | 缺考 | |
400 | 黄龙 | 男 | 2020051412 | 65 | 54.17 |
六盘水市公安局招聘领导小组办公室
2020年11月11日