根据《贵阳市2020年统一公开招聘中小学幼儿园教师简章》的规定,现将花溪区招聘岗位进入体检人员名单及体检相关事宜公告如下:
一、体检对象的确定和体检人员名单
参加各岗位招聘体检的考生按照拟聘用人数1∶1的比例,根据总成绩从高分到低分确定。若同一岗位末位考生总成绩出现并列的,则以试教成绩高者确定为体检对象,进入体检人员名单见附件1。
体检项目、内容及标准等按《贵阳市2020年统一公开招聘中小学幼儿园教师简章》的规定进行。
二、公示时间
2020年9月22日-9月27日(5个工作日)。
公示期内如有异议,请以书面形式报花溪区教育局办公室(电话:0851-83851741)。
三、体检时间、集中地点
(一)体检时间:2020年9月29日(星期二)。
(二)集中地点:花溪区花溪小学大会议室(地址:花溪区溪北路,林中月酒店对面)
四、体检注意事项和相关事宜
(一)注意事项
1.参加体检的考生9月29日上午7∶30达到指定地点集中,过时视为放弃岗位。集中时须佩戴口罩、扫码和检测体温等。
2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,避免饮酒和剧烈运动。
3.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
4.体检时考生必须携带在线打印的准考证和有效二代居民身份证(含临时身份证)确认身份,其他身份证明不宜认可。
5.体检全程不得使用手机等通讯工具,禁止与外界取得联系。手机等通讯工具关机后交由工作人员统一保管。考生家人、亲戚等陪同人员禁止进入体检场地,禁止考生向体检医生透露任何个人身份及报考单位等信息。
(二)相关事宜
1.体检现场由纪检监察人员和招聘工作办公室工作人员进行过程监督。
2.体检考生对需当场确认的体检项目要求复查的,采取当场提出申请、当场复查的方式进行。体检结束后,考生对体检结果有疑义的,在国家体检标准规定允许复检的项目内,考生应在接到体检结果通知3日内书面提出复检申请,经市教师招聘工作办公室同意后组织复检。超过3日提交的复检申请不予受理,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
体检时已怀孕的,暂不进行妇科和X光等项目检查,不做出体检是否合格结论,可继续进行考察,如考察中发现有影响聘用的问题,不予办理聘用手续;如考察合格的,待考生孕期结束后再进行相关检查并做出结论。
3.体检费400元/人(已婚女性另加40元/人)左右,体检费和复检费由考生自理。体检过程手机上交统一管理,不能使用微信支付,请考生准备好体检费用。
4.体检不合格或考生放弃体检,产生的岗位空缺一律不予递补。
5.考生的体检结果及进入下一环节的相关事宜将于在指定的网站上公告,请考生随时关注并保持电话畅通。如考生未查阅和电话不畅通的责任自负。
咨询电话:0851-83155059(花溪区教育局人事科)
附件:
1.贵阳市2020年统一公开招聘中小学幼儿园教师花溪区招聘岗位进入体检人员名单。
2.复检申请(格式)。
附件1:进入体检人员名单.xlsx
贵阳市2020年统一公开招聘中小学幼儿园教师花溪区招聘岗位进入体检人员名单 | |||||
2020.9.22 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 备注 |
1 | 黄荣 | 10601571918 | 200601花溪区特殊教育学校 | 01小学特殊教育教师 | |
2 | 白婷 | 10601580104 | 200601花溪区特殊教育学校 | 01小学特殊教育教师 | |
3 | 陈晓娇 | 10601723730 | 200601花溪区特殊教育学校 | 02特殊教育音乐教师 | |
4 | 苟晓芳 | 10601571416 | 200602贵阳市第三十四中学 | 01初中数学教师 | |
5 | 张庆庆 | 10601722326 | 200603贵阳市第三十六中学 | 01初中语文教师 | |
6 | 张宏宇 | 10601572518 | 200604花溪区第四实验学校 | 01初中化学教师 | |
7 | 冉杰 | 10601723210 | 200605花溪区实验中学 | 01初中体育教师 | |
8 | 吕茜 | 10601582025 | 200606花溪区金竹民族学校(初中部) | 01初中数学教师 | |
9 | 戴林玲 | 10601724508 | 200607花溪民族中学(小学部) | 01小学语文教师 | |
10 | 刘雯雯 | 10601580604 | 200607花溪民族中学(小学部) | 02小学思品教师 | |
11 | 姚婷 | 10601583418 | 200608花溪区花溪小学 | 07小学科学教师 | |
12 | 王丽 | 10601581215 | 200608花溪区花溪小学 | 07小学科学教师 | |
13 | 陈文娅 | 10601722429 | 200608花溪区花溪小学 | 02小学数学教师 | |
14 | 鲍宇 | 10601722710 | 200608花溪区花溪小学 | 01小学语文教师 | |
15 | 谷贤君 | 10601582306 | 200608花溪区花溪小学 | 01小学语文教师 | |
16 | 韩秋雁 | 10601583830 | 200608花溪区花溪小学 | 01小学语文教师 | |
17 | 李油艳 | 10601581103 | 200608花溪区花溪小学 | 06小学体育教师 | |
18 | 杨月 | 10601582922 | 200608花溪区花溪小学 | 03小学美术教师 | |
19 | 赵星星 | 10601573314 | 200608花溪区花溪小学 | 05小学思品教师 | |
20 | 向亮亮 | 10601722127 | 200608花溪区花溪小学 | 05小学思品教师 | |
21 | 米小亚 | 10601574330 | 200608花溪区花溪小学 | 04小学音乐教师 | |
22 | 李虹 | 10601601215 | 200609花溪区第二小学 | 03小学英语教师 | |
23 | 韦邦梅 | 10601581020 | 200609花溪区第二小学 | 06小学科学教师 | |
24 | 何晓爔 | 10601572930 | 200609花溪区第二小学 | 02小学数学教师 | |
25 | 杨雨晴 | 10601583207 | 200609花溪区第二小学 | 02小学数学教师 | |
26 | 蒋云勇 | 10601602017 | 200609花溪区第二小学 | 05小学体育教师 | |
27 | 谭峰 | 10601575021 | 200609花溪区第二小学 | 05小学体育教师 | |
28 | 牛婷 | 10601575328 | 200609花溪区第二小学 | 01小学语文教师 | |
29 | 王路遥 | 10601571027 | 200609花溪区第二小学 | 01小学语文教师 | |
30 | 李双 | 10601600112 | 200609花溪区第二小学 | 01小学语文教师 | |
31 | 宋黎娜 | 10601580922 | 200609花溪区第二小学 | 01小学语文教师 | |
32 | 向天梅 | 10601720216 | 200609花溪区第二小学 | 07小学美术教师 | |
33 | 李奇航 | 10601573617 | 200609花溪区第二小学 | 08小学信息技术教师 | |
34 | 王欢 | 10601722411 | 200609花溪区第二小学 | 04小学音乐教师 | |
35 | 袁芳芳 | 10601724705 | 200609花溪区第二小学 | 04小学音乐教师 | |
36 | 李云 | 10601574701 | 200610花溪区第三小学 | 01小学信息技术教师 | |
37 | 陈贵荣 | 10601583002 | 200611花溪区阳光小学 | 03小学英语教师 | |
38 | 雷春燕 | 10601601506 | 200611花溪区阳光小学 | 01小学数学教师 | |
39 | 周大敏 | 10601724417 | 200611花溪区阳光小学 | 04小学美术教师 | |
40 | 钟明美 | 10601581425 | 200611花溪区阳光小学 | 02小学思品教师 | |
41 | 罗世浪 | 10601573402 | 200612花溪区第一实验学校 | 02小学数学教师 | |
42 | 邓仁杰 | 10601720728 | 200612花溪区第一实验学校 | 06小学体育教师 | |
43 | 黄蕾 | 10601602608 | 200612花溪区第一实验学校 | 01小学语文教师 | |
44 | 段佳玉 | 10601723715 | 200612花溪区第一实验学校 | 01小学语文教师 | |
45 | 王陆霞 | 10601602404 | 200612花溪区第一实验学校 | 04小学美术教师 | |
46 | 张琳琳 | 10601574522 | 200612花溪区第一实验学校 | 03小学思品教师 | |
47 | 王姣 | 10601724726 | 200612花溪区第一实验学校 | 05小学信息技术教师 | |
48 | 胡艺璇 | 10601722705 | 200613花溪区第三实验学校 | 01小学语文教师 | |
49 | 袁丽 | 10601600423 | 200614花溪区漓江小学 | 01小学思品教师 | |
50 | 王涛 | 10601720915 | 200615花溪区华阳小学 | 01小学语文教师 | |
51 | 赵月 | 10601580709 | 200616花溪区第四小学 | 01小学语文教师 | |
52 | 卢宗娅 | 10601580414 | 200617花溪区第七小学 | 01小学思品教师 | |
53 | 唐仁珍 | 10601570907 | 200618花溪区第九小学 | 01小学语文教师 | |
54 | 张艺 | 10601582203 | 200619花溪区小孟园区第一小学 | 01小学语文教师 | |
55 | 马倩 | 10601573103 | 200620花溪区第十七小学 | 01小学思品教师 | |
56 | 谢佳颖 | 10601724426 | 200621花溪区万科第一小学 | 03小学英语教师 | |
57 | 杨晓艳 | 10601601927 | 200621花溪区万科第一小学 | 02小学数学教师 | |
58 | 彭姣 | 10601570729 | 200621花溪区万科第一小学 | 02小学数学教师 | |
59 | 林清华 | 10601724520 | 200621花溪区万科第一小学 | 02小学数学教师 | |
60 | 王昱焱 | 10601574506 | 200621花溪区万科第一小学 | 01小学语文教师 | |
61 | 岳腾飞 | 10601581003 | 200621花溪区万科第一小学 | 01小学语文教师 | |
62 | 王孙诗琪 | 10601723623 | 200621花溪区万科第一小学 | 04小学信息技术教师 | |
63 | 仁方燕 | 10601575008 | 200622花溪区第一实验幼儿园(下属幼儿园) | 01幼儿园教师 |
花溪区公开招聘教师工作领导小组
2020年9月22日