根据《瓮安县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘方案》规定的招聘程序,现将瓮安县2020年特岗教师招聘签约人员名单进行公告,如有异议,请于9月22日下午6点前向瓮安县教育局反映。
联系电话:0854——2778885
附件:
瓮安县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 招聘签约人员名单 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 报考学段学科 | 准考证号 | 签约学校 | 备注 |
1 | 林国玉 | 女 | 小学语文 | wa20200002 | 银盏中心完全小学 | |
2 | 刘林林 | 女 | 小学语文 | wa20200019 | 中坪中心完全小学 | |
3 | 田帷历 | 女 | 小学语文 | wa20200036 | 永和镇老坟嘴小学 | |
4 | 万露雯 | 女 | 小学语文 | wa20200067 | 银盏镇黔川小学 | |
5 | 安小云 | 女 | 小学语文 | wa20200073 | 银盏镇黔川小学 | |
6 | 陈珊珊 | 女 | 小学语文 | wa20200074 | 珠藏中心完全小学 | |
7 | 王芳 | 女 | 小学语文 | wa20200076 | 瓮安六小 | |
8 | 余明星 | 女 | 小学语文 | wa20200077 | 瓮安县渡江小学 | |
9 | 陈浪 | 女 | 小学语文 | wa20200083 | 珠藏镇高水小学 | |
10 | 赵丹 | 女 | 小学语文 | wa20200087 | 建中镇白水小学 | |
11 | 唐砂 | 女 | 小学语文 | wa20200107 | 中坪中心完全小学 | |
12 | 王章凤 | 女 | 小学语文 | wa20200135 | 瓮安县渡江小学 | |
13 | 罗凯分 | 女 | 小学语文 | wa20200140 | 中坪中心完全小学 | |
14 | 熊辉源 | 女 | 初中语文 | wa20200149 | 贵州省瓮安第六中学 | |
15 | 王小静 | 女 | 小学信息技术 | wa20200160 | 银盏中心完全小学 | |
16 | 冉芳丽 | 女 | 初中信息技术 | wa20200195 | 瓮安县建中中学 | |
17 | 赵青仙 | 女 | 小学数学 | wa20200209 | 猴场镇松坪小学 | |
18 | 陈代香 | 女 | 小学数学 | wa20200219 | 猴场镇松坪小学 | |
19 | 王椒 | 女 | 小学数学 | wa20200229 | 永和中心完全小学 | |
20 | 席玲 | 女 | 小学数学 | wa20200231 | 瓮安县渡江小学 | |
21 | 颜廷素 | 女 | 小学数学 | wa20200237 | 珠藏镇丰岩小学 | |
22 | 马文秀 | 女 | 小学数学 | wa20200243 | 瓮安六小 | |
23 | 余琴珍 | 女 | 小学数学 | wa20200245 | 银盏中心完全小学 | |
24 | 朱兴凤 | 女 | 初中数学 | wa20200267 | 贵州省瓮安第六中学 | |
25 | 蒲昱吟 | 女 | 小学英语 | wa20200279 | 珠藏镇牛场坝小学 | |
26 | 王小方 | 男 | 初中物理 | wa20200295 | 瓮安县建中中学 | |
27 | 夏攀 | 男 | 初中物理 | wa20200297 | 瓮安县建中中学 | |
28 | 王小凤 | 女 | 小学心理健康 | wa20200322 | 江界河学校(小学部) | |
29 | 胡清/td> | 女 | 初中心理健康 | wa20200332 | 贵州省瓮安第六中学 | |
30 | 杨宇 | 女 | 初中心理健康 | wa20200343 | 瓮安县玉山中学 | |
31 | 陈瑶 | 女 | 初中历史 | wa20200358 | 瓮安县岚关中学 | |
32 | 杨昌禧 | 男 | 初中历史 | wa20200374 | 瓮安县建中中学 | |
33 | 周宇 | 女 | 小学政治 | wa20200393 | 玉山中心完全小学 | |
34 | 聂成梅 | 女 | 初中政治 | wa20200410 | 贵州省瓮安第六中学 | |
35 | 张建 | 男 | 小学体育 | wa20200414 | 珠藏镇荣院小学 | |
36 | 郑林 | 男 | 小学体育 | wa20200436 | 瓮安县猴场二小 | |
37 | 赵小燕 | 女 | 小学体育 | wa20200450 | 江界河学校(小学部) | |
38 | 李阳 | 男 | 小学体育 | wa20200459 | 珠藏镇高水小学 | |
39 | 何青 | 女 | 小学体育 | wa20200466 | 瓮安县猴场二小 | |
40 | 李仕琼 | 女 | 小学美术 | wa20200472 | 江界河学校(小学部) | |
41 | 骆丽 | 女 | 小学美术 | wa20200474 | 银盏中心完全小学 | |
42 | 彭仕庆 | 女 | 小学美术 | wa20200506 | 瓮安六小 | |
43 | 杨柳 | 女 | 小学美术 | wa20200508 | 瓮安县猴场二小 | |
44 | 许欢 | 女 | 小学音乐 | wa20200518 | 瓮安县猴场二小 | |
45 | 黄泷筠 | 男 | 小学音乐 | wa20200520 | 瓮安六小 | |
46 | 刘翔 | 男 | 初中音乐 | wa20200533 | 瓮安县玉山中学 | |
47 | 王国�_ | 女 | 小学科学 | wa20200571 | 瓮安六小 | |
48 | 吴开丽 | 女 | 小学科学 | wa20200587 | 珠藏镇木引槽小学 | |
49 | 吴丽丽 | 女 | 小学科学 | wa20200594 | 瓮安县猴场二小 | |
50 | 秦先平 | 女 | 小学科学 | wa20200616 | 猴场镇松坪小学 | |
51 | 徐综灿 | 女 | 小学科学 | wa20200637 | 银盏中心完全小学 | |
52 | 李铭 | 男 | 小学科学 | wa20200651 | 瓮安县猴场二小 | |
53 | 石秋菊 | 女 | 小学科学 | wa20200669 | 玉山中心完全小学 | |
54 | 何倩 | 女 | 小学综合 | wa20200681 | 中坪中心完全小学 | |
55 | 周昌红 | 女 | 初中综合 | wa20200710 | 瓮安县建中中学 | |
56 | 贾茚媛 | 女 | 幼儿园 | wa20200764 | 猴场镇幼儿园 | |
57 | 犹代莲 | 女 | 幼儿园 | wa20200768 | 建中镇第三幼儿园 | |
58 | 王芳 | 女 | 幼儿园 | wa20200777 | 珠藏镇幼儿园 | |
59 | 殷茂 | 女 | 幼儿园 | wa20200783 | 珠藏镇幼儿园 | |
60 | 李昱菲 | 女 | 幼儿园 | wa20200803 | 猴场镇幼儿园 | |
61 | 刘静 | 女 | 幼儿园 | wa20200805 | 瓮安县第五幼儿园 | |
62 | 胡月 | 女 | 幼儿园 | wa20200861 | 中坪镇幼儿园 | |
63 | 王嵩云 | 女 | 幼儿园 | wa20200893 | 瓮安县岚关乡幼儿园 | |
64 | 韦维 | 女 | 幼儿园 | wa20200922 | 瓮安县第五幼儿园 | |
65 | 石芸 | 女 | 幼儿园 | wa20200936 | 猴场镇幼儿园 | |
66 | 陈兴 | 女 | 幼儿园 | wa20200938 | 中坪镇幼儿园 | |
67 | 张琪 | 女 | 幼儿园 | wa20200962 | 建中镇幼儿园 | |
68 | 王正丹 | 女 | 幼儿园 | wa20200968 | 玉山镇幼儿园 | |
69 | 张亭亭 | 女 | 幼儿园(综合) | wa20201020 | 瓮安县第五幼儿园 |
瓮安县2020年特岗计划招聘领导小组办公室
2020年9月19日