根据《修文县2020年面向社会公开招聘合同制教师的公告》,修文县于2020年8月18日进行了合同制教师招聘试教,现将试教成绩公布如下:
修文县2020年面向社会公开招聘合同制教师试教成绩公布(挂网).xls
修文县2020年面向社会公开招聘合同制教师试教成绩公布 | |||||
姓名 | 报考学校 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场号 | 试教成绩 |
许芳 | 修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020001 | 5考场 | 81.77 |
周安琴 | 修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020009 | 5考场 | 83.17 |
赵彬臣 | 修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020014 | 5考场 | 86.00 |
陈华菊 | 修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020025 | 5考场 | 83.63 |
刘洁 | 修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020049 | 5考场 | 82.13 |
李仕雪 | 修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020055 | 5考场 | 85.37 |
秦仕玉 | 修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020063 | 5考场 | 缺考 |
陈巧临 | 修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020072 | 5考场 | 82.33 |
彭雪梅 | 修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020075 | 5考场 | 缺考 |
郝娅 | 修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020003 | 5考场 | 82.90 |
张琴 | 修文县谷堡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020090 | 5考场 | 81.83 |
罗妮妮 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020065 | 7考场 | 缺考 |
罗媛元 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020005 | 7考场 | 74.43 |
刘忠琴 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020006 | 7考场 | 80.63 |
刘倩 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020007 | 7考场 | 71.97 |
季辰 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020012 | 7考场 | 77.90 |
梁龙玉 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020013 | 7考场 | 84.47 |
林丹丹 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020015 | 7考场 | 83.87 |
张倩 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020016 | 7考场 | 缺考 |
张琼 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020019 | 7考场 | 79.50 |
黄鑫 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020021 | 7考场 | 缺考 |
张新仙 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020020 | 7考场 | 82.83 |
吴双慧 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020022 | 7考场 | 77.80 |
张莉姚 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020026 | 7考场 | 84.40 |
陈雪娥 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020034 | 7考场 | 80.40 |
程瑶 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020036 | 7考场 | 缺考 |
李丹 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020037 | 7考场 | 81.07 |
梁丹丹 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020040 | 7考场 | 74.10 |
王利 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020043 | 7考场 | 78.30 |
窦婷 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020044 | 7考场 | 76.60 |
李红星 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020045 | 7考场 | 83.33 |
王英 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020046 | 7考场 | 78.47 |
邱奕 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020048 | 7考场 | 缺考 |
刘梦君 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020056 | 7考场 | 75.53 |
龚雨柔 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020058 | 7考场 | 85.63 |
李静 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020061 | 7考场 | 79.90 |
何荣琴 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020064 | 7考场 | 75.10 |
刘勤 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020084 | 7考场 | 83.17 |
宋翠 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020067 | 7考场 | 70.00 |
鄢必凤 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020069 | 7考场 | 85.23 |
罗丽娅 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020073 | 7考场 | 78.10 |
罗涛 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020074 | 7考场 | 73.27 |
曾帮艳 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020079 | 7考场 | 缺考 |
覃文燕 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020080 | 7考场 | 78.87 |
黄丹 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020076 | 7考场 | 88.30 |
甫亚男 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020081 | 7考场 | 78.60 |
吉洁 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020083 | 7考场 | 缺考 |
田微 | 修文县小箐镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020089 | 7考场 | 78.67 |
何小金 | 修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020008 | 5考场 | 83.93 |
余泽碧 | 修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020032 | 5考场 | 70.77 |
常菊 | 修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020033 | 5考场 | 84.43 |
肖甜甜 | 修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020041 | 5考场 | 85.83 |
陶文 | 修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020042 | 5考场 | 84.97 |
高永红 | 修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020047 | 5考场 | 84.60 |
陈前 | 修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020062 | 5考场 | 82.50 |
徐文 | 修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020066 | 5考场 | 83.73 |
洪雯佳 | 修文县洒坪镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020087 | 5考场 | 87.77 |
杨春 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020002 | 3考场 | 77.60 |
曾素娟 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020010 | 3考场 | 73.07 |
刘静 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020011 | 3考场 | 83.63 |
刘丽 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020017 | 3考场 | 81.43 |
李兴菊 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020018 | 3考场 | 70.23 |
张强梅 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020023 | 3考场 | 缺考 |
杨小冯 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020024 | 3考场 | 80.00 |
张秋 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020027 | 3考场 | 86.87 |
罗红 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020028 | 3考场 | 74.23 |
陈玉红 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020029 | 3考场 | 73.30 |
冉圆 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020031 | 3考场 | 72.07 |
李远 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020035 | 3考场 | 76.57 |
陈艳 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020038 | 3考场 | 76.67 |
韩佳 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020039 | 3考场 | 74.36 |
田姗姗 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020050 | 3考场 | 75.37 |
杨青 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020051 | 3考场 | 81.63 |
陈兴越 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020053 | 3考场 | 79.83 |
王利 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020054 | 3考场 | 76.73 |
刘蓝 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020057 | 3考场 | 缺考 |
宋玉兰 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020071 | 3考场 | 缺考 |
王见 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020077 | 3考场 | 缺考 |
冯霞芬 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020078 | 3考场 | 78.93 |
石娇娇 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020082 | 3考场 | 80.17 |
刘金菊 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020086 | 3考场 | 80.10 |
王帮兰 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020088 | 3考场 | 72.30 |
杨敏 | 修文县六屯镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020030 | 3考场 | 缺考 |
龙明会 | 修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020004 | 5考场 | 缺考 |
彭杰 | 修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020085 | 5考场 | 85.27 |
谢进苇 | 修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020052 | 5考场 | 80.03 |
刘中艳 | 修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020059 | 5考场 | 85.30 |
胡沙沙 | 修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020060 | 5考场 | 缺考 |
何绍敏 | 修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020068 | 5考场 | 75.07 |
庄鑫 | 修文县六广镇幼儿园 | 幼儿园教师 | HTZ2020070 | 5考场 | 85.70 |
叶荣 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020003 | 1考场 | 79.37 |
黄英 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020004 | 1考场 | 82.43 |
吴云凤 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020006 | 1考场 | 87.7 |
杨小琴 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020010 | 1考场 | 84.73 |
郭琼 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020011 | 1考场 | 84.27 |
高显利 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020014 | 1考场 | 83.5 |
冷清 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020015 | 1考场 | 缺考 |
刘超级 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020017 | 1考场 | 82.6 |
杨敏 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020030 | 1考场 | 缺考 |
贾源 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020020 | 1考场 | 缺考 |
黄飞飞 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020021 | 1考场 | 84 |
安路燕 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020025 | 1考场 | 81.87 |
张开琪 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020023 | 1考场 | 86.2 |
陈恒江 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020030 | 1考场 | 缺考 |
吴爱清 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020039 | 1考场 | 缺考 |
毛成萌 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020038 | 1考场 | 81.77 |
邓连英 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020044 | 1考场 | 缺考 |
陈容 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020050 | 1考场 | 78.43 |
赵露 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020055 | 1考场 | 76.2 |
钟伶俐 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020056 | 1考场 | 缺考 |
杨琼银 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020057 | 1考场 | 90.43 |
杨惠钞 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020058 | 1考场 | 78.87 |
周琴 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020054 | 1考场 | 84.93 |
郭雪娇 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020059 | 1考场 | 缺考 |
刘大菊 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020066 | 1考场 | 75 |
余青瑶 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020070 | 1考场 | 82.97 |
王永琴 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020064 | 1考场 | 79.97 |
姜成萍 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020068 | 1考场 | 84.53 |
岳倩 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020078 | 1考场 | 缺考 |
程晶晶 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020081 | 1考场 | 85.2 |
李若雪 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020089 | 1考场 | 87.9 |
覃阿雪 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 语文教师 | htz2020065 | 1考场 | 86.9 |
熊丛艳 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020001 | 2考场 | 84.10 |
张月腾 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020003 | 2考场 | 86.87 |
关世芬 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020007 | 2考场 | 78.73 |
张景 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020010 | 2考场 | 75.80 |
周瑶 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020011 | 2考场 | 83.90 |
车红 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020012 | 2考场 | 87.68 |
周智 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020017 | 2考场 | 80.57 |
王红霞 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020018 | 2考场 | 79.53 |
刘显娥 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020024 | 2考场 | 79.47 |
王叶敏 | 修文县县直小学(拟建修文县第四小学) | 数学教师 | htz2020026 | 2考场 | 缺考 |
朱世成 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020005 | 4考场 | 缺考 |
刘冬萍 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020007 | 4考场 | 缺考 |
卢朝霞 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020008 | 4考场 | 82.70 |
涂艳梅 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020012 | 4考场 | 84.60 |
王晶晶 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020013 | 4考场 | 90.40 |
舒娟 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020018 | 4考场 | 81.70 |
简荣婷 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020019 | 4考场 | 77.40 |
安敏 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020022 | 4考场 | 缺考 |
朱海燕 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020026 | 4考场 | 83.00 |
刘晓青 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020027 | 4考场 | 88.50 |
张婷 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020029 | 4考场 | 缺考 |
杨坤 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020032 | 4考场 | 87.70 |
徐丽玲 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020033 | 4考场 | 83.30 |
唐素素 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020034 | 4考场 | 89.40 |
江海娇 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020035 | 4考场 | 76.40 |
杨云交 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020036 | 4考场 | 86.40 |
赵林静 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020037 | 4考场 | 缺考 |
罗锦娟 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020043 | 4考场 | 89.90 |
刘静 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020046 | 4考场 | 70.90 |
高易 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020077 | 4考场 | 88.50 |
李梅 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020083 | 4考场 | 缺考 |
朱雪 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020085 | 4考场 | 84.60 |
谢廷 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020086 | 4考场 | 87.70 |
杨惠华 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020048 | 4考场 | 78.40 |
姚芸 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020049 | 4考场 | 缺考 |
穆丽 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020051 | 4考场 | 72.90 |
罗钰 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020053 | 4考场 | 87.90 |
蒋雯霄 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020001 | 4考场 | 86.70 |
熊婷 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020090 | 4考场 | 84.40 |
何买买 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020091 | 4考场 | 缺考 |
杨萍 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020073 | 4考场 | 90.10 |
廖仕丽 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020067 | 4考场 | 缺考 |
余定英 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020069 | 4考场 | 85.30 |
杜远英 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020071 | 4考场 | 87.40 |
骆丽珍 | 修文县龙场镇中心小学 | 语文教师 | htz2020079 | 4考场 | 88.10 |
马银慧 | 修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020002 | 2考场 | 83.13 |
冯君鲜 | 修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020004 | 2考场 | 70.40 |
孙镜 | 修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020005 | 2考场 | 79.37 |
跳跃颖 | 修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020006 | 2考场 | 缺考 |
汤海莲 | 修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020008 | 2考场 | 87.63 |
胥正义 | 修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020020 | 2考场 | 80.20 |
祝云 | 修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020031 | 2考场 | 70.53 |
王梅 | 修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020029 | 2考场 | 75.90 |
田华军 | 修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020014 | 2考场 | 79.07 |
石莹 | 修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020015 | 2考场 | 缺考 |
张双耀 | 修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020030 | 2考场 | 84.80 |
黄昌兰 | 修文县龙场镇中心小学 | 数学教师 | htz2020022 | 2考场 | 80.90 |
张方圆 | 修文县谷堡镇中心小学 | 语文教师 | htz2020072 | 6考场 | 76.3 |
孙星 | 修文县谷堡镇中心小学 | 语文教师 | htz2020074 | 6考场 | 85.6 |
顾婷 | 修文县谷堡镇中心小学 | 语文教师 | htz2020080 | 6考场 | 87.17 |
张雪梅 | 修文县谷堡镇中心小学 | 语文教师 | htz2020040 | 6考场 | 缺考 |
阙城棚 | 修文县谷堡镇中心小学 | 数学教师 | htz2020027 | 2考场 | 79.93 |
刘凤菊 | 修文县谷堡镇中心小学 | 数学教师 | htz2020019 | 2考场 | 77.00 |
王超 | 修文县谷堡镇中心小学 | 数学教师 | htz2020034 | 2考场 | 70.20 |
彭霞 | 修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020016 | 6考场 | 81.17 |
杨吉茜 | 修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020009 | 6考场 | 80.03 |
王大慧 | 修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020024 | 6考场 | 85.8 |
李艳 | 修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020028 | 6考场 | 84.07 |
陈静维 | 修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020031 | 6考场 | 缺考 |
廖敏 | 修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020047 | 6考场 | 84.1 |
康萍 | 修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020052 | 6考场 | 88.8 |
王娟 | 修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020061 | 6考场 | 81.27 |
宋家群 | 修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020063 | 6考场 | 缺考 |
杨霞 | 修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020076 | 6考场 | 79.23 |
胡威 | 修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020087 | 6考场 | 87.1 |
尹洪丹 | 修文县小箐镇中心小学 | 语文教师 | htz2020088 | 6考场 | 83.63 |
尹旭 | 修文县小箐镇中心小学 | 数学教师 | htz2020016 | 2考场 | 80.27 |
徐港 | 修文县小箐镇中心小学 | 数学教师 | htz2020023 | 2考场 | 缺考 |
郭平英 | 修文县小箐镇中心小学 | 数学教师 | htz2020028 | 2考场 | 80.03 |
陈梅 | 修文县小箐镇中心小学 | 数学教师 | htz2020033 | 2考场 | 79.97 |
刘飞飞 | 修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020082 | 6考场 | 82.1 |
章宇 | 修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020084 | 6考场 | 缺考 |
夏坚刚 | 修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020041 | 6考场 | 71.73 |
孙金金 | 修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020042 | 6考场 | 84.13 |
柳胶胶 | 修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020045 | 6考场 | 71.7 |
曾妮 | 修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020002 | 6考场 | 86.03 |
黎国洋 | 修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020075 | 6考场 | 87.5 |
王艳 | 修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020092 | 6考场 | 80.2 |
蒋谊春 | 修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020093 | 6考场 | 77.87 |
廖翠 | 修文县洒坪镇中心小学 | 语文教师 | htz2020062 | 6考场 | 73.03 |
李梅梅 | 修文县洒坪镇中心小学 | 数学教师 | htz2020009 | 2考场 | 89.80 |
李荣荣 | 修文县洒坪镇中心小学 | 数学教师 | htz2020013 | 2考场 | 缺考 |
白娅 | 修文县洒坪镇中心小学 | 数学教师 | htz2020021 | 2考场 | 78.87 |
钟丽 | 修文县洒坪镇中心小学 | 数学教师 | htz2020025 | 2考场 | 76.30 |
王东梅 | 修文县洒坪镇中心小学 | 数学教师 | htz2020032 | 2考场 | 75.70 |
安菊 | 修文县六屯镇中心小学 | 语文教师 | htz2020060 | 6考场 | 83 |
修文县公开招聘合同制教师工作领导小组办公室
2020年8月18日