按照《榕江县事业单位2019年引进急需紧缺人才实施方案》的规定要求,榕江县2019年公开吸收引进事业单位急需紧缺人才,于2019年1月24日开始报名,1月25日报名结束,经初审,现将考生报名情况予以公示,公示时间为7个工作日(2月1日—2月14日),请社会各届人士和考生监督。
监督电话:0855-6622031(榕江县监察局)、0855-3921422(榕江县人力资源和社会保障局考试中心)
注:1、如发现错漏情况,请各位考生及时与榕江县人力资源和社会保障局联系;2、面试考试时间另行通知,请各位考生保持电话畅通,否则造成无法联系而产生的一切后果,由考生自负。
榕江县2019年1月引进人才报名情况公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考单位 | 报考岗位类型 | 职位代码 | 备注 |
1 | 田方 | 男 | 本科 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
2 | 杨仁子 | 男 | 本科 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
3 | 陈方龙 | 男 | 本科 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
4 | 刘运雄 | 男 | 本科 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
5 | 田从仁 | 男 | 本科 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
6 | 蔡尔开 | 男 | 本科 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
7 | 赵双石 | 男 | 本科 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
8 | 张向前 | 男 | 本科 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
9 | 曾昭华 | 男 | 硕士研究生 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
10 | 韦愿娟 | 女 | 本科 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
11 | 杨银松 | 男 | 本科 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
12 | 李思范 | 男 | 本科 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
13 | 杨石猛 | 男 | 本科 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | |
14 | 龙美英 | 女 | 本科 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | |
15 | 何智高 | 男 | 本科 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | |
16 | 陈素银 | 女 | 本科 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | |
17 | 蒋德义 | 男 | 本科 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | |
18 | 石秀妍 | 女 | 本科 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | |
19 | 刘涛 | 男 | 本科 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | |
20 | 杨胜石 | 男 | 本科 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | |
21 | 杨正威 | 男 | 本科 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | |
22 | 黄荣荣 | 男 | 本科 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | |
23 | 刘健 | 男 | 本科 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | |
24 | 吴松 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
25 | 吴再伟 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
26 | 杨淇雄 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
27 | 龙铁柱 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
28 | 彭影頔 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
29 | 姚军 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
30 | 刘秀春 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
31 | 莫大武 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
32 | 杨红阳 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
33 | 冯运江 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
34 | 王圣刚 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
35 | 李朗云 | 女 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
36 | 江子清 | 男 | 本科 | 榕江县金融工作办公室 | 管理岗位 | 14002 | |
37 | 杨胜文 | 男 | 硕士研究生 | 榕江县金融工作办公室 | 管理岗位 | 14002 | |
38 | 龙宸曦 | 女 | 本科 | 榕江县金融工作办公室 | 管理岗位 | 14002 | |
39 | 吴珍珠 | 女 | 本科 | 榕江县金融工作办公室 | 管理岗位 | 14002 | |
40 | 王茹婷 | 女 | 本科 | 榕江县金融工作办公室 | 管理岗位 | 14002 | |
41 | 唐树银 | 女 | 本科 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | |
42 | 王仲 | 女 | 本科 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | |
43 | 陈健 | 男 | 本科 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | |
44 | 石青青 | 男 | 本科 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | |
45 | 陈克东 | 男 | 本科 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | |
46 | 杨再佳 | 女 | 本科 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | |
47 | 刘星星 | 男 | 本科 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | |
48 | 杨新凤 | 女 | 本科 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | |
49 | 刘进波 | 男 | 专科 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14033 | |
50 | 孟远秋 | 女 | 专科 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14033 | |
51 | 吴静 | 女 | 专科 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14033 | |
52 | 夏青 | 男 | 专科 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14033 | |
53 | 姚仁荣 | 男 | 专科 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14033 | |
54 | 潘海英 | 女 | 专科 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14033 | |
55 | 颜修万 | 男 | 本科 | 榕江县仁里乡扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14046 | |
56 | 张浪 | 男 | 本科 | 榕江县仁里乡扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14046 | |
57 | 吴小江 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
58 | 黄世发 | 男 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | |
59 | 罗忠友 | 男 | 本科 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | |
60 | 石远鹏 | 男 | 本科 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | |
61 | 王菲 | 女 | 本科 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | |
62 | 吴家德 | 男 | 本科 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | |
63 | 姜斌斌 | 男 | 本科 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | |
64 | 张毛台 | 男 | 本科 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | |
65 | 杨敏会 | 女 | 本科 | 计划乡扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14049 | |
66 | 魏红 | 女 | 本科 | 榕江县体育训练中心 | 专业技术岗位 | 14006 | |
67 | 吴春辉 | 男 | 本科 | 榕江县兴华乡水利站 | 专业技术岗位 | 14047 | |
68 | 唐倩茹 | 女 | 本科 | 榕江县平永镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14042 | |
69 | 唐春燕 | 女 | 本科 | 榕江县民族中学 | 专业技术岗位 | 14027 | |
70 | 何懿 | 男 | 本科 | 榕江县栽麻镇水利站 | 专业技术岗位 | 14043 | |
71 | 龙庚 | 男 | 本科 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14035 | |
72 | 张家丽 | 女 | 专科 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14035 | |
73 | 龙艳江 | 女 | 专科 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14035 | |
74 | 吴汉林 | 男 | 本科 | 榕江县人民医院 | 专业技术岗位 | 14028 | |
75 | 杨太顺 | 男 | 本科 | 榕江县人民医院 | 专业技术岗位 | 14028 | |
76 | 兰竹 | 男 | 本科 | 榕江县塔石乡水利站 | 专业技术岗位 | 14045 | |
77 | 周显丽 | 女 | 专科 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 专业技术岗位 | 14041 | |
78 | 朱守欢 | 女 | 专科 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 专业技术岗位 | 14041 | |
79 | 吴化莲 | 女 | 专科 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 专业技术岗位 | 14041 | |
80 | 杨玉香 | 女 | 专科 | 榕江县朗洞镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14032 | |
81 | 向璐 | 女 | 本科 | 榕江县栽麻镇水利站 | 专业技术岗位 | 14043 | |
82 | 许扬帆 | 男 | 本科 | 榕江县民族中学 | 专业技术岗位 | 14025 | |
83 | 陈前红 | 女 | 本科 | 榕江县第二中学 | 专业技术岗位 | 14022 | |
84 | 吴昌 | 男 | 本科 | 榕江县民族中学 | 专业技术岗位 | 14026 | |
85 | 石俊敏 | 女 | 硕士研究生 | 榕江县第一中学 | 专业技术岗位 | 14013 | |
86 | 杨云巽 | 男 | 硕士研究生 | 榕江县第一中学 | 专业技术岗位 | 14011 | |
87 | 陆梦秋 | 女 | 本科 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14004 | |
88 | 吴国连 | 女 | 本科 | 榕江县第二中学 | 专业技术岗位 | 14023 | |
89 | 赵厚霞 | 女 | 本科 | 榕江县第二中学 | 专业技术岗位 | 14023 | |
91 | 杨梅玉 | 女 | 本科 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | |
92 | 田峰 | 男 | 硕士研究生 | 榕江县第一中学 | 专业技术岗位 | 14014 | |
93 | 石庆桃 | 女 | 本科 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 |
榕江县人力资源和社会保障局
2019年2月1日