遵义市汇川区2020年特岗教师招聘笔试成绩

关注 收藏 订阅
时间:2020-08-07 09:05:30 12484 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)



遵义市汇川区2020年特岗教师招聘笔试已结束,根据《遵义市汇川区教育局 遵义市汇川区机构编制委员会办公室 遵义市汇川区财政局 遵义市汇川区人力资源和社会保障局关于印发<遵义市2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案>的通知》(遵教发〔2020〕6号)要求,现将2020年特岗教师招聘笔试成绩予以公示。

进入面试的人员须本人携带有效身份证原件于2020年8月12日上午7:30准时在汇川区第十小学(汇川大道中段汇川区第二行政办公中心对面)参加面试,迟到15分钟以上取消面试资格。

   

咨询电话:0851-28980158   监督电话:0851-28980898


遵义市汇川区2020年特岗教师招聘笔试成绩
序号 姓名 准考证号 性别 报考县 报考学段 报考学科 笔试成绩 名次 备注
1 张婷 52214010001 汇川区 初中 语文 60

2 曾庆松 52214010002 汇川区 初中 语文 64 6 进入面试
3 王文灿 52214010003 汇川区 初中 语文 51

4 周倩 52214010004 汇川区 初中 语文 73 1 进入面试
5 杨倩倩 52214010005 汇川区 初中 语文 61.5

6 何玉 52214010006 汇川区 初中 语文 65.5 5 进入面试
7 李国燕 52214010007 汇川区 初中 语文 58

8 冯丹 52214010008 汇川区 初中 语文 68 3 进入面试
9 张原钤 52214010009 汇川区 初中 语文 69.5 2 进入面试
10 王娅 52214010010 汇川区 初中 语文 62 8 进入面试
11 铁利英 52214010011 汇川区 初中 语文 64 6 进入面试
12 刘林 52214010012 汇川区 初中 语文 58.5

13 漆影 52214010013 汇川区 初中 语文 67.5 4 进入面试
14 孙朝愿 52214010014 汇川区 初中 语文 缺考

15 刘波 52214010015 汇川区 初中 语文 缺考

16 田词 52214010016 汇川区 小学 语文 60.5 9 进入面试
17 王兴琴 52214010017 汇川区 小学 语文 56.5 13 进入面试
18 阮丽丽 52214010018 汇川区 小学 语文 59.5 10 进入面试
19 祁路 52214010019 汇川区 小学 语文 54

20 陈小露 52214010020 汇川区 小学 语文 71.5 1 进入面试
21 汪宇 52214010021 汇川区 小学 语文 62 6 进入面试
22 王宇 52214010022 汇川区 小学 语文 缺考

23 曾令玲 52214010023 汇川区 小学 语文 63 5 进入面试
24 朱玲玲 52214010024 汇川区 小学 语文 58.5 12 进入面试
25 邬婷莉 52214010025 汇川区 小学 语文 54.5

26 陶茂 52214010026 汇川区 小学 语文 64 2 进入面试
27 欧显羽 52214010027 汇川区 小学 语文 46.5

28 王洲 52214010028 汇川区 小学 语文 59.5 10 进入面试
29 卢天容 52214010029 汇川区 小学 语文 61 7 进入面试
30 张宇 52214010030 汇川区 小学 语文 56.5 13 进入面试
31 罗衎 52214010031 汇川区 小学 语文 49.5

32 代祖莎 52214010032 汇川区 小学 语文 61 7 进入面试
33 卢丽 52214010033 汇川区 小学 语文 64 2 进入面试
34 蒋美玲 52214010034 汇川区 小学 语文 55.5 15 进入面试
35 张建兰 52214010035 汇川区 小学 语文 缺考

36 张芳 52214010036 汇川区 小学 语文 64 2 进入面试
37 徐廷洪 52214010037 汇川区 小学 语文 55.5 15 进入面试
38 安露秀 52214100038 汇川区 初中 生物 46

39 舒雪燕 52214100039 汇川区 初中 生物 49 2 进入面试
40 陈蓬飞 52214100040 汇川区 初中 生物 50 1 进入面试
41 张世婷 52214100041 汇川区 初中 生物 49 2 进入面试
42 张云现 52214100042 汇川区 初中 生物 48

43 张仕娅 52214100043 汇川区 初中 生物 49 2 进入面试
44 唐雯 52214100044 汇川区 初中 生物 46

45 仇德辉 52214100045 汇川区 初中 生物 缺考

46 杨旭 52214100046 汇川区 初中 生物 缺考

47 郑艺平 52214100047 汇川区 初中 生物 45

48 赵道 52214100048 汇川区 初中 生物 40

49 余玉岚 52214100049 汇川区 初中 生物 42

50 袁春艳 52214100050 汇川区 初中 生物 37

51 刘明红 52214100051 汇川区 初中 生物 44

52 罗元浩 52214100052 汇川区 初中 生物 43

53 韦红松 52214100053 汇川区 初中 生物 40

54 郭天颖 52214020054 汇川区 初中 数学 72 2 进入面试
55 张德华 52214020055 汇川区 初中 数学 38

56 杨玉云 52214020056 汇川区 初中 数学 47 4 进入面试
57 冉婷婷 52214020057 汇川区 初中 数学 77 1 进入面试
58 李福艳 52214020058 汇川区 初中 数学 39

59 张小利 52214020059 汇川区 初中 数学 72 2 进入面试
60 赵远参 52214020060 汇川区 小学 数学 24 2 进入面试
61 黄梦华 52214020061 汇川区 小学 数学 37 1 进入面试
62 李梅 52214020062 汇川区 小学 数学 18 3 进入面试
63 王丹 52214020063 汇川区 小学 信息技术 24

64 令狐昌凤 52214020064 汇川区 小学 信息技术 48 4 进入面试
65 令狐雯雯 52214020065 汇川区 小学 信息技术 缺考

66 雷尊宇 52214020066 汇川区 小学 信息技术 58 1 进入面试
67 杨如飞 52214020067 汇川区 小学 信息技术 缺考

68 赵永欢 52214020068 汇川区 小学 信息技术 32

69 王进华 52214020069 汇川区 小学 信息技术 58 1 进入面试
70 杨雪 52214020070 汇川区 小学 信息技术 43

71 李恒衡 52214020071 汇川区 小学 信息技术 47

72 唐克线 52214020072 汇川区 小学 信息技术 25

73 周华丽 52214020073 汇川区 小学 信息技术 51 3 进入面试
74 母佳烨 52214020074 汇川区 小学 信息技术 23

75 田盈宏 52214020075 汇川区 小学 信息技术 缺考

76 鄢丹 52214020076 汇川区 小学 信息技术 28

77 郑遵义 52214020077 汇川区 小学 信息技术 28

78 谢雪 52214020078 汇川区 小学 信息技术 23

79 王颖 52214030079 汇川区 初中 英语 71

80 马梦兰 52214030080 汇川区 初中 英语 56.5

81 姜露 52214030081 汇川区 初中 英语 67

82 邓玲玲 52214030082 汇川区 初中 英语 70

83 姚宇 52214030083 汇川区 初中 英语 74 7 进入面试
84 殷登碧 52214030084 汇川区 初中 英语 42

85 敖廷亚 52214030085 汇川区 初中 英语 64.5

86 何应群 52214030086 汇川区 初中 英语 66.5

87 杜选兰 52214030087 汇川区 初中 英语 81 1 进入面试
88 赵海兰 52214030088 汇川区 初中 英语 65

89 杨欢欢 52214030089 汇川区 初中 英语 67

90 程秀芳 52214030090 汇川区 初中 英语 64

91 唐仲敏 52214030091 汇川区 初中 英语 71.5 11 进入面试
92 丁力 52214030092 汇川区 初中 英语 58

93 王小燕 52214030093 汇川区 初中 英语 缺考

94 叶珊 52214030094 汇川区 初中 英语 71.5 11 进入面试
95 孙娟娟 52214030095 汇川区 初中 英语 63.5

96 施雨 52214030096 汇川区 初中 英语 75.5 5 进入面试
97 张霞 52214030097 汇川区 初中 英语 缺考

98 代安娜 52214030098 汇川区 初中 英语 76 4 进入面试
99 汪满 52214030099 汇川区 初中 英语 52

100 孙燕 52214030100 汇川区 初中 英语 67.5

101 黄勇 52214030101 汇川区 初中 英语 73.5 8 进入面试
102 赵颖林 52214030102 汇川区 初中 英语 73.5 8 进入面试
103 黄金燕 52214030103 汇川区 初中 英语 75 6 进入面试
104 陈敏凤 52214030104 汇川区 初中 英语 72 10 进入面试
105 罗发丽 52214030105 汇川区 初中 英语 77 2 进入面试
106 李梦兰 52214030106 汇川区 初中 英语 76.5 3 进入面试
107 李乾 52214030107 汇川区 初中 英语 65

108 陈燕 52214030108 汇川区 初中 英语 69

109 胡洪梅 52214030109 汇川区 初中 英语 缺考

110 田俊风 52214030110 汇川区 初中 英语 71.5 11 进入面试
111 史琪 52214030111 汇川区 初中 英语 缺考

112 付贤芳 52214030112 汇川区 初中 英语 66.5

113 黄敏 52214030113 汇川区 小学 英语 66 10 进入面试
114 王珊珊 52214030114 汇川区 小学 英语 69 6 进入面试
115 彭邱洁 52214030115 汇川区 小学 英语 66.5 9 进入面试
116 刘辰熙 52214030116 汇川区 小学 英语 53.5

117 许克红 52214030117 汇川区 小学 英语 62.5 15 进入面试
118 龚宪叶 52214030118 汇川区 小学 英语 58.5

119 胡龙静 52214030119 汇川区 小学 英语 69.5 5 进入面试
120 赵静 52214030120 汇川区 小学 英语 61

121 高小维 52214030121 汇川区 小学 英语 64 14 进入面试
122 何紫竹 52214030122 汇川区 小学 英语 62 16 进入面试
123 韩雨莎 52214030123 汇川区 小学 英语 67.5 7 进入面试
124 钟富云 52214030124 汇川区 小学 英语 56.5

125 叶建霞 52214030125 汇川区 小学 英语 77.5 2 进入面试
126 晏欣 52214030126 汇川区 小学 英语 74.5 4 进入面试
127 翁应群 52214030127 汇川区 小学 英语 50

128 陈丽 52214030128 汇川区 小学 英语 75.5 3 进入面试
129 张欣欣 52214030129 汇川区 小学 英语 65 12 进入面试
130 欧艳菊 52214030130 汇川区 小学 英语 65.5 11 进入面试
131 曾令茂 52214030131 汇川区 小学 英语 67.5 7 进入面试
132 杨晨 52214030132 汇川区 小学 英语 65 12 进入面试
133 陈元胃 52214030133 汇川区 小学 英语 50

134 陈雪 52214030134 汇川区 小学 英语 80.5 1 进入面试
135 彭娟 52214030135 汇川区 小学 英语 37

136 蔡永芬 52214090136 汇川区 小学 心理健康 48

137 刘安艳 52214090137 汇川区 小学 心理健康 43

138 杜艺 52214090138 汇川区 小学 心理健康 60 1 进入面试
139 张庭灏 52214090139 汇川区 小学 心理健康 56

140 代淑娴 52214090140 汇川区 小学 心理健康 48

141 李丹丹 52214090141 汇川区 小学 心理健康 47

142 谢德伟 52214090142 汇川区 小学 心理健康 缺考

143 冯发涧 52214090143 汇川区 小学 心理健康 52

144 罗艳梅 52214090144 汇川区 小学 心理健康 43

145 赵睿 52214090145 汇川区 小学 心理健康 缺考

146 李滨 52214090146 汇川区 小学 心理健康 58 3 进入面试
147 石鑫 52214090147 汇川区 小学 心理健康 55

148 王倩 52214090148 汇川区 小学 心理健康 40

149 刘燕 52214090149 汇川区 小学 心理健康 缺考

150 刘伟 52214090150 汇川区 小学 心理健康 45

151 陈霞 52214090151 汇川区 小学 心理健康 28

152 肖益波 52214090152 汇川区 小学 心理健康 46

153 喻远芳 52214090153 汇川区 小学 心理健康 59 2 进入面试
154 滕正 52214090154 汇川区 小学 心理健康 45

155 徐双乐 52214090155 汇川区 小学 心理健康 57 4 进入面试
156 刘依然 52214090156 汇川区 小学 心理健康 55

157 陈传雪 52214090157 汇川区 小学 心理健康 36

158 杨建 52214090158 汇川区 小学 心理健康 53

159 肖德敏 52214090159 汇川区 小学 心理健康 40

160 陈丽霞 52214090160 汇川区 小学 心理健康 53

161 穆姗姗 52214110161 汇川区 小学 综合 64 10 进入面试
162 杨欢 52214110162 汇川区 小学 综合 62 14 进入面试
163 吕宗利 52214110163 汇川区 小学 综合 72 3 进入面试
164 胡英英 52214110164 汇川区 小学 综合 65 9 进入面试
165 陈小凤 52214110165 汇川区 小学 综合 49 21 进入面试
166 帅丹丹 52214110166 汇川区 小学 综合 60 15 进入面试
167 朱小梅 52214110167 汇川区 小学 综合 36 27 进入面试
168 付行容 52214110168 汇川区 小学 综合 66 8 进入面试
169 李远兰 52214110169 汇川区 小学 综合 56 18 进入面试
170 王雪 52214110170 汇川区 小学 综合 38 26 进入面试
171 徐立 52214110171 汇川区 小学 综合 64 10 进入面试
172 刘丽 52214110172 汇川区 小学 综合 42 25 进入面试
173 殷梅 52214110173 汇川区 小学 综合 74 2 进入面试
174 朱哓林 52214110174 汇川区 小学 综合 72 3 进入面试
175 白发鑫 52214110175 汇川区 小学 综合 64 10 进入面试
176 杨先敏 52214110176 汇川区 小学 综合 67 7 进入面试
177 刘莉 52214110177 汇川区 小学 综合 76 1 进入面试
178 杨应美 52214110178 汇川区 小学 综合 58 17 进入面试
179 秦晓凤 52214110179 汇川区 小学 综合 43 24 进入面试
180 欧光铧 52214110180 汇川区 小学 综合 63 13 进入面试
181 邹明露 52214110181 汇川区 小学 综合 71 5 进入面试
182 陈银 52214110182 汇川区 小学 综合 51 20 进入面试
183 吕才芹 52214110183 汇川区 小学 综合 55 19 进入面试
184 李茹敏 52214110184 汇川区 小学 综合 68 6 进入面试
185 王霞 52214110185 汇川区 小学 综合 59 16 进入面试
186 陈得炼 52214110186 汇川区 小学 综合 47 23 进入面试
187 黄萍 52214110187 汇川区 小学 综合 48 22 进入面试
188 刘正浩 52214110188 汇川区 小学 综合 23 28 进入面试
189 黄光玉 52214120189 汇川区 幼儿园 幼儿园 53.1 7 进入面试
190 朱泽燕 52214120190 汇川区 幼儿园 幼儿园 48.2 13 进入面试
191 谭美嫦 52214120191 汇川区 幼儿园 幼儿园 46 18 进入面试
192 黄余睿 52214120192 汇川区 幼儿园 幼儿园 45.1 20 进入面试
193 周兴月 52214120193 汇川区 幼儿园 幼儿园 49.9 12 进入面试
194 谭小义 52214120194 汇川区 幼儿园 幼儿园 43

195 秦敏 52214120195 汇川区 幼儿园 幼儿园 46.3 17 进入面试
196 梁靖雯 52214120196 汇川区 幼儿园 幼儿园 47.5 14 进入面试
197 王曼平 52214120197 汇川区 幼儿园 幼儿园 54.2 6 进入面试
198 朱婷婷 52214120198 汇川区 幼儿园 幼儿园 35.8

199 韩冰融 52214120199 汇川区 幼儿园 幼儿园 39.9

200 邹小丹 52214120200 汇川区 幼儿园 幼儿园 46.4 16 进入面试
201 丁文珍 52214120201 汇川区 幼儿园 幼儿园 31.4

202 胡维 52214120202 汇川区 幼儿园 幼儿园 51.5 8 进入面试
203 刘佟佟 52214120203 汇川区 幼儿园 幼儿园 45.3 19 进入面试
204 黄倩 52214120204 汇川区 幼儿园 幼儿园 29.5

205 高小玉 52214120205 汇川区 幼儿园 幼儿园 缺考

206 张飘萍 52214120206 汇川区 幼儿园 幼儿园 36.6

207 马雨竹 52214120207 汇川区 幼儿园 幼儿园 44.4

208 向今 52214120208 汇川区 幼儿园 幼儿园 缺考

209 杨泽珍 52214120209 汇川区 幼儿园 幼儿园 46.9 15 进入面试
210 罗兰兰 52214120210 汇川区 幼儿园 幼儿园 38.4

211 唐秋月 52214120211 汇川区 幼儿园 幼儿园 50 11 进入面试
212 陈显丽 52214120212 汇川区 幼儿园 幼儿园 38.2

213 周芳芳 52214120213 汇川区 幼儿园 幼儿园 38.4

214 母燚 52214120214 汇川区 幼儿园 幼儿园 43.5

215 盛小慢 52214120215 汇川区 幼儿园 幼儿园 57.2 4 进入面试
216 陈明兴 52214120216 汇川区 幼儿园 幼儿园 缺考

217 王维 52214120217 汇川区 幼儿园 幼儿园 50.5 10 进入面试
218 王小燕 52214120218 汇川区 幼儿园 幼儿园 61.5 3 进入面试
219 王静 52214120219 汇川区 幼儿园 幼儿园 缺考

220 许小頔 52214120220 汇川区 幼儿园 幼儿园 39.2

221 陈涛 52214120221 汇川区 幼儿园 幼儿园 44.1

222 涂倩倩 52214120222 汇川区 幼儿园 幼儿园 51 9 进入面试
223 涂祥艳 52214120223 汇川区 幼儿园 幼儿园 43.6

224 罗小凤 52214120224 汇川区 幼儿园 幼儿园 55.4 5 进入面试
225 刘雪玉 52214120225 汇川区 幼儿园 幼儿园 66.2 1 进入面试
226 尹若男 52214120226 汇川区 幼儿园 幼儿园 65.3 2 进入面试
227 盛誉 52214120227 汇川区 幼儿园 幼儿园 37.4

228 周红 52214120228 汇川区 幼儿园 幼儿园 41.8

229 陈琳琳 52214120229 汇川区 幼儿园 幼儿园 29.5

230 敖文静 52214120230 汇川区 幼儿园 幼儿园 32.2

231 任娅娅 52214120231 汇川区 幼儿园 幼儿园 29.3

232 庹钦钦 52214120232 汇川区 幼儿园 幼儿园 缺考

233 姚丹 52214120233 汇川区 幼儿园 幼儿园 37.9

234 胡敏 52214120234 汇川区 幼儿园 幼儿园 37.1

235 王游 52214120235 汇川区 幼儿园 幼儿园 32.8

236 徐廷媛 52214120236 汇川区 幼儿园 幼儿园(综合) 32.7 7 进入面试
237 何梅 52214120237 汇川区 幼儿园 幼儿园(综合) 37.1 4 进入面试
238 杨龙媚 52214120238 汇川区 幼儿园 幼儿园(综合) 46.5 1 进入面试
239 程明珍 52214120239 汇川区 幼儿园 幼儿园(综合) 43.1 2 进入面试
240 李德玉 52214120240 汇川区 幼儿园 幼儿园(综合) 38.5 3 进入面试
241 穆珍霞 52214120241 汇川区 幼儿园 幼儿园(综合) 36.2 5 进入面试
242 穆珍维 52214120242 汇川区 幼儿园 幼儿园(综合) 32.8 6 进入面试




【来源】汇川区政府网 【编辑】小新 【地区】汇川区


发表评论

评论列表(0条)


培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网