余庆县2020年特岗教师招聘笔试成绩公示

关注 收藏 订阅
时间:2020-08-07 09:03:58 13278 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)



各位考生:

现将余庆县2020年特岗教师招聘笔试成绩公示如下。为保证2020年特岗教师招聘工作的公平公正,切实保障考生权益,考试成绩公布后,考生如对笔试成绩有疑问,可申请复核成绩。具体要求如下:

一、复核对象:考生本人需持身份证、准考证到指定地点查询;

二、复核地点:遵义市航天中学(初中部)广州路中段;

三、复核时间:2020年8月7日9时至8月8日13时;

四、复核范围:小题计分、总分计分是否有误。

五、复核电话:13765281355,13678526612

准考证号 考场号 座位号 笔试成绩
52210010001 第一考场 1 51
52210010002 第一考场 2 57.5
52210010003 第一考场 3 49
52210010004 第一考场 4 53
52210010005 第一考场 5 48.5
52210010006 第一考场 6 62
52210010007 第一考场 7 52
52210010008 第一考场 8 62
52210010009 第一考场 9 59
52210010010 第一考场 10 54
52210010011 第一考场 11 53.5
52210010012 第一考场 12 61.5
52210010013 第一考场 13 50
52210010014 第一考场 14 56
52210010015 第一考场 15 58
52210010016 第一考场 16 51
52210010017 第一考场 17 50
52210010018 第一考场 18 52.5
52210010019 第一考场 19 56.5
52210010020 第一考场 20 54
52210010021 第一考场 21 61
52210010022 第一考场 22 缺考
52210010023 第一考场 23 53
52210010024 第一考场 24 50
52210010025 第一考场 25 52
52210010026 第一考场 26 53
52210010027 第一考场 27 44.5
52210010028 第一考场 28 54
52210010029 第一考场 29 48
52210010030 第一考场 30 58
52210010031 第二考场 1 66
52210010032 第二考场 2 59
52210010033 第二考场 3 58.5
52210010034 第二考场 4 57.5
52210010035 第二考场 5 58
52210010036 第二考场 6 46.5
52210010037 第二考场 7 65
52210010038 第二考场 8 49.5
52210010039 第二考场 9 56
52210010040 第二考场 10 44.5
52210010041 第二考场 11 65.5
52210010042 第二考场 12 57.5
52210010043 第二考场 13 65.5
52210010044 第二考场 14 55.5
52210010045 第二考场 15 46
52210010046 第二考场 16 46.5
52210010047 第二考场 17 44
52210010048 第二考场 18 61.5
52210010049 第二考场 19 54.5
52210010050 第二考场 20 54.5
52210010051 第二考场 21 62
52210010052 第二考场 22 51.5
52210010053 第二考场 23 61.5
52210010054 第二考场 24 58
52210010055 第二考场 25 63
52210010056 第二考场 26 58.5
52210010057 第二考场 27 60.5
52210010058 第二考场 28 46
52210010059 第二考场 29 61
52210010060 第二考场 30 53.5
52210010061 第三考场 1 52
52210010062 第三考场 2 53.5
52210010063 第三考场 3 61.5
52210010064 第三考场 4 62
52210010065 第三考场 5 54.5
52210010066 第三考场 6 60.5
52210010067 第三考场 7 61
52210090001 第三考场 8 60
52210090002 第三考场 9 61
52210090003 第三考场 10 49
52210090004 第三考场 11 39
52210090005 第三考场 12 47
52210090006 第三考场 13 63
52210090007 第三考场 14 50
52210090008 第三考场 15 41
52210090009 第三考场 16 69
52210090010 第三考场 17 57
52210090011 第三考场 18 34
52210090012 第三考场 19 45
52210100001 第三考场 20 48
52210100002 第三考场 21 34
52210100003 第三考场 22 33
52210100004 第三考场 23 缺考
52210100005 第三考场 24 49
52210100006 第三考场 25 44
52210100007 第三考场 26 41
52210100008 第三考场 27 38
52210100009 第三考场 28 50
52210100010 第三考场 29 42
52210100011 第三考场 30 37
52210050001 第四考场 1 44
52210050002 第四考场 2 53
52210050003 第四考场 3 62
52210050004 第四考场 4 57
52210050005 第四考场 5 66
52210050006 第四考场 6 39
52210050007 第四考场 7 71
52210050008 第四考场 8 41
52210050009 第四考场 9 60
52210050010 第四考场 10 57
52210050011 第四考场 11 42
52210050012 第四考场 12 65
52210050013 第四考场 13 47
52210050014 第四考场 14 51
52210050015 第四考场 15 53
52210050016 第四考场 16 52
52210050017 第四考场 17 47
52210050018 第四考场 18 45
52210050019 第四考场 19 35
52210050020 第四考场 20 45
52210050021 第四考场 21 62
52210050022 第四考场 22 54
52210050023 第四考场 23 73
52210050024 第四考场 24 66
52210050025 第四考场 25 43
52210050026 第四考场 26 缺考
52210050027 第四考场 27 57
52210050028 第四考场 28 缺考
52210050029 第四考场 29 59
52210030001 第五考场 1 77.5
52210030002 第五考场 2 70.5
52210030003 第五考场 3 79.5
52210030004 第五考场 4 62
52210030005 第五考场 5 71
52210030006 第五考场 6 59
52210030007 第五考场 7 60.5
52210030008 第五考场 8 59
52210030009 第五考场 9 60
52210030010 第五考场 10 48
52210030011 第五考场 11 51
52210030012 第五考场 12 72
52210030013 第五考场 13 64.5
52210030014 第五考场 14 缺考
52210030015 第五考场 15 45.5
52210030016 第五考场 16 49.5
52210030017 第五考场 17 77
52210030018 第五考场 18 66
52210030019 第五考场 19 42
52210030020 第五考场 20 52.5
52210030021 第五考场 21 缺考
52210030022 第五考场 22 53
52210030023 第五考场 23 41
52210030024 第五考场 24 66
52210030025 第五考场 25 51
52210030026 第五考场 26 28
52210030027 第五考场 27 61
52210030028 第五考场 28 63
52210030029 第五考场 29 48
52210030030 第五考场 30 76.5
52210030031 第六考场 1 63.5
52210030032 第六考场 2 53.5
52210030033 第六考场 3 71
52210030034 第六考场 4 68.5
52210030035 第六考场 5 59
52210030036 第六考场 6 66
52210030037 第六考场 7 58
52210030038 第六考场 8 75
52210030039 第六考场 9 45.5
52210030040 第六考场 10 70.5
52210030041 第六考场 11 74
52210030042 第六考场 12 缺考
52210030043 第六考场 13 75.5
52210030044 第六考场 14 72
52210030045 第六考场 15 60
52210030046 第六考场 16 34
52210030047 第六考场 17 72
52210030048 第六考场 18 55.5
52210030049 第六考场 19 42.5
52210030050 第六考场 20 60
52210030051 第六考场 21 65.5
52210030052 第六考场 22 65
52210030053 第六考场 23 70
52210110001 第六考场 24 49
52210110002 第六考场 25 49
52210110003 第六考场 26 57
52210110004 第六考场 27 63
52210110005 第六考场 28 50
52210110006 第六考场 29 31
52210110007 第六考场 30 44
52210110008 第七考场 1 43
52210110009 第七考场 2 47
52210110010 第七考场 3 61
52210110011 第七考场 4 74
52210110012 第七考场 5 58
52210110013 第七考场 6 50
52210020001 第七考场 7 62
52210020002 第七考场 8 66
52210020003 第七考场 9 68
52210020004 第七考场 10 40
52210020005 第七考场 11 28
52210020006 第七考场 12 55
52210020007 第七考场 13 40
52210020008 第七考场 14 39
52210020009 第七考场 15 45
52210020010 第七考场 16 45
52210020011 第七考场 17 22
52210020012 第七考场 18 54
52210020013 第七考场 19 29
52210020014 第七考场 20 55
52210020015 第七考场 21 18
52210020016 第七考场 22 13
52210020017 第七考场 23 16
52210020018 第七考场 24 34
52210020019 第七考场 25 26
52210020020 第七考场 26 30
52210020021 第七考场 27 53
52210020022 第七考场 28 32
52210020023 第七考场 29 57
52210020024 第七考场 30 29
52210020025 第八考场 1 26
52210020026 第八考场 2 40
52210020027 第八考场 3 26
52210020028 第八考场 4 24
52210020029 第八考场 5 39
52210020030 第八考场 6 40
52210020031 第八考场 7 25
52210020032 第八考场 8 25
52210020033 第八考场 9 81
52210020034 第八考场 10 26
52210020035 第八考场 11 52
52210020036 第八考场 12 39
52210020037 第八考场 13 缺考
52210020038 第八考场 14 63
52210020039 第八考场 15 32
52210020040 第八考场 16 40
52210020041 第八考场 17 75
52210020042 第八考场 18 26
52210020043 第八考场 19 33
52210020044 第八考场 20 37
52210020045 第八考场 21 39
52210020046 第八考场 22 31
52210020047 第八考场 23 34
52210020048 第八考场 24 31
52210020049 第八考场 25 28
52210120001 第八考场 26 36.1
52210120002 第八考场 27 57.5
52210120003 第八考场 28 39.7
52210120004 第八考场 29 37
52210120005 第八考场 30 41
52210120006 第九考场 1 30.2
52210120007 第九考场 2 36.3
52210120008 第九考场 3 27.7
52210120009 第九考场 4 40.2
52210120010 第九考场 5 40.6
52210120011 第九考场 6 45.2
52210120012 第九考场 7 40.1
52210120013 第九考场 8 32.2
52210120014 第九考场 9 33.2
52210120015 第九考场 10 13.5
52210120016 第九考场 11 33.2
52210120017 第九考场 12 35.7
52210120018 第九考场 13 35.3
52210120019 第九考场 14 41.7
52210120020 第九考场 15 37.3
52210120021 第九考场 16 27.5
52210120022 第九考场 17 45.6
52210120023 第九考场 18 53
52210120024 第九考场 19 39.7
52210120025 第九考场 20 31.3
52210120026 第九考场 21 23.6
52210120027 第九考场 22 31
52210120028 第九考场 23 32.1
52210120029 第九考场 24 38.6
52210120030 第九考场 25 36.3
52210120031 第九考场 26 33.2
52210120032 第九考场 27 46
52210120033 第九考场 28 48.5
52210120034 第九考场 29 34.6
52210120035 第九考场 30 42.5
52210120036 第十考场 1 25.9
52210120037 第十考场 2 39.2
52210120038 第十考场 3 46.5
52210120039 第十考场 4 35.9
52210120040 第十考场 5 29.7
52210120041 第十考场 6 33.4
52210120042 第十考场 7 24.5
52210120043 第十考场 8 缺考
52210120044 第十考场 9 36.6
52210120045 第十考场 10 32.6
52210120046 第十考场 11 35.9
52210120047 第十考场 12 58.6
52210120048 第十考场 13 38
52210120049 第十考场 14 缺考
52210120050 第十考场 15 44.3
52210120051 第十考场 16 34.2
52210120052 第十考场 17 32.3
52210120053 第十考场 18 41
52210120054 第十考场 19 缺考
52210120055 第十考场 20 35.5
52210120056 第十考场 21 33.2
52210120057 第十考场 22 45.7
52210120058 第十考场 23 44.1
52210120059 第十考场 24 41.3
52210120060 第十考场 25 31.8
52210120061 第十考场 26 35.5
52210120062 第十考场 27 34.3
52210120063 第十考场 28 37.3
52210120064 第十考场 29 31.2
52210120065 第十考场 30 30.7
52210120066 第十一考场 1 37.8
52210120067 第十一考场 2 49
52210120068 第十一考场 3 44.3
52210120069 第十一考场 4 37.9
52210120070 第十一考场 5 32.8
52210120071 第十一考场 6 46.3
52210120072 第十一考场 7 缺考
52210120073 第十一考场 8 36.5
52210120074 第十一考场 9 39.2
52210120075 第十一考场 10 43.3
52210120076 第十一考场 11 37.6
52210120077 第十一考场 12 35.9
52210120078 第十一考场 13 37.9
52210120079 第十一考场 14 41
52210120080 第十一考场 15 39.9
52210120081 第十一考场 16 36.6
52210120082 第十一考场 17 41
52210120083 第十一考场 18 43
52210120084 第十一考场 19 41.5
52210120085 第十一考场 20 31.2
52210120086 第十一考场 21 42.9
52210120087 第十一考场 22 33.8
52210120088 第十一考场 23 27.9
52210120089 第十一考场 24 缺考
52210120090 第十一考场 25 40.4
52210120091 第十一考场 26 35.9
52210120092 第十一考场 27 31.4
52210120093 第十一考场 28 42.6
52210120094 第十一考场 29 27.6
52210120095 第十一考场 30 19.8
52210120096 第十二考场 1 21.8
52210120097 第十二考场 2 58
52210120098 第十二考场 3 34.4
52210120099 第十二考场 4 缺考
52210120100 第十二考场 5 46.1
52210120101 第十二考场 6 35.9
52210120102 第十二考场 7 26.3
52210120103 第十二考场 8 30.8
52210120104 第十二考场 9 30.2
52210120105 第十二考场 10 49.5
52210120106 第十二考场 11 33.4
52210120107 第十二考场 12 34.2
52210120108 第十二考场 13 33.2
52210120109 第十二考场 14 36.8
52210120110 第十二考场 15 50.3
52210120111 第十二考场 16 49.3
52210120112 第十二考场 17 35.4
52210120113 第十二考场 18 35.8
52210120114 第十二考场 19 24.3
52210120115 第十二考场 20 34.9
52210120116 第十二考场 21 35.6
52210120117 第十二考场 22 34.4
52210120118 第十二考场 23 缺考
52210120119 第十二考场 24 40.6
52210120120 第十二考场 25 43.5
52210120121 第十二考场 26 43.1
52210120122 第十二考场 27 34.7
52210120123 第十二考场 28 36.6
52210120124 第十二考场 29 30
52210120125 第十二考场 30 31.1
52210120126 第十三考场 1 31.7
52210120127 第十三考场 2 36.5
52210120128 第十三考场 3 32.1
52210120129 第十三考场 4 38.8
52210120130 第十三考场 5 49.9
52210120131 第十三考场 6 38.3
52210120132 第十三考场 7 36.5
52210120133 第十三考场 8 25.6
52210120134 第十三考场 9 25.6
52210120135 第十三考场 10 25.3
52210120136 第十三考场 11 37.5
52210120137 第十三考场 12 25.3
52210120138 第十三考场 13 41.7
52210120139 第十三考场 14 28.7
52210120140 第十三考场 15 57.8
52210120141 第十三考场 16 41.1
52210120142 第十三考场 17 27.4
52210120143 第十三考场 18 39.8
52210120144 第十三考场 19 35.1
52210120145 第十三考场 20 缺考
52210120146 第十三考场 21 48.1
52210120147 第十三考场 22 31.1
52210120148 第十三考场 23 40.6
52210120149 第十三考场 24 34.9
52210120150 第十三考场 25 55.2
52210120151 第十三考场 26 20.3
52210120152 第十三考场 27 41.1
52210120153 第十三考场 28 37.9
52210120154 第十三考场 29 49.2
52210120155 第十三考场 30 40.9
52210120156 第十四考场 1 39.3
52210120157 第十四考场 2 33.7
52210120158 第十四考场 3 39.5
52210120159 第十四考场 4 54
52210120160 第十四考场 5 35.4
52210120161 第十四考场 6 44.3
52210120162 第十四考场 7 25.5
52210120163 第十四考场 8 37.6
52210120164 第十四考场 9 39.8
52210120165 第十四考场 10 45.5
52210120166 第十四考场 11 51.6
52210120167 第十四考场 12 33.7
52210120168 第十四考场 13 38.9
52210120169 第十四考场 14 47.7
52210120170 第十四考场 15 44.7
52210120171 第十四考场 16 33
52210120172 第十四考场 17 缺考
52210120173 第十四考场 18 39.6
52210120174 第十四考场 19 30.9
52210120175 第十四考场 20 41.7
52210120176 第十四考场 21 51.9
52210120177 第十四考场 22 43.3
52210120178 第十四考场 23 36
52210120179 第十四考场 24 41.6
52210120180 第十四考场 25 39.3
52210120181 第十四考场 26 37.5
52210120182 第十四考场 27 47.2
52210120183 第十四考场 28 45.3
52210120184 第十四考场 29 45.7

 


【来源】余庆县政府网 【编辑】小新 【地区】余庆县


发表评论

评论列表(0条)


关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网