截至2020年8月2日下午14:00,共有782名考生提交报名申请,详情见附件。
附件:8月2日报名人数.xls
8月2日报名人数 | |||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报考人数 |
801六盘水实验幼儿园 | 01专业技术岗位 | 80101 | 4 | 学前教育专业岗位 | 48 |
801六盘水实验幼儿园 | 02专业技术岗位 | 80102 | 3 | 学前教育专业岗位 | 36 |
801六盘水实验幼儿园 | 03专业技术岗位 | 80103 | 3 | 学前教育专业岗位 | 26 |
801六盘水实验幼儿园 | 04专业技术岗位 | 80104 | 3 | 学前教育专业岗位 | 56 |
802六盘水第二实验幼儿园 | 01专业技术岗位 | 80201 | 3 | 学前教育专业岗位 | 43 |
802六盘水第二实验幼儿园 | 02专业技术岗位 | 80202 | 3 | 学前教育专业岗位 | 27 |
803六盘水第三实验幼儿园 | 01专业技术岗位 | 80301 | 5 | 学前教育专业岗位 | 52 |
803六盘水第三实验幼儿园 | 02专业技术岗位 | 80302 | 1 | 其他专业岗位 | 77 |
803六盘水第三实验幼儿园 | 03专业技术岗位 | 80303 | 1 | 其他专业岗位 | 24 |
803六盘水第三实验幼儿园 | 04专业技术岗位 | 80304 | 1 | 其他专业岗位 | 17 |
803六盘水第三实验幼儿园 | 05专业技术岗位 | 80305 | 1 | 其他专业岗位 | 22 |
804六盘水第四实验幼儿园 | 01专业技术岗位 | 80401 | 4 | 学前教育专业岗位 | 42 |
804六盘水第四实验幼儿园 | 02专业技术岗位 | 80402 | 4 | 学前教育专业岗位 | 54 |
804六盘水第四实验幼儿园 | 03专业技术岗位 | 80403 | 4 | 学前教育专业岗位 | 56 |
804六盘水第四实验幼儿园 | 04专业技术岗位 | 80404 | 4 | 学前教育专业岗位 | 56 |
804六盘水第四实验幼儿园 | 05专业技术岗位 | 80405 | 3 | 学前教育专业岗位 | 31 |
804六盘水第四实验幼儿园 | 06专业技术岗位 | 80406 | 3 | 学前教育专业岗位 | 37 |
804六盘水第四实验幼儿园 | 07专业技术岗位 | 80407 | 3 | 其他专业岗位 | 41 |
804六盘水第四实验幼儿园 | 08专业技术岗位 | 80408 | 1 | 其他专业岗位 | 19 |
804六盘水第四实验幼儿园 | 09专业技术岗位 | 80409 | 1 | 其他专业岗位 | 18 |
2020年8月2日