金沙县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位表 | |||||
招聘单位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 7.13 | 7.14 | 合计 |
金沙县服务职工中心 | 001 | 1 | 3 | 8 | 11 |
金沙县志愿者行动指导服务中心 | 002 | 1 | 8 | 14 | 22 |
金沙县残疾人康复与托养服务指导站 | 003 | 1 | 3 | 10 | 13 |
金沙县人工影响天气办公室 | 004 | 1 | 15 | 27 | 42 |
中共金沙县委党校 | 005 | 1 | 76 | 56 | 132 |
中共金沙县委党校 | 006 | 1 | 14 | 18 | 32 |
金沙县殡葬管理局 | 007 | 1 | 14 | 36 | 50 |
金沙县慈善会办公室 | 008 | 1 | 7 | 17 | 24 |
金沙县社会救助局 | 009 | 8 | 161 | 419 | 580 |
金沙县公证处 | 010 | 1 | 3 | 5 | 8 |
金沙县人民政府法律顾问室 | 011 | 4 | 29 | 59 | 88 |
金沙县人民政府法律顾问室 | 012 | 1 | 12 | 30 | 42 |
金沙县城乡居民养老保险服务中心 | 013 | 3 | 580 | 460 | 1040 |
金沙县五龙街道国土资源管理所 | 014 | 1 | 15 | 23 | 38 |
金沙县桂花乡国土资源管理所 | 015 | 1 | 5 | 11 | 16 |
金沙县石场苗族彝族乡国土资源管理所 | 016 | 1 | 2 | 9 | 11 |
金沙县太平彝族苗族乡国土资源管理所 | 017 | 2 | 8 | 13 | 21 |
金沙县马路彝族苗族乡国土资源管理所 | 018 | 1 | 1 | 4 | 5 |
金沙县柳塘镇国土资源管理所 | 019 | 1 | 10 | 19 | 29 |
金沙县化觉镇国土资源管理所 | 020 | 1 | 5 | 2 | 7 |
金沙县不动产登记中心 | 021 | 1 | 11 | 10 | 21 |
金沙县城乡规划设计院 | 022 | 1 | 52 | 49 | 101 |
金沙县农产品质量安全监督检验站 | 023 | 1 | 50 | 55 | 105 |
金沙县植保植检站 | 024 | 1 | 35 | 32 | 67 |
金沙县种子管理站 | 025 | 1 | 10 | 23 | 33 |
金沙县动物疫病预防控制中心 | 026 | 1 | 20 | 18 | 38 |
金沙县畜牧技术推广站 | 027 | 1 | 10 | 8 | 18 |
金沙县现代高效农业园区服务中心 | 028 | 2 | 20 | 26 | 46 |
金沙县河长制办公室 | 029 | 1 | 48 | 33 | 81 |
金沙县河长制办公室 | 030 | 1 | 4 | 8 | 12 |
金沙县河长制办公室 | 031 | 2 | 32 | 15 | 47 |
金沙县河长制办公室 | 032 | 1 | 29 | 26 | 55 |
金沙县小洋溪水库管理所 | 033 | 1 | 19 | 25 | 44 |
金沙县小洋溪水库管理所 | 034 | 3 | 24 | 48 | 72 |
金沙县小洋溪水库管理所 | 035 | 1 | 25 | 21 | 46 |
金沙县水土保持监测站 | 036 | 1 | 7 | 5 | 12 |
金沙县水土保持监测站 | 037 | 1 | 8 | 11 | 19 |
金沙县扶贫开发中心 | 038 | 1 | 7 | 9 | 16 |
金沙县林政资源管理站 | 039 | 1 | 27 | 27 | 54 |
金沙县林政资源管理站 | 040 | 1 | 13 | 17 | 30 |
金沙县林业种苗和科技推广站 | 041 | 1 | 5 | 4 | 9 |
金沙县石仓国有林场 | 042 | 1 | 4 | 9 | 13 |
金沙县石仓国有林场 | 043 | 1 | 4 | 4 | 8 |
金沙县营林管理站 | 044 | 1 | 8 | 5 | 13 |
金沙县社情民意调查中心 | 045 | 2 | 25 | 50 | 75 |
金沙县退役军人服务中心 | 046 | 1 | 20 | 80 | 100 |
金沙县退役军人服务中心 | 047 | 3 | 50 | 150 | 200 |
金沙县退役军人服务中心 | 048 | 2 | 120 | 300 | 420 |
金沙县医疗待遇稽查大队 | 049 | 1 | 8 | 3 | 11 |
金沙县文化馆 | 050 | 1 | 2 | 1 | 3 |
金沙县图书馆 | 051 | 1 | 34 | 50 | 84 |
金沙县图书馆 | 052 | 1 | 43 | 54 | 97 |
金沙县图书馆 | 053 | 1 | 105 | 130 | 235 |
金沙县体育事业服务中心 | 054 | 1 | 25 | 20 | 45 |
金沙县教育系统事业单位 | 055 | 11 | 120 | 140 | 260 |
金沙县教育系统事业单位 | 056 | 11 | 230 | 80 | 310 |
金沙县教育系统事业单位 | 057 | 10 | 90 | 120 | 210 |
金沙县财政局乡镇(街道)分局 | 058 | 8 | 80 | 75 | 155 |
金沙县财政局乡镇(街道)分局 | 059 | 9 | 120 | 190 | 310 |
金沙县财政局乡镇(街道)分局 | 060 | 8 | 55 | 25 | 80 |
金沙县五龙街道农业服务中心 | 061 | 1 | 10 | 3 | 13 |
金沙县五龙街道林业环保站 | 062 | 1 | 5 | 7 | 12 |
金沙县五龙街道安全生产监督管理站 | 063 | 1 | 17 | 19 | 36 |
金沙县五龙街道人力资源和社会保障服务中心 | 064 | 1 | 13 | 22 | 35 |
金沙县桂花乡村镇规划建设站 | 065 | 1 | 60 | 140 | 200 |
金沙县桂花乡科技文化信息服务中心 | 066 | 1 | 3 | 12 | 15 |
金沙县桂花乡安全生产监督管理站 | 067 | 1 | 10 | 27 | 37 |
金沙县桂花乡农业服务中心 | 068 | 2 | 15 | 46 | 61 |
金沙县桂花乡农业服务中心 | 069 | 1 | 10 | 5 | 15 |
金沙县石场乡农业服务中心 | 070 | 2 | 22 | 58 | 80 |
金沙县石场乡村镇规划建设站 | 071 | 1 | 6 | 12 | 18 |
金沙县石场乡科技文化信息服务中心 | 072 | 1 | 7 | 19 | 26 |
金沙县太平乡扶贫工作站 | 073 | 8 | 118 | 212 | 330 |
金沙县太平乡村镇规划建设站 | 074 | 1 | 95 | 122 | 217 |
金沙县太平乡科技文化信息服务中心 | 075 | 1 | 100 | 101 | 201 |
金沙县马路乡计划生育协会 | 076 | 2 | 140 | 350 | 490 |
金沙县马路乡扶贫工作站 | 077 | 8 | 200 | 97 | 297 |
金沙县马路乡扶贫工作站 | 078 | 2 | 56 | 19 | 75 |
金沙县马路乡农业服务中心 | 079 | 1 | 30 | 6 | 36 |
金沙县马路乡人力资源和社会保障服务中心 | 080 | 2 | 35 | 18 | 53 |
金沙县新化乡安全生产监督管理站 | 081 | 2 | 15 | 38 | 53 |
金沙县新化乡人力资源和社会保障服务中心 | 082 | 1 | 5 | 8 | 13 |
金沙县安洛乡村镇规划建设站 | 083 | 1 | 0 | 2 | 2 |
金沙县安洛乡人力资源和社会保障服务中心 | 084 | 1 | 1 | 8 | 9 |
金沙县安洛乡扶贫工作站 | 085 | 1 | 0 | 4 | 4 |
金沙县大田乡农业服务中心 | 086 | 1 | 3 | 1 | 4 |
金沙县大田乡林业环保站 | 087 | 1 | 2 | 4 | 6 |
金沙县大田乡人力资源和社会保障服务中心 | 088 | 1 | 1 | 9 | 10 |
金沙县清池镇农业服务中心 | 089 | 1 | 4 | 17 | 21 |
金沙县清池镇计划生育协会 | 090 | 1 | 10 | 2 | 12 |
金沙县禹谟镇农业服务中心 | 091 | 1 | 4 | 51 | 55 |
金沙县禹谟镇人力资源和社会保障中心 | 092 | 1 | 67 | 14 | 81 |
金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 093 | 1 | 6 | 14 | 20 |
金沙县禹谟镇村镇规划建设站 | 094 | 2 | 191 | 149 | 340 |
金沙县禹谟镇林业环保站 | 095 | 1 | 1 | 6 | 7 |
金沙县禹谟镇安全生产监督管理站 | 096 | 1 | 2 | 5 | 7 |
金沙县禹谟镇扶贫工作站 | 097 | 1 | 4 | 2 | 6 |
金沙县安底镇科技文化信息服务中心 | 098 | 1 | 3 | 8 | 11 |
金沙县安底镇安全生产监督管理站 | 099 | 1 | 3 | 6 | 9 |
金沙县安底镇政务服务中心 | 100 | 2 | 183 | 230 | 413 |
金沙县岚头镇扶贫工作站 | 101 | 1 | 19 | 28 | 47 |
金沙县沙土镇科技文化信息服务中心 | 102 | 1 | 52 | 55 | 107 |
金沙县沙土镇农业服务中心 | 103 | 1 | 12 | 11 | 23 |
金沙县沙土镇村镇规划建设站 | 104 | 1 | 4 | 6 | 10 |
金沙县沙土镇政务服务中心 | 105 | 1 | 16 | 13 | 29 |
金沙县高坪镇农业服务中心 | 106 | 1 | 7 | 7 | 14 |
金沙县高坪镇安全生产监督管理站 | 107 | 1 | 14 | 24 | 38 |
金沙县高坪镇村镇规划建设站 | 108 | 1 | 14 | 12 | 26 |
金沙县木孔镇人力资源和社会保障服务中心 | 109 | 1 | 2 | 5 | 7 |
金沙县木孔镇人力资源和社会保障服务中心 | 110 | 1 | 6 | 13 | 19 |
金沙县木孔镇科技文化信息服务中心 | 111 | 1 | 10 | 6 | 16 |
金沙县化觉镇人力资源和社会保障服务中心 | 112 | 1 | 5 | 1 | 6 |
金沙县化觉镇政务服务中心 | 113 | 1 | 5 | 5 | 10 |
金沙县化觉镇安全生产监督管理站 | 114 | 1 | 4 | 4 | 8 |
金沙县化觉镇村镇规划建设站 | 115 | 1 | 2 | 7 | 9 |
金沙县化觉镇林业环保站 | 116 | 1 | 3 | 4 | 7 |
金沙县长坝镇村镇规划建设站 | 117 | 1 | 11 | 17 | 28 |
金沙县长坝镇安全生产监督管理站 | 118 | 1 | 15 | 25 | 40 |
金沙县长坝镇林业环保站 | 119 | 1 | 1 | 6 | 7 |
金沙县茶园镇安全生产监督管理站 | 120 | 1 | 150 | 150 | 300 |
金沙县茶园镇林业环保站 | 121 | 1 | 20 | 20 | 40 |
金沙县茶园镇村镇规划建设站 | 122 | 1 | 10 | 30 | 40 |
金沙县茶园镇农业服务中心 | 123 | 1 | 10 | 5 | 15 |
金沙县后山镇村镇规划建设站 | 124 | 1 | 6 | 11 | 17 |
金沙县融媒体中心 | 125 | 1 | 15 | 17 | 32 |
金沙县融媒体中心 | 126 | 1 | 54 | 42 | 96 |
金沙县融媒体中心 | 127 | 1 | 44 | 31 | 75 |
4538 | 5624 | 10162 |
(信息来源于网络,各数据只能做参考,以官方公告为准)