根据《瓮安县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,笔试、面试及总成绩公示工作已结束,周忠晓等165名考生进入体检环节。为做好瓮安县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检工作,现将有关事宜公告如下:
一、体检时间
体检时间为2020年4月15日至4月17日,分三批进行,考生进入体检人员名单及体检批次详见附件。具体体检时间安排如下:
1、第一批:2020年4月15日早上8:00(星期三);
2、第二批:2020年4月16日早上8:00(星期四);
3、第三批:2020年4月17日早上8:00(星期五);
二、体检地点:贵州省瓮安县人民医院
三、有关事宜
1、参加体检的人员须在指定的体检时间到达贵州省瓮安县人民医院门诊大楼指定地点集中后,按疫情防控相关要求进行排查,排查无异常情况的,由工作人员带到会议室,核对身份后分组进行体检。
2、体检人员携带本人有效《居民身份证》原件(含有效临时身份证)和近期一寸证件照1张参加体检。未按规定时间和地点参加体检、放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位可按总成绩从高到低依次递补一次。
3、参加体检的人员必须全程佩戴口罩参加体检,同时
配合工作人员做好体温测量,如有发热(体温≥37.3℃)、咳嗽、乏力等症状,“贵州健康码”、“防疫行程卡”查询结果异常的考生视情况另行安排时间体检(根据卫健及疾控部门确定需要落实隔离医学观察措施的,考生应无条件服从安排,不配合的考生取消体检及进入下一环节资格)。
4、现居住地为瓮安县境外的体检人员,参加体检往返途中请按疫情防控要求佩戴口罩,尽量减少旅途无关人员接触,并充分准备消毒杀毒个人防护用品。在瓮安县期间,尽量减少外出到人员聚集的地方活动,注意保暖、避免着凉。如须外出,请按疫情防控要求佩戴口罩,做好相关防护。
参加体检的人员要及时加入瓮安县2019年公开招聘体检工作QQ群(群号:1076509626,备注报考单位+姓名),报告个人身体状况及在瓮安入住酒店(小区)名称及地址、个人近14天旅居史等。
5、考生体检前要切实注意个人卫生、休息和饮食,体检前2日内,请勿进食高脂肪和油腻食物,以保证血液化验的准确性,体检前请空腹勿进食饮水(体检当日前一天晚上22:00后须空腹,禁食、禁水),要注意个人卫生,以免影响体检结果。
6、女性考生体检当日如存在生理期、怀孕或可能已受孕等情形,体检验证时须告知本组工作人员和体检医生,隐瞒身体状况所造成后果由考生本人自负,怀孕者,延期进行X射线及妇科检查。
7、考生须保持个人通讯工具畅通。体检费用245元,由考生自理。考生体检当日可自带少量饮水及食品,部分相关体检项目检查完毕,并经体检医生同意后方可进食。
附件:瓮安县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入体检环节人员名单.xls
瓮安县2019年面向社会公开招聘事业单位 工作人员进入体检人员名单及体检批次 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 体检批次 | 备注 |
1 | 周忠晓 | 1152272304921 | 067瓮安县互联网舆情研究中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
2 | 陈璐 | 1152272301415 | 068瓮安县综治中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
3 | 雷海 | 1152272302507 | 069瓮安县委统战部综合服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
4 | 敖万福 | 1152272305226 | 070瓮安县房地产服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
5 | 邓明姣 | 1152272301905 | 070瓮安县房地产服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
6 | 刘敏 | 1152272300812 | 071瓮安县国库集中收付中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
7 | 张洪宁 | 1152272307019 | 072瓮安县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
8 | 申丹卡 | 1152272301130 | 073瓮安县机关事务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
9 | 王守 | 1152272304429 | 074瓮安县农产品质量安全监测检测中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
10 | 王章青 | 1152272305023 | 075瓮安县农村经营服务站 | 01工作人员 | 第一批 | |
11 | 黄彬 | 1152272301030 | 076瓮安县水利事务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
12 | 胡建祥 | 1152272307713 | 077瓮安县林业工程建设服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
13 | 蔡倩 | 1152272302726 | 078瓮安县人民群众信访服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
14 | 蒋政 | 1152272300520 | 079瓮安县数字化管理指挥中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
15 | 杨程 | 1152272307812 | 081瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 | 01工作人员 | 第一批 | |
16 | 佟博程 | 1152272301803 | 081瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 | 02工作人员 | 第一批 | |
17 | 胡威 | 1152272304227 | 082瓮安县文化馆 | 01工作人员 | 第一批 | |
18 | 李兴群 | 1152272306524 | 083瓮安县融媒体中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
19 | 把若于 | 1152272400612 | 083瓮安县融媒体中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
20 | 朱鸿丽 | 1152272301626 | 084瓮安县房屋保障安置服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
21 | 杨签 | 1152272306917 | 086贵州瓮安经济开发区管理委员会 | 01工作人员 | 第一批 | |
22 | 魏晓东 | 1152272305413 | 087瓮安县瓮水街道办事处财政所 | 01工作人员 | 第一批 | |
23 | 姚海平 | 1152272307014 | 088瓮安县银盏镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
24 | 李重霖 | 1152272305825 | 089瓮安县银盏镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
25 | 陈怡男 | 1152272301914 | 090瓮安县银盏镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
26 | 陈禹宏 | 1152272303520 | 091瓮安县猴场镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
27 | 付亚玲 | 1152272303316 | 091瓮安县猴场镇政务服务中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
28 | 汪洋 | 1152272302518 | 092瓮安县猴场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
29 | 王贵彪 | 1152272305911 | 093瓮安县猴场镇敬老院 | 01工作人员 | 第一批 | |
30 | 曾露 | 1152272307216 | 094瓮安县珠藏镇敬老院 | 01工作人员 | 第一批 | |
31 | 张兵兵 | 1152272301730 | 095瓮安县珠藏镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
32 | 张先亮 | 1152272302805 | 095瓮安县珠藏镇政务服务中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
33 | 王意 | 1152272304811 | 095瓮安县珠藏镇政务服务中心 | 03工作人员 | 第一批 | |
34 | 龚冲敏 | 1152272300220 | 096瓮安县珠藏镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
35 | 雷真艳 | 1152272306226 | 097瓮安县珠藏镇林业站 | 01工作人员 | 第一批 | |
36 | 伍念 | 1152272400423 | 098瓮安县建中镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
37 | 李伟 | 1152272301106 | 099瓮安县建中镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
38 | 王超 | 1152272304008 | 099瓮安县建中镇政务服务中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
39 | 吴小林 | 1152272302806 | 100瓮安县建中镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
40 | 刘维 | 1152272303912 | 101瓮安县江界河镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
41 | 罗雪 | 1152272302815 | 101瓮安县江界河镇政务服务中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
42 | 代义珊 | 1152272305009 | 102瓮安县江界河镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
43 | 周建维 | 1152272400601 | 102瓮安县江界河镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
44 | 黄馨潞 | 1152272303523 | 104瓮安县岚关乡政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
45 | 李镇庭 | 1152272400408 | 105瓮安县岚关乡水利站 | 01工作人员 | 第一批 | |
46 | 刘霜红 | 1152272307228 | 106瓮安县平定营镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
47 | 尹泽 | 1152272300517 | 106瓮安县平定营镇政务服务中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
48 | 吴梦泽 | 1152272301830 | 107瓮安县天文镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
49 | 李俊宏 | 1152272301729 | 108瓮安县天文镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
50 | 陈冉梅 | 1152272306519 | 109瓮安县永和镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
51 | 朱霞乾 | 1152272304726 | 110瓮安县永和镇林业站 | 01工作人员 | 第一批 | |
52 | 倪珂 | 1152272304222 | 111瓮安县玉山镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
53 | 杨文超 | 1152272303525 | 112瓮安县玉山镇敬老院 | 01工作人员 | 第一批 | |
54 | 杨再垒 | 1152272305125 | 113瓮安县中坪镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
55 | 包应菊 | 1152272303415 | 114瓮安县中坪镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
56 | 唐富吉 | 1152272307210 | 115瓮安县中坪镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 第二批 | |
57 | 陈小维 | 5252272208126 | 117瓮安县医疗保障数据监测中心 | 01工作人员 | 第二批 | |
58 | 王治超 | 5252272208122 | 118瓮安县妇幼保健院 | 01临床医师 | 第二批 | |
59 | 黎菁菁 | 5252272208030 | 119贵州省瓮安县人民医院 | 01临床医师 | 第二批 | |
60 | 吴雪 | 5252272208001 | 119贵州省瓮安县人民医院 | 01临床医师 | 第二批 | |
61 | 罗塬馨 | 5152272207802 | 120瓮安县中医院 | 01中医临床医师 | 第二批 | |
62 | 莫仕玉 | 5152272207703 | 120瓮安县中医院 | 02针灸康复医师 | 第二批 | |
63 | 陈虹 | 5252272208114 | 121瓮安县雍阳街道办事处社区卫生服务中心 | 01临床医师 | 第二批 | |
64 | 周润 | 5252272208113 | 122瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 01口腔医师 | 第二批 | |
65 | 田惟欢 | 5552272208217 | 122瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 02影像医师 | 第二批 | |
66 | 宋居翔 | 5252272208003 | 123瓮安县猴场镇中心卫生院 | 01临床医师 | 第二批 | |
67 | 周贤民 | 5252272207819 | 124瓮安县江界河镇铜锣卫生院 | 01临床医师 | 第二批 | |
68 | 娄鹏鲲 | 5552272208227 | 125瓮安县玉山镇中心卫生院 | 01影像医师 | 第二批 | |
69 | 吴寒 | 4252272207409 | 126瓮安县中等职业学校 | 01舞蹈教师 | 第二批 | |
70 | 周家璧 | 4252272207528 | 127贵州省瓮安第四中学 | 01中学历史教师 | 第二批 | |
71 | 罗道芸 | 4252272207614 | 127贵州省瓮安第四中学 | 02中学音乐教师 | 第二批 | |
72 | 夏昊 | 4252272207301 | 128贵州省瓮安第九中学 | 01中学物理教师 | 第二批 | |
73 | 吴成元 | 4152272206707 | 129瓮安一小 | 01小学体育教师 | 第二批 | |
74 | 陈利 | 4152272202512 | 130瓮安二小 | 01小学信息技术教师 | 第二批 | |
75 | 吴芳琼 | 4152272205709 | 131瓮安三小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
76 | 王先桃 | 4152272206819 | 131瓮安三小 | 02小学体育教师 | 第二批 | |
77 | 张庆梦 | 4152272205127 | 132瓮安县实验学校 | 01小学体育教师 | 第二批 | |
78 | 麻尧莹 | 4152272200130 | 132瓮安县实验学校 | 02小学美术教师 | 第二批 | |
79 | 吴迎香 | 4152272203223 | 133瓮安八小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
80 | 罗贵文 | 4152272206216 | 134瓮安县猴场二小 | 01小学体育教师 | 第二批 | |
81 | 王婷 | 4152272202909 | 134瓮安县猴场二小 | 02小学美术教师 | 第二批 | |
82 | 莫廷莲 | 4152272200729 | 135瓮安县示范幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
83 | 李维秀 | 4152272201624 | 135瓮安县示范幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
84 | 吴祖鸾 | 4152272202622 | 137瓮安县第三幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
85 | 吴春艳 | 4152272203617 | 138瓮安县第四幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
86 | 帅庆文 | 4152272201928 | 140瓮安县猴场镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
87 | 陈昱彤 | 4152272201107 | 141瓮安县中坪镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
88 | 李莎 | 4152272205903 | 142瓮安县珠藏镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
89 | 奚启翠 | 4152272206615 | 143瓮安九小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
90 | 王佳裕 | 4152272204916 | 143瓮安九小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
91 | 商霞 | 4152272204315 | 143瓮安九小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
92 | 袁婷婷 | 4152272201714 | 143瓮安九小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
93 | 袁飞林 | 4152272205313 | 143瓮安九小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
94 | 王晓玉 | 4152272204126 | 143瓮安九小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
95 | 段娅兰 | 4152272206905 | 143瓮安九小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
96 | 石广贤 | 4152272206003 | 143瓮安九小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
97 | 黄天园 | 4152272201526 | 143瓮安九小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
98 | 龚颜颜 | 4152272202503 | 143瓮安九小 | 02小学数学教师 | 第二批 | |
99 | 犹佳沄 | 4152272206524 | 143瓮安九小 | 02小学数学教师 | 第二批 | |
100 | 柏生洁 | 4152272202807 | 143瓮安九小 | 02小学数学教师 | 第二批 | |
101 | 陈文香 | 4152272200315 | 143瓮安九小 | 02小学数学教师 | 第二批 | |
102 | 王雨 | 4152272204727 | 143瓮安九小 | 02小学数学教师 | 第二批 | |
103 | 蹇孝江 | 4152272202820 | 143瓮安九小 | 02小学数学教师 | 第二批 | |
104 | 刘世欢 | 4152272205513 | 143瓮安九小 | 02小学数学教师 | 第二批 | |
105 | 叶阳会 | 4152272203430 | 143瓮安九小 | 03小学英语教师 | 第二批 | |
106 | 龚海霞 | 4152272206013 | 143瓮安九小 | 03小学英语教师 | 第二批 | |
107 | 罗梓艺 | 4152272201409 | 143瓮安九小 | 03小学英语教师 | 第二批 | |
108 | 陈梦 | 4152272204227 | 143瓮安九小 | 03小学英语教师 | 第二批 | |
109 | 舒秘 | 4152272203519 | 143瓮安九小 | 03小学英语教师 | 第二批 | |
110 | 任廷凤 | 4152272200909 | 143瓮安九小 | 03小学英语教师 | 第二批 | |
111 | 王颖 | 4152272204228 | 143瓮安九小 | 04小学音乐教师 | 第三批 | |
112 | 吴双浓 | 4152272200728 | 143瓮安九小 | 04小学音乐教师 | 第三批 | |
113 | 张柳婷 | 4152272201923 | 143瓮安九小 | 04小学音乐教师 | 第三批 | |
114 | 杨馥鸿 | 4152272203312 | 143瓮安九小 | 04小学音乐教师 | 第三批 | |
115 | 余超 | 4152272202718 | 143瓮安九小 | 04小学音乐教师 | 第三批 | |
116 | 孙春波 | 4152272206923 | 143瓮安九小 | 05小学美术教师 | 第三批 | |
117 | 李佳 | 4152272201109 | 143瓮安九小 | 05小学美术教师 | 第三批 | |
118 | 田琳 | 4152272206818 | 143瓮安九小 | 05小学美术教师 | 第三批 | |
119 | 谢艳 | 4152272206609 | 143瓮安九小 | 05小学美术教师 | 第三批 | |
120 | 罗金秋 | 4152272203608 | 143瓮安九小 | 05小学美术教师 | 第三批 | |
121 | 张玉凤 | 4152272204222 | 143瓮安九小 | 05小学美术教师 | 第三批 | |
122 | 张明霞 | 4152272206525 | 143瓮安九小 | 05小学美术教师 | 第三批 | |
123 | 李玲瑛 | 4152272206501 | 143瓮安九小 | 05小学美术教师 | 第三批 | |
124 | 王飘 | 4152272201208 | 143瓮安九小 | 06小学体育教师 | 第三批 | |
125 | 陈帮亚 | 4152272200409 | 143瓮安九小 | 06小学体育教师 | 第三批 | |
126 | 罗娜娜 | 4152272201414 | 143瓮安九小 | 06小学体育教师 | 第三批 | |
127 | 王涛 | 4152272206004 | 143瓮安九小 | 06小学体育教师 | 第三批 | |
128 | 张驰 | 4152272206418 | 143瓮安九小 | 06小学体育教师 | 第三批 | |
129 | 甘洋 | 4152272205329 | 143瓮安九小 | 06小学体育教师 | 第三批 | |
130 | 田丹 | 4152272201717 | 143瓮安九小 | 06小学体育教师 | 第三批 | |
131 | 冯登飞 | 4152272203229 | 143瓮安九小 | 06小学体育教师 | 第三批 | |
132 | 罗忠莉 | 4152272203829 | 143瓮安九小 | 07小学科学教师 | 第三批 | |
133 | 周燕 | 4152272203026 | 143瓮安九小 | 07小学科学教师 | 第三批 | |
134 | 彭小霞 | 4152272203402 | 143瓮安九小 | 07小学科学教师 | 第三批 | |
135 | 陈健红 | 4152272205213 | 143瓮安九小 | 07小学科学教师 | 第三批 | |
136 | 何小芳 | 4152272204424 | 143瓮安九小 | 08小学信息技术教师 | 第三批 | |
137 | 王恒娟 | 4152272203109 | 143瓮安九小 | 08小学信息技术教师 | 第三批 | |
138 | 敖小俊 | 4152272202802 | 143瓮安九小 | 09小学心理健康教师 | 第三批 | |
139 | 凃聪 | 4152272204606 | 143瓮安九小 | 10小学语文教师 | 第三批 | |
140 | 周旭 | 4152272206929 | 143瓮安九小 | 10小学语文教师 | 第三批 | |
141 | 陈蒙燕 | 4152272201827 | 143瓮安九小 | 10小学语文教师 | 第三批 | |
142 | 张登霞 | 4152272205310 | 143瓮安九小 | 10小学语文教师 | 第三批 | |
143 | 邹莉 | 4152272206605 | 143瓮安九小 | 10小学语文教师 | 第三批 | |
144 | 龚笑 | 4152272202303 | 143瓮安九小 | 10小学语文教师 | 第三批 | |
145 | 邓娇 | 4152272205103 | 143瓮安九小 | 10小学语文教师 | 第三批 | |
146 | 罗仙仙 | 4152272200818 | 143瓮安九小 | 10小学语文教师 | 第三批 | |
147 | 李荣松 | 4152272202015 | 143瓮安九小 | 10小学语文教师 | 第三批 | |
148 | 罗春菊 | 4152272200429 | 143瓮安九小 | 11小学数学教师 | 第三批 | |
149 | 宋婷 | 4152272203701 | 143瓮安九小 | 11小学数学教师 | 第三批 | |
150 | 犹娇娇 | 4152272200106 | 143瓮安九小 | 11小学数学教师 | 第三批 | |
151 | 陈旺 | 4152272205226 | 143瓮安九小 | 11小学数学教师 | 第三批 | |
152 | 宋文鸣 | 4152272204801 | 143瓮安九小 | 11小学数学教师 | 第三批 | |
153 | 周登燕 | 4152272207026 | 143瓮安九小 | 11小学数学教师 | 第三批 | |
154 | 杨明胜 | 4152272206930 | 143瓮安九小 | 12小学体育教师 | 第三批 | |
155 | 吴明杰 | 4152272205508 | 143瓮安九小 | 12小学体育教师 | 第三批 | |
156 | 苏小雪 | 4152272201424 | 143瓮安九小 | 13小学科学教师 | 第三批 | |
157 | 王宇 | 4152272201221 | 143瓮安九小 | 13小学科学教师 | 第三批 | |
158 | 杨小芳 | 4152272202524 | 143瓮安九小 | 14小学音乐教师 | 第三批 | |
159 | 杨盛仙 | 4152272200825 | 143瓮安九小 | 14小学音乐教师 | 第三批 | |
160 | 吴克贵 | 4152272201422 | 143瓮安九小 | 15小学美术教师 | 第三批 | |
161 | 王学艳 | 4152272205013 | 143瓮安九小 | 15小学美术教师 | 第三批 | |
162 | 王前丽 | 4152272203828 | 143瓮安九小 | 16小学英语教师 | 第三批 | |
163 | 黄菊 | 4152272202417 | 143瓮安九小 | 16小学英语教师 | 第三批 | |
164 | 张浩 | 4152272204704 | 143瓮安九小 | 17小学信息技术教师 | 第三批 | |
165 | 尚玉慧 | 4152272201707 | 143瓮安九小 | 17小学信息技术教师 | 第三批 |
瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室
2020年4月10日